Varoitukset
METEOALARM RSS syötteet
METEOALARM Source: Finnish Meteorological Institute
Lähde: Ilmatieteen laitos (FMI)
https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-rss-finland
Today | Tomorrow | ||||
---|---|---|---|---|---|
awt:1 level:2 | awt:2 level:2 | awt:7 level:3 | awt:1 level:2 | awt:2 level:2 |
Today | ||
---|---|---|
awt:2 level:2 | From: 2024-11-23T06:49:00+00:00 Until: 2024-11-24T00:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Liikennesää: Ajokeli on huono lumisateen vuoksi. Swedish(sv-SE): Trafikvädret: Väglaget är dåligt p.g.a. snöfall. English(en-GB): Traffic weather warning: Bad road conditions are expected because of snow. | ||
Tomorrow | ||
awt:2 level:2 | From: 2024-11-23T06:49:00+00:00 Until: 2024-11-24T00:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Liikennesää: Ajokeli on huono lumisateen vuoksi. Swedish(sv-SE): Trafikvädret: Väglaget är dåligt p.g.a. snöfall. English(en-GB): Traffic weather warning: Bad road conditions are expected because of snow. |
Today | ||
---|---|---|
awt:2 level:2 | From: 2024-11-23T06:49:00+00:00 Until: 2024-11-24T00:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Liikennesää: Ajokeli on huono lumisateen vuoksi. Swedish(sv-SE): Trafikvädret: Väglaget är dåligt p.g.a. snöfall. English(en-GB): Traffic weather warning: Bad road conditions are expected because of snow. | ||
Tomorrow | ||
awt:2 level:2 | From: 2024-11-23T06:49:00+00:00 Until: 2024-11-24T00:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Liikennesää: Ajokeli on huono lumisateen vuoksi. Swedish(sv-SE): Trafikvädret: Väglaget är dåligt p.g.a. snöfall. English(en-GB): Traffic weather warning: Bad road conditions are expected because of snow. |
Today | ||
---|---|---|
awt:2 level:2 | From: 2024-11-23T06:49:00+00:00 Until: 2024-11-24T00:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Liikennesää: Ajokeli on huono lumisateen vuoksi. Swedish(sv-SE): Trafikvädret: Väglaget är dåligt p.g.a. snöfall. English(en-GB): Traffic weather warning: Bad road conditions are expected because of snow. | ||
Tomorrow | ||
awt:2 level:2 | From: 2024-11-23T06:49:00+00:00 Until: 2024-11-24T00:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Liikennesää: Ajokeli on huono lumisateen vuoksi. Swedish(sv-SE): Trafikvädret: Väglaget är dåligt p.g.a. snöfall. English(en-GB): Traffic weather warning: Bad road conditions are expected because of snow. |
Today | ||
---|---|---|
awt:2 level:2 | From: 2024-11-23T06:49:00+00:00 Until: 2024-11-23T14:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Liikennesää: Ajokeli on huono lumisateen vuoksi. Swedish(sv-SE): Trafikvädret: Väglaget är dåligt p.g.a. snöfall. English(en-GB): Traffic weather warning: Bad road conditions are expected because of snow. | ||
Tomorrow |
Today | ||
---|---|---|
awt:2 level:2 | From: 2024-11-23T06:49:00+00:00 Until: 2024-11-23T14:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Liikennesää: Ajokeli on huono lumisateen vuoksi. Swedish(sv-SE): Trafikvädret: Väglaget är dåligt p.g.a. snöfall. English(en-GB): Traffic weather warning: Bad road conditions are expected because of snow. | ||
Tomorrow |
Today | ||
---|---|---|
awt:2 level:2 | From: 2024-11-23T06:49:00+00:00 Until: 2024-11-23T14:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Liikennesää: Ajokeli on huono lumisateen vuoksi. Swedish(sv-SE): Trafikvädret: Väglaget är dåligt p.g.a. snöfall. English(en-GB): Traffic weather warning: Bad road conditions are expected because of snow. | ||
Tomorrow |
Today | ||
---|---|---|
awt:2 level:2 | From: 2024-11-23T06:49:00+00:00 Until: 2024-11-24T00:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Liikennesää: Ajokeli on huono lumisateen vuoksi. Swedish(sv-SE): Trafikvädret: Väglaget är dåligt p.g.a. snöfall. English(en-GB): Traffic weather warning: Bad road conditions are expected because of snow. | ||
Tomorrow | ||
awt:2 level:2 | From: 2024-11-23T06:49:00+00:00 Until: 2024-11-24T00:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Liikennesää: Ajokeli on huono lumisateen vuoksi. Swedish(sv-SE): Trafikvädret: Väglaget är dåligt p.g.a. snöfall. English(en-GB): Traffic weather warning: Bad road conditions are expected because of snow. |
Today | ||
---|---|---|
awt:2 level:2 | From: 2024-11-23T06:49:00+00:00 Until: 2024-11-24T00:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Liikennesää: Ajokeli on huono lumisateen vuoksi. Swedish(sv-SE): Trafikvädret: Väglaget är dåligt p.g.a. snöfall. English(en-GB): Traffic weather warning: Bad road conditions are expected because of snow. | ||
Tomorrow | ||
awt:2 level:2 | From: 2024-11-23T06:49:00+00:00 Until: 2024-11-24T00:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Liikennesää: Ajokeli on huono lumisateen vuoksi. Swedish(sv-SE): Trafikvädret: Väglaget är dåligt p.g.a. snöfall. English(en-GB): Traffic weather warning: Bad road conditions are expected because of snow. |
Today | ||
---|---|---|
Tomorrow | ||
awt:7 level:3 | From: 2024-11-24T18:19:30+00:00 Until: 2024-11-25T15:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Aallokkovaroitus: Sunnuntai-illasta maanantai-iltaan kovan aallokon todennäköisyys on 30 %. Merkitsevä aallonkorkeus voi ylittää 4 metriä. Swedish(sv-SE): Varning för sjögång: Från och med söndag kväll fram till måndag kväll är sannolikheten 30 % för svår sjögång. Den signifikanta våghöjden kan överstiga 4 meter. English(en-GB): Wave height warning: From Sunday evening to Monday evening, probability for very rough waves is 30%. The significant wave height may exceed 4 meters. | ||
awt:1 level:2 | From: 2024-11-24T18:00:00+00:00 Until: 2024-11-25T15:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Kovan tuulen varoitus: Kovan etelätuulen todennäköisyys on 30 % sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Swedish(sv-SE): Varning för hård vind: Från och med söndag kväll fram till måndag kväll är sannolikheten 30 % för hård sydlig vind. English(en-GB): Wind warning for sea areas: From Sunday evening to Monday evening, probability for south gale-force winds is 30%. |
Today | ||
---|---|---|
Tomorrow | ||
awt:7 level:3 | From: 2024-11-24T18:19:30+00:00 Until: 2024-11-25T15:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Aallokkovaroitus: Sunnuntai-illasta maanantai-iltaan kovan aallokon todennäköisyys on 30 %. Merkitsevä aallonkorkeus voi ylittää 4 metriä. Swedish(sv-SE): Varning för sjögång: Från och med söndag kväll fram till måndag kväll är sannolikheten 30 % för svår sjögång. Den signifikanta våghöjden kan överstiga 4 meter. English(en-GB): Wave height warning: From Sunday evening to Monday evening, probability for very rough waves is 30%. The significant wave height may exceed 4 meters. | ||
awt:1 level:2 | From: 2024-11-24T15:00:00+00:00 Until: 2024-11-25T18:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Kovan tuulen varoitus: Kovan etelätuulen todennäköisyys on 30 % sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Swedish(sv-SE): Varning för hård vind: Från och med söndag kväll fram till måndag kväll är sannolikheten 30 % för hård sydlig vind. English(en-GB): Wind warning for sea areas: From Sunday evening to Monday evening, probability for south gale-force winds is 30%. |
Today | ||
---|---|---|
Tomorrow | ||
awt:7 level:3 | From: 2024-11-24T18:19:30+00:00 Until: 2024-11-25T15:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Aallokkovaroitus: Sunnuntai-illasta maanantai-iltaan kovan aallokon todennäköisyys on 30 %. Merkitsevä aallonkorkeus voi ylittää 4 metriä. Swedish(sv-SE): Varning för sjögång: Från och med söndag kväll fram till måndag kväll är sannolikheten 30 % för svår sjögång. Den signifikanta våghöjden kan överstiga 4 meter. English(en-GB): Wave height warning: From Sunday evening to Monday evening, probability for very rough waves is 30%. The significant wave height may exceed 4 meters. | ||
awt:1 level:2 | From: 2024-11-24T15:00:00+00:00 Until: 2024-11-25T18:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Kovan tuulen varoitus: Kovan etelätuulen todennäköisyys on 30 % sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Swedish(sv-SE): Varning för hård vind: Från och med söndag kväll fram till måndag kväll är sannolikheten 30 % för hård sydlig vind. English(en-GB): Wind warning for sea areas: From Sunday evening to Monday evening, probability for south gale-force winds is 30%. |
Today | ||
---|---|---|
Tomorrow | ||
awt:1 level:2 | From: 2024-11-24T18:00:00+00:00 Until: 2024-11-25T15:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Kovan tuulen varoitus: Kovan etelätuulen todennäköisyys on 30 % sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Swedish(sv-SE): Varning för hård vind: Från och med söndag kväll fram till måndag kväll är sannolikheten 30 % för hård sydlig vind. English(en-GB): Wind warning for sea areas: From Sunday evening to Monday evening, probability for south gale-force winds is 30%. |
Today | ||
---|---|---|
Tomorrow | ||
awt:1 level:2 | From: 2024-11-24T15:00:00+00:00 Until: 2024-11-25T18:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Kovan tuulen varoitus: Kovan etelätuulen todennäköisyys on 30 % sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Swedish(sv-SE): Varning för hård vind: Från och med söndag kväll fram till måndag kväll är sannolikheten 30 % för hård sydlig vind. English(en-GB): Wind warning for sea areas: From Sunday evening to Monday evening, probability for south gale-force winds is 30%. |
Today | ||
---|---|---|
Tomorrow | ||
awt:7 level:3 | From: 2024-11-24T18:19:30+00:00 Until: 2024-11-25T15:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Aallokkovaroitus: Sunnuntai-illasta maanantai-iltaan kovan aallokon todennäköisyys on 30 %. Merkitsevä aallonkorkeus voi ylittää 4 metriä. Swedish(sv-SE): Varning för sjögång: Från och med söndag kväll fram till måndag kväll är sannolikheten 30 % för svår sjögång. Den signifikanta våghöjden kan överstiga 4 meter. English(en-GB): Wave height warning: From Sunday evening to Monday evening, probability for very rough waves is 30%. The significant wave height may exceed 4 meters. | ||
awt:1 level:2 | From: 2024-11-24T15:00:00+00:00 Until: 2024-11-25T18:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Kovan tuulen varoitus: Kovan etelätuulen todennäköisyys on 30 % sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Swedish(sv-SE): Varning för hård vind: Från och med söndag kväll fram till måndag kväll är sannolikheten 30 % för hård sydlig vind. English(en-GB): Wind warning for sea areas: From Sunday evening to Monday evening, probability for south gale-force winds is 30%. |
Today | ||
---|---|---|
awt:1 level:2 | From: 2024-11-23T09:00:00+00:00 Until: 2024-11-23T15:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Kovan tuulen varoitus: Lounaistuulta iltapäivällä 15 m/s. Swedish(sv-SE): Varning för hård vind: På eftermiddagen sydvästlig vind 15 m/s. English(en-GB): Wind warning for sea areas: Southwest near gale 15 m/s in the afternoon. | ||
Tomorrow | ||
awt:1 level:2 | From: 2024-11-24T18:00:00+00:00 Until: 2024-11-25T15:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Kovan tuulen varoitus: Kovan etelätuulen todennäköisyys on 30 % sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Swedish(sv-SE): Varning för hård vind: Från och med söndag kväll fram till måndag kväll är sannolikheten 30 % för hård sydlig vind. English(en-GB): Wind warning for sea areas: From Sunday evening to Monday evening, probability for south gale-force winds is 30%. |
Today | ||
---|---|---|
Tomorrow | ||
awt:1 level:2 | From: 2024-11-24T18:00:00+00:00 Until: 2024-11-25T15:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Kovan tuulen varoitus: Kovan etelätuulen todennäköisyys on 30 % sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Swedish(sv-SE): Varning för hård vind: Från och med söndag kväll fram till måndag kväll är sannolikheten 30 % för hård sydlig vind. English(en-GB): Wind warning for sea areas: From Sunday evening to Monday evening, probability for south gale-force winds is 30%. |
Today | ||
---|---|---|
Tomorrow | ||
awt:1 level:2 | From: 2024-11-24T15:00:00+00:00 Until: 2024-11-25T18:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Kovan tuulen varoitus: Kovan etelätuulen todennäköisyys on 30 % sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Swedish(sv-SE): Varning för hård vind: Från och med söndag kväll fram till måndag kväll är sannolikheten 30 % för hård sydlig vind. English(en-GB): Wind warning for sea areas: From Sunday evening to Monday evening, probability for south gale-force winds is 30%. |
Today | ||
---|---|---|
Tomorrow | ||
awt:7 level:3 | From: 2024-11-24T18:19:30+00:00 Until: 2024-11-25T15:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Aallokkovaroitus: Sunnuntai-illasta maanantai-iltaan kovan aallokon todennäköisyys on 30 %. Merkitsevä aallonkorkeus voi ylittää 4 metriä. Swedish(sv-SE): Varning för sjögång: Från och med söndag kväll fram till måndag kväll är sannolikheten 30 % för svår sjögång. Den signifikanta våghöjden kan överstiga 4 meter. English(en-GB): Wave height warning: From Sunday evening to Monday evening, probability for very rough waves is 30%. The significant wave height may exceed 4 meters. | ||
awt:1 level:2 | From: 2024-11-24T15:00:00+00:00 Until: 2024-11-25T18:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Kovan tuulen varoitus: Kovan etelätuulen todennäköisyys on 30 % sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Swedish(sv-SE): Varning för hård vind: Från och med söndag kväll fram till måndag kväll är sannolikheten 30 % för hård sydlig vind. English(en-GB): Wind warning for sea areas: From Sunday evening to Monday evening, probability for south gale-force winds is 30%. |
Today | ||
---|---|---|
Tomorrow | ||
awt:7 level:3 | From: 2024-11-24T18:19:30+00:00 Until: 2024-11-25T15:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Aallokkovaroitus: Sunnuntai-illasta maanantai-iltaan kovan aallokon todennäköisyys on 30 %. Merkitsevä aallonkorkeus voi ylittää 4 metriä. Swedish(sv-SE): Varning för sjögång: Från och med söndag kväll fram till måndag kväll är sannolikheten 30 % för svår sjögång. Den signifikanta våghöjden kan överstiga 4 meter. English(en-GB): Wave height warning: From Sunday evening to Monday evening, probability for very rough waves is 30%. The significant wave height may exceed 4 meters. | ||
awt:1 level:2 | From: 2024-11-24T15:00:00+00:00 Until: 2024-11-25T18:00:00+00:00 | |
Finnish(fi-FI): Kovan tuulen varoitus: Kovan etelätuulen todennäköisyys on 30 % sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Swedish(sv-SE): Varning för hård vind: Från och med söndag kväll fram till måndag kväll är sannolikheten 30 % för hård sydlig vind. English(en-GB): Wind warning for sea areas: From Sunday evening to Monday evening, probability for south gale-force winds is 30%. |
Valikko
- Pörssisähkö
- Työkalut
- Laskimet
- Speedtest
- Kumppanit
- Mobiilisivut
- Terminologia
- Maailmankello
- Maanjäristykset
- Tähtitiede
- RSS-syötteitä
- Tuuliasteikko
- Linkit
- Sivukartta