Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 km
Update time = Wed, 12.03.2025 03:39:17 EET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km S of Loyola, CA 2.0 0083788378 km 1741742365Wed, 12.03.2025 03:19:25 EET map
11 km WNW of Saryaghash, Kazakhstan 4.0 0037353735 km 1741742161Wed, 12.03.2025 03:16:01 EET map
134 km SE of Kuril’sk, Russia 4.4 0069756975 km 1741739900Wed, 12.03.2025 02:38:20 EET map
10 km NE of Walker, CA 2.2 0081828182 km 1741732818Wed, 12.03.2025 00:40:18 EET map
53 km W of Mentone, Texas 2.0 0084888488 km 1741730703Wed, 12.03.2025 00:05:03 EET map
24 km NW of Skwentna, Alaska 2.0 0059645964 km 1741729984Tue, 11.03.2025 23:53:04 EET map
62 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.9 0062016201 km 1741721831Tue, 11.03.2025 21:37:11 EET map
10 km WSW of Point Possession, Alaska 2.0 0061076107 km 1741720021Tue, 11.03.2025 21:07:01 EET map
37 km E of Çukurca, Turkey 4.6 0032353235 km 1741716201Tue, 11.03.2025 20:03:21 EET map
6 km WNW of Cobb, CA 2.6 0082298229 km 1741716108Tue, 11.03.2025 20:01:48 EET map
6 km NE of Boyes Hot Springs, CA 2.4 0082728272 km 1741713616Tue, 11.03.2025 19:20:16 EET map
48 km E of Fort Bidwell, California 3.1 0078317831 km 1741712954Tue, 11.03.2025 19:09:14 EET map
282 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.1 0013801380 km 1741710180Tue, 11.03.2025 18:23:00 EET map
21 km W of Kaltag, Alaska 2.7 0057235723 km 1741708206Tue, 11.03.2025 17:50:06 EET map
23 km NNW of Searles Valley, CA 2.2 0084198419 km 1741701674Tue, 11.03.2025 16:01:14 EET map
7 km NNE of Petrolia, CA 2.4 0080908090 km 1741699049Tue, 11.03.2025 15:17:29 EET map
6 km ENE of Lower Lake, CA 2.0 0082128212 km 1741696313Tue, 11.03.2025 14:31:53 EET map
55 km ESE of Scenic, Arizona 2.3 0082568256 km 1741693025Tue, 11.03.2025 13:37:05 EET map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.0 0084918491 km 1741691411Tue, 11.03.2025 13:10:11 EET map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0084998499 km 1741689497Tue, 11.03.2025 12:38:17 EET map
119 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.7 0081118111 km 1741685739Tue, 11.03.2025 11:35:39 EET map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.6 0082348234 km 1741685486Tue, 11.03.2025 11:31:26 EET map
24 km NNE of Yerington, Nevada 3.2 0081108110 km 1741682751Tue, 11.03.2025 10:45:51 EET map
21 km ESE of Anza, CA 2.4 0086568656 km 1741682176Tue, 11.03.2025 10:36:16 EET map
Western Caribbean Sea 5.4 0096749674 km 1741681933Tue, 11.03.2025 10:32:13 EET map
78 km ESE of Denali Park, Alaska 2.2 0058035803 km 1741681503Tue, 11.03.2025 10:25:03 EET map
26 km SE of Povoação, Portugal 5.3 0044304430 km 1741680876Tue, 11.03.2025 10:14:36 EET map
13 km SSW of Tres Pinos, CA 2.2 0084318431 km 1741678898Tue, 11.03.2025 09:41:38 EET map
31 km WNW of Petrolia, CA 2.4 0081038103 km 1741677571Tue, 11.03.2025 09:19:31 EET map
135 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.7 0080998099 km 1741676235Tue, 11.03.2025 08:57:15 EET map
40 km N of Valdez, Alaska 2.0 0060256025 km 1741671839Tue, 11.03.2025 07:43:59 EET map
23 km NNE of Toyah, Texas 2.2 0084928492 km 1741671605Tue, 11.03.2025 07:40:05 EET map
2 km WSW of La Parguera, Puerto Rico 2.3 0083398339 km 1741669873Tue, 11.03.2025 07:11:13 EET map
34 km W of Petrolia, CA 2.5 0081058105 km 1741667665Tue, 11.03.2025 06:34:25 EET map
4 km SE of Ninilchik, Alaska 2.0 0062036203 km 1741666314Tue, 11.03.2025 06:11:54 EET map
150 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.8 0080858085 km 1741665645Tue, 11.03.2025 06:00:45 EET map
127 km N of Culebra, Puerto Rico 3.6 0081058105 km 1741665429Tue, 11.03.2025 05:57:09 EET map
18 km NE of Taft, CA 2.4 0085368536 km 1741665193Tue, 11.03.2025 05:53:13 EET map
55 km ENE of Port Alsworth, Alaska 2.0 0061706170 km 1741664976Tue, 11.03.2025 05:49:36 EET map
65 km NNW of Lake Louise, Alaska 2.4 0058765876 km 1741662322Tue, 11.03.2025 05:05:22 EET map
63 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.3 0058405840 km 1741661883Tue, 11.03.2025 04:58:03 EET map
0 km N of Indios, Puerto Rico 2.2 0083248324 km 1741661274Tue, 11.03.2025 04:47:54 EET map
43 km SSE of Honchō, Japan 4.9 0069976997 km 1741660883Tue, 11.03.2025 04:41:23 EET map
75 km W of Karluk, Alaska 2.0 0064636463 km 1741659618Tue, 11.03.2025 04:20:18 EET map
78 km ENE of Tatsugō, Japan 5.3 0078287828 km 1741659045Tue, 11.03.2025 04:10:45 EET map
3 km SSW of Playita Cortada, Puerto Rico 2.4 0083118311 km 1741654460Tue, 11.03.2025 02:54:20 EET map
70 km ENE of Tatsugō, Japan 4.6 0078277827 km 1741652810Tue, 11.03.2025 02:26:50 EET map
61 km NNE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.0 0016041604 km 1741651695Tue, 11.03.2025 02:08:15 EET map
14 km N of Karluk, Alaska 2.0 0064636463 km 1741648848Tue, 11.03.2025 01:20:48 EET map
9 km E of Princeton, Canada 2.0 0070367036 km 1741645638Tue, 11.03.2025 00:27:18 EET map
Ascension Island region 5.0 0090289028 km 1741644919Tue, 11.03.2025 00:15:19 EET map
82 km N of Isabela, Puerto Rico 3.9 0082188218 km 1741637307Mon, 10.03.2025 22:08:27 EET map
62 km W of Anchor Point, Alaska 2.4 0062196219 km 1741636545Mon, 10.03.2025 21:55:45 EET map
2 km WNW of Assaria, Kansas 2.7 0075477547 km 1741633911Mon, 10.03.2025 21:11:51 EET map
10 km NW of Malibu, CA 2.6 0086568656 km 1741632549Mon, 10.03.2025 20:49:09 EET map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0084968496 km 1741630325Mon, 10.03.2025 20:12:05 EET map
4 km S of Indios, Puerto Rico 2.1 0083298329 km 1741628927Mon, 10.03.2025 19:48:47 EET map
60 km E of Pedro Bay, Alaska 2.4 0062236223 km 1741627789Mon, 10.03.2025 19:29:49 EET map
10 km NW of Malibu, CA 2.2 0086568656 km 1741623249Mon, 10.03.2025 18:14:09 EET map
28 km WNW of Clam Gulch, Alaska 2.1 0061676167 km 1741618679Mon, 10.03.2025 16:57:59 EET map
20 km WSW of Falls City, Texas 3.0 0085748574 km 1741618196Mon, 10.03.2025 16:49:56 EET map
0 km SW of Magas Arriba, Puerto Rico 2.3 0083218321 km 1741617357Mon, 10.03.2025 16:35:57 EET map
35 km ENE of Trona, CA 2.6 0084168416 km 1741611459Mon, 10.03.2025 14:57:39 EET map
20 km ESE of Anza, CA 2.6 0086568656 km 1741608295Mon, 10.03.2025 14:04:55 EET map
21 km NNW of Ninilchik, Alaska 2.8 0061816181 km 1741603027Mon, 10.03.2025 12:37:07 EET map
11 km NW of Malibu, CA 3.2 0086558655 km 1741598584Mon, 10.03.2025 11:23:04 EET map
17 km SSW of Kāzerūn, Iran 4.7 0042694269 km 1741596383Mon, 10.03.2025 10:46:23 EET map
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.5 0083458345 km 1741595297Mon, 10.03.2025 10:28:17 EET map
117 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0082278227 km 1741594654Mon, 10.03.2025 10:17:34 EET map
109 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0081048104 km 1741594100Mon, 10.03.2025 10:08:20 EET map
10 km NW of The Geysers, CA 2.3 0082308230 km 1741593400Mon, 10.03.2025 09:56:40 EET map
45 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.6 0015741574 km 1741592331Mon, 10.03.2025 09:38:51 EET map
17 km WSW of Cascade, Idaho 2.4 0074837483 km 1741588303Mon, 10.03.2025 08:31:43 EET map
1 km S of Indios, Puerto Rico 2.5 0083268326 km 1741583662Mon, 10.03.2025 07:14:22 EET map
4 km NW of Aguanga, CA 2.4 0086708670 km 1741580176Mon, 10.03.2025 06:16:16 EET map
23 km SSW of Petersville, Alaska 2.1 0059495949 km 1741577247Mon, 10.03.2025 05:27:27 EET map
16 km WSW of Cascade, Idaho 2.0 0074837483 km 1741576405Mon, 10.03.2025 05:13:25 EET map
20 km W of Adak, Alaska 2.3 0069646964 km 1741575928Mon, 10.03.2025 05:05:28 EET map
28 km ENE of Knik River, Alaska 2.2 0060276027 km 1741575389Mon, 10.03.2025 04:56:29 EET map
36 km NNE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 6.5 0015941594 km 1741573994Mon, 10.03.2025 04:33:14 EET map
34 km W of Petrolia, CA 3.0 0081088108 km 1741573717Mon, 10.03.2025 04:28:37 EET map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 0084348434 km 1741573090Mon, 10.03.2025 04:18:10 EET map
58 km E of Maneadero, B.C., MX 3.6 0088358835 km 1741568085Mon, 10.03.2025 02:54:45 EET map
74 km WNW of Furubira, Japan 4.8 0067476747 km 1741567897Mon, 10.03.2025 02:51:37 EET map
18 km NNE of Hawthorne, Nevada 2.0 0081528152 km 1741566605Mon, 10.03.2025 02:30:05 EET map
33 km S of Sarigerme, Turkey 4.0 0030943094 km 1741566585Mon, 10.03.2025 02:29:45 EET map
48 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0058445844 km 1741565100Mon, 10.03.2025 02:05:00 EET map
84 km SW of Umm Bāb, Qatar 4.1 0047494749 km 1741562872Mon, 10.03.2025 01:27:52 EET map
22 km S of Lamboglia, Puerto Rico 2.1 0083068306 km 1741562142Mon, 10.03.2025 01:15:42 EET map
239 km SE of Chiniak, Alaska 3.3 0066386638 km 1741560507Mon, 10.03.2025 00:48:27 EET map
8 km E of Woodland, CA 2.4 0082198219 km 1741559369Mon, 10.03.2025 00:29:29 EET map
10 km NW of Malibu, CA 2.2 0086558655 km 1741557966Mon, 10.03.2025 00:06:06 EET map
12 km NE of Barstow, CA 2.1 0085108510 km 1741557285Sun, 09.03.2025 23:54:45 EET map
4 km NE of Helena, Montana 2.7 0071517151 km 1741556295Sun, 09.03.2025 23:38:15 EET map
23 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0083708370 km 1741555650Sun, 09.03.2025 23:27:30 EET map
21 km SW of Ashkāsham, Afghanistan 4.2 0043084308 km 1741554978Sun, 09.03.2025 23:16:18 EET map
10 km NW of Malibu, CA 2.5 0086558655 km 1741550894Sun, 09.03.2025 22:08:14 EET map
12 km NW of Malibu, CA 2.7 0086558655 km 1741550857Sun, 09.03.2025 22:07:37 EET map
9 km NW of Malibu, CA 2.9 0086568656 km 1741550836Sun, 09.03.2025 22:07:16 EET map
11 km NW of Malibu, CA 2.4 0086568656 km 1741550681Sun, 09.03.2025 22:04:41 EET map
10 km NW of Malibu, CA 4.1 0086558655 km 1741550600Sun, 09.03.2025 22:03:20 EET map
27 km NNE of Takotna, Alaska 2.3 0058495849 km 1741549969Sun, 09.03.2025 21:52:49 EET map
121 km WNW of Mahabe, Madagascar 4.6 0091439143 km 1741549121Sun, 09.03.2025 21:38:41 EET map
25 km WNW of Adak, Alaska 2.0 0069526952 km 1741548936Sun, 09.03.2025 21:35:36 EET map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 0084898489 km 1741548876Sun, 09.03.2025 21:34:36 EET map
87 km SSW of Sungai Penuh, Indonesia 4.5 0095969596 km 1741544961Sun, 09.03.2025 20:29:21 EET map
3 km E of Assaria, Kansas 2.3 0075467546 km 1741541805Sun, 09.03.2025 19:36:45 EET map
17 km NE of Stanley, Idaho 2.2 0074607460 km 1741539567Sun, 09.03.2025 18:59:27 EET map
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.5 0086818681 km 1741538991Sun, 09.03.2025 18:49:51 EET map
21 km WSW of Atka, Alaska 2.4 0069656965 km 1741537763Sun, 09.03.2025 18:29:23 EET map
Bonin Islands, Japan region 4.5 0083858385 km 1741537007Sun, 09.03.2025 18:16:47 EET map
59 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.5 0081468146 km 1741536135Sun, 09.03.2025 18:02:15 EET map
73 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.7 0099459945 km 1741533869Sun, 09.03.2025 17:24:29 EET map
30 km S of Dry Creek, Alaska 2.6 0058095809 km 1741533457Sun, 09.03.2025 17:17:37 EET map
29 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 0073267326 km 1741531229Sun, 09.03.2025 16:40:29 EET map
63 km SE of Yakutat, Alaska 2.0 0062436243 km 1741530516Sun, 09.03.2025 16:28:36 EET map
5 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 4.3 0083758375 km 1741528071Sun, 09.03.2025 15:47:51 EET map
201 km WSW of Yakutat, Alaska 3.0 0063286328 km 1741527471Sun, 09.03.2025 15:37:51 EET map
2 km SE of Kettleman City, CA 2.0 0084728472 km 1741526043Sun, 09.03.2025 15:14:03 EET map
26 km W of Petrolia, CA 2.7 0081088108 km 1741523859Sun, 09.03.2025 14:37:39 EET map
43 km E of Pedro Bay, Alaska 2.1 0062296229 km 1741522018Sun, 09.03.2025 14:06:58 EET map
2 km ENE of Marston, Missouri 2.0 0074757475 km 1741516589Sun, 09.03.2025 12:36:29 EET map
27 km S of Petersville, Alaska 2.1 0059545954 km 1741516306Sun, 09.03.2025 12:31:46 EET map
81 km WSW of Nikolski, Alaska 3.3 0069676967 km 1741514857Sun, 09.03.2025 12:07:37 EET map
4 km SSE of Gamut, Philippines 4.7 0096199619 km 1741513605Sun, 09.03.2025 11:46:45 EET map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 0084358435 km 1741511552Sun, 09.03.2025 11:12:32 EET map
115 km SE of Phek, India 4.3 0065546554 km 1741506914Sun, 09.03.2025 09:55:14 EET map
58 km ENE of Tatsugō, Japan 5.2 0078197819 km 1741499877Sun, 09.03.2025 07:57:57 EET map
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0083348334 km 1741498601Sun, 09.03.2025 07:36:41 EET map
69 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.2 0058335833 km 1741497549Sun, 09.03.2025 07:19:09 EET map
56 km ENE of Tatsugō, Japan 5.1 0078207820 km 1741494259Sun, 09.03.2025 06:24:19 EET map
59 km ENE of Tatsugō, Japan 4.9 0078267826 km 1741494054Sun, 09.03.2025 06:20:54 EET map
26 km NE of Thermal, CA 2.7 0086138613 km 1741493511Sun, 09.03.2025 06:11:51 EET map
11 km E of Susitna North, Alaska 2.2 0059615961 km 1741493308Sun, 09.03.2025 06:08:28 EET map
54 km WNW of Petrolia, CA 2.3 0081068106 km 1741491191Sun, 09.03.2025 05:33:11 EET map
30 km SW of Tatitlek, Alaska 3.2 0061156115 km 1741491090Sun, 09.03.2025 05:31:30 EET map
40 km WSW of Tatitlek, Alaska 2.2 0061206120 km 1741490504Sun, 09.03.2025 05:21:44 EET map
13 km ENE of Pringle, South Dakota 2.9 0072257225 km 1741490068Sun, 09.03.2025 05:14:28 EET map
6 km S of Knik, Alaska 2.6 0060476047 km 1741489603Sun, 09.03.2025 05:06:43 EET map
2 km W of La Parguera, Puerto Rico 2.7 0083398339 km 1741486621Sun, 09.03.2025 04:17:01 EET map
142 km SSW of Kaş, Turkey 4.3 0032543254 km 1741484157Sun, 09.03.2025 03:35:57 EET map
27 km NNW of Susitna, Alaska 2.3 0060066006 km 1741484147Sun, 09.03.2025 03:35:47 EET map
24 km ESE of Weitchpec, CA 2.5 0079927992 km 1741482809Sun, 09.03.2025 03:13:29 EET map
23 km SSW of Calatagan, Philippines 4.5 0088828882 km 1741482437Sun, 09.03.2025 03:07:17 EET map
40 km WNW of Skwentna, Alaska 2.4 0059675967 km 1741482364Sun, 09.03.2025 03:06:04 EET map
30 km N of Valdez, Alaska 3.2 0060366036 km 1741480931Sun, 09.03.2025 02:42:11 EET map
61 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 0062426242 km 1741480111Sun, 09.03.2025 02:28:31 EET map
94 km WSW of Adak, Alaska 2.9 0069946994 km 1741479323Sun, 09.03.2025 02:15:23 EET map
4 km SE of Zacháro, Greece 4.9 0029822982 km 1741479185Sun, 09.03.2025 02:13:05 EET map
51 km ENE of Tatsugō, Japan 4.7 0078297829 km 1741478961Sun, 09.03.2025 02:09:21 EET map
68 km W of Nanwalek, Alaska 2.1 0062836283 km 1741477486Sun, 09.03.2025 01:44:46 EET map
74 km ENE of Tatsugō, Japan 5.7 0078277827 km 1741477374Sun, 09.03.2025 01:42:54 EET map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0083358335 km 1741476818Sun, 09.03.2025 01:33:38 EET map
100 km NE of Lobuche, Nepal 4.0 0058155815 km 1741467613Sat, 08.03.2025 23:00:13 EET map
63 km ENE of Tatsugō, Japan 5.7 0078277827 km 1741460044Sat, 08.03.2025 20:54:04 EET map
90 km N of Bandar-e Lengeh, Iran 4.7 0046004600 km 1741459353Sat, 08.03.2025 20:42:33 EET map
9 km S of Emajagua, Puerto Rico 2.2 0082888288 km 1741455690Sat, 08.03.2025 19:41:30 EET map
18 km ESE of Lucerne, Wyoming 2.6 0073527352 km 1741450831Sat, 08.03.2025 18:20:31 EET map
12 km S of Cooper Landing, Alaska 2.3 0061606160 km 1741449534Sat, 08.03.2025 17:58:54 EET map
44 km WNW of Puerto Peñasco, Mexico 3.4 0088018801 km 1741447182Sat, 08.03.2025 17:19:42 EET map
85 km N of Namuac, Philippines 4.3 0083438343 km 1741442852Sat, 08.03.2025 16:07:32 EET map
10 km NW of Los Alamos, CA 2.0 0086088608 km 1741441402Sat, 08.03.2025 15:43:22 EET map
37 km SSE of Chignik, Alaska 2.4 0066506650 km 1741439743Sat, 08.03.2025 15:15:43 EET map
52 km S of Denali National Park, Alaska 3.2 0058635863 km 1741435525Sat, 08.03.2025 14:05:25 EET map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.4 0083268326 km 1741434302Sat, 08.03.2025 13:45:02 EET map
42 km N of Mat’ani, Georgia 4.1 0027182718 km 1741433306Sat, 08.03.2025 13:28:26 EET map
4 km S of Indios, Puerto Rico 3.0 0083298329 km 1741432048Sat, 08.03.2025 13:07:28 EET map
39 km ENE of Chase, Alaska 2.4 0059075907 km 1741431691Sat, 08.03.2025 13:01:31 EET map
2 km S of Indios, Puerto Rico 2.1 0083278327 km 1741431591Sat, 08.03.2025 12:59:51 EET map
106 km W of Adak, Alaska 2.0 0069466946 km 1741431474Sat, 08.03.2025 12:57:54 EET map
63 km N of Loíza, Puerto Rico 3.3 0081788178 km 1741430803Sat, 08.03.2025 12:46:43 EET map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0084988498 km 1741430076Sat, 08.03.2025 12:34:36 EET map
0 km N of Potala Pastillo, Puerto Rico 2.1 0083098309 km 1741430036Sat, 08.03.2025 12:33:56 EET map
36 km WSW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.3 0083718371 km 1741425133Sat, 08.03.2025 11:12:13 EET map
98 km NE of Lobuche, Nepal 5.1 0058255825 km 1741423818Sat, 08.03.2025 10:50:18 EET map
0 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.5 0083258325 km 1741423662Sat, 08.03.2025 10:47:42 EET map
2 km E of Aras-asan, Philippines 4.5 0096359635 km 1741421003Sat, 08.03.2025 10:03:23 EET map
46 km ENE of Noda, Japan 5.2 0071687168 km 1741417936Sat, 08.03.2025 09:12:16 EET map
69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.1 0081988198 km 1741417313Sat, 08.03.2025 09:01:53 EET map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.3 0083268326 km 1741417209Sat, 08.03.2025 09:00:09 EET map
64 km WNW of Tyonek, Alaska 2.2 0060636063 km 1741416344Sat, 08.03.2025 08:45:44 EET map
34 km N of San Juan, Puerto Rico 2.9 0082128212 km 1741415756Sat, 08.03.2025 08:35:56 EET map
17 km W of Rincón, Puerto Rico 2.5 0083188318 km 1741415466Sat, 08.03.2025 08:31:06 EET map
76 km NNW of Aleneva, Alaska 2.2 0063546354 km 1741414568Sat, 08.03.2025 08:16:08 EET map
4 km ENE of Gogaran, Armenia 4.4 0028542854 km 1741411619Sat, 08.03.2025 07:26:59 EET map
49 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.1 0062626262 km 1741411438Sat, 08.03.2025 07:23:58 EET map
9 km NNE of Cabazon, CA 2.0 0086108610 km 1741409232Sat, 08.03.2025 06:47:12 EET map
31 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.8 0083348334 km 1741408986Sat, 08.03.2025 06:43:06 EET map
77 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.2 0081968196 km 1741408473Sat, 08.03.2025 06:34:33 EET map
11 km E of Hatch, Utah 2.1 0081078107 km 1741407806Sat, 08.03.2025 06:23:26 EET map
0 km NNE of Indios, Puerto Rico 2.1 0083248324 km 1741406674Sat, 08.03.2025 06:04:34 EET map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 0081288128 km 1741406462Sat, 08.03.2025 06:01:02 EET map
58 km SE of Zaysan, Kazakhstan 4.5 0040124012 km 1741404573Sat, 08.03.2025 05:29:33 EET map
1 km ESE of Indios, Puerto Rico 3.5 0083258325 km 1741403592Sat, 08.03.2025 05:13:12 EET map
92 km NW of Aleneva, Alaska 2.2 0063596359 km 1741403208Sat, 08.03.2025 05:06:48 EET map
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.2 0076637663 km 1741401607Sat, 08.03.2025 04:40:07 EET map
70 km SSW of Intipucá, El Salvador 4.1 0098509850 km 1741397755Sat, 08.03.2025 03:35:55 EET map
28 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.0 0083378337 km 1741396119Sat, 08.03.2025 03:08:39 EET map
114 km SE of McCarthy, Alaska 2.6 0060996099 km 1741395302Sat, 08.03.2025 02:55:02 EET map
17 km NNE of Stanley, Idaho 2.1 0074607460 km 1741392311Sat, 08.03.2025 02:05:11 EET map
16 km NE of Stanley, Idaho 2.3 0074607460 km 1741389237Sat, 08.03.2025 01:13:57 EET map
99 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0081008100 km 1741389088Sat, 08.03.2025 01:11:28 EET map
22 km ENE of Oromocto, Canada 2.2 0056075607 km 1741386710Sat, 08.03.2025 00:31:50 EET map
13 km WSW of Carlsbad, New Mexico 3.0 0084238423 km 1741384963Sat, 08.03.2025 00:02:43 EET map
112 km SW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico 4.3 0098549854 km 1741384041Fri, 07.03.2025 23:47:21 EET map
20 km NE of Nellis Air Force Base, Nevada 2.2 0083108310 km 1741382604Fri, 07.03.2025 23:23:24 EET map
21 km S of Kot Addu, Pakistan 4.3 0049044904 km 1741378238Fri, 07.03.2025 22:10:38 EET map
65 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 0085118511 km 1741377415Fri, 07.03.2025 21:56:55 EET map
22 km NW of Fishhook, Alaska 3.2 0059945994 km 1741376397Fri, 07.03.2025 21:39:57 EET map
244 km SE of Kushimoto, Japan 4.1 0078017801 km 1741375009Fri, 07.03.2025 21:16:49 EET map
11 km NNW of Progreso, B.C., MX 2.6 0087238723 km 1741369528Fri, 07.03.2025 19:45:28 EET map
52 km WSW of Salamatof, Alaska 2.3 0061526152 km 1741368744Fri, 07.03.2025 19:32:24 EET map
3 km NNW of Banisilan, Philippines 4.7 0096959695 km 1741366439Fri, 07.03.2025 18:53:59 EET map
18 km SSE of Westbrook, Texas 2.0 0083308330 km 1741359476Fri, 07.03.2025 16:57:56 EET map
212 km W of Adak, Alaska 2.8 0069466946 km 1741359345Fri, 07.03.2025 16:55:45 EET map
6 km SE of Mossyrock, Washington 2.1 0073957395 km 1741353691Fri, 07.03.2025 15:21:31 EET map
69 km W of Banda Aceh, Indonesia 5.4 0084648464 km 1741351369Fri, 07.03.2025 14:42:49 EET map
72 km N of Brenas, Puerto Rico 2.9 0081908190 km 1741347131Fri, 07.03.2025 13:32:11 EET map
6 km SSE of Vonore, Tennessee 2.0 0073627362 km 1741345794Fri, 07.03.2025 13:09:54 EET map
11 km E of Hatch, Utah 2.4 0081078107 km 1741343567Fri, 07.03.2025 12:32:47 EET map
63 km E of Port Alsworth, Alaska 2.4 0061866186 km 1741343118Fri, 07.03.2025 12:25:18 EET map
2 km SE of Aromas, CA 2.3 0084158415 km 1741341220Fri, 07.03.2025 11:53:40 EET map
32 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.0 0062846284 km 1741340652Fri, 07.03.2025 11:44:12 EET map
10 km NNW of Howell, Utah 2.1 0076627662 km 1741334157Fri, 07.03.2025 09:55:57 EET map
2 km NW of The Geysers, CA 2.3 0082338233 km 1741332597Fri, 07.03.2025 09:29:57 EET map
Maug Islands region, Northern Mariana Islands 4.7 0094149414 km 1741329221Fri, 07.03.2025 08:33:41 EET map
8 km NE of Sabana Grande, Puerto Rico 2.3 0083158315 km 1741328632Fri, 07.03.2025 08:23:52 EET map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0085048504 km 1741325300Fri, 07.03.2025 07:28:20 EET map
43 km SE of Qobustan, Azerbaijan 4.3 0031313131 km 1741321302Fri, 07.03.2025 06:21:42 EET map
17 km W of Petrolia, CA 2.1 0081058105 km 1741320989Fri, 07.03.2025 06:16:29 EET map
43 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0062256225 km 1741307276Fri, 07.03.2025 02:27:56 EET map
39 km W of Mentone, Texas 2.3 0084898489 km 1741305454Fri, 07.03.2025 01:57:34 EET map
39 km W of Mentone, Texas 2.0 0084898489 km 1741304029Fri, 07.03.2025 01:33:49 EET map
39 km W of Mentone, Texas 3.1 0084898489 km 1741303598Fri, 07.03.2025 01:26:38 EET map
39 km W of Mentone, Texas 2.1 0084898489 km 1741303565Fri, 07.03.2025 01:26:05 EET map
1 km W of Las Marías, Puerto Rico 2.5 0083088308 km 1741302107Fri, 07.03.2025 01:01:47 EET map
15 km NE of Milford, Utah 2.2 0080308030 km 1741301502Fri, 07.03.2025 00:51:42 EET map
62 km W of Anchor Point, Alaska 4.3 0062276227 km 1741300960Fri, 07.03.2025 00:42:40 EET map
3 km SSE of Pacifica, CA 2.0 0083558355 km 1741300909Fri, 07.03.2025 00:41:49 EET map
17 km SW of Nile, Washington 2.0 0073457345 km 1741296291Thu, 06.03.2025 23:24:51 EET map
17 km SSW of Stella, Puerto Rico 2.8 0083308330 km 1741292747Thu, 06.03.2025 22:25:47 EET map
92 km WSW of Masachapa, Nicaragua 4.6 0099169916 km 1741290969Thu, 06.03.2025 21:56:09 EET map
91 km WSW of Masachapa, Nicaragua 4.4 0099139913 km 1741290420Thu, 06.03.2025 21:47:00 EET map
29 km WNW of Rincón, Puerto Rico 3.1 0083128312 km 1741289214Thu, 06.03.2025 21:26:54 EET map
56 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.1 0062516251 km 1741281206Thu, 06.03.2025 19:13:26 EET map
1 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0083328332 km 1741279038Thu, 06.03.2025 18:37:18 EET map
northwest of the Kuril Islands 4.7 0066536653 km 1741275115Thu, 06.03.2025 17:31:55 EET map
35 km NW of Toyah, Texas 2.4 0084978497 km 1741270747Thu, 06.03.2025 16:19:07 EET map
1 km NNW of Osias, Philippines 4.6 0096909690 km 1741268424Thu, 06.03.2025 15:40:24 EET map
82 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.3 0059185918 km 1741256530Thu, 06.03.2025 12:22:10 EET map
