Aluevalinta

Korkein lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 19.05.2024 klo 00:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Viitasaari (Finland) 02915 25.5°C
2 Tampere Harmala (Finland) 02763 25.3°C
3 Kuopio Savilahti (Finland) 02955 25.2°C
4 Mikkeli Airport (Finland) 02947 25.2°C
5 Tampere-Pirkkala Airport (Finland) 02944 25.2°C
6 Ylivieska Airport (Finland) 02755 25.2°C
7 Juupajoki Hyytiala (Finland) 02770 25°C
8 Halli (Finland) 02945 24.9°C
9 Kajaani (Finland) 02897 24.8°C
10 Kajaani Petaisenniska (Finland) 02883 24.8°C
11 Alajarvi Moksy (Finland) 02787 24.7°C
12 Hattula Lepaa Aws (Finland) 02704 24.7°C
13 Heinola Plaani (Finland) 02768 24.7°C
14 Jamsa Halli Lentoasemantie (Finland) 02946 24.7°C
15 Jokioinen (Finland) 02963 24.7°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Alin lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 19.05.2024 klo 00:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Kilpisjarvi Saana (Finland) 02701 -0.7°C
2 Utsjoki Kevo Kevojarvi (Finland) 02890 0°C
3 Inari Vayla (Finland) 02827 0.1°C
4 Inari Kirakkajarvi (Finland) 02858 0.2°C
5 Salla Naruska (Finland) 02745 0.7°C
6 Inari Kaamanen (Finland) 02702 1°C
7 Kevo (Finland) 02805 1°C
8 Utsjoki Nuorgam (Finland) 02825 1.5°C
9 Inari Seitalaassa (Finland) 02888 1.8°C
10 Joutseno Konnunsuo (Finland) 02733 1.9°C
11 Kilpisjarvi (Finland) 02801 1.9°C
12 Parikkala Koitsanlahti (Finland) 02734 2.3°C
13 Tohmajarvi Kemie (Finland) 02832 2.3°C
14 Kuusamo Kiutakongas (Finland) 02811 2.5°C
15 Virolahti Koivuniemi (Finland) 02831 2.6°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Suurin sademäärä viimeisen 24 tunnin aikana 19.05.2024 klo 00:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Kuopio Savilahti (Finland) 02955 19.6 mm
2 Kajaani Petaisenniska (Finland) 02883 19 mm
3 Sotkami Kuolaniemi (Finland) 02739 18.7 mm
4 Viitasaari (Finland) 02915 18.6 mm
5 Valtimo Kk (Finland) 02798 18.6 mm
6 Kuopio (Finland) 02917 18.4 mm
7 Vierema Kaarakkala (Finland) 02834 18.3 mm
8 Varkaus Kolsuanniemi (Finland) 02850 18.3 mm
9 Maaninka Halola (Finland) 02788 18.2 mm
10 Kajaani (Finland) 02897 18.2 mm
11 Jamsa Halli Lentoasemantie (Finland) 02946 18.1 mm
12 Kuhmo Kalliojoki (Finland) 02799 18.1 mm
13 Ruukki Revonlahti (Finland) 02803 18.1 mm
14 Oulu (Finland) 02875 18 mm
15 Hameenlinna Katinen (Finland) 02754 17.9 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Lisää ääripäitä (www.ogimet.com/ranking.phtml.en)
Varoitus: Yllä oleviin tietoihin on lisätty monia tietosuodattimia. Ole varovainen näiden tietojen kanssa, koska jotkin ääriarvot voivat olla virheellisiä synop-raporttien odottamattomien virheiden vuoksi. Kaikki tiedot on tarkistettava. Huomaa, että tässä luettelemamme arvot ovat kansainvälisistä julkaistuista synop-raporteista, ja varmasti on muita ääriarvoja, jotka eivät ole tässä luettelossa