Aluevalinta

Korkein lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 21.11.2024 klo 15:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Kotka Haapasaari (Finland) 02967 5.8°C
2 Pernaja Orrengrund (Finland) 02992 5.8°C
3 Helsinki Harmaja (Finland) 02795 5.4°C
4 Kallbadagrund (Finland) 02987 5.4°C
5 Kirkkonummi Makiluoto (Finland) 02794 5.4°C
6 Helsinki Lighthouse (Finland) 02989 5.3°C
7 Porvoo Kilpilahti (Finland) 02994 5.2°C
8 Bagaskar (Finland) 02984 5°C
9 Porvoo Emasalo (Finland) 02991 5°C
10 Rankki (Finland) 02976 5°C
11 Helsinki Kaisaniemi (Finland) 02978 4.8°C
12 Tammisaari Jussaro (Finland) 02757 4.8°C
13 Virolahti Koivuniemi (Finland) 02831 4.5°C
14 Hanko Tvarminne (Finland) 02750 4.4°C
15 Espoo Tapiola (Finland) 02985 4.3°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Alin lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 21.11.2024 klo 15:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Kevo (Finland) 02805 -22.5°C
2 Utsjoki Kevo Kevojarvi (Finland) 02890 -22.3°C
3 Sodankyla Vuotso (Finland) 02816 -21.7°C
4 Inari Kirakkajarvi (Finland) 02858 -21°C
5 Inari Nellim (Finland) 02835 -20.3°C
6 Kittila Pokka (Finland) 02717 -20.2°C
7 Utsjoki Nuorgam (Finland) 02825 -19.8°C
8 Sodankyla Lokka (Finland) 02719 -18.7°C
9 Muonio (Finland) 02823 -17.5°C
10 Kilpisjarvi (Finland) 02801 -16.6°C
11 Inari Vayla (Finland) 02827 -16.2°C
12 Kilpisjarvi Saana (Finland) 02701 -16.1°C
13 Inari Kaamanen (Finland) 02702 -16°C
14 Inari Angeli Lintupuoliselka (Finland) 02857 -15.8°C
15 Salla Varriotunturi (Finland) 02819 -15.7°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Suurin sademäärä viimeisen 24 tunnin aikana 21.11.2024 klo 15:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Kotka Haapasaari (Finland) 02967 4.5 mm
2 Pernaja Orrengrund (Finland) 02992 4.5 mm
3 Helsinki Harmaja (Finland) 02795 4.1 mm
4 Porvoo Kilpilahti (Finland) 02994 4 mm
5 Porvoo Emasalo (Finland) 02991 3.8 mm
6 Helsinki Lighthouse (Finland) 02989 3.8 mm
7 Kallbadagrund (Finland) 02987 3.8 mm
8 Bagaskar (Finland) 02984 3.5 mm
9 Kirkkonummi Makiluoto (Finland) 02794 3.4 mm
10 Tammisaari Jussaro (Finland) 02757 3.4 mm
11 Virolahti Koivuniemi (Finland) 02831 3.2 mm
12 Helsinki Kaisaniemi (Finland) 02978 3.2 mm
13 Rankki (Finland) 02976 3 mm
14 Porvoo Harabacka (Finland) 02759 2.5 mm
15 Helsinki Kumpula (Finland) 02998 2.3 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Lisää ääripäitä (www.ogimet.com/ranking.phtml.en)
Varoitus: Yllä oleviin tietoihin on lisätty monia tietosuodattimia. Ole varovainen näiden tietojen kanssa, koska jotkin ääriarvot voivat olla virheellisiä synop-raporttien odottamattomien virheiden vuoksi. Kaikki tiedot on tarkistettava. Huomaa, että tässä luettelemamme arvot ovat kansainvälisistä julkaistuista synop-raporteista, ja varmasti on muita ääriarvoja, jotka eivät ole tässä luettelossa