Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Joutseno Konnunsuo (Finland) | 02733 | 24.1°C |
2 | Lappeenranta (Finland) | 02958 | 23.4°C |
3 | Parikkala Koitsanlahti (Finland) | 02734 | 22.9°C |
4 | Virolahti Koivuniemi (Finland) | 02831 | 21.7°C |
5 | Anjalankoski Anjala (Finland) | 02830 | 21.4°C |
6 | Rankki (Finland) | 02976 | 20.3°C |
7 | Pernaja Orrengrund (Finland) | 02992 | 20.1°C |
8 | Kouvola Utti Lentoportintie (Finland) | 02956 | 20°C |
9 | Porvoo Harabacka (Finland) | 02759 | 19.9°C |
10 | Porvoo Kilpilahti (Finland) | 02994 | 19.8°C |
11 | Kotka Haapasaari (Finland) | 02967 | 19.7°C |
12 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 19.6°C |
13 | Utti (Finland) | 02966 | 19.6°C |
14 | Lappeenranta Hiekkapakka (Finland) | 02919 | 19.3°C |
15 | Kallbadagrund (Finland) | 02987 | 19.2°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Utsjoki Nuorgam (Finland) | 02825 | 1.9°C |
2 | Lieksa Lampela (Finland) | 02796 | 3.4°C |
3 | Inari Vayla (Finland) | 02827 | 3.5°C |
4 | Juuka Niemela (Finland) | 02791 | 3.5°C |
5 | Salla Naruska (Finland) | 02745 | 3.5°C |
6 | Rovaniemi Apukka (Finland) | 02813 | 3.7°C |
7 | Inari Kaamanen (Finland) | 02702 | 3.8°C |
8 | Kilpisjarvi Saana (Finland) | 02701 | 4°C |
9 | Sodankyla Lokka (Finland) | 02719 | 4.2°C |
10 | Inari Nellim (Finland) | 02835 | 4.4°C |
11 | Kilpisjarvi (Finland) | 02801 | 4.4°C |
12 | Kuhmo Kalliojoki (Finland) | 02799 | 4.4°C |
13 | Suomussalmi Pesio (Finland) | 02889 | 4.4°C |
14 | Kittila Airport (Finland) | 02720 | 4.5°C |
15 | Kevo (Finland) | 02805 | 4.6°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Kotka Haapasaari (Finland) | 02967 | 18.5 mm |
2 | Pernaja Orrengrund (Finland) | 02992 | 18.1 mm |
3 | Rankki (Finland) | 02976 | 17.9 mm |
4 | Kallbadagrund (Finland) | 02987 | 17.7 mm |
5 | Helsinki Lighthouse (Finland) | 02989 | 17.5 mm |
6 | Porvoo Emasalo (Finland) | 02991 | 17.3 mm |
7 | Helsinki Harmaja (Finland) | 02795 | 17.2 mm |
8 | Bagaskar (Finland) | 02984 | 16.9 mm |
9 | Kirkkonummi Makiluoto (Finland) | 02794 | 16.9 mm |
10 | Tammisaari Jussaro (Finland) | 02757 | 16.6 mm |
11 | Russaro (Finland) | 02982 | 16.5 mm |
12 | Hanko Tulliniemi (Finland) | 02746 | 16.5 mm |
13 | Lappeenranta (Finland) | 02958 | 16.4 mm |
14 | Porvoo Kilpilahti (Finland) | 02994 | 16.2 mm |
15 | Lappeenranta Hiekkapakka (Finland) | 02919 | 16.1 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |