Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Kemi (Finland) | 02864 | 7°C |
2 | Tornio Torppi (Finland) | 02880 | 6.8°C |
3 | Vaasa (Finland) | 02911 | 6.5°C |
4 | Kokkola Hollihaka (Finland) | 02852 | 6.3°C |
5 | Nahkiainen (Finland) | 02800 | 6.2°C |
6 | Kemi I Lighthouse (Finland) | 02863 | 6°C |
7 | Pello (Finland) | 02844 | 6°C |
8 | Strommingsbadan (Finland) | 02781 | 6°C |
9 | Hailuoto Keskikyla (Finland) | 02874 | 5.9°C |
10 | Kittila Kk (Finland) | 02860 | 5.7°C |
11 | Kittila Lompolonvuoma (Finland) | 02764 | 5.7°C |
12 | Vaasa Klemettila (Finland) | 02957 | 5.7°C |
13 | Kalajoki Ulkokalla (Finland) | 02907 | 5.6°C |
14 | Kristiinankaupungin Majakka (Finland) | 02752 | 5.6°C |
15 | Ruukki Revonlahti (Finland) | 02803 | 5.5°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Kilpisjarvi Saana (Finland) | 02701 | -6.9°C |
2 | Ilomantsi Potsonvaara (Finland) | 02766 | -6°C |
3 | Mikkeli Airport (Finland) | 02947 | -5.8°C |
4 | Salla Varriotunturi (Finland) | 02819 | -5.3°C |
5 | Kittila Laukukero (Finland) | 02820 | -4.9°C |
6 | Salla Naruska (Finland) | 02745 | -4.9°C |
7 | Ilomantsi Mekrijarvi (Finland) | 02939 | -4.8°C |
8 | Leivonmaki Savenaho (Finland) | 02771 | -4.8°C |
9 | Rautavaara Yla-Luosta (Finland) | 02789 | -4.8°C |
10 | Juva Partaala (Finland) | 02736 | -4.7°C |
11 | Kuusamo Rukatunturi (Finland) | 02868 | -4.6°C |
12 | Halli (Finland) | 02945 | -4.5°C |
13 | Jamsa Halli Lentoasemantie (Finland) | 02946 | -4.5°C |
14 | Hattula Lepaa Aws (Finland) | 02704 | -4.4°C |
15 | Karvia Alkkia (Finland) | 02708 | -4.4°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Strommingsbadan (Finland) | 02781 | 5.1 mm |
2 | Kemi I Lighthouse (Finland) | 02863 | 5 mm |
3 | Tornio Torppi (Finland) | 02880 | 5 mm |
4 | Kristiinankaupungin Majakka (Finland) | 02752 | 5 mm |
5 | Nahkiainen (Finland) | 02800 | 4.9 mm |
6 | Pello (Finland) | 02844 | 4.7 mm |
7 | Kemi (Finland) | 02864 | 4.6 mm |
8 | Pori Tahkoluoto (Finland) | 02751 | 4.5 mm |
9 | Hailuoto Keskikyla (Finland) | 02874 | 4.3 mm |
10 | Kalajoki Ulkokalla (Finland) | 02907 | 4.2 mm |
11 | Vaasa Klemettila (Finland) | 02957 | 4.2 mm |
12 | Marjaniem (Finland) | 02873 | 3.9 mm |
13 | Valassaaret (Finland) | 02910 | 3.9 mm |
14 | Korsnas Bredskaret (Finland) | 02780 | 3.9 mm |
15 | Kaskinen Salgrund (Finland) | 02931 | 3.9 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |