Selkeää. Tuuliolot ennallaan. Pohjois - Koillistuulta .
Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Kotka Haapasaari (Finland) | 02967 | 5.8°C |
2 | Pernaja Orrengrund (Finland) | 02992 | 5.8°C |
3 | Kirkkonummi Makiluoto (Finland) | 02794 | 5.3°C |
4 | Helsinki Harmaja (Finland) | 02795 | 5.2°C |
5 | Porvoo Kilpilahti (Finland) | 02994 | 5.2°C |
6 | Kallbadagrund (Finland) | 02987 | 5.1°C |
7 | Bagaskar (Finland) | 02984 | 5°C |
8 | Helsinki Lighthouse (Finland) | 02989 | 5°C |
9 | Porvoo Emasalo (Finland) | 02991 | 5°C |
10 | Tammisaari Jussaro (Finland) | 02757 | 4.8°C |
11 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 4.7°C |
12 | Virolahti Koivuniemi (Finland) | 02831 | 4.5°C |
13 | Espoo Tapiola (Finland) | 02985 | 4.3°C |
14 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 4.2°C |
15 | Hanko Tulliniemi (Finland) | 02746 | 4.1°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Kevo (Finland) | 02805 | -22.5°C |
2 | Utsjoki Kevo Kevojarvi (Finland) | 02890 | -22.3°C |
3 | Sodankyla Vuotso (Finland) | 02816 | -21.7°C |
4 | Inari Kirakkajarvi (Finland) | 02858 | -21°C |
5 | Kittila Pokka (Finland) | 02717 | -20.2°C |
6 | Utsjoki Nuorgam (Finland) | 02825 | -19.8°C |
7 | Inari Nellim (Finland) | 02835 | -19.6°C |
8 | Sodankyla Lokka (Finland) | 02719 | -18.7°C |
9 | Muonio (Finland) | 02823 | -17.5°C |
10 | Kilpisjarvi (Finland) | 02801 | -16.6°C |
11 | Kilpisjarvi Saana (Finland) | 02701 | -16.1°C |
12 | Inari Angeli Lintupuoliselka (Finland) | 02857 | -16°C |
13 | Inari Vayla (Finland) | 02827 | -15.7°C |
14 | Salla Varriotunturi (Finland) | 02819 | -15.7°C |
15 | Ivalo (Finland) | 02807 | -15.3°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Kotka Haapasaari (Finland) | 02967 | 4.2 mm |
2 | Pernaja Orrengrund (Finland) | 02992 | 3.9 mm |
3 | Virolahti Koivuniemi (Finland) | 02831 | 3.6 mm |
4 | Porvoo Kilpilahti (Finland) | 02994 | 3.5 mm |
5 | Helsinki Harmaja (Finland) | 02795 | 3.2 mm |
6 | Porvoo Emasalo (Finland) | 02991 | 3.2 mm |
7 | Kallbadagrund (Finland) | 02987 | 2.9 mm |
8 | Helsinki Lighthouse (Finland) | 02989 | 2.8 mm |
9 | Tammisaari Jussaro (Finland) | 02757 | 2.7 mm |
10 | Bagaskar (Finland) | 02984 | 2.6 mm |
11 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 2.5 mm |
12 | Kirkkonummi Makiluoto (Finland) | 02794 | 2.3 mm |
13 | Porvoo Harabacka (Finland) | 02759 | 2.3 mm |
14 | Anjalankoski Anjala (Finland) | 02830 | 2.2 mm |
15 | Hanko Tulliniemi (Finland) | 02746 | 2 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |