Selkeää. Tuuliolot ennallaan. Pohjois - Koillistuulta .
Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Kotka Haapasaari (Finland) | 02967 | 1°C |
2 | Turku (Finland) | 02972 | 0.8°C |
3 | Jomala Jomalaby (Finland) | 02741 | 0.7°C |
4 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | 0.5°C |
5 | Piikkio Yltoinen (Finland) | 02828 | 0.3°C |
6 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 0.3°C |
7 | Bagaskar (Finland) | 02984 | 0.2°C |
8 | Lohja Porla (Finland) | 02706 | 0.2°C |
9 | Mariehamn West Harbour (Finland) | 02997 | 0.2°C |
10 | Nyhamn (Finland) | 02980 | 0.2°C |
11 | Turku Rajakari (Finland) | 02747 | 0.2°C |
12 | Vaasa (Finland) | 02911 | 0.2°C |
13 | Vaasa Klemettila (Finland) | 02957 | 0.2°C |
14 | Ylistaro Pelma (Finland) | 02833 | 0.1°C |
15 | Espoo Tapiola (Finland) | 02985 | 0°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Kilpisjarvi (Finland) | 02801 | -32°C |
2 | Kittila Lompolonvuoma (Finland) | 02764 | -27.8°C |
3 | Enontekio airport (Finland) | 02802 | -26.9°C |
4 | Muonio (Finland) | 02823 | -26.6°C |
5 | Kittila Airport (Finland) | 02720 | -25.2°C |
6 | Rovaniemi Apukka (Finland) | 02813 | -25°C |
7 | Salla Naruska (Finland) | 02745 | -24.8°C |
8 | Utsjoki Kevo Kevojarvi (Finland) | 02890 | -23.4°C |
9 | Kemijarvi Lentokentta (Finland) | 02814 | -23.1°C |
10 | Kittila Pokka (Finland) | 02717 | -23.1°C |
11 | Salla Kk (Finland) | 02849 | -23°C |
12 | Kuusamo Airport (Finland) | 02869 | -22.4°C |
13 | Pello (Finland) | 02844 | -22.3°C |
14 | Sodankyla (Finland) | 02836 | -22.3°C |
15 | Kuusamo Kiutakongas (Finland) | 02811 | -22°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Kirkkonummi Makiluoto (Finland) | 02794 | -0.8 mm |
2 | Kotka Haapasaari (Finland) | 02967 | -0.9 mm |
3 | Market (Finland) | 02993 | -0.9 mm |
4 | Tammisaari Jussaro (Finland) | 02757 | -1 mm |
5 | Bogskar (Finland) | 02979 | -1 mm |
6 | Nyhamn (Finland) | 02980 | -1.1 mm |
7 | Bagaskar (Finland) | 02984 | -1.1 mm |
8 | Helsinki Harmaja (Finland) | 02795 | -1.1 mm |
9 | Lumparland Langnas Harbour (Finland) | 02724 | -1.1 mm |
10 | Helsinki Lighthouse (Finland) | 02989 | -1.2 mm |
11 | Kallbadagrund (Finland) | 02987 | -1.2 mm |
12 | Russaro (Finland) | 02982 | -1.2 mm |
13 | Mariehamn West Harbour (Finland) | 02997 | -1.2 mm |
14 | Pernaja Orrengrund (Finland) | 02992 | -1.3 mm |
15 | Uto (Finland) | 02981 | -1.4 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |