Selkeää. Tuuliolot ennallaan. Pohjois - Koillistuulta .
|
AQIndeksi | Ilmanlaatu | Suojaa terveytesi tien lähellä |
|
< 50 | Hyvä | Ei terveysvaikutuksia |
|
51 - 100 | Kohtalainen | Yksilöt, jotka ovat epätavallisen herkkiä typpidioksidille tulisi harkita pitkittyneen ulkokuormituksen rajoittamista. |
|
101 - 150 | Epäterveellinen herkille ryhmille | Seuraavien ryhmien tulisi rajoittaa pitkittynyttä ulkona tapahtuvaa rasitusta: • Ihmiset, joilla on keuhkosairaus, kuten astma • Lapset ja vanhemmat aikuiset |
|
151 - 200 | Epäterveellinen | Seuraavien ryhmien tulisi välttää pitkäaikaista ulkoista rasitusta: • Ihmiset, joilla on keuhkosairaus, kuten astma • Lapset ja vanhemmat aikuiset Kaikkien muiden tulisi rajoittaa pitkittynyttä ulkokuormitusta. |
|
201 - 300 | Erittäin epäterveellinen | Seuraavien ryhmien tulisi välttää kaikenlaista rasitusta ulkona: • Ihmiset, joilla on keuhkosairaus, kuten astma • Lapset ja vanhemmat aikuiset Kaikkien muiden tulisi rajoittaa ulkona tapahtuvaa rasitusta. |
|
≥ 300 | Vaarallinen | |
|
|
Mittaustietoja ei ole käytettävissä |
Ilmanlaatutiedot toimittaa aqicn.org/api/ Suomen Ilmatieteen laitos Ilmanlaatuindeksi (AQI)