Selkeää. Tuuliolot ennallaan. Pohjois - Koillistuulta .
|
AQIndeksi | Ilmanlaatu | Toimet terveyden suojelemiseksi Rikkidioksidista |
|
< 50 | Hyvä | Ei mitään |
|
51 - 100 | Kohtalainen | Ei mitään |
|
101 - 150 | Epäterveellinen herkille ryhmille | Astmasta kärsivien tulisi vähentää rasitusta ulkona. |
|
151 - 200 | Epäterveellinen | Lapset, astmaatikot, sydän- tai keuhkosairaat, vältä rasitusta ulkona. |
|
201 - 300 | Erittäin epäterveellinen | Lapset, astmaatikot, sydän- tai keuhkosairaat vältä rasitusta ulkona.
Kaikkien muiden pitäisi vähentää rasitusta ulkona. |
|
≥ 300 | Vaarallinen | |
|
|
Mittaustietoja ei ole käytettävissä |
Ilmanlaatutiedot toimittaa aqicn.org/api/ Suomen Ilmatieteen laitos Ilmanlaatuindeksi (AQI)