42.4° | 11:59 | Hoje | 18:15 | 29.8° |
44.1° | 8 | Novembro | 2 | 16.3° |
86.5° | 28 Jun | 2024 | 4 Jan | -25.4° |
19 | 05:26 | Hoje | 05:26 | 19 |
23 | 2 | Novembro | 2 | 27.1 |
38.9 | 2 Fev | 2024 | 2 Fev | 48.1 |
4 | 6 |
Vento | Rajada |
325° NO |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland
Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Créditos, contato e . . . |