25.5° | 13:00 | Danas | 00:00 | 23.2° |
33.3° | 7 | veljača | 4 | -9.4° |
43.3° | 16 sij | 2025 | 5 sij | -11.0° |
13 | 11:00 | Danas | 11:00 | 16.1 |
27.1 | 5 | veljača | 5 | 30 |
34 | 19 sij | 2025 | 18 sij | 42.9 |
5 | 8 |
Vjetar | Udar |
173° J |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Zasluge, kontakt i . . . |