25.7° | 14:00 | Dzisiaj | 00:00 | 23.2° |
33.3° | 7 | Luty | 4 | -9.4° |
43.3° | 16 Sty | 2025 | 5 Sty | -11.0° |
13 | 11:00 | Dzisiaj | 11:00 | 16.1 |
27.1 | 5 | Luty | 5 | 30 |
34 | 19 Sty | 2025 | 18 Sty | 42.9 |
2 | 12 |
Wiatr | Porywy |
194° SSW |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Kredyty, kontakt i . . . |