25.7° | 14:00 | Heute | 00:00 | 23.2° |
33.3° | 7 | Februar | 4 | -9.4° |
43.3° | 16 Jan | 2025 | 5 Jan | -11.0° |
13 | 11:00 | Heute | 11:00 | 16.1 |
27.1 | 5 | Februar | 5 | 30 |
34 | 19 Jan | 2025 | 18 Jan | 42.9 |
4 | 11 |
Wind | Böeen |
180° S |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, Kontakt und . . . |