25.5° | 13:00 | Danas | 00:00 | 23.2° |
33.3° | 7 | Februara | 4 | -9.4° |
43.3° | 16 Jan | 2025 | 5 Jan | -11.0° |
13 | 11:00 | Danas | 11:00 | 16.1 |
27.1 | 5 | Februara | 5 | 30 |
34 | 19 Jan | 2025 | 18 Jan | 42.9 |
2 | 8 |
Vetar | Udar vetra |
186° J |
pm2.5 | ||
sati | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
40.0 | 9.6 | |
1 | 40.9 | 9.8 |
3 | 42.3 | 10.1 |
24 | 58.5 | 16 |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Zasluge, kontakt i . . . |