25.5° | 13:00 | Hoy | 00:00 | 23.2° |
33.3° | 7 | Febrero | 4 | -9.4° |
43.3° | 16 Ene | 2025 | 5 Ene | -11.0° |
13 | 11:00 | Hoy | 11:00 | 16.1 |
27.1 | 5 | Febrero | 5 | 30 |
34 | 19 Ene | 2025 | 18 Ene | 42.9 |
5 | 11 |
Viento | Ráfaga |
165° SSE |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
34.7 | 8.3 | |
1 | 40.5 | 9.7 |
3 | 41.8 | 10 |
24 | 57.9 | 15.7 |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Créditos, contacto y . . . |