25.3° | 12:00 | σήμερα | 00:00 | 23.2° |
33.3° | 7 | Φεβρουάριος | 4 | -9.4° |
43.3° | 16 Ιάν | 2025 | 5 Ιάν | -11.0° |
13 | 11:00 | σήμερα | 11:00 | 16.1 |
27.1 | 5 | Φεβρουάριος | 5 | 30 |
34 | 19 Ιάν | 2025 | 18 Ιάν | 42.9 |
3 | 12 |
Ανεμος | Ριπή |
190° N |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
42.3 | 10.1 | |
1 | 41.3 | 9.9 |
3 | 43.4 | 10.4 |
24 | 58.2 | 15.9 |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |