25.0° | 20:19 | Aujourd'hui | 20:19 | 19.8° |
46.6° | 16 | Novembre | 2 | 16.3° |
86.5° | 28 Juin | 2024 | 4 Jan | -25.4° |
13.4 | 20:19 | Aujourd'hui | 20:19 | 34 |
23 | 2 | Novembre | 21 | 34 |
38.9 | 2 Fév | 2024 | 2 Fév | 48.1 |
8 | 10 |
Vent | Rafale |
100° E |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland
Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Crédits, contact et . . . |