31.6° | 00:06 | Aujourd'hui | 00:06 | 31.5° |
44.1° | 8 | Novembre | 2 | 16.3° |
86.5° | 28 Juin | 2024 | 4 Jan | -25.4° |
6.9 | 00:32 | Aujourd'hui | 00:12 | 10.1 |
23 | 2 | Novembre | 2 | 27.1 |
38.9 | 2 Fév | 2024 | 2 Fév | 48.1 |
3 | 7 |
Vent | Rafale |
217° SO |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland
Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Crédits, contact et . . . |