NOAA-tyyliset ilmastoraportit

   V/Λ VALITSE: Kuukausi ja vuosi   TAI  >   Kuukausi
                   Annual Climatological Summary for 2023

Name: JussilaWX   City: Leppioja   State: Haapavesi Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0 10,0-25,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1  -2,2  -6,5  -4,1   5,3   656     0   4,4  25 -20,8    7    0   31    0   29
 23  2  -2,3  -8,8  -5,4   4,0   626     0   4,4  27 -22,8   22    0   28    0   28
 23  3  -1,9 -10,9  -6,1  -1,6   715     0   2,9   2 -23,3    7    0   31    0   31
 23  4   7,2  -3,9   1,7   0,1   458     0  16,3  26 -12,9    4    0   24    0   26
 23  5  15,3   3,0   9,6   1,3   243    12  24,4  22  -4,4    7    0    7    0    8
 23  6  20,6   8,3  15,1   1,7   118    61  28,2  19  -0,8    2   11    2    0    1
 23  7  19,7  10,9  15,3  -0,8    79    28  26,9  12   7,8    2    3    0    0    0
 23  8  21,5  10,4  15,9   2,4    75    39  29,1   7   4,3   27    2    0    0    0
 23  9  16,0   8,3  12,2   3,9   147     4  22,4   9   0,6   18    0    0    0    0
 23 10   2,5  -3,8  -0,6  -3,4   547     0  11,1   1 -12,4   24    0   27    0   20
 23 11  -3,4  -8,4  -5,5  -2,5   668     0   3,2   5 -21,7   26    0   30    0   28
 23 12  -6,5 -10,8  -8,5  -1,2   776     0   1,0  18 -21,1    6    0   31    0   31
------------------------------------------------------------------------------------
         7,2  -1,0   3,3   0,8  5107   145  29,1 elo -23,3maalis   16  211    0  202

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 23  1  32,4  -3,6   7,8  30    12    6    0
 23  2  12,8 -12,2   2,6  18    11    2    0
 23  3  37,3  11,3   9,5  23    12    6    0
 23  4  38,7  14,7  12,7  24     6    6    0
 23  5  33,1  -8,9   8,1  23    11    6    0
 23  6  34,1 -22,9  12,1  23     9    5    0
 23  7  95,2  23,2  22,3  22    15   11    2
 23  8  65,4  -7,6  19,1  29    13    8    0
 23  9 107,9  56,9  20,5  16    20   12    1
 23 10  62,3  17,3  11,6   7    14    7    0
 23 11  22,0 -18,0   8,4   4     8    4    0
 23 12  13,2 -22,8   6,0  19     5    2    0
---------------------------------------------
       554,4  27,4  22,3heinä  136   75    3

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 23  1   2,0  14,3   16     E
 23  2   1,7  16,1   13   LLO
 23  3   1,4  13,0   18   LLU
 23  4   1,5  10,3    1     P
 23  5   1,9  15,2   16     L
 23  6   1,6  11,2    5    LU
 23  7   1,2  12,5   29   LLU
 23  8   1,4  15,2    8    KA
 23  9   1,8  15,2   20     E
 23 10   1,5  14,8   12    LU
 23 11   1,4  13,0   22   IKO
 23 12   0,9  11,2   16   EKA
------------------------------
         1,5  16,1helmi   LLO

Powered by Davis Vantage Pro2/Vue  and   CumulusMX   v 4.3.3 (b4070)   MXUI Template v 2.2.5 by  Silver Acorn     Valid HTML5