Lämpötila | ||
---|---|---|
Lämpötila | °C | |
Kosteusindeksi | ||
Kastepiste | °C | |
Tuntuu kuin | °C | |
Tuntuu siltä | °C | |
Lämpöindeksi | ||
Hyytävyys | °C |
Sademäärä | ||
---|---|---|
Sade tänään | mm | |
Sademäärä | mm/h | |
Viimeisen tunnin sade | mm | |
Sade eilen | mm | |
Sade tässä kuussa | mm | |
Sade tänä vuonna | mm |
Tuuli | ||
---|---|---|
Viimeksi | m/s | |
Keskinopeus | m/s | |
Korkein puuska | m/s | |
Suunta | ° | |
Keskisuunta | ° | |
Beaufort Nr. | F | |
Beaufort kuvaus |
Kosteus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kosteus | % | ||||
UV | ||
---|---|---|
UV |
Paine | ||
---|---|---|
Paine | hPa | |
Trendi | hPa/h |
Aurinko | ||
---|---|---|
Auringonsäteily | W/m2 | |
Aurinkoa tänään | h |