Lämpötila ja ilmankosteus | |
Lämpötila | 1,9 °C |
Ilmankosteus | 90% |
Kastepiste | 0,4 °C |
Tuulen hyytävyys | -1,8 °C |
Lämpötilaindeksi | 1,9 °C |
Tuntuu kuin | -2,6 °C |
Kokonaishaihdunta tänään | -0,03 mm |
Auringon säteilyteho | 0 W/m² |
Nykyinen UV indeksi | 0,0 |
Sademärä |
|
Sademärä tänään | 0,4 mm |
Sademäärä tunnissa | 0,0 mm/h |
Sademäärä tässä kuussa | 34,4 mm |
Sademäärä tänä vuonna | 34,4 mm |
Sademäärä viimeisen tunnin aikana | 0,0 mm |
Viimeksi satoi | 2019-02-23 05:43 |
Tuuli |
|
Tuulen nopeus (puuska) | 7,6 m/s |
Tuulen nopeus (keskimäärin) | 3,7 m/s |
Tuulen suunta | 287° L-Lu |
Boforia F3 | Kohtalainen tuuli |
Ilmanpaine |
|
Ilmanpaine | 1017,75 hPa |
Laskee hitaasti | -0,09 hPa/h |