NOAA-tyyliset ilmastoraportit

   V/Λ VALITSE: Kuukausi ja vuosi   TAI  >   Kuukausi
                   Monthly Climatological Summary for huhti 2015

Name: JussilaWX   City: Leppioja   State: Haapavesi Finland
Elevation: 145 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 27"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,3   4,2   11:44  -1,6   23:45  17,0   0,0   0,2   2,0   9,9   11:27   EKA
02   0,4   3,1   12:15  -2,6   05:29  17,9   0,0   0,1   1,1   5,8   15:33     I
03   0,8   2,3   16:22  -0,4   06:16  17,5   0,0   1,7   1,1   4,4   10:52   PLU
04   2,0   5,2   14:40   0,1   04:23  16,3   0,0   0,2   1,3   7,1   17:35     P
05   1,8   5,8   16:23  -2,3   06:45  16,5   0,0   0,0   1,1   5,1   12:54   IKA
06  -0,2   2,8   13:44  -4,0   06:16  18,5   0,0   0,3   0,8   7,1   11:44     E
07   3,9   7,6   15:12   0,8   03:41  14,4   0,0   0,1   0,9   5,8   15:52    LO
08   3,6   5,9   15:15   1,8   23:52  14,7   0,0   0,0   6,5  21,1   17:10   LLU
09   3,2   5,9   17:43   0,7   05:32  15,1   0,0   0,3   3,6  14,6   20:43     L
10   2,9   6,0   18:35   0,3   13:23  15,4   0,0   1,6   3,1  11,9   05:00   LLU
11   3,1   6,5   17:49  -1,4   06:15  15,2   0,0   0,0   2,6  11,2   01:27   LLU
12   5,5  10,5   17:12  -0,5   06:56  12,7   0,0   0,0   1,5   7,1   16:36    KA
13   2,5   5,0   00:00   0,5   23:05  15,8   0,0   2,0   1,6   8,2   08:36   EKA
14   2,1   5,0   16:47  -0,4   23:58  16,2   0,0   0,7   1,3   8,5   13:20   IKA
15   0,7   3,1   15:30  -1,7   03:40  17,6   0,0   0,1   2,2   7,5   21:34    LU
16   1,0   4,0   15:20  -1,1   00:50  17,3   0,0   2,5   2,0  10,5   20:28   PLU
17   3,2   7,8   14:32  -0,2   02:46  15,1   0,0   0,1   2,4   9,5   17:48   PLU
18   3,3   7,5   16:05  -0,6   01:13  15,0   0,0   0,0   2,2   7,5   19:19    LU
19   4,4   9,7   13:56   1,2   00:42  13,9   0,0   0,0   4,0  16,7   14:39    LU
20   3,8   7,8   14:39  -0,6   06:03  14,5   0,0   0,0   3,5  10,2   11:40    LU
21   5,6  11,3   13:44   0,5   00:47  12,7   0,0   0,0   3,1   9,9   13:48    LU
22   4,8   9,1   13:23   0,2   23:56  13,5   0,0   0,0   3,6  14,3   13:28   LLU
23   2,1   6,9   16:53  -1,6   23:59  16,2   0,0   4,8   2,0   8,8   15:19    LU
24   1,5   8,0   12:29  -3,3   05:49  16,8   0,0   0,0   1,0   6,8   15:27   PLU
25   2,7   8,0   12:17  -2,0   02:00  15,6   0,0   0,0   1,8   8,5   15:11    LU
26   4,5  10,9   14:52  -3,0   05:11  13,8   0,0   0,2   2,4   9,9   16:13   IKA
27   4,2   9,0   18:23   1,2   05:51  14,1   0,0   0,6   1,6   6,1   01:54   EKA
28   5,8  11,4   12:27   0,1   05:59  12,5   0,0   0,0   2,2   9,2   14:37    LU
29   2,9   7,5   12:47  -1,1   04:27  15,4   0,0   0,5   1,2   6,8   18:09     I
30   3,9   8,2   14:05  -0,9   04:57  14,4   0,0   0,0   2,5  10,2   10:23    LU
----------------------------------------------------------------------------------
     2,9  11,4    28    -4,0     6   461,6   0,0  16,0   2,2  21,1     8      LU

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 26
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 19
Max Rain: 4,8 on day 23
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration

Powered by Davis Vantage Pro2/Vue  and   CumulusMX   v 4.3.3 (b4070)   MXUI Template v 2.2.5 by  Silver Acorn     Valid HTML5