NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2014
                   Annual Climatological Summary for 2014

Name: JussilaWX   City: Leppioja   State: Haapavesi Finland
Elevation: 145 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 27"

                  Temperature (°C), Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0 10,0-25,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1  -6,8 -11,9  -9,5  -0,1   867     0   2,6   7 -22,0   19    0   31    0   26
 14  2   0,8  -2,7  -0,9   8,4   538     0   5,9  24 -13,6    1    0   28    0   21
 14  3   4,2  -2,9   0,7   5,2   546     0   9,5  12 -11,9   18    0   31    0   25
 14  4   8,8  -1,5   3,8   2,2   434     0  17,0  21  -7,1   10    0   18    0   19
 14  5  15,0   3,3   9,2   0,9   303    22  29,7  24  -4,8    2    5   10    0    9
 14  6  18,7   7,0  12,8  -0,6   184    18  29,8   5   0,7   17    5    0    0    0
 14  7  25,8  13,2  19,8   3,7    46    93  31,2  27   6,2    1   21    0    0    0
 14  8  20,8  10,6  15,5   2,0   126    39  29,0   7   0,2   31    8    0    0    0
 14  9  14,5   4,9   9,8   1,5   258     1  20,8   4  -2,7   23    0    5    0    5
 14 10   4,3  -2,3   1,2  -1,6   531     0  11,8  29 -12,2   23    0   28    0   21
 14 11   0,4  -3,6  -1,5   1,5   593     0   9,2   3 -17,4    6    0   30    0   26
 14 12  -1,6  -5,9  -3,5   3,8   672     0   3,2   3 -20,0   24    0   31    0   30
------------------------------------------------------------------------------------
         8,8   0,7   4,8   2,3  5099   173  31,2heinä -22,0tammi   39  212    0  182

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 14  1   0,0 -36,0   0,0   0     0    0    0
 14  2   0,0 -25,0   0,0   0     0    0    0
 14  3   0,0 -26,0   0,0   0     0    0    0
 14  4   0,3 -23,7   0,3  29     1    0    0
 14  5  91,7  49,7  30,8  26    13    9    1
 14  6  63,7  -8,3  36,5   6    15    6    1
 14  7  55,7 -16,3  21,7  31    12    9    1
 14  8  35,6 -37,4  10,8   9     8    5    0
 14  9  19,6 -31,4   6,9  27     7    3    0
 14 10  53,4   8,4  11,1  19    14    8    0
 14 11  32,8  -7,2  11,4   9    10    3    0
 14 12  15,5 -20,5   4,4  31     9    3    0
---------------------------------------------
       368,3-173,7  36,5 kesä   89   46    3

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 14  1   0,7   9,9   24   EKA
 14  2   1,0  11,2   21   EKA
 14  3   1,6  21,1   14     L
 14  4   1,8  13,3   22   LLU
 14  5   1,3  18,4   19     P
 14  6   1,6  17,7    6   PLU
 14  7   1,1  10,9   31    KA
 14  8   1,1  11,6   26    KA
 14  9   1,4  12,9   27   LLU
 14 10   1,5  13,9   27    KA
 14 11   1,0  11,6    5    KA
 14 12   1,3  14,3   10   LLU
------------------------------
         1,3  21,1maalis   LLO