Valikko
Ulkoiset linkit
Tyylivalinnat
Vrk yhteenveto Wednesday 05.02.2025 | |||||||||
Aika | Lämpö ( °C ) | Kastep ( °C ) | Tuuli ( km/h ) | Suunta | Puuska ( km/h ) | Paine ( hPa ) | Kosteus( % ) | Sade ( cm ) | Aurinko ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimi | -13,4 | -15,3 | 16,8 | KA ( 17/17 ) | 29,0 | 1023,8 | 86 | - | 0 |
Ka. | -13,4 | -15,3 | 16,8 | KA #1/1 | 29,0 | 1023,8 | 86 | - | NAN #0/1 |
Minimi | -13,4 | -15,3 | 16,8 | 29,0 | 1023,8 | 86 | - | ||
Vrk taulukkotiedot ajalle Wednesday 05.02.2025 | |||||||||
Aika | Lämpö ( °C ) | Kastep ( °C ) | Tuuli ( km/h ) | Suunta | Puuska ( km/h ) | Paine ( hPa ) | Kosteus( % ) | Sade ( cm ) | Aurinko ( W/m2 ) |
00:04 | -13,4 | -15,3 | 16,8 | KA | 29,0 | 1023,8 | 86 | - | - |
Vrk yhteenveto Wednesday 05.02.2025 | |||||||||
Aika | Lämpö ( °C ) | Kastep ( °C ) | Tuuli ( km/h ) | Suunta | Puuska ( km/h ) | Paine ( hPa ) | Kosteus( % ) | Sade ( cm ) | Aurinko ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimi | -13,4 | -15,3 | 16,8 | KA ( 17/17 ) | 29,0 | 1023,8 | 86 | - | 0 |
Ka. | -13,4 | -15,3 | 16,8 | KA #1/1 | 29,0 | 1023,8 | 86 | - | NAN #0/1 |
Minimi | -13,4 | -15,3 | 16,8 | 29,0 | 1023,8 | 86 | - | ||
Vrk taulukkotiedot ajalle Wednesday 05.02.2025 | |||||||||
Aika | Lämpö ( °C ) | Kastep ( °C ) | Tuuli ( km/h ) | Suunta | Puuska ( km/h ) | Paine ( hPa ) | Kosteus( % ) | Sade ( cm ) | Aurinko ( W/m2 ) |
00:04 | -13,4 | -15,3 | 16,8 | KA | 29,0 | 1023,8 | 86 | - | - |
Lataa kopio tästä tietojoukosta tästä