Valikko
Ulkoiset linkit
Tyylivalinnat
Vrk yhteenveto Friday 14.03.2025 | |||||||||
Aika | Lämpö ( °C ) | Kastep ( °C ) | Tuuli ( km/h ) | Suunta | Puuska ( km/h ) | Paine ( hPa ) | Kosteus( % ) | Sade ( cm ) | Aurinko ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimi | -10,2 | -11,6 | 3,2 | West ( 14/28 ) | 4,8 | 996,4 | 89 | - | 0 |
Ka. | -10,5 | -12,0 | 2,1 | West #7/13 | 4,2 | 996,2 | 89 | - | NAN #0/13 |
Minimi | -10,8 | -12,4 | 1,6 | 3,2 | 996,1 | 88 | - | ||
Vrk taulukkotiedot ajalle Friday 14.03.2025 | |||||||||
Aika | Lämpö ( °C ) | Kastep ( °C ) | Tuuli ( km/h ) | Suunta | Puuska ( km/h ) | Paine ( hPa ) | Kosteus( % ) | Sade ( cm ) | Aurinko ( W/m2 ) |
00:04 | -10,2 | -11,8 | 1,6 | South | 3,2 | 996,4 | 88 | - | - |
00:09 | -10,3 | -11,8 | 1,6 | South | 3,2 | 996,3 | 88.7 | - | - |
00:14 | -10,4 | -11,8 | 1,7 | South | 4,8 | 996,2 | 89 | - | - |
00:19 | -10,2 | -11,7 | 3,2 | South | 4,8 | 996,2 | 89 | - | - |
00:24 | -10,2 | -11,6 | 3,2 | South | 4,8 | 996,2 | 89 | - | - |
00:29 | -10,3 | -11,8 | 2,5 | ELO | 4,8 | 996,2 | 89 | - | - |
00:34 | -10,5 | -12,1 | 1,6 | West | 4,8 | 996,2 | 88.1 | - | - |
00:39 | -10,6 | -12,2 | 1,6 | West | 3,2 | 996,1 | 88 | - | - |
00:44 | -10,8 | -12,4 | 1,6 | West | 3,2 | 996,1 | 88 | - | - |
00:49 | -10,7 | -12,2 | 1,6 | West | 3,2 | 996,1 | 88.8 | - | - |
00:54 | -10,7 | -12,1 | 1,6 | West | 4,8 | 996,1 | 89 | - | - |
00:59 | -10,6 | -12,0 | 2,6 | West | 4,8 | 996,1 | 89 | - | - |
01:04 | -10,6 | -12,0 | 3,2 | West | 4,8 | 996,1 | 89 | - | - |
Vrk yhteenveto Friday 14.03.2025 | |||||||||
Aika | Lämpö ( °C ) | Kastep ( °C ) | Tuuli ( km/h ) | Suunta | Puuska ( km/h ) | Paine ( hPa ) | Kosteus( % ) | Sade ( cm ) | Aurinko ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimi | -10,2 | -11,6 | 3,2 | West ( 14/28 ) | 4,8 | 996,4 | 89 | - | 0 |
Ka. | -10,5 | -12,0 | 2,1 | West #7/13 | 4,2 | 996,2 | 89 | - | NAN #0/13 |
Minimi | -10,8 | -12,4 | 1,6 | 3,2 | 996,1 | 88 | - | ||
Vrk taulukkotiedot ajalle Friday 14.03.2025 | |||||||||
Aika | Lämpö ( °C ) | Kastep ( °C ) | Tuuli ( km/h ) | Suunta | Puuska ( km/h ) | Paine ( hPa ) | Kosteus( % ) | Sade ( cm ) | Aurinko ( W/m2 ) |
00:04 | -10,2 | -11,8 | 1,6 | South | 3,2 | 996,4 | 88 | - | - |
00:09 | -10,3 | -11,8 | 1,6 | South | 3,2 | 996,3 | 88.7 | - | - |
00:14 | -10,4 | -11,8 | 1,7 | South | 4,8 | 996,2 | 89 | - | - |
00:19 | -10,2 | -11,7 | 3,2 | South | 4,8 | 996,2 | 89 | - | - |
00:24 | -10,2 | -11,6 | 3,2 | South | 4,8 | 996,2 | 89 | - | - |
00:29 | -10,3 | -11,8 | 2,5 | ELO | 4,8 | 996,2 | 89 | - | - |
00:34 | -10,5 | -12,1 | 1,6 | West | 4,8 | 996,2 | 88.1 | - | - |
00:39 | -10,6 | -12,2 | 1,6 | West | 3,2 | 996,1 | 88 | - | - |
00:44 | -10,8 | -12,4 | 1,6 | West | 3,2 | 996,1 | 88 | - | - |
00:49 | -10,7 | -12,2 | 1,6 | West | 3,2 | 996,1 | 88.8 | - | - |
00:54 | -10,7 | -12,1 | 1,6 | West | 4,8 | 996,1 | 89 | - | - |
00:59 | -10,6 | -12,0 | 2,6 | West | 4,8 | 996,1 | 89 | - | - |
01:04 | -10,6 | -12,0 | 3,2 | West | 4,8 | 996,1 | 89 | - | - |
Lataa kopio tästä tietojoukosta tästä