Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 km
Update time = Fri, 14.03.2025 14:58:41 EET
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
104 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 8143 km | Fri, 14.03.2025 12:59:33 EET | map |
12 km NNE of Bay Point, CA | 2.1 | 8286 km | Fri, 14.03.2025 12:10:14 EET | map |
11 km NNW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 5812 km | Fri, 14.03.2025 12:09:21 EET | map |
40 km ESE of Noda, Japan | 4.3 | 7188 km | Fri, 14.03.2025 12:06:23 EET | map |
2 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 8440 km | Fri, 14.03.2025 11:54:59 EET | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 8328 km | Fri, 14.03.2025 10:55:16 EET | map |
3 km ESE of Prattville, CA | 2.6 | 8045 km | Fri, 14.03.2025 09:42:31 EET | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 8230 km | Fri, 14.03.2025 09:09:31 EET | map |
91 km NNE of Ambler, Alaska | 2.1 | 5334 km | Fri, 14.03.2025 08:48:24 EET | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 8326 km | Fri, 14.03.2025 08:23:55 EET | map |
5 km SSW of Marshville, North Carolina | 2.0 | 7263 km | Fri, 14.03.2025 08:02:43 EET | map |
11 km ENE of Cambria, CA | 2.1 | 8536 km | Fri, 14.03.2025 07:14:10 EET | map |
7 km SW of Takotna, Alaska | 2.4 | 5880 km | Fri, 14.03.2025 06:16:00 EET | map |
69 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 6423 km | Fri, 14.03.2025 06:11:10 EET | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 8101 km | Fri, 14.03.2025 05:50:23 EET | map |
22 km W of Garden City, Texas | 2.5 | 8389 km | Fri, 14.03.2025 05:28:26 EET | map |
0 km N of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 8324 km | Fri, 14.03.2025 05:17:45 EET | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 8327 km | Fri, 14.03.2025 05:10:56 EET | map |
41 km SE of Cantwell, Alaska | 2.1 | 5854 km | Fri, 14.03.2025 04:46:27 EET | map |
143 km E of Chiniak, Alaska | 2.8 | 6492 km | Fri, 14.03.2025 03:56:37 EET | map |
5 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 8332 km | Fri, 14.03.2025 03:30:51 EET | map |
99 km WNW of Damusi, China | 4.3 | 4350 km | Fri, 14.03.2025 03:26:39 EET | map |
22 km SW of Bomdila, India | 4.2 | 6191 km | Fri, 14.03.2025 02:31:26 EET | map |
22 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 8350 km | Fri, 14.03.2025 01:56:59 EET | map |
148 km SW of Akhiok, Alaska | 3.1 | 6660 km | Fri, 14.03.2025 01:12:30 EET | map |
47 km N of Petersville, Alaska | 2.7 | 5880 km | Fri, 14.03.2025 01:02:37 EET | map |
6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.8 | 8338 km | Fri, 14.03.2025 00:44:18 EET | map |
89 km NNE of Ambler, Alaska | 5.1 | 5335 km | Fri, 14.03.2025 00:04:45 EET | map |
2 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 8328 km | Fri, 14.03.2025 00:01:03 EET | map |
8 km ESE of Akhiok, Alaska | 2.0 | 6550 km | Thu, 13.03.2025 23:59:39 EET | map |
1 km NW of Cabugao, Philippines | 4.4 | 8465 km | Thu, 13.03.2025 23:51:20 EET | map |
51 km SSW of Padam, India | 5.1 | 4879 km | Thu, 13.03.2025 23:20:11 EET | map |
1 km WNW of Lewiston Orchards, Idaho | 2.2 | 7294 km | Thu, 13.03.2025 22:56:06 EET | map |
4 km S of Dolores, Philippines | 4.6 | 8497 km | Thu, 13.03.2025 22:25:47 EET | map |
1 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 8233 km | Thu, 13.03.2025 22:15:09 EET | map |
9 km NW of Delta, B.C., MX | 3.3 | 8741 km | Thu, 13.03.2025 21:41:09 EET | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 8326 km | Thu, 13.03.2025 21:19:47 EET | map |
38 km SE of Shikotan, Russia | 4.6 | 6998 km | Thu, 13.03.2025 20:53:50 EET | map |
6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.7 | 8337 km | Thu, 13.03.2025 20:38:33 EET | map |
48 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 8277 km | Thu, 13.03.2025 19:50:47 EET | map |
0 km SSW of Concord, CA | 2.4 | 8306 km | Thu, 13.03.2025 19:34:37 EET | map |
6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 8338 km | Thu, 13.03.2025 18:51:59 EET | map |
4 km SSE of Juncos, Puerto Rico | 2.1 | 8262 km | Thu, 13.03.2025 18:51:55 EET | map |
81 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 8271 km | Thu, 13.03.2025 17:01:52 EET | map |
10 km E of Dilley, Texas | 2.2 | 8630 km | Thu, 13.03.2025 16:35:52 EET | map |
64 km W of Kivalina, Alaska | 3.2 | 5321 km | Thu, 13.03.2025 15:30:47 EET | map |
26 km NNE of Kernville, CA | 2.0 | 8436 km | Thu, 13.03.2025 15:14:09 EET | map |
20 km NW of Midland, Texas | 2.4 | 8378 km | Thu, 13.03.2025 14:52:32 EET | map |
4 km NW of Quebradillas, Puerto Rico | 2.7 | 8282 km | Thu, 13.03.2025 14:38:22 EET | map |
9 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 2.5 | 8282 km | Thu, 13.03.2025 13:41:10 EET | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 8326 km | Thu, 13.03.2025 13:31:43 EET | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 8327 km | Thu, 13.03.2025 13:28:25 EET | map |
4 km NW of Glen Elder, Kansas | 2.7 | 7485 km | Thu, 13.03.2025 13:27:46 EET | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 8326 km | Thu, 13.03.2025 13:04:16 EET | map |
16 km N of Ester, Alaska | 2.0 | 5643 km | Thu, 13.03.2025 12:51:47 EET | map |
0 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 8325 km | Thu, 13.03.2025 12:51:14 EET | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 8327 km | Thu, 13.03.2025 12:16:06 EET | map |
55 km E of Teller, Alaska | 4.0 | 5602 km | Thu, 13.03.2025 11:34:09 EET | map |
5 km SSW of Las Piedras, Puerto Rico | 2.4 | 8266 km | Thu, 13.03.2025 11:20:21 EET | map |
89 km SW of Corinto, Nicaragua | 4.4 | 9895 km | Thu, 13.03.2025 11:07:49 EET | map |
1 km ENE of Houston, Alaska | 2.9 | 6020 km | Thu, 13.03.2025 10:50:31 EET | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.5 | 8344 km | Thu, 13.03.2025 10:41:40 EET | map |
128 km WSW of Rikaze, China | 4.3 | 5785 km | Thu, 13.03.2025 10:37:19 EET | map |
0 km WNW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 8325 km | Thu, 13.03.2025 10:13:29 EET | map |
31 km SW of Cantwell, Alaska | 2.2 | 5848 km | Thu, 13.03.2025 10:04:14 EET | map |
1 km SW of Glen Elder, Kansas | 2.7 | 7489 km | Thu, 13.03.2025 09:58:27 EET | map |
56 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 8156 km | Thu, 13.03.2025 09:46:05 EET | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 8326 km | Thu, 13.03.2025 09:45:37 EET | map |
0 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 8325 km | Thu, 13.03.2025 09:44:35 EET | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 8327 km | Thu, 13.03.2025 09:34:03 EET | map |
19 km NW of Midland, Texas | 2.0 | 8378 km | Thu, 13.03.2025 09:25:56 EET | map |
0 km SE of Glen Elder, Kansas | 3.2 | 7488 km | Thu, 13.03.2025 09:25:43 EET | map |
0 km NNE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 8324 km | Thu, 13.03.2025 09:09:47 EET | map |
0 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 8325 km | Thu, 13.03.2025 07:59:54 EET | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 8326 km | Thu, 13.03.2025 07:54:04 EET | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 8327 km | Thu, 13.03.2025 07:38:25 EET | map |
96 km S of Hualien City, Taiwan | 5.2 | 7987 km | Thu, 13.03.2025 07:09:40 EET | map |
0 km ENE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 8324 km | Thu, 13.03.2025 06:58:09 EET | map |
2 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 8326 km | Thu, 13.03.2025 06:32:08 EET | map |
0 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 8326 km | Thu, 13.03.2025 06:17:59 EET | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 8326 km | Thu, 13.03.2025 06:04:30 EET | map |
39 km WSW of Salcha, Alaska | 2.5 | 5706 km | Thu, 13.03.2025 05:34:14 EET | map |
0 km ENE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 8324 km | Thu, 13.03.2025 04:57:44 EET | map |
16 km SE of Lone Pine, CA | 2.2 | 8375 km | Thu, 13.03.2025 04:46:02 EET | map |
69 km SSW of Point Hope, Alaska | 2.6 | 5310 km | Thu, 13.03.2025 04:02:57 EET | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 8327 km | Thu, 13.03.2025 03:36:42 EET | map |
3 km ESE of Bacoli, Italy | 4.2 | 2704 km | Thu, 13.03.2025 02:25:02 EET | map |
2 km WNW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 8325 km | Wed, 12.03.2025 23:54:57 EET | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 8326 km | Wed, 12.03.2025 23:53:24 EET | map |
0 km NNW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 8324 km | Wed, 12.03.2025 23:52:17 EET | map |
4 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 8328 km | Wed, 12.03.2025 23:00:01 EET | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.7 | 8325 km | Wed, 12.03.2025 22:51:56 EET | map |
4 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.2 | 8328 km | Wed, 12.03.2025 22:48:04 EET | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.9 | 8326 km | Wed, 12.03.2025 22:47:09 EET | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 8504 km | Wed, 12.03.2025 21:56:29 EET | map |
53 km SW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.1 | 9841 km | Wed, 12.03.2025 21:36:44 EET | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 8327 km | Wed, 12.03.2025 21:29:32 EET | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 8326 km | Wed, 12.03.2025 21:04:09 EET | map |
207 km SW of George Town, Cayman Islands | 4.2 | 9072 km | Wed, 12.03.2025 21:00:34 EET | map |
40 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 6223 km | Wed, 12.03.2025 20:24:09 EET | map |
10 km ESE of Alpine, CA | 2.2 | 8737 km | Wed, 12.03.2025 19:54:20 EET | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 8230 km | Wed, 12.03.2025 19:52:51 EET | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.3 | 8413 km | Wed, 12.03.2025 19:47:18 EET | map |
0 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 8325 km | Wed, 12.03.2025 19:44:18 EET | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 8327 km | Wed, 12.03.2025 19:32:29 EET | map |
56 km WSW of Point Hope, Alaska | 5.0 | 5255 km | Wed, 12.03.2025 19:29:50 EET | map |
36 km WNW of Valdez, Alaska | 2.0 | 6054 km | Wed, 12.03.2025 19:28:05 EET | map |
4 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 8328 km | Wed, 12.03.2025 19:02:21 EET | map |
3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 8328 km | Wed, 12.03.2025 18:59:41 EET | map |
14 km SSE of Laytonville, CA | 2.0 | 8159 km | Wed, 12.03.2025 18:19:28 EET | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 8325 km | Wed, 12.03.2025 17:43:04 EET | map |
0 km S of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 8326 km | Wed, 12.03.2025 17:37:21 EET | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 8326 km | Wed, 12.03.2025 17:14:26 EET | map |
130 km E of Barcelona, Philippines | 5.7 | 9745 km | Wed, 12.03.2025 17:09:44 EET | map |
78 km SW of Adak, Alaska | 3.6 | 7010 km | Wed, 12.03.2025 17:08:35 EET | map |
0 km S of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 8325 km | Wed, 12.03.2025 17:08:01 EET | map |
0 km E of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 8324 km | Wed, 12.03.2025 17:04:46 EET | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 8326 km | Wed, 12.03.2025 17:01:42 EET | map |
3 km W of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 8326 km | Wed, 12.03.2025 17:00:50 EET | map |
3 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 8328 km | Wed, 12.03.2025 16:55:43 EET | map |
0 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 8325 km | Wed, 12.03.2025 16:54:14 EET | map |
0 km S of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 8325 km | Wed, 12.03.2025 16:52:02 EET | map |
1 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 8326 km | Wed, 12.03.2025 16:48:41 EET | map |
4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 8329 km | Wed, 12.03.2025 16:43:27 EET | map |
2 km SE of Yauco, Puerto Rico | 2.1 | 8323 km | Wed, 12.03.2025 16:41:38 EET | map |
3 km W of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 8326 km | Wed, 12.03.2025 16:40:06 EET | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.9 | 8328 km | Wed, 12.03.2025 16:34:44 EET | map |
43 km SSE of Nelchina, Alaska | 3.0 | 6013 km | Wed, 12.03.2025 16:31:42 EET | map |
43 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.4 | 6013 km | Wed, 12.03.2025 15:35:59 EET | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 | 8439 km | Wed, 12.03.2025 15:31:42 EET | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.3 | 8190 km | Wed, 12.03.2025 15:15:31 EET | map |
5 km ENE of Norabats’, Armenia | 2.3 | 2944 km | Wed, 12.03.2025 15:10:39 EET | map |
72 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 8106 km | Wed, 12.03.2025 14:26:09 EET | map |
8 km ENE of Seymour, Tennessee | 2.1 | 7300 km | Wed, 12.03.2025 14:01:55 EET | map |
0 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 2.0 | 8321 km | Wed, 12.03.2025 13:55:06 EET | map |
4 km W of Alamo, CA | 2.5 | 8321 km | Wed, 12.03.2025 13:45:52 EET | map |
5 km E of Friant, CA | 2.3 | 8359 km | Wed, 12.03.2025 12:54:17 EET | map |
17 km NE of Karakenja, Tajikistan | 4.2 | 4057 km | Wed, 12.03.2025 12:46:59 EET | map |
2 km NE of Almanor, CA | 2.2 | 8043 km | Wed, 12.03.2025 12:11:09 EET | map |
4 km W of Alamo, CA | 2.6 | 8320 km | Wed, 12.03.2025 12:06:13 EET | map |
Nicobar Islands, India region | 4.8 | 8212 km | Wed, 12.03.2025 12:02:21 EET | map |
104 km NNE of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 8142 km | Wed, 12.03.2025 11:58:00 EET | map |
north of Severnaya Zemlya | 4.4 | 2606 km | Wed, 12.03.2025 11:41:18 EET | map |
74 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 8154 km | Wed, 12.03.2025 09:43:10 EET | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 8496 km | Wed, 12.03.2025 09:41:57 EET | map |
2 km WNW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 8320 km | Wed, 12.03.2025 09:29:47 EET | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 7830 km | Wed, 12.03.2025 08:28:26 EET | map |
9 km NW of Malibu, CA | 2.4 | 8656 km | Wed, 12.03.2025 08:16:57 EET | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 7830 km | Wed, 12.03.2025 08:09:54 EET | map |
Nicobar Islands, India region | 5.9 | 8211 km | Wed, 12.03.2025 07:42:09 EET | map |
66 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.4 | 5851 km | Wed, 12.03.2025 07:38:36 EET | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 3.2 | 7830 km | Wed, 12.03.2025 07:34:50 EET | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 8671 km | Wed, 12.03.2025 07:16:38 EET | map |
1 km S of Maricao, Puerto Rico | 2.2 | 8315 km | Wed, 12.03.2025 06:08:31 EET | map |
16 km SW of Santa Teresa, Nicaragua | 4.3 | 9863 km | Wed, 12.03.2025 05:58:55 EET | map |
6 km NNW of Point Possession, Alaska | 2.2 | 6095 km | Wed, 12.03.2025 05:34:50 EET | map |
45 km SW of Karluk, Alaska | 2.3 | 6505 km | Wed, 12.03.2025 05:14:14 EET | map |
3 km WNW of Osh, Kyrgyzstan | 4.6 | 3993 km | Wed, 12.03.2025 05:11:21 EET | map |
1 km E of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 8329 km | Wed, 12.03.2025 04:56:09 EET | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 8229 km | Wed, 12.03.2025 04:34:27 EET | map |
8 km ENE of Lower Lake, CA | 2.7 | 8211 km | Wed, 12.03.2025 04:25:28 EET | map |
4 km S of Loyola, CA | 2.0 | 8378 km | Wed, 12.03.2025 03:19:25 EET | map |
11 km WNW of Saryaghash, Kazakhstan | 4.0 | 3735 km | Wed, 12.03.2025 03:16:01 EET | map |
87 km SSE of King Cove, Alaska | 2.7 | 6823 km | Wed, 12.03.2025 02:47:15 EET | map |
134 km SE of Kuril’sk, Russia | 4.4 | 6975 km | Wed, 12.03.2025 02:38:20 EET | map |
10 km NE of Walker, CA | 2.2 | 8182 km | Wed, 12.03.2025 00:40:18 EET | map |
17 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 7057 km | Wed, 12.03.2025 00:22:11 EET | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 8487 km | Wed, 12.03.2025 00:05:03 EET | map |
24 km NW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 5964 km | Tue, 11.03.2025 23:53:04 EET | map |
62 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.9 | 6201 km | Tue, 11.03.2025 21:37:11 EET | map |
10 km WSW of Point Possession, Alaska | 2.0 | 6107 km | Tue, 11.03.2025 21:07:01 EET | map |
37 km E of Çukurca, Turkey | 4.6 | 3235 km | Tue, 11.03.2025 20:03:21 EET | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 8229 km | Tue, 11.03.2025 20:01:48 EET | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 7831 km | Tue, 11.03.2025 19:09:14 EET | map |
282 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.1 | 1380 km | Tue, 11.03.2025 18:23:00 EET | map |
21 km W of Kaltag, Alaska | 2.7 | 5723 km | Tue, 11.03.2025 17:50:06 EET | map |
23 km NNW of Searles Valley, CA | 2.2 | 8419 km | Tue, 11.03.2025 16:01:14 EET | map |
7 km NNE of Petrolia, CA | 2.4 | 8090 km | Tue, 11.03.2025 15:17:29 EET | map |
55 km ESE of Scenic, Arizona | 2.3 | 8256 km | Tue, 11.03.2025 13:37:05 EET | map |
33 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 8491 km | Tue, 11.03.2025 13:10:11 EET | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8499 km | Tue, 11.03.2025 12:38:17 EET | map |
119 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 8111 km | Tue, 11.03.2025 11:35:39 EET | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.6 | 8234 km | Tue, 11.03.2025 11:31:26 EET | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 3.4 | 8110 km | Tue, 11.03.2025 10:45:51 EET | map |
21 km ESE of Anza, CA | 2.4 | 8655 km | Tue, 11.03.2025 10:36:16 EET | map |
Western Caribbean Sea | 5.4 | 9674 km | Tue, 11.03.2025 10:32:13 EET | map |
78 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.2 | 5803 km | Tue, 11.03.2025 10:25:03 EET | map |
26 km SE of Povoação, Portugal | 5.3 | 4430 km | Tue, 11.03.2025 10:14:36 EET | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 8431 km | Tue, 11.03.2025 09:41:38 EET | map |
31 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 8103 km | Tue, 11.03.2025 09:19:31 EET | map |
135 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.7 | 8099 km | Tue, 11.03.2025 08:57:15 EET | map |
40 km N of Valdez, Alaska | 2.0 | 6025 km | Tue, 11.03.2025 07:43:59 EET | map |
23 km NNE of Toyah, Texas | 2.2 | 8492 km | Tue, 11.03.2025 07:40:05 EET | map |
2 km WSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 8339 km | Tue, 11.03.2025 07:11:13 EET | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 8105 km | Tue, 11.03.2025 06:34:25 EET | map |
4 km SE of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 6203 km | Tue, 11.03.2025 06:11:54 EET | map |
150 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.8 | 8085 km | Tue, 11.03.2025 06:00:45 EET | map |
127 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.6 | 8106 km | Tue, 11.03.2025 05:57:09 EET | map |
18 km NE of Taft, CA | 2.3 | 8536 km | Tue, 11.03.2025 05:53:13 EET | map |
55 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 2.0 | 6170 km | Tue, 11.03.2025 05:49:36 EET | map |
65 km NNW of Lake Louise, Alaska | 2.4 | 5876 km | Tue, 11.03.2025 05:05:22 EET | map |
63 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 5840 km | Tue, 11.03.2025 04:58:03 EET | map |
0 km N of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 8324 km | Tue, 11.03.2025 04:47:54 EET | map |
43 km SSE of HonchÅ, Japan | 4.9 | 6997 km | Tue, 11.03.2025 04:41:23 EET | map |
75 km W of Karluk, Alaska | 2.0 | 6463 km | Tue, 11.03.2025 04:20:18 EET | map |
78 km ENE of TatsugÅ, Japan | 5.3 | 7828 km | Tue, 11.03.2025 04:10:45 EET | map |
3 km SSW of Playita Cortada, Puerto Rico | 2.4 | 8311 km | Tue, 11.03.2025 02:54:20 EET | map |
70 km ENE of TatsugÅ, Japan | 4.6 | 7827 km | Tue, 11.03.2025 02:26:50 EET | map |
61 km NNE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.0 | 1604 km | Tue, 11.03.2025 02:08:15 EET | map |
14 km N of Karluk, Alaska | 2.0 | 6463 km | Tue, 11.03.2025 01:20:48 EET | map |
9 km E of Princeton, Canada | 2.0 | 7036 km | Tue, 11.03.2025 00:27:18 EET | map |
Ascension Island region | 5.0 | 9028 km | Tue, 11.03.2025 00:15:19 EET | map |
35 km NNE of Zharkent, Kazakhstan | 4.1 | 3992 km | Mon, 10.03.2025 22:14:57 EET | map |
82 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.9 | 8218 km | Mon, 10.03.2025 22:08:27 EET | map |
62 km W of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 6219 km | Mon, 10.03.2025 21:55:45 EET | map |
2 km WNW of Assaria, Kansas | 2.7 | 7547 km | Mon, 10.03.2025 21:11:51 EET | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.6 | 8656 km | Mon, 10.03.2025 20:49:09 EET | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8496 km | Mon, 10.03.2025 20:12:05 EET | map |
4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 8329 km | Mon, 10.03.2025 19:48:47 EET | map |
60 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 6223 km | Mon, 10.03.2025 19:29:49 EET | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 8656 km | Mon, 10.03.2025 18:14:09 EET | map |
28 km WNW of Clam Gulch, Alaska | 2.1 | 6167 km | Mon, 10.03.2025 16:57:59 EET | map |
20 km WSW of Falls City, Texas | 3.0 | 8574 km | Mon, 10.03.2025 16:49:56 EET | map |
0 km SW of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.3 | 8321 km | Mon, 10.03.2025 16:35:57 EET | map |
35 km ENE of Trona, CA | 2.6 | 8416 km | Mon, 10.03.2025 14:57:39 EET | map |
20 km ESE of Anza, CA | 2.6 | 8656 km | Mon, 10.03.2025 14:04:55 EET | map |
21 km NNW of Ninilchik, Alaska | 2.8 | 6181 km | Mon, 10.03.2025 12:37:07 EET | map |
11 km NW of Malibu, CA | 3.2 | 8655 km | Mon, 10.03.2025 11:23:04 EET | map |
17 km SSW of KÄzerÅ«n, Iran | 4.7 | 4269 km | Mon, 10.03.2025 10:46:23 EET | map |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.5 | 8345 km | Mon, 10.03.2025 10:28:17 EET | map |
117 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 8227 km | Mon, 10.03.2025 10:17:34 EET | map |
109 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 8104 km | Mon, 10.03.2025 10:08:20 EET | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 8230 km | Mon, 10.03.2025 09:56:40 EET | map |
45 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.6 | 1574 km | Mon, 10.03.2025 09:38:51 EET | map |
17 km WSW of Cascade, Idaho | 2.4 | 7483 km | Mon, 10.03.2025 08:31:43 EET | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 8326 km | Mon, 10.03.2025 07:14:22 EET | map |
4 km NW of Aguanga, CA | 2.4 | 8670 km | Mon, 10.03.2025 06:16:16 EET | map |
23 km SSW of Petersville, Alaska | 2.1 | 5949 km | Mon, 10.03.2025 05:27:27 EET | map |
16 km WSW of Cascade, Idaho | 2.0 | 7483 km | Mon, 10.03.2025 05:13:25 EET | map |
20 km W of Adak, Alaska | 2.3 | 6963 km | Mon, 10.03.2025 05:05:28 EET | map |
28 km ENE of Knik River, Alaska | 2.2 | 6027 km | Mon, 10.03.2025 04:56:29 EET | map |
36 km NNE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 6.5 | 1594 km | Mon, 10.03.2025 04:33:14 EET | map |
34 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 8108 km | Mon, 10.03.2025 04:28:37 EET | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 8434 km | Mon, 10.03.2025 04:18:10 EET | map |
58 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.6 | 8835 km | Mon, 10.03.2025 02:54:45 EET | map |
74 km WNW of Furubira, Japan | 4.8 | 6747 km | Mon, 10.03.2025 02:51:37 EET | map |
18 km NNE of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 8152 km | Mon, 10.03.2025 02:30:05 EET | map |
33 km S of Sarigerme, Turkey | 4.0 | 3094 km | Mon, 10.03.2025 02:29:45 EET | map |
48 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 5844 km | Mon, 10.03.2025 02:05:00 EET | map |
84 km SW of Umm BÄb, Qatar | 4.1 | 4749 km | Mon, 10.03.2025 01:27:52 EET | map |
22 km S of Lamboglia, Puerto Rico | 2.1 | 8306 km | Mon, 10.03.2025 01:15:42 EET | map |
239 km SE of Chiniak, Alaska | 3.3 | 6638 km | Mon, 10.03.2025 00:48:27 EET | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 8655 km | Mon, 10.03.2025 00:06:06 EET | map |
12 km NE of Barstow, CA | 2.1 | 8510 km | Sun, 09.03.2025 23:54:45 EET | map |
4 km NE of Helena, Montana | 2.7 | 7151 km | Sun, 09.03.2025 23:38:15 EET | map |
23 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 8370 km | Sun, 09.03.2025 23:27:30 EET | map |
21 km SW of AshkÄsham, Afghanistan | 4.2 | 4308 km | Sun, 09.03.2025 23:16:18 EET | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.5 | 8656 km | Sun, 09.03.2025 22:08:14 EET | map |
12 km NW of Malibu, CA | 2.7 | 8655 km | Sun, 09.03.2025 22:07:37 EET | map |
