Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 km
Update time = Fri, 14.03.2025 14:58:41 EET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
104 km N of San Juan, Puerto Rico 3.4 0081438143 km 1741949973Fri, 14.03.2025 12:59:33 EET map
12 km NNE of Bay Point, CA 2.1 0082868286 km 1741947014Fri, 14.03.2025 12:10:14 EET map
11 km NNW of Cantwell, Alaska 2.1 0058125812 km 1741946961Fri, 14.03.2025 12:09:21 EET map
40 km ESE of Noda, Japan 4.3 0071887188 km 1741946783Fri, 14.03.2025 12:06:23 EET map
2 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 0084408440 km 1741946099Fri, 14.03.2025 11:54:59 EET map
3 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.3 0083288328 km 1741942516Fri, 14.03.2025 10:55:16 EET map
3 km ESE of Prattville, CA 2.6 0080458045 km 1741938151Fri, 14.03.2025 09:42:31 EET map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.2 0082308230 km 1741936171Fri, 14.03.2025 09:09:31 EET map
91 km NNE of Ambler, Alaska 2.1 0053345334 km 1741934904Fri, 14.03.2025 08:48:24 EET map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.1 0083268326 km 1741933435Fri, 14.03.2025 08:23:55 EET map
5 km SSW of Marshville, North Carolina 2.0 0072637263 km 1741932163Fri, 14.03.2025 08:02:43 EET map
11 km ENE of Cambria, CA 2.1 0085368536 km 1741929250Fri, 14.03.2025 07:14:10 EET map
7 km SW of Takotna, Alaska 2.4 0058805880 km 1741925760Fri, 14.03.2025 06:16:00 EET map
69 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0064236423 km 1741925470Fri, 14.03.2025 06:11:10 EET map
15 km W of Petrolia, CA 2.5 0081018101 km 1741924223Fri, 14.03.2025 05:50:23 EET map
22 km W of Garden City, Texas 2.5 0083898389 km 1741922906Fri, 14.03.2025 05:28:26 EET map
0 km N of Indios, Puerto Rico 2.2 0083248324 km 1741922265Fri, 14.03.2025 05:17:45 EET map
3 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.4 0083278327 km 1741921856Fri, 14.03.2025 05:10:56 EET map
41 km SE of Cantwell, Alaska 2.1 0058545854 km 1741920387Fri, 14.03.2025 04:46:27 EET map
143 km E of Chiniak, Alaska 2.8 0064926492 km 1741917397Fri, 14.03.2025 03:56:37 EET map
5 km W of Fuig, Puerto Rico 2.4 0083328332 km 1741915851Fri, 14.03.2025 03:30:51 EET map
99 km WNW of Damusi, China 4.3 0043504350 km 1741915599Fri, 14.03.2025 03:26:39 EET map
22 km SW of Bomdila, India 4.2 0061916191 km 1741912286Fri, 14.03.2025 02:31:26 EET map
22 km S of Guánica, Puerto Rico 2.4 0083508350 km 1741910219Fri, 14.03.2025 01:56:59 EET map
148 km SW of Akhiok, Alaska 3.1 0066606660 km 1741907550Fri, 14.03.2025 01:12:30 EET map
47 km N of Petersville, Alaska 2.7 0058805880 km 1741906957Fri, 14.03.2025 01:02:37 EET map
6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.8 0083388338 km 1741905858Fri, 14.03.2025 00:44:18 EET map
89 km NNE of Ambler, Alaska 5.1 0053355335 km 1741903485Fri, 14.03.2025 00:04:45 EET map
2 km S of Indios, Puerto Rico 2.1 0083288328 km 1741903263Fri, 14.03.2025 00:01:03 EET map
8 km ESE of Akhiok, Alaska 2.0 0065506550 km 1741903179Thu, 13.03.2025 23:59:39 EET map
1 km NW of Cabugao, Philippines 4.4 0084658465 km 1741902680Thu, 13.03.2025 23:51:20 EET map
51 km SSW of Padam, India 5.1 0048794879 km 1741900811Thu, 13.03.2025 23:20:11 EET map
1 km WNW of Lewiston Orchards, Idaho 2.2 0072947294 km 1741899366Thu, 13.03.2025 22:56:06 EET map
4 km S of Dolores, Philippines 4.6 0084978497 km 1741897547Thu, 13.03.2025 22:25:47 EET map
1 km NE of The Geysers, CA 2.1 0082338233 km 1741896909Thu, 13.03.2025 22:15:09 EET map
9 km NW of Delta, B.C., MX 3.3 0087418741 km 1741894869Thu, 13.03.2025 21:41:09 EET map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.5 0083268326 km 1741893587Thu, 13.03.2025 21:19:47 EET map
38 km SE of Shikotan, Russia 4.6 0069986998 km 1741892030Thu, 13.03.2025 20:53:50 EET map
6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.7 0083378337 km 1741891113Thu, 13.03.2025 20:38:33 EET map
48 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 0082778277 km 1741888247Thu, 13.03.2025 19:50:47 EET map
0 km SSW of Concord, CA 2.4 0083068306 km 1741887277Thu, 13.03.2025 19:34:37 EET map
6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.3 0083388338 km 1741884719Thu, 13.03.2025 18:51:59 EET map
4 km SSE of Juncos, Puerto Rico 2.1 0082628262 km 1741884715Thu, 13.03.2025 18:51:55 EET map
81 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.1 0082718271 km 1741878112Thu, 13.03.2025 17:01:52 EET map
10 km E of Dilley, Texas 2.2 0086308630 km 1741876552Thu, 13.03.2025 16:35:52 EET map
64 km W of Kivalina, Alaska 3.2 0053215321 km 1741872647Thu, 13.03.2025 15:30:47 EET map
26 km NNE of Kernville, CA 2.0 0084368436 km 1741871649Thu, 13.03.2025 15:14:09 EET map
20 km NW of Midland, Texas 2.4 0083788378 km 1741870352Thu, 13.03.2025 14:52:32 EET map
4 km NW of Quebradillas, Puerto Rico 2.7 0082828282 km 1741869502Thu, 13.03.2025 14:38:22 EET map
9 km SE of Emajagua, Puerto Rico 2.5 0082828282 km 1741866070Thu, 13.03.2025 13:41:10 EET map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.0 0083268326 km 1741865503Thu, 13.03.2025 13:31:43 EET map
1 km S of Indios, Puerto Rico 2.1 0083278327 km 1741865305Thu, 13.03.2025 13:28:25 EET map
4 km NW of Glen Elder, Kansas 2.7 0074857485 km 1741865266Thu, 13.03.2025 13:27:46 EET map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.2 0083268326 km 1741863856Thu, 13.03.2025 13:04:16 EET map
16 km N of Ester, Alaska 2.0 0056435643 km 1741863107Thu, 13.03.2025 12:51:47 EET map
0 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.4 0083258325 km 1741863074Thu, 13.03.2025 12:51:14 EET map
3 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.4 0083278327 km 1741860966Thu, 13.03.2025 12:16:06 EET map
55 km E of Teller, Alaska 4.0 0056025602 km 1741858449Thu, 13.03.2025 11:34:09 EET map
5 km SSW of Las Piedras, Puerto Rico 2.4 0082668266 km 1741857621Thu, 13.03.2025 11:20:21 EET map
89 km SW of Corinto, Nicaragua 4.4 0098959895 km 1741856869Thu, 13.03.2025 11:07:49 EET map
1 km ENE of Houston, Alaska 2.9 0060206020 km 1741855831Thu, 13.03.2025 10:50:31 EET map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.5 0083448344 km 1741855300Thu, 13.03.2025 10:41:40 EET map
128 km WSW of Rikaze, China 4.3 0057855785 km 1741855039Thu, 13.03.2025 10:37:19 EET map
0 km WNW of Indios, Puerto Rico 2.5 0083258325 km 1741853609Thu, 13.03.2025 10:13:29 EET map
31 km SW of Cantwell, Alaska 2.2 0058485848 km 1741853054Thu, 13.03.2025 10:04:14 EET map
1 km SW of Glen Elder, Kansas 2.7 0074897489 km 1741852707Thu, 13.03.2025 09:58:27 EET map
56 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.6 0081568156 km 1741851965Thu, 13.03.2025 09:46:05 EET map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.3 0083268326 km 1741851937Thu, 13.03.2025 09:45:37 EET map
0 km NW of Indios, Puerto Rico 2.3 0083258325 km 1741851875Thu, 13.03.2025 09:44:35 EET map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.5 0083278327 km 1741851243Thu, 13.03.2025 09:34:03 EET map
19 km NW of Midland, Texas 2.0 0083788378 km 1741850756Thu, 13.03.2025 09:25:56 EET map
0 km SE of Glen Elder, Kansas 3.2 0074887488 km 1741850743Thu, 13.03.2025 09:25:43 EET map
0 km NNE of Indios, Puerto Rico 2.4 0083248324 km 1741849787Thu, 13.03.2025 09:09:47 EET map
0 km SE of Indios, Puerto Rico 2.4 0083258325 km 1741845594Thu, 13.03.2025 07:59:54 EET map
1 km S of Indios, Puerto Rico 2.6 0083268326 km 1741845244Thu, 13.03.2025 07:54:04 EET map
3 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.2 0083278327 km 1741844305Thu, 13.03.2025 07:38:25 EET map
96 km S of Hualien City, Taiwan 5.2 0079877987 km 1741842580Thu, 13.03.2025 07:09:40 EET map
0 km ENE of Indios, Puerto Rico 2.3 0083248324 km 1741841889Thu, 13.03.2025 06:58:09 EET map
2 km SE of Indios, Puerto Rico 2.4 0083268326 km 1741840328Thu, 13.03.2025 06:32:08 EET map
0 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0083268326 km 1741839479Thu, 13.03.2025 06:17:59 EET map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 3.0 0083268326 km 1741838670Thu, 13.03.2025 06:04:30 EET map
39 km WSW of Salcha, Alaska 2.5 0057065706 km 1741836854Thu, 13.03.2025 05:34:14 EET map
0 km ENE of Indios, Puerto Rico 2.4 0083248324 km 1741834664Thu, 13.03.2025 04:57:44 EET map
16 km SE of Lone Pine, CA 2.2 0083758375 km 1741833962Thu, 13.03.2025 04:46:02 EET map
69 km SSW of Point Hope, Alaska 2.6 0053105310 km 1741831377Thu, 13.03.2025 04:02:57 EET map
3 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.3 0083278327 km 1741829802Thu, 13.03.2025 03:36:42 EET map
3 km ESE of Bacoli, Italy 4.2 0027042704 km 1741825502Thu, 13.03.2025 02:25:02 EET map
2 km WNW of Indios, Puerto Rico 2.4 0083258325 km 1741816497Wed, 12.03.2025 23:54:57 EET map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.3 0083268326 km 1741816404Wed, 12.03.2025 23:53:24 EET map
0 km NNW of Indios, Puerto Rico 2.2 0083248324 km 1741816337Wed, 12.03.2025 23:52:17 EET map
4 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.1 0083288328 km 1741813201Wed, 12.03.2025 23:00:01 EET map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.7 0083258325 km 1741812716Wed, 12.03.2025 22:51:56 EET map
4 km SSE of Indios, Puerto Rico 3.2 0083288328 km 1741812484Wed, 12.03.2025 22:48:04 EET map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.9 0083268326 km 1741812429Wed, 12.03.2025 22:47:09 EET map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0085048504 km 1741809389Wed, 12.03.2025 21:56:29 EET map
53 km SW of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.1 0098419841 km 1741808204Wed, 12.03.2025 21:36:44 EET map
3 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.3 0083278327 km 1741807772Wed, 12.03.2025 21:29:32 EET map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.1 0083268326 km 1741806249Wed, 12.03.2025 21:04:09 EET map
207 km SW of George Town, Cayman Islands 4.2 0090729072 km 1741806034Wed, 12.03.2025 21:00:34 EET map
40 km E of Pedro Bay, Alaska 2.1 0062236223 km 1741803849Wed, 12.03.2025 20:24:09 EET map
10 km ESE of Alpine, CA 2.2 0087378737 km 1741802060Wed, 12.03.2025 19:54:20 EET map
10 km NW of The Geysers, CA 2.7 0082308230 km 1741801971Wed, 12.03.2025 19:52:51 EET map
2 km E of Aromas, CA 2.3 0084138413 km 1741801638Wed, 12.03.2025 19:47:18 EET map
0 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.2 0083258325 km 1741801458Wed, 12.03.2025 19:44:18 EET map
3 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.3 0083278327 km 1741800749Wed, 12.03.2025 19:32:29 EET map
56 km WSW of Point Hope, Alaska 5.0 0052555255 km 1741800590Wed, 12.03.2025 19:29:50 EET map
36 km WNW of Valdez, Alaska 2.0 0060546054 km 1741800485Wed, 12.03.2025 19:28:05 EET map
4 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.5 0083288328 km 1741798941Wed, 12.03.2025 19:02:21 EET map
3 km S of Indios, Puerto Rico 2.2 0083288328 km 1741798781Wed, 12.03.2025 18:59:41 EET map
14 km SSE of Laytonville, CA 2.0 0081598159 km 1741796368Wed, 12.03.2025 18:19:28 EET map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.2 0083258325 km 1741794184Wed, 12.03.2025 17:43:04 EET map
0 km S of Indios, Puerto Rico 2.2 0083268326 km 1741793841Wed, 12.03.2025 17:37:21 EET map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.6 0083268326 km 1741792466Wed, 12.03.2025 17:14:26 EET map
130 km E of Barcelona, Philippines 5.7 0097459745 km 1741792184Wed, 12.03.2025 17:09:44 EET map
78 km SW of Adak, Alaska 3.6 0070107010 km 1741792115Wed, 12.03.2025 17:08:35 EET map
0 km S of Indios, Puerto Rico 2.2 0083258325 km 1741792081Wed, 12.03.2025 17:08:01 EET map
0 km E of Indios, Puerto Rico 2.2 0083248324 km 1741791886Wed, 12.03.2025 17:04:46 EET map
1 km S of Indios, Puerto Rico 2.6 0083268326 km 1741791702Wed, 12.03.2025 17:01:42 EET map
3 km W of Indios, Puerto Rico 2.1 0083268326 km 1741791650Wed, 12.03.2025 17:00:50 EET map
3 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0083288328 km 1741791343Wed, 12.03.2025 16:55:43 EET map
0 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.2 0083258325 km 1741791254Wed, 12.03.2025 16:54:14 EET map
0 km S of Indios, Puerto Rico 2.6 0083258325 km 1741791122Wed, 12.03.2025 16:52:02 EET map
1 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0083268326 km 1741790921Wed, 12.03.2025 16:48:41 EET map
4 km S of Indios, Puerto Rico 2.3 0083298329 km 1741790607Wed, 12.03.2025 16:43:27 EET map
2 km SE of Yauco, Puerto Rico 2.1 0083238323 km 1741790498Wed, 12.03.2025 16:41:38 EET map
3 km W of Indios, Puerto Rico 2.5 0083268326 km 1741790406Wed, 12.03.2025 16:40:06 EET map
3 km SSE of Indios, Puerto Rico 3.9 0083288328 km 1741790084Wed, 12.03.2025 16:34:44 EET map
43 km SSE of Nelchina, Alaska 3.0 0060136013 km 1741789902Wed, 12.03.2025 16:31:42 EET map
43 km SSE of Nelchina, Alaska 2.4 0060136013 km 1741786559Wed, 12.03.2025 15:35:59 EET map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.2 0084398439 km 1741786302Wed, 12.03.2025 15:31:42 EET map
31 km SE of Mina, Nevada 2.3 0081908190 km 1741785331Wed, 12.03.2025 15:15:31 EET map
5 km ENE of Norabats’, Armenia 2.3 0029442944 km 1741785039Wed, 12.03.2025 15:10:39 EET map
72 km WNW of Petrolia, CA 3.0 0081068106 km 1741782369Wed, 12.03.2025 14:26:09 EET map
8 km ENE of Seymour, Tennessee 2.1 0073007300 km 1741780915Wed, 12.03.2025 14:01:55 EET map
0 km N of Guayanilla, Puerto Rico 2.0 0083218321 km 1741780506Wed, 12.03.2025 13:55:06 EET map
4 km W of Alamo, CA 2.5 0083218321 km 1741779952Wed, 12.03.2025 13:45:52 EET map
5 km E of Friant, CA 2.3 0083598359 km 1741776857Wed, 12.03.2025 12:54:17 EET map
17 km NE of Karakenja, Tajikistan 4.2 0040574057 km 1741776419Wed, 12.03.2025 12:46:59 EET map
2 km NE of Almanor, CA 2.2 0080438043 km 1741774269Wed, 12.03.2025 12:11:09 EET map
4 km W of Alamo, CA 2.6 0083208320 km 1741773973Wed, 12.03.2025 12:06:13 EET map
Nicobar Islands, India region 4.8 0082128212 km 1741773741Wed, 12.03.2025 12:02:21 EET map
104 km NNE of San Juan, Puerto Rico 3.3 0081428142 km 1741773480Wed, 12.03.2025 11:58:00 EET map
north of Severnaya Zemlya 4.4 0026062606 km 1741772478Wed, 12.03.2025 11:41:18 EET map
74 km N of Culebra, Puerto Rico 3.5 0081548154 km 1741765390Wed, 12.03.2025 09:43:10 EET map
35 km NW of Toyah, Texas 2.0 0084968496 km 1741765317Wed, 12.03.2025 09:41:57 EET map
2 km WNW of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0083208320 km 1741764587Wed, 12.03.2025 09:29:47 EET map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.2 0078307830 km 1741760906Wed, 12.03.2025 08:28:26 EET map
9 km NW of Malibu, CA 2.4 0086568656 km 1741760217Wed, 12.03.2025 08:16:57 EET map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.1 0078307830 km 1741759794Wed, 12.03.2025 08:09:54 EET map
Nicobar Islands, India region 5.9 0082118211 km 1741758129Wed, 12.03.2025 07:42:09 EET map
66 km WSW of Cantwell, Alaska 2.4 0058515851 km 1741757916Wed, 12.03.2025 07:38:36 EET map
48 km E of Fort Bidwell, California 3.2 0078307830 km 1741757690Wed, 12.03.2025 07:34:50 EET map
15 km N of Ocotillo Wells, CA 2.1 0086718671 km 1741756598Wed, 12.03.2025 07:16:38 EET map
1 km S of Maricao, Puerto Rico 2.2 0083158315 km 1741752511Wed, 12.03.2025 06:08:31 EET map
16 km SW of Santa Teresa, Nicaragua 4.3 0098639863 km 1741751935Wed, 12.03.2025 05:58:55 EET map
6 km NNW of Point Possession, Alaska 2.2 0060956095 km 1741750490Wed, 12.03.2025 05:34:50 EET map
45 km SW of Karluk, Alaska 2.3 0065056505 km 1741749254Wed, 12.03.2025 05:14:14 EET map
3 km WNW of Osh, Kyrgyzstan 4.6 0039933993 km 1741749081Wed, 12.03.2025 05:11:21 EET map
1 km E of Fuig, Puerto Rico 2.3 0083298329 km 1741748169Wed, 12.03.2025 04:56:09 EET map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.1 0082298229 km 1741746867Wed, 12.03.2025 04:34:27 EET map
8 km ENE of Lower Lake, CA 2.7 0082118211 km 1741746328Wed, 12.03.2025 04:25:28 EET map
4 km S of Loyola, CA 2.0 0083788378 km 1741742365Wed, 12.03.2025 03:19:25 EET map
11 km WNW of Saryaghash, Kazakhstan 4.0 0037353735 km 1741742161Wed, 12.03.2025 03:16:01 EET map
87 km SSE of King Cove, Alaska 2.7 0068236823 km 1741740435Wed, 12.03.2025 02:47:15 EET map
134 km SE of Kuril’sk, Russia 4.4 0069756975 km 1741739900Wed, 12.03.2025 02:38:20 EET map
10 km NE of Walker, CA 2.2 0081828182 km 1741732818Wed, 12.03.2025 00:40:18 EET map
17 km S of Princeton, Canada 2.2 0070577057 km 1741731731Wed, 12.03.2025 00:22:11 EET map
53 km W of Mentone, Texas 2.1 0084878487 km 1741730703Wed, 12.03.2025 00:05:03 EET map
24 km NW of Skwentna, Alaska 2.0 0059645964 km 1741729984Tue, 11.03.2025 23:53:04 EET map
62 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.9 0062016201 km 1741721831Tue, 11.03.2025 21:37:11 EET map
10 km WSW of Point Possession, Alaska 2.0 0061076107 km 1741720021Tue, 11.03.2025 21:07:01 EET map
37 km E of Çukurca, Turkey 4.6 0032353235 km 1741716201Tue, 11.03.2025 20:03:21 EET map
6 km WNW of Cobb, CA 2.6 0082298229 km 1741716108Tue, 11.03.2025 20:01:48 EET map
48 km E of Fort Bidwell, California 3.1 0078317831 km 1741712954Tue, 11.03.2025 19:09:14 EET map
282 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.1 0013801380 km 1741710180Tue, 11.03.2025 18:23:00 EET map
21 km W of Kaltag, Alaska 2.7 0057235723 km 1741708206Tue, 11.03.2025 17:50:06 EET map
23 km NNW of Searles Valley, CA 2.2 0084198419 km 1741701674Tue, 11.03.2025 16:01:14 EET map
7 km NNE of Petrolia, CA 2.4 0080908090 km 1741699049Tue, 11.03.2025 15:17:29 EET map
55 km ESE of Scenic, Arizona 2.3 0082568256 km 1741693025Tue, 11.03.2025 13:37:05 EET map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.0 0084918491 km 1741691411Tue, 11.03.2025 13:10:11 EET map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0084998499 km 1741689497Tue, 11.03.2025 12:38:17 EET map
119 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.7 0081118111 km 1741685739Tue, 11.03.2025 11:35:39 EET map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.6 0082348234 km 1741685486Tue, 11.03.2025 11:31:26 EET map
24 km NNE of Yerington, Nevada 3.4 0081108110 km 1741682751Tue, 11.03.2025 10:45:51 EET map
21 km ESE of Anza, CA 2.4 0086558655 km 1741682176Tue, 11.03.2025 10:36:16 EET map
Western Caribbean Sea 5.4 0096749674 km 1741681933Tue, 11.03.2025 10:32:13 EET map
78 km ESE of Denali Park, Alaska 2.2 0058035803 km 1741681503Tue, 11.03.2025 10:25:03 EET map
26 km SE of Povoação, Portugal 5.3 0044304430 km 1741680876Tue, 11.03.2025 10:14:36 EET map
13 km SSW of Tres Pinos, CA 2.2 0084318431 km 1741678898Tue, 11.03.2025 09:41:38 EET map
31 km WNW of Petrolia, CA 2.4 0081038103 km 1741677571Tue, 11.03.2025 09:19:31 EET map
135 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.7 0080998099 km 1741676235Tue, 11.03.2025 08:57:15 EET map
40 km N of Valdez, Alaska 2.0 0060256025 km 1741671839Tue, 11.03.2025 07:43:59 EET map
23 km NNE of Toyah, Texas 2.2 0084928492 km 1741671605Tue, 11.03.2025 07:40:05 EET map
2 km WSW of La Parguera, Puerto Rico 2.3 0083398339 km 1741669873Tue, 11.03.2025 07:11:13 EET map
34 km W of Petrolia, CA 2.5 0081058105 km 1741667665Tue, 11.03.2025 06:34:25 EET map
4 km SE of Ninilchik, Alaska 2.0 0062036203 km 1741666314Tue, 11.03.2025 06:11:54 EET map
150 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.8 0080858085 km 1741665645Tue, 11.03.2025 06:00:45 EET map
127 km N of Culebra, Puerto Rico 3.6 0081068106 km 1741665429Tue, 11.03.2025 05:57:09 EET map
18 km NE of Taft, CA 2.3 0085368536 km 1741665193Tue, 11.03.2025 05:53:13 EET map
55 km ENE of Port Alsworth, Alaska 2.0 0061706170 km 1741664976Tue, 11.03.2025 05:49:36 EET map
65 km NNW of Lake Louise, Alaska 2.4 0058765876 km 1741662322Tue, 11.03.2025 05:05:22 EET map
63 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.3 0058405840 km 1741661883Tue, 11.03.2025 04:58:03 EET map
0 km N of Indios, Puerto Rico 2.2 0083248324 km 1741661274Tue, 11.03.2025 04:47:54 EET map
43 km SSE of HonchÅ, Japan 4.9 0069976997 km 1741660883Tue, 11.03.2025 04:41:23 EET map
75 km W of Karluk, Alaska 2.0 0064636463 km 1741659618Tue, 11.03.2025 04:20:18 EET map
78 km ENE of TatsugÅ, Japan 5.3 0078287828 km 1741659045Tue, 11.03.2025 04:10:45 EET map
3 km SSW of Playita Cortada, Puerto Rico 2.4 0083118311 km 1741654460Tue, 11.03.2025 02:54:20 EET map
70 km ENE of TatsugÅ, Japan 4.6 0078277827 km 1741652810Tue, 11.03.2025 02:26:50 EET map
61 km NNE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.0 0016041604 km 1741651695Tue, 11.03.2025 02:08:15 EET map
14 km N of Karluk, Alaska 2.0 0064636463 km 1741648848Tue, 11.03.2025 01:20:48 EET map
9 km E of Princeton, Canada 2.0 0070367036 km 1741645638Tue, 11.03.2025 00:27:18 EET map
Ascension Island region 5.0 0090289028 km 1741644919Tue, 11.03.2025 00:15:19 EET map
35 km NNE of Zharkent, Kazakhstan 4.1 0039923992 km 1741637697Mon, 10.03.2025 22:14:57 EET map
82 km N of Isabela, Puerto Rico 3.9 0082188218 km 1741637307Mon, 10.03.2025 22:08:27 EET map
62 km W of Anchor Point, Alaska 2.4 0062196219 km 1741636545Mon, 10.03.2025 21:55:45 EET map
2 km WNW of Assaria, Kansas 2.7 0075477547 km 1741633911Mon, 10.03.2025 21:11:51 EET map
10 km NW of Malibu, CA 2.6 0086568656 km 1741632549Mon, 10.03.2025 20:49:09 EET map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0084968496 km 1741630325Mon, 10.03.2025 20:12:05 EET map
4 km S of Indios, Puerto Rico 2.1 0083298329 km 1741628927Mon, 10.03.2025 19:48:47 EET map
60 km E of Pedro Bay, Alaska 2.4 0062236223 km 1741627789Mon, 10.03.2025 19:29:49 EET map
10 km NW of Malibu, CA 2.2 0086568656 km 1741623249Mon, 10.03.2025 18:14:09 EET map
28 km WNW of Clam Gulch, Alaska 2.1 0061676167 km 1741618679Mon, 10.03.2025 16:57:59 EET map
20 km WSW of Falls City, Texas 3.0 0085748574 km 1741618196Mon, 10.03.2025 16:49:56 EET map
0 km SW of Magas Arriba, Puerto Rico 2.3 0083218321 km 1741617357Mon, 10.03.2025 16:35:57 EET map
35 km ENE of Trona, CA 2.6 0084168416 km 1741611459Mon, 10.03.2025 14:57:39 EET map
20 km ESE of Anza, CA 2.6 0086568656 km 1741608295Mon, 10.03.2025 14:04:55 EET map
21 km NNW of Ninilchik, Alaska 2.8 0061816181 km 1741603027Mon, 10.03.2025 12:37:07 EET map
11 km NW of Malibu, CA 3.2 0086558655 km 1741598584Mon, 10.03.2025 11:23:04 EET map
17 km SSW of KÄzerÅ«n, Iran 4.7 0042694269 km 1741596383Mon, 10.03.2025 10:46:23 EET map
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.5 0083458345 km 1741595297Mon, 10.03.2025 10:28:17 EET map
117 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0082278227 km 1741594654Mon, 10.03.2025 10:17:34 EET map
109 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0081048104 km 1741594100Mon, 10.03.2025 10:08:20 EET map
10 km NW of The Geysers, CA 2.3 0082308230 km 1741593400Mon, 10.03.2025 09:56:40 EET map
45 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.6 0015741574 km 1741592331Mon, 10.03.2025 09:38:51 EET map
17 km WSW of Cascade, Idaho 2.4 0074837483 km 1741588303Mon, 10.03.2025 08:31:43 EET map
1 km S of Indios, Puerto Rico 2.5 0083268326 km 1741583662Mon, 10.03.2025 07:14:22 EET map
4 km NW of Aguanga, CA 2.4 0086708670 km 1741580176Mon, 10.03.2025 06:16:16 EET map
23 km SSW of Petersville, Alaska 2.1 0059495949 km 1741577247Mon, 10.03.2025 05:27:27 EET map
16 km WSW of Cascade, Idaho 2.0 0074837483 km 1741576405Mon, 10.03.2025 05:13:25 EET map
20 km W of Adak, Alaska 2.3 0069636963 km 1741575928Mon, 10.03.2025 05:05:28 EET map
28 km ENE of Knik River, Alaska 2.2 0060276027 km 1741575389Mon, 10.03.2025 04:56:29 EET map
36 km NNE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 6.5 0015941594 km 1741573994Mon, 10.03.2025 04:33:14 EET map
34 km W of Petrolia, CA 3.0 0081088108 km 1741573717Mon, 10.03.2025 04:28:37 EET map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 0084348434 km 1741573090Mon, 10.03.2025 04:18:10 EET map
58 km E of Maneadero, B.C., MX 3.6 0088358835 km 1741568085Mon, 10.03.2025 02:54:45 EET map
74 km WNW of Furubira, Japan 4.8 0067476747 km 1741567897Mon, 10.03.2025 02:51:37 EET map
18 km NNE of Hawthorne, Nevada 2.0 0081528152 km 1741566605Mon, 10.03.2025 02:30:05 EET map
33 km S of Sarigerme, Turkey 4.0 0030943094 km 1741566585Mon, 10.03.2025 02:29:45 EET map
48 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0058445844 km 1741565100Mon, 10.03.2025 02:05:00 EET map
84 km SW of Umm BÄb, Qatar 4.1 0047494749 km 1741562872Mon, 10.03.2025 01:27:52 EET map
22 km S of Lamboglia, Puerto Rico 2.1 0083068306 km 1741562142Mon, 10.03.2025 01:15:42 EET map
239 km SE of Chiniak, Alaska 3.3 0066386638 km 1741560507Mon, 10.03.2025 00:48:27 EET map
10 km NW of Malibu, CA 2.2 0086558655 km 1741557966Mon, 10.03.2025 00:06:06 EET map
12 km NE of Barstow, CA 2.1 0085108510 km 1741557285Sun, 09.03.2025 23:54:45 EET map
