Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 km
Update time = Wed, 05.02.2025 12:47:24 EET
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8506 km | Wed, 05.02.2025 11:53:55 EET | map |
25 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.5 | 8140 km | Wed, 05.02.2025 10:39:26 EET | map |
130 km SSE of Perryville, Alaska | 4.9 | 6775 km | Wed, 05.02.2025 10:15:44 EET | map |
21 km SE of Livengood, Alaska | 3.6 | 5597 km | Wed, 05.02.2025 10:09:28 EET | map |
22 km SSW of Susitna, Alaska | 4.3 | 6053 km | Wed, 05.02.2025 10:07:09 EET | map |
16 km SW of Laytonville, CA | 2.3 | 8165 km | Wed, 05.02.2025 09:55:08 EET | map |
2 km SE of Maricao, Puerto Rico | 2.3 | 8315 km | Wed, 05.02.2025 09:51:42 EET | map |
100 km NNW of Aleknagik, Alaska | 3.4 | 6192 km | Wed, 05.02.2025 09:31:24 EET | map |
34 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 8229 km | Wed, 05.02.2025 09:25:38 EET | map |
51 km SW of Nueva Concepción, Guatemala | 5.6 | 9866 km | Wed, 05.02.2025 09:01:18 EET | map |
9 km SW of Hope, Alaska | 2.6 | 6106 km | Wed, 05.02.2025 08:52:28 EET | map |
116 km WSW of Akhiok, Alaska | 2.2 | 6603 km | Wed, 05.02.2025 07:25:49 EET | map |
1 km SW of Humboldt Hill, CA | 2.2 | 8053 km | Wed, 05.02.2025 07:08:08 EET | map |
47 km SSE of Glacier View, Alaska | 2.5 | 6037 km | Wed, 05.02.2025 06:34:40 EET | map |
37 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.0 | 8187 km | Wed, 05.02.2025 06:10:22 EET | map |
25 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 3061 km | Wed, 05.02.2025 04:21:04 EET | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 3064 km | Wed, 05.02.2025 04:16:44 EET | map |
123 km ESE of Chalkyitsik, Alaska | 2.7 | 5489 km | Wed, 05.02.2025 04:08:45 EET | map |
55 km SE of King Salmon, Alaska | 2.2 | 6385 km | Wed, 05.02.2025 03:20:59 EET | map |
92 km SE of Kuqa, China | 4.0 | 4452 km | Wed, 05.02.2025 02:53:21 EET | map |
16 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 8289 km | Wed, 05.02.2025 01:50:06 EET | map |
Kuril Islands | 5.0 | 6903 km | Wed, 05.02.2025 01:47:57 EET | map |
87 km ESE of Kuqa, China | 5.0 | 4447 km | Wed, 05.02.2025 01:42:32 EET | map |
22 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 3076 km | Tue, 04.02.2025 22:40:58 EET | map |
19 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 3078 km | Tue, 04.02.2025 22:18:22 EET | map |
221 km W of Ferndale, California | 3.2 | 8132 km | Tue, 04.02.2025 22:10:51 EET | map |
19 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 3072 km | Tue, 04.02.2025 22:00:23 EET | map |
43 km NNW of Huoshilafu, China | 4.9 | 4382 km | Tue, 04.02.2025 22:00:05 EET | map |
18 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 3076 km | Tue, 04.02.2025 21:52:04 EET | map |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.3 | 3066 km | Tue, 04.02.2025 21:50:33 EET | map |
150 km SE of Akutan, Alaska | 4.6 | 6922 km | Tue, 04.02.2025 21:32:28 EET | map |
144 km SE of Akutan, Alaska | 5.0 | 6914 km | Tue, 04.02.2025 21:27:46 EET | map |
36 km NNW of Metahāra, Ethiopia | 4.4 | 6213 km | Tue, 04.02.2025 20:37:17 EET | map |
35 km NW of Aguadilla, Puerto Rico | 2.7 | 8288 km | Tue, 04.02.2025 20:36:42 EET | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8497 km | Tue, 04.02.2025 20:32:58 EET | map |
86 km NNE of Akutan, Alaska | 3.8 | 6752 km | Tue, 04.02.2025 20:30:38 EET | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 5830 km | Tue, 04.02.2025 20:21:58 EET | map |
224 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.0 | 6573 km | Tue, 04.02.2025 20:13:27 EET | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 2.9 | 8386 km | Tue, 04.02.2025 20:12:06 EET | map |
2 km WSW of Laura, Italy | 4.3 | 2729 km | Tue, 04.02.2025 19:51:58 EET | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 5830 km | Tue, 04.02.2025 19:37:58 EET | map |
149 km SE of Akutan, Alaska | 3.7 | 6921 km | Tue, 04.02.2025 19:24:02 EET | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 8054 km | Tue, 04.02.2025 19:18:23 EET | map |
27 km NE of Oía, Greece | 4.5 | 3063 km | Tue, 04.02.2025 19:10:52 EET | map |
6 km SE of Kasilof, Alaska | 2.0 | 6171 km | Tue, 04.02.2025 18:45:23 EET | map |
41 km E of Chenega, Alaska | 2.1 | 6191 km | Tue, 04.02.2025 18:33:19 EET | map |
145 km SE of Akutan, Alaska | 4.4 | 6919 km | Tue, 04.02.2025 18:31:23 EET | map |
14 km SE of McArthur, CA | 2.4 | 7964 km | Tue, 04.02.2025 18:15:40 EET | map |
36 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.7 | 6185 km | Tue, 04.02.2025 17:10:33 EET | map |
77 km NW of Mohr, Iran | 4.4 | 4441 km | Tue, 04.02.2025 16:17:45 EET | map |
39 km N of Valdez, Alaska | 2.8 | 6026 km | Tue, 04.02.2025 15:15:13 EET | map |
12 km ENE of Mesariá, Greece | 5.3 | 3082 km | Tue, 04.02.2025 15:04:13 EET | map |
76 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.8 | 5126 km | Tue, 04.02.2025 14:43:09 EET | map |
8 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 3080 km | Tue, 04.02.2025 14:36:50 EET | map |
2 km NNW of Coco, Puerto Rico | 2.7 | 8295 km | Tue, 04.02.2025 13:14:59 EET | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 3059 km | Tue, 04.02.2025 12:35:48 EET | map |
11 km ENE of North Fork, CA | 2.0 | 8323 km | Tue, 04.02.2025 11:57:34 EET | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.7 | 3060 km | Tue, 04.02.2025 11:09:31 EET | map |
26 km ENE of Mesariá, Greece | 4.5 | 3075 km | Tue, 04.02.2025 11:03:19 EET | map |
288 km WSW of La Cruz de Loreto, Mexico | 4.2 | 9982 km | Tue, 04.02.2025 10:56:25 EET | map |
19 km NE of Mesariá, Greece | 4.3 | 3077 km | Tue, 04.02.2025 10:55:27 EET | map |
9 km E of Mesariá, Greece | 4.3 | 3087 km | Tue, 04.02.2025 10:15:44 EET | map |
194 km SSW of Akhiok, Alaska | 4.2 | 6729 km | Tue, 04.02.2025 09:51:16 EET | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 3068 km | Tue, 04.02.2025 08:53:24 EET | map |
18 km S of Emajagua, Puerto Rico | 2.4 | 8296 km | Tue, 04.02.2025 08:28:57 EET | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.7 | 3059 km | Tue, 04.02.2025 08:09:12 EET | map |
2 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 7627 km | Tue, 04.02.2025 08:01:40 EET | map |
47 km ENE of Jurm, Afghanistan | 4.4 | 4252 km | Tue, 04.02.2025 08:00:18 EET | map |
43 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.3 | 5802 km | Tue, 04.02.2025 07:40:36 EET | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.1 | 8848 km | Tue, 04.02.2025 06:56:49 EET | map |
46 km SW of Wales, Alaska | 4.0 | 5576 km | Tue, 04.02.2025 06:52:04 EET | map |
6 km SE of Marston, Missouri | 2.0 | 7479 km | Tue, 04.02.2025 06:32:25 EET | map |
23 km E of Ferry, Alaska | 2.8 | 5753 km | Tue, 04.02.2025 06:31:37 EET | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 3063 km | Tue, 04.02.2025 05:03:52 EET | map |
25 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 3068 km | Tue, 04.02.2025 04:46:06 EET | map |
86 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.3 | 6341 km | Tue, 04.02.2025 04:30:47 EET | map |
15 km NW of Parkfield, CA | 2.2 | 8486 km | Tue, 04.02.2025 03:08:54 EET | map |
56 km W of Petrolia, CA | 3.4 | 8112 km | Tue, 04.02.2025 02:55:02 EET | map |
38 km SW of Arctic Village, Alaska | 2.6 | 5316 km | Tue, 04.02.2025 02:39:29 EET | map |
7 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 8339 km | Tue, 04.02.2025 02:12:14 EET | map |
2 km ESE of Siena, Italy | 2.4 | 2487 km | Tue, 04.02.2025 01:07:32 EET | map |
2 km NNE of Reno, Ohio | 2.8 | 6867 km | Tue, 04.02.2025 00:58:24 EET | map |
2 km NNW of Oak Hill, Ohio | 3.1 | 6962 km | Mon, 03.02.2025 23:04:52 EET | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 8260 km | Mon, 03.02.2025 22:52:17 EET | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 3063 km | Mon, 03.02.2025 22:39:14 EET | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.9 | 8260 km | Mon, 03.02.2025 22:36:20 EET | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 3073 km | Mon, 03.02.2025 22:19:39 EET | map |
3 km NE of Lluveras, Puerto Rico | 2.0 | 8322 km | Mon, 03.02.2025 21:55:09 EET | map |
134 km ENE of Tatsugō, Japan | 5.4 | 7859 km | Mon, 03.02.2025 21:15:00 EET | map |
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 8343 km | Mon, 03.02.2025 20:13:57 EET | map |
24 km ENE of Firá, Greece | 4.7 | 3072 km | Mon, 03.02.2025 19:44:58 EET | map |
2 km SW of Walnut Creek, CA | 2.2 | 8315 km | Mon, 03.02.2025 19:10:03 EET | map |
173 km ESE of Atka, Alaska | 4.3 | 7044 km | Mon, 03.02.2025 18:35:36 EET | map |
43 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 6218 km | Mon, 03.02.2025 18:01:39 EET | map |
57 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 5848 km | Mon, 03.02.2025 17:40:09 EET | map |
7 km NE of Espino, Puerto Rico | 2.5 | 8304 km | Mon, 03.02.2025 16:29:59 EET | map |
32 km N of Searles Valley, CA | 2.0 | 8405 km | Mon, 03.02.2025 16:15:52 EET | map |
18 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 3074 km | Mon, 03.02.2025 15:52:51 EET | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8495 km | Mon, 03.02.2025 15:35:58 EET | map |
61 km N of Chase, Alaska | 2.2 | 5870 km | Mon, 03.02.2025 15:35:29 EET | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 8496 km | Mon, 03.02.2025 15:34:57 EET | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 3063 km | Mon, 03.02.2025 15:05:05 EET | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 3066 km | Mon, 03.02.2025 14:17:40 EET | map |
26 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 3050 km | Mon, 03.02.2025 13:50:49 EET | map |
28 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 3065 km | Mon, 03.02.2025 13:20:59 EET | map |
2 km NE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 8328 km | Mon, 03.02.2025 12:12:46 EET | map |
21 km W of Mezzouna, Tunisia | 4.8 | 3462 km | Mon, 03.02.2025 11:45:05 EET | map |
8 km SSW of Littlerock, CA | 2.2 | 8593 km | Mon, 03.02.2025 11:33:37 EET | map |
60 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 5866 km | Mon, 03.02.2025 11:32:34 EET | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 5.0 | 3064 km | Mon, 03.02.2025 11:29:43 EET | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 2.1 | 7474 km | Mon, 03.02.2025 11:11:42 EET | map |
28 km E of Mesariá, Greece | 4.4 | 3083 km | Mon, 03.02.2025 10:56:52 EET | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 3063 km | Mon, 03.02.2025 10:26:28 EET | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 3065 km | Mon, 03.02.2025 10:13:08 EET | map |
11 km SE of Emporeío, Greece | 4.3 | 3101 km | Mon, 03.02.2025 10:05:33 EET | map |
23 km E of Patitírion, Greece | 4.6 | 2789 km | Mon, 03.02.2025 10:01:05 EET | map |
20 km E of Mesariá, Greece | 4.5 | 3090 km | Mon, 03.02.2025 09:59:00 EET | map |
218 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 6365 km | Mon, 03.02.2025 09:56:37 EET | map |
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 8333 km | Mon, 03.02.2025 09:43:19 EET | map |
14 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 3072 km | Mon, 03.02.2025 09:42:46 EET | map |
18 km NE of Mesariá, Greece | 4.2 | 3078 km | Mon, 03.02.2025 09:36:23 EET | map |
20 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 3080 km | Mon, 03.02.2025 09:09:04 EET | map |
4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 8336 km | Mon, 03.02.2025 09:05:24 EET | map |
39 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 5848 km | Mon, 03.02.2025 08:57:36 EET | map |
36 km S of Diomede, Alaska | 5.0 | 5554 km | Mon, 03.02.2025 08:36:04 EET | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 3069 km | Mon, 03.02.2025 07:48:25 EET | map |
63 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 8112 km | Mon, 03.02.2025 07:47:07 EET | map |
16 km WSW of Takotna, Alaska | 2.2 | 5878 km | Mon, 03.02.2025 07:46:50 EET | map |
27 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 3059 km | Mon, 03.02.2025 07:11:50 EET | map |
19 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 3068 km | Mon, 03.02.2025 07:10:45 EET | map |
4 km WNW of Thayne, Wyoming | 3.0 | 7515 km | Mon, 03.02.2025 07:03:34 EET | map |
1 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.2 | 8319 km | Mon, 03.02.2025 06:24:28 EET | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 3069 km | Mon, 03.02.2025 06:20:41 EET | map |
98 km SSE of Nikolai, Alaska | 3.8 | 5967 km | Mon, 03.02.2025 06:03:59 EET | map |
22 km W of Akhiok, Alaska | 2.1 | 6544 km | Mon, 03.02.2025 05:45:32 EET | map |
3 km W of Lake Henshaw, CA | 2.8 | 8692 km | Mon, 03.02.2025 05:30:15 EET | map |
58 km NNE of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 8165 km | Mon, 03.02.2025 05:27:47 EET | map |
4 km WSW of Thayne, Wyoming | 2.3 | 7518 km | Mon, 03.02.2025 05:25:00 EET | map |
128 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 6163 km | Mon, 03.02.2025 04:54:13 EET | map |
226 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.6 | 1426 km | Mon, 03.02.2025 04:33:24 EET | map |
21 km NE of Oía, Greece | 4.1 | 3065 km | Mon, 03.02.2025 03:59:29 EET | map |
277 km WNW of Port McNeill, Canada | 4.4 | 6981 km | Mon, 03.02.2025 02:25:37 EET | map |
9 km S of Glade, Kansas | 2.5 | 7511 km | Mon, 03.02.2025 02:12:09 EET | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 3074 km | Mon, 03.02.2025 01:54:41 EET | map |
3 km NNW of Hormigueros, Puerto Rico | 2.6 | 8322 km | Mon, 03.02.2025 00:41:02 EET | map |
9 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 7047 km | Mon, 03.02.2025 00:36:56 EET | map |
156 km SE of Chignik, Alaska | 3.6 | 6744 km | Sun, 02.02.2025 23:21:18 EET | map |
57 km W of Ie, Japan | 4.4 | 7885 km | Sun, 02.02.2025 22:37:51 EET | map |
15 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 3072 km | Sun, 02.02.2025 22:14:24 EET | map |
126 km SE of Nemuro, Japan | 4.4 | 7087 km | Sun, 02.02.2025 20:43:20 EET | map |
29 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 3060 km | Sun, 02.02.2025 20:27:46 EET | map |
22 km NE of Oía, Greece | 4.1 | 3064 km | Sun, 02.02.2025 20:25:29 EET | map |
66 km ENE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 5785 km | Sun, 02.02.2025 19:56:39 EET | map |
18 km NE of Oía, Greece | 4.7 | 3069 km | Sun, 02.02.2025 19:45:43 EET | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 3073 km | Sun, 02.02.2025 19:41:20 EET | map |
30 km N of Chase, Alaska | 2.0 | 5900 km | Sun, 02.02.2025 19:26:20 EET | map |
16 km W of Rincón, Puerto Rico | 3.0 | 8318 km | Sun, 02.02.2025 19:22:56 EET | map |
24 km ENE of Firá, Greece | 4.2 | 3073 km | Sun, 02.02.2025 19:04:11 EET | map |
3 km NE of Healdsburg, CA | 2.2 | 8251 km | Sun, 02.02.2025 18:50:32 EET | map |
9 km SW of Tubajon, Philippines | 5.0 | 9456 km | Sun, 02.02.2025 17:43:11 EET | map |
51 km W of Denali Park, Alaska | 2.1 | 5796 km | Sun, 02.02.2025 17:42:11 EET | map |
7 km NNW of Hoodsport, Washington | 2.2 | 7304 km | Sun, 02.02.2025 17:40:57 EET | map |
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 8335 km | Sun, 02.02.2025 17:38:38 EET | map |
20 km WNW of Old Harbor, Alaska | 2.6 | 6509 km | Sun, 02.02.2025 17:22:38 EET | map |
7 km ENE of Rohnert Park, CA | 2.3 | 8275 km | Sun, 02.02.2025 17:01:47 EET | map |
69 km SE of Sungai Penuh, Indonesia | 4.4 | 9602 km | Sun, 02.02.2025 15:38:43 EET | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 3066 km | Sun, 02.02.2025 15:32:33 EET | map |
13 km SE of York Harbor, Maine | 2.0 | 6057 km | Sun, 02.02.2025 14:57:59 EET | map |
26 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 3071 km | Sun, 02.02.2025 14:55:41 EET | map |
60 km S of El Rosario, El Salvador | 4.1 | 9846 km | Sun, 02.02.2025 14:51:57 EET | map |
6 km N of Petrolia, CA | 2.1 | 8092 km | Sun, 02.02.2025 13:28:02 EET | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 8492 km | Sun, 02.02.2025 12:39:49 EET | map |
57 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.4 | 8813 km | Sun, 02.02.2025 11:59:22 EET | map |
32 km SSW of Karaton, Kazakhstan | 4.2 | 2625 km | Sun, 02.02.2025 11:52:13 EET | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 3069 km | Sun, 02.02.2025 11:14:22 EET | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 3070 km | Sun, 02.02.2025 10:37:03 EET | map |
8 km W of Saint Regis Falls, New York | 2.2 | 6080 km | Sun, 02.02.2025 09:56:43 EET | map |
13 km SE of Susitna, Alaska | 2.0 | 6039 km | Sun, 02.02.2025 09:54:04 EET | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 8344 km | Sun, 02.02.2025 09:22:05 EET | map |
27 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 3061 km | Sun, 02.02.2025 09:22:05 EET | map |
37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 8344 km | Sun, 02.02.2025 09:17:32 EET | map |
84 km NNE of Lobuche, Nepal | 4.2 | 5811 km | Sun, 02.02.2025 09:17:19 EET | map |
64 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 8099 km | Sun, 02.02.2025 08:50:18 EET | map |
15 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 3076 km | Sun, 02.02.2025 08:48:08 EET | map |
52 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 5874 km | Sun, 02.02.2025 08:12:20 EET | map |
60 km SSW of Akhiok, Alaska | 2.4 | 6598 km | Sun, 02.02.2025 07:58:33 EET | map |
25 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.8 | 8336 km | Sun, 02.02.2025 07:30:33 EET | map |
25 km NW of Clayton, Idaho | 2.0 | 7451 km | Sun, 02.02.2025 07:03:45 EET | map |
31 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 8105 km | Sun, 02.02.2025 06:59:56 EET | map |
135 km SSW of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 4.4 | 6243 km | Sun, 02.02.2025 06:33:50 EET | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 8261 km | Sun, 02.02.2025 05:19:17 EET | map |
6 km S of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 8422 km | Sun, 02.02.2025 05:17:15 EET | map |
61 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 5854 km | Sun, 02.02.2025 05:14:00 EET | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 2.2 | 8103 km | Sun, 02.02.2025 03:40:38 EET | map |
10 km NNW of Āwash, Ethiopia | 4.6 | 6234 km | Sun, 02.02.2025 03:35:53 EET | map |
19 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 8544 km | Sun, 02.02.2025 03:20:35 EET | map |
70 km WSW of Ferndale, California | 2.6 | 8103 km | Sun, 02.02.2025 03:10:45 EET | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 8103 km | Sun, 02.02.2025 03:04:06 EET | map |
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.8 | 8334 km | Sun, 02.02.2025 02:24:43 EET | map |
4 km S of Valmeyer, Illinois | 2.3 | 7327 km | Sun, 02.02.2025 02:00:40 EET | map |
102 km S of Nikolski, Alaska | 4.1 | 7035 km | Sun, 02.02.2025 01:44:54 EET | map |
23 km N of Pilot Point, Alaska | 2.0 | 6453 km | Sun, 02.02.2025 01:24:06 EET | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 3.2 | 8111 km | Sun, 02.02.2025 00:54:32 EET | map |
2 km SE of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 8326 km | Sun, 02.02.2025 00:16:09 EET | map |
9 km NW of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 7489 km | Sat, 01.02.2025 23:58:02 EET | map |
22 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 8106 km | Sat, 01.02.2025 23:33:07 EET | map |
17 km S of Kokhanok, Alaska | 2.9 | 6287 km | Sat, 01.02.2025 20:29:52 EET | map |
142 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.1 | 8053 km | Sat, 01.02.2025 20:16:25 EET | map |
22 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.2 | 5835 km | Sat, 01.02.2025 19:53:31 EET | map |
69 km NNE of Savannah Bight, Honduras | 4.9 | 9283 km | Sat, 01.02.2025 19:48:27 EET | map |
44 km ESE of Perryville, Alaska | 3.4 | 6673 km | Sat, 01.02.2025 19:36:50 EET | map |
64 km W of Cantwell, Alaska | 2.1 | 5820 km | Sat, 01.02.2025 19:25:41 EET | map |
26 km N of Beluga, Alaska | 2.5 | 6052 km | Sat, 01.02.2025 19:21:59 EET | map |
1 km SE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 8320 km | Sat, 01.02.2025 19:16:53 EET | map |
18 km NNE of Karnes City, Texas | 2.1 | 8545 km | Sat, 01.02.2025 18:44:14 EET | map |
74 km N of Aleneva, Alaska | 2.1 | 6348 km | Sat, 01.02.2025 18:05:51 EET | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 8229 km | Sat, 01.02.2025 17:38:07 EET | map |
46 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 8103 km | Sat, 01.02.2025 16:46:37 EET | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 8499 km | Sat, 01.02.2025 16:38:37 EET | map |
27 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 5899 km | Sat, 01.02.2025 16:35:49 EET | map |
10 km ESE of Emporeío, Greece | 4.4 | 3096 km | Sat, 01.02.2025 15:29:59 EET | map |
37 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 8391 km | Sat, 01.02.2025 15:20:34 EET | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 8501 km | Sat, 01.02.2025 14:58:07 EET | map |
21 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 3078 km | Sat, 01.02.2025 14:51:44 EET | map |
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 8336 km | Sat, 01.02.2025 14:32:12 EET | map |
74 km NNE of Petersville, Alaska | 2.5 | 5855 km | Sat, 01.02.2025 14:29:29 EET | map |
87 km SW of Unalaska, Alaska | 4.4 | 6907 km | Sat, 01.02.2025 14:15:49 EET | map |
19 km NNE of Carrizales, Puerto Rico | 2.9 | 8256 km | Sat, 01.02.2025 14:10:44 EET | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 8328 km | Sat, 01.02.2025 13:44:57 EET | map |
67 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 8165 km | Sat, 01.02.2025 13:35:27 EET | map |
6 km W of Borrego Springs, CA | 2.0 | 8681 km | Sat, 01.02.2025 13:19:25 EET | map |
56 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.0 | 8179 km | Sat, 01.02.2025 13:01:47 EET | map |
56 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.7 | 8178 km | Sat, 01.02.2025 13:01:08 EET | map |
21 km ESE of Midland, Texas | 2.3 | 8390 km | Sat, 01.02.2025 12:54:44 EET | map |
121 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 6157 km | Sat, 01.02.2025 12:53:21 EET | map |
9 km SSW of Idyllwild, CA | 2.3 | 8646 km | Sat, 01.02.2025 11:06:25 EET | map |
6 km N of Dutch Harbor, Alaska | 2.1 | 6839 km | Sat, 01.02.2025 09:50:53 EET | map |
146 km SW of Nikolski, Alaska | 4.2 | 7013 km | Sat, 01.02.2025 09:01:36 EET | map |
20 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 8257 km | Sat, 01.02.2025 08:41:04 EET | map |
19 km WSW of Toms Place, CA | 2.7 | 8291 km | Sat, 01.02.2025 08:21:24 EET | map |
65 km NNE of Van Horn, Texas | 2.0 | 8513 km | Sat, 01.02.2025 08:11:28 EET | map |
14 km ENE of South Lead Hill, Arkansas | 2.0 | 7604 km | Sat, 01.02.2025 08:07:22 EET | map |
7 km W of Thayne, Wyoming | 2.4 | 7516 km | Sat, 01.02.2025 07:57:12 EET | map |
11 km WNW of Hoehne, Colorado | 2.1 | 7911 km | Sat, 01.02.2025 07:48:04 EET | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 3072 km | Sat, 01.02.2025 07:31:34 EET | map |
1 km E of Prattville, CA | 2.7 | 8046 km | Sat, 01.02.2025 07:07:23 EET | map |
1 km E of Prattville, CA | 2.4 | 8045 km | Sat, 01.02.2025 06:36:11 EET | map |
38 km NNW of Valdez, Alaska | 2.2 | 6029 km | Sat, 01.02.2025 05:15:32 EET | map |
49 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.5 | 9856 km | Sat, 01.02.2025 04:40:02 EET | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 8189 km | Sat, 01.02.2025 04:02:12 EET | map |
109 km SW of Nikolski, Alaska | 4.1 | 7007 km | Sat, 01.02.2025 03:52:47 EET | map |
6 km S of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 8422 km | Sat, 01.02.2025 02:24:04 EET | map |
2 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 8234 km | Sat, 01.02.2025 02:10:30 EET | map |
251 km WNW of Ferndale, CA | 3.4 | 8084 km | Sat, 01.02.2025 02:01:04 EET | map |
26 km SSE of King Salmon, Alaska | 2.6 | 6377 km | Sat, 01.02.2025 01:48:31 EET | map |
28 km NNE of Attu Station, Alaska | 4.9 | 6686 km | Sat, 01.02.2025 01:19:31 EET | map |
16 km WSW of Hayfork, CA | 2.3 | 8060 km | Sat, 01.02.2025 00:38:23 EET | map |
33 km S of Makurazaki, Japan | 4.4 | 7609 km | Sat, 01.02.2025 00:16:53 EET | map |
78 km ENE of Chignik, Alaska | 2.0 | 6584 km | Sat, 01.02.2025 00:06:25 EET | map |
16 km ENE of Falls City, Texas | 2.3 | 8544 km | Fri, 31.01.2025 23:49:01 EET | map |
45 km NW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 5951 km | Fri, 31.01.2025 23:17:27 EET | map |
76 km NW of Mohr, Iran | 4.1 | 4439 km | Fri, 31.01.2025 23:08:11 EET | map |
