NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2024 Kesäkuu
                   Monthly Climatological Summary for kesä 2024

Name: JussilaWX   City: Leppioja   State: Haapavesi Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  20,4  26,6   12:40  14,3   03:02   0,5   3,9   0,3   0,4   4,0   11:53    KO
02  17,5  21,4   10:09  13,6   04:32   0,8   1,3   1,8   1,0   5,4   09:28    LU
03  19,0  26,3   18:57   9,8   04:21   1,3   3,1   0,0   1,1   5,4   16:04     L
04  16,4  22,9   12:01  11,0   23:30   1,5   1,0   2,3   1,4   8,9   15:21   LLU
05  17,3  27,1   19:31   3,5   03:23   3,2   3,5   0,0   1,6   8,5   17:35    KA
06  16,5  24,2   16:09   9,9   23:56   2,1   1,6   4,9   1,9  11,2   17:25     L
07  12,8  18,0   14:49   4,8   05:51   4,2   0,0   0,0   1,1   6,3   15:30   LLO
08  13,5  20,8   19:50   4,1   04:30   4,0   0,4   0,0   1,1   7,6   12:56     E
09  12,3  19,4   15:06   4,9   04:08   5,0   0,3   2,3   1,9  13,4   18:15    KA
10  10,7  15,6   19:12   6,4   04:43   6,3   0,0   0,8   1,7   8,5   12:55    KA
11  10,6  14,7   17:11   5,2   03:32   6,4   0,0   4,4   1,4   8,9   15:56    KA
12  11,8  17,7   19:13   5,3   04:07   5,2   0,0   0,3   0,8   6,3   12:16     L
13  12,3  18,7   19:13   4,5   03:41   4,8   0,1   9,1   0,6   9,4   14:35   EKA
14  12,6  19,9   15:42   5,6   02:36   4,7   0,4   3,4   1,2   8,9   17:15     L
15  13,5  21,2   13:59   4,7   04:19   7,5   1,1   0,0   0,6   8,0   12:48   EKA
16  13,5  21,2   13:59   4,7   04:19   7,5   1,1   0,0   1,3   8,0   12:48   EKA
17  18,6  26,4   19:16  12,6   03:01   1,6   3,1   1,8   1,4   8,0   13:00    KA
18  15,8  18,7   21:17  11,6   02:41   1,4   0,2  13,0   1,0   5,4   10:49   EKA
19  15,3  20,4   13:51   9,3   23:59   2,1   0,4   2,9   1,1   8,5   11:38   ELO
20  11,8  15,4   14:03   7,7   02:12   5,2   0,0   0,3   2,3  11,6   17:35   LLU
21  12,8  16,5   18:33   8,2   04:44   4,2   0,0   0,0   2,8  10,7   14:35   LLU
22  14,8  19,6   17:49   8,3   03:22   2,1   0,6   0,0   2,4   8,9   16:00    LU
23  16,9  22,9   19:03   8,6   04:14   1,9   1,8   0,0   1,0   7,6   23:50   EKA
24  15,6  18,7   14:37  12,0   23:59   1,7   0,2   1,6   1,9   8,9   15:17   LLU
25  18,3  25,0   19:06  10,2   00:40   1,9   3,1   0,0   2,3  13,0   16:07   LLU
26  20,9  28,5   16:01  12,7   03:55   0,9   4,8   0,0   1,6  10,3   18:20     L
27  19,6  27,9   20:11  13,5   03:25   0,9   3,5   0,0   1,6   7,6   00:01   PLU
28  23,3  30,3   20:27  11,1   03:55   0,8   7,1   0,0   1,7  10,7   13:04   EKA
29  20,3  25,5   07:54  14,5   23:57   0,1   3,4   7,3   2,1  11,6   15:05     E
30  17,2  22,1   17:56  11,7   04:08   1,4   1,5   0,0   1,4   7,6   15:26   ELO
----------------------------------------------------------------------------------
    15,7  30,3    28     3,5     5    91,1  47,6  56,4   1,5  13,4     9      LO

Max >=  25,0  9
Max <=  10,0  0
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0  0
Max Rain: 13,0 on day 18
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration