NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2015 Kesäkuu
                   Monthly Climatological Summary for kesä 2015

Name: JussilaWX   City: Leppioja   State: Haapavesi Finland
Elevation: 145 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 27"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,0  16,7   13:13   4,8   03:47   8,3   0,0   2,5   2,9  13,9   17:26   EKA
02  12,3  16,2   16:53   7,8   04:19   6,0   0,0   0,0   2,7  13,6   11:44     E
03   9,4  13,4   11:12   6,7   02:36   8,9   0,0   9,0   1,8  10,9   16:01     E
04  10,2  15,6   13:15   6,9   03:06   8,1   0,0   0,6   2,9  11,6   12:06   LLU
05  10,0  14,3   12:23   5,1   04:58   8,3   0,0   0,0   3,0  11,2   12:46   LLU
06  10,8  16,5   11:47   4,7   03:48   7,5   0,0   4,4   1,7   7,8   23:59     E
07   8,6  11,2   06:35   7,1   18:28   9,7   0,0  10,6   3,1  13,3   12:41   LLO
08   9,0  13,3   15:59   6,1   04:06   9,3   0,0   4,1   2,4  11,9   13:28    LU
09  10,1  14,8   11:08   5,6   04:16   8,2   0,0   0,0   2,8  11,2   15:30   LLU
10   9,6  13,1   18:54   5,7   02:41   8,7   0,0   0,1   1,7  10,9   10:43   LLO
11  10,1  13,9   12:41   6,0   04:11   8,2   0,0   0,0   3,7  12,6   14:20   LLU
12  11,5  16,8   14:44   5,1   03:44   6,8   0,0   0,0   2,0   9,2   13:43     L
13  10,6  15,0   16:07   5,2   23:59   7,7   0,0   0,5   1,7  10,5   18:34     L
14  10,8  16,5   12:22   3,9   05:30   7,5   0,0   2,4   1,4   6,8   11:09    LO
15   7,7   9,6   14:46   6,9   00:41  10,6   0,0  17,4   3,0  11,9   13:32   LLU
16   8,0  11,5   19:35   4,7   05:02  10,3   0,0   0,8   3,4  11,6   19:52   LLU
17   9,6  14,4   16:07   5,7   03:56   8,7   0,0   0,0   3,0   9,9   08:59    LU
18  11,7  17,5   12:04   2,4   03:46   6,6   0,0   0,0   1,6   7,8   11:58    KA
19  10,8  15,5   15:33   5,6   03:55   7,4   0,0   1,7   0,8   3,7   07:06     I
20  14,0  18,6   15:23  10,7   02:21   4,3   0,0   2,8   1,1   5,4   18:02   IKO
21  14,4  20,5   18:31  11,3   02:59   4,1   0,1   6,5   1,0   5,4   16:16   IKO
22  15,6  22,2   11:24  11,0   02:11   3,3   0,6   6,4   1,1   8,2   13:48     I
23  13,4  14,7   07:32  11,2   23:28   4,9   0,0  23,5   0,9   4,4   17:39     P
24  13,3  16,0   16:07  10,4   04:39   5,0   0,0   3,0   1,8  12,6   16:30    KA
25  13,5  18,1   17:07  11,0   01:47   4,8   0,0   3,8   2,2   9,9   07:59     E
26  12,9  15,9   14:45  10,1   04:14   5,4   0,0   0,0   1,0   6,1   09:31     E
27  13,2  17,1   12:25  10,5   04:38   5,1   0,0   2,8   1,1   5,4   15:15   LLU
28  14,7  19,8   12:00   8,3   04:36   3,8   0,1   0,4   2,2  10,5   16:19   LLU
29  15,7  24,3   12:25   7,9   04:47   3,9   1,2   5,6   1,3  10,5   15:52    LO
30  13,1  14,7   14:16  11,2   09:25   5,2   0,0  13,4   0,9   5,4   13:32   PKO
----------------------------------------------------------------------------------
    11,5  24,3    29     2,4    18   206,6   2,0 122,3   2,0  13,9     1       L

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0  1
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0  0
Max Rain: 23,5 on day 23
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  16 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration