NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2013 Kesäkuu
                   Monthly Climatological Summary for kesä 2013

Name: JussilaWX   City: Leppioja   State: Haapavesi Finland
Elevation: 145 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 27"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  20,0  26,3   14:40  13,6   04:48   1,1   2,8   1,5   1,6   8,0   12:53    KA
02  22,8  27,4   12:28  15,8   00:39   0,5   5,0   0,0   1,5  10,0   14:00   EKA
03  22,3  30,0   12:21  14,6   23:58   0,4   4,4   2,4   1,2   9,0   20:25     E
04  18,8  25,4   15:41  12,1   04:10   1,6   2,1   0,0   1,9   7,0   17:49    LU
05  20,9  26,8   12:41  13,1   03:48   1,2   3,9   0,0   2,2   9,0   12:18   IKO
06  18,8  23,2   16:10  12,3   05:05   1,5   2,0   0,0   1,9   8,0   14:01     I
07  16,8  21,7   14:29  11,6   05:12   2,6   1,0   0,3   1,6   7,0   16:31    KA
08  15,7  22,8   13:18  11,3   23:45   3,1   0,5  16,8   1,2   8,0   16:47   EKA
09  16,2  21,1   12:56  10,0   03:17   2,7   0,6   0,0   1,1   6,0   17:04   PLU
10  16,0  21,3   11:36   9,1   04:30   2,9   0,6   0,0   1,7   8,0   14:56    LU
11  10,4  11,8   00:00   7,0   23:30   7,9   0,0   0,3   3,3  11,0   12:11    LU
12  10,6  15,9   08:45   4,9   04:40   7,7   0,0   0,0   2,6  11,0   09:51    LU
13  12,6  18,5   17:25   2,8   03:41   5,7   0,0   0,0   1,7   8,0   17:41    KA
14  14,2  17,0   15:36  11,7   04:21   4,1   0,0  11,4   1,9   8,0   11:15   EKA
15  13,6  16,8   18:27  11,3   23:47   4,7   0,0   3,6   2,0  11,0   15:41   LLO
16  16,0  22,3   12:01   9,4   04:04   3,1   0,8   0,0   1,2   8,0   13:19     E
17  13,2  16,4   18:18  10,8   04:15   5,1   0,0  13,8   2,0   8,0   18:43    LU
18  13,0  17,2   11:10   7,4   23:58   5,3   0,0   0,0   3,0   6,0   23:19   LLU
19  14,2  18,9   14:18   6,7   01:25   4,1   0,0   0,0   2,1  10,0   11:45   LLU
20  13,4  18,1   08:48   8,7   04:38   4,9   0,0   1,8   1,5  10,0   15:07    KA
21  15,6  19,9   14:21  11,6   00:00   2,9   0,2   0,3   1,0   5,0   08:25     L
22  18,2  22,3   09:17  13,0   01:04   1,4   1,3   5,7   2,7  13,0   13:25    KA
23  18,7  21,5   17:45  14,4   03:41   0,7   1,2   0,0   1,3   7,0   13:17   EKA
24  21,1  26,5   08:58  13,9   04:09   1,0   3,8   0,0   0,8   7,0   14:41   EKA
25  20,8  25,5   17:08  15,0   04:48   0,5   3,0   1,2   0,5   7,0   17:06   EKA
26  23,1  27,7   15:29  16,7   04:50   0,1   5,0   0,3   1,3   6,0   14:27     P
27  22,4  30,3   12:41  17,5   20:44   0,1   4,1  63,3   1,7  14,0   18:30   IKO
28  18,5  21,0   18:56  15,5   23:50   0,4   0,6   0,3   0,9   6,0   10:41   ELO
29  21,4  26,7   17:00  13,8   04:41   1,0   4,1   0,3   0,9   6,0   10:42   IKA
30  19,8  22,4   17:20  17,1   02:31   0,1   1,6   7,5   1,2   6,0   17:19   LLU
----------------------------------------------------------------------------------
    17,3  30,3    27     2,8    13    78,4  48,6 130,8   1,7  14,0    27     ELO

Max >=  25,0 10
Max <=  10,0  0
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0  0
Max Rain: 63,3 on day 27
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration