NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2024 Huhtikuu
                   Monthly Climatological Summary for huhti 2024

Name: JussilaWX   City: Leppioja   State: Haapavesi Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   0,8   2,3   12:44  -2,8   23:57  16,2   0,0  12,2   2,4   8,5   17:11     P
02  -3,0  -0,6   15:17  -4,8   08:19  20,0   0,0   0,0   1,8   8,9   16:17   PKO
03  -5,3  -2,1   15:56  -8,5   23:59  22,3   0,0   0,0   2,4  12,5   14:06     P
04  -7,6  -3,1   16:35 -13,4   06:50  24,6   0,0   0,0   1,8   6,7   12:04   PLU
05  -6,9  -1,6   15:02 -13,1   02:09  23,9   0,0   0,0   2,5  10,3   15:41    KA
06  -4,7  -0,9   19:04  -9,3   23:54  21,7   0,0   1,8   1,3   6,3   14:18   LLU
07  -4,2   1,3   23:59 -11,2   02:36  21,2   0,0  21,8   1,6   8,0   13:19    KA
08   3,7   9,4   14:49   0,2   06:22  13,3   0,0   1,3   1,2   8,0   04:45   LLO
09   4,6  11,4   16:56   0,8   06:52  12,4   0,0   0,0   1,2   4,5   06:40     E
10   4,7   9,3   15:27   0,5   04:12  12,3   0,0   0,0   1,9   9,8   14:35   EKA
11   5,3   7,7   16:11   2,7   05:53  10,7   0,0   0,5   2,7  15,6   10:21   LLO
12   3,6   7,7   19:04  -0,1   23:08  13,4   0,0   0,0   2,2   7,6   12:49   LLU
13   4,7  11,3   14:45  -2,4   06:08  12,3   0,0   0,0   0,9   7,2   12:34     E
14   4,6   8,6   17:08   2,2   23:59  12,4   0,0   5,7   1,8   7,2   14:15    LU
15   2,1   4,3   18:07   0,2   07:08  14,9   0,0   0,3   3,4   8,5   07:11   PLU
16   2,2   4,6   14:39  -0,6   23:59  14,8   0,0   0,3   1,9   6,7   17:12     P
17  -1,8   1,1   16:09  -4,2   07:03  18,6   0,0   0,0   1,7   7,6   07:45   IKO
18  -4,2   0,7   19:02  -8,5   06:03  20,1   0,0   0,0   1,1   5,8   11:20   IKO
19  -5,0  -0,8   16:48  -9,6   05:54  21,8   0,0   0,0   2,1   9,8   16:38   IKO
20  -5,9  -4,2   16:28  -7,9   06:21  22,9   0,0   4,2   2,1   8,5   08:08     P
21  -4,8  -2,6   17:07  -7,2   05:46  21,8   0,0   0,3   1,1   6,3   16:01   PKO
22  -5,3  -1,7   13:34 -10,3   06:36  22,3   0,0   0,0   1,8   8,5   15:15     P
23  -1,7   2,1   17:33  -4,9   00:00  17,6   0,0   9,9   2,0   7,6   17:57    KO
24   0,4   2,0   15:02  -1,6   05:53  12,2   0,0   0,8   2,7   6,7   00:16   EKA
25   3,2   5,7   16:48  -1,4   02:26   9,0   0,0   0,0   1,6   6,7   12:11     I
26   1,9   2,9   00:00   1,3   05:03  13,6   0,0   1,0   1,2   6,3   08:30   IKO
27   2,3   5,8   15:26   1,1   04:29  12,5   0,0   1,6   0,9   7,6   16:22   EKA
28   2,4   5,0   13:37  -1,6   23:59  14,6   0,0   3,9   0,9   6,7   18:18   LLU
29   3,0   7,3   16:53  -2,2   02:01  13,9   0,0   4,2   1,5   8,9   14:40    KA
30   3,1   7,4   00:55   0,6   22:48  13,9   0,0   0,3   2,5   9,4   09:58   LLU
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,3  11,4     9   -13,4     4   501,2   0,0  70,1   1,8  15,6    11     PKO

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 28
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 21
Max Rain: 21,8 on day 7
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration