NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2024 Maaliskuu
                   Monthly Climatological Summary for maalis 2024

Name: JussilaWX   City: Leppioja   State: Haapavesi Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,3   3,2   13:58  -0,3   23:59  15,7   0,0   0,0   3,9  10,7   03:37   EKA
02   0,0   1,0   15:27  -0,6   07:35  17,0   0,0   0,0   3,2   8,9   10:04   EKA
03  -0,3   0,2   14:25  -0,7   21:53  17,3   0,0   0,0   1,6   7,2   00:48   EKA
04  -0,5   2,2   14:42  -4,3   23:58  17,5   0,0   0,0   0,7   5,8   13:24     I
05  -3,5   1,8   15:28  -8,9   07:10  20,5   0,0   0,3   0,7   5,4   22:23   LLU
06  -3,0  -1,4   13:20  -4,7   23:42  15,9   0,0   0,0   1,8   5,4   13:30    LU
07  -4,8  -3,8   16:07  -5,9   04:09  21,8   0,0   0,0   1,4   4,9   15:27    LU
08  -3,6  -2,1   16:20  -5,7   00:34  20,6   0,0   0,0   1,0   4,0   14:20   PLU
09  -2,7  -0,3   14:53  -5,2   07:59  19,7   0,0   0,0   2,4   8,0   16:51    LU
10  -0,9   2,3   15:02  -3,8   23:57  17,9   0,0   0,0   2,7   6,3   21:52   LLU
11  -4,6  -1,2   14:50 -10,1   23:26  21,6   0,0   0,0   1,7   8,0   06:05     L
12  -6,6   1,8   15:01 -13,8   07:26  23,3   0,0   0,0   0,4   6,3   12:12   ELO
13  -4,8  -1,6   14:40  -8,6   02:18  16,6   0,0   0,0   0,6   4,5   12:22     L
14   0,5   2,4   21:43  -4,1   00:00  16,5   0,0   6,2   2,2  10,7   11:02     E
15   3,2   6,4   12:59   0,5   03:45  12,3   0,0   0,0   1,4   7,6   11:23   ELO
16  -1,2   2,4   00:00  -5,3   23:59  18,2   0,0   2,9   2,8   8,9   16:46    LU
17  -6,6  -2,2   15:19 -11,2   23:59  23,6   0,0   0,0   1,9   8,0   10:59   PLU
18  -7,0   0,1   15:03 -13,7   06:47  24,0   0,0   0,0   1,4   8,5   12:03     E
19  -4,8   1,9   15:23 -13,3   06:23  20,6   0,0   0,0   1,6   7,2   13:24     E
20  -0,7   4,5   14:52  -6,5   05:46  17,7   0,0   0,0   1,6   6,7   09:18     E
21  -0,1   1,7   16:11  -1,9   03:56  17,1   0,0   0,0   1,0   4,9   00:22     E
22   0,4   1,5   14:31  -0,2   04:21  10,2   0,0   1,0   2,0   7,6   15:56    KA
23  -1,5   0,1   08:41  -5,7   23:54  18,5   0,0   6,8   0,9   7,6   21:55    KO
24  -6,8  -4,4   15:07  -8,9   05:20  23,8   0,0   1,8   1,2   5,8   01:23   IKO
25  -7,0  -5,0   15:03 -10,1   23:51  15,0   0,0   0,0   0,8   5,4   12:25   PLU
26  -7,6  -3,8   15:39 -11,6   23:59  24,6   0,0   0,0   0,9   4,0   12:57     E
27  -4,1   0,8   13:50 -12,7   01:25  16,0   0,0   0,0   2,2   8,5   13:05    KA
28   2,0   6,9   16:35  -0,5   05:10  13,2   0,0   0,3   2,5   8,5   06:05    KA
29   1,3   2,1   02:31   0,1   21:48  15,7   0,0   0,5   1,7   8,5   09:54   IKO
30   0,1   1,1   14:36  -0,8   06:58  16,9   0,0   2,6   2,1   8,0   18:52    KA
31   0,9   2,4   16:36  -0,6   06:24  14,6   0,0   2,6   1,2   6,7   00:28    KA
----------------------------------------------------------------------------------
    -2,4   6,9    28   -13,8    12   563,9   0,0  25,0   1,7  10,7     1       E

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 31
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 29
Max Rain: 6,8 on day 23
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration