NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2014 Maaliskuu
                   Monthly Climatological Summary for maalis 2014

Name: JussilaWX   City: Leppioja   State: Haapavesi Finland
Elevation: 145 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 27"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   0,0   1,1   00:22  -3,0   23:50  18,5   0,0   0,0   0,8   6,5   13:35    KA
02  -1,8   1,0   14:42  -4,3   02:43  20,1   0,0   0,0   0,6   4,4   19:10    KA
03   0,4   1,3   11:24  -1,0   01:50  17,9   0,0   0,0   0,7   4,8   07:48    KA
04   0,4   1,1   12:46  -0,2   22:38  17,9   0,0   0,0   0,2   2,7   00:05    LO
05   1,2   3,1   12:59  -0,1   00:00  17,1   0,0   0,0   1,2   6,5   15:05   EKA
06   1,9   4,1   14:38   0,0   05:01  16,4   0,0   0,0   2,5  10,5   14:57   EKA
07   2,4   4,0   22:40   1,3   11:51  15,9   0,0   0,0   1,8  10,2   23:43     E
08   3,3   5,6   14:07   1,9   22:07  15,0   0,0   0,0   2,9  13,3   17:41   LLO
09   2,6   5,4   16:42  -1,5   07:13  15,7   0,0   0,0   0,9  11,9   00:04    LO
10   5,0   7,5   11:02   3,1   21:03  13,3   0,0   0,0   1,8  13,6   10:23     L
11   3,2   6,6   11:32   0,2   22:31  15,1   0,0   0,0   3,6  13,9   02:51   LLU
12   5,4   9,5   12:17   1,0   00:00  12,9   0,0   0,0   3,7  20,4   14:12     L
13   4,8   8,2   14:29   2,6   07:37  13,5   0,0   0,0   0,8   7,8   19:01     L
14   2,5   5,2   10:43  -1,9   23:55  15,8   0,0   0,0   4,5  21,1   09:39     L
15  -1,4   2,8   11:08  -6,5   06:55  19,7   0,0   0,0   1,5   7,5   18:49    LU
16  -3,8  -0,7   13:58  -8,1   23:59  22,0   0,0   0,0   1,7   9,9   12:19     P
17  -6,2  -0,1   13:56 -10,7   06:11  24,5   0,0   0,0   0,8   5,4   13:44     P
18  -5,9  -0,9   12:21 -11,9   02:07  24,2   0,0   0,0   0,9   6,5   12:15   IKA
19  -4,4  -1,5   13:41  -6,5   04:54  22,7   0,0   0,0   0,8   5,4   11:48   PKO
20  -4,7  -0,5   12:30  -9,5   06:25  23,0   0,0   0,0   1,0  11,2   23:45    KA
21  -0,9   3,8   12:55  -4,2   00:05  19,2   0,0   0,0   2,4  14,3   14:20    LO
22   1,6   6,5   17:20  -4,2   06:25  16,7   0,0   0,0   0,4   7,1   16:00   ELO
23   1,5   5,6   11:07  -1,6   02:36  16,8   0,0   0,0   0,9   7,5   11:17   EKA
24   2,7   7,6   14:52  -0,4   22:30  15,6   0,0   0,0   0,8   6,8   09:05     L
25   0,7   5,5   11:46  -3,4   06:17  17,6   0,0   0,0   2,0   9,5   12:41    LU
26   1,3   6,6   15:24  -6,2   06:14  17,0   0,0   0,0   0,5   5,4   11:28   LLO
27   3,0   8,3   13:45  -1,7   23:16  15,3   0,0   0,0   2,4   8,8   14:23   LLU
28   2,9   8,8   07:57  -3,5   05:13  15,4   0,0   0,0   0,6   4,1   11:12   LLU
29   3,7   8,7   13:06  -0,6   01:57  14,6   0,0   0,0   1,8   9,9   15:46   LLU
30  -0,1   3,0   13:05  -3,2   22:53  17,6   0,0   0,0   2,7   9,5   13:28    LU
31  -1,1   2,2   15:09  -6,6   07:02  19,4   0,0   0,0   1,2   6,5   13:14    LU
----------------------------------------------------------------------------------
     0,7   9,5    12   -11,9    18   546,4   0,0   0,0   1,6  21,1    14       L

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 31
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 25
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration