Valikko
Ulkoiset linkit
Tyylivalinnat
Päivän yhteenveto: Perjantai 22.11.2024 | |||||||||
Aika | Lämpötila ( °C ) | Kastepiste ( °C ) | Tuuli ( km/h ) | Suunta | Puuska ( km/h ) | Paine ( hPa ) | Kosteus( % ) | Sademäärä ( cm ) | Aurinko ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkein | -2,6 | -3,6 | 7,7 | Itä ( 119/125 ) | 20,9 | 978,9 | 93 | 0,20 | 0 |
Keskiarvo | -3,0 | -4,1 | 6,3 | Itä #19/20 | 16,7 | 978,7 | 92 | 0,40 | NAN #0/20 |
Matalin | -3,5 | -4,7 | 4,8 | 12,9 | 978,5 | 92 | - | ||
Päivän taulukkotiedot: Perjantai 22.11.2024 | |||||||||
Aika | Lämpötila ( °C ) | Kastepiste ( °C ) | Tuuli ( km/h ) | Suunta | Puuska ( km/h ) | Paine ( hPa ) | Kosteus( % ) | Sademäärä ( cm ) | Aurinko ( W/m2 ) |
00:04 | -3,5 | -4,7 | 6,4 | Itä | 14,5 | 978,8 | 92 | - | - |
00:09 | -3,4 | -4,6 | 6,4 | Itä | 14,5 | 978,8 | 92 | - | - |
00:14 | -3,4 | -4,5 | 5,0 | Itä | 14,5 | 978,8 | 92 | - | - |
00:19 | -3,3 | -4,4 | 4,8 | Itä | 16,1 | 978,9 | 92 | - | - |
00:24 | -3,3 | -4,4 | 6,2 | Itä | 17,7 | 978,9 | 92 | - | - |
00:29 | -3,2 | -4,3 | 7,5 | Itä | 17,7 | 978,9 | 92 | - | - |
00:34 | -3,1 | -4,2 | 7,7 | Itä | 17,7 | 978,9 | 92 | - | - |
00:39 | -3,1 | -4,2 | 6,7 | Itä | 17,7 | 978,8 | 92 | - | - |
00:44 | -3,0 | -4,1 | 6,4 | Itä | 12,9 | 978,8 | 92 | - | - |
00:49 | -2,9 | -4,0 | 6,4 | Itä | 16,1 | 978,8 | 92 | - | - |
00:54 | -2,8 | -4,0 | 6,3 | Itä | 16,1 | 978,8 | 92 | - | - |
00:59 | -2,8 | -3,9 | 6,0 | Itä | 20,9 | 978,7 | 92 | - | - |
01:04 | -2,8 | -3,9 | 5,8 | Itä | 20,9 | 978,7 | 92 | - | - |
01:09 | -2,8 | -3,9 | 6,4 | Itä | 20,9 | 978,6 | 92 | - | - |
01:14 | -2,7 | -3,8 | 5,7 | Itä | 16,1 | 978,5 | 92 | 0,20 | - |
01:19 | -2,7 | -3,9 | 5,9 | Itä | 16,1 | 978,5 | 92 | 0,20 | - |
01:24 | -2,7 | -3,8 | 6,4 | Itä | 16,1 | 978,5 | 92 | 0,20 | - |
01:29 | -2,7 | -3,8 | 6,4 | Itä | 16,1 | 978,5 | 92 | 0,20 | - |
01:34 | -2,6 | -3,7 | 6,4 | Itä | 16,1 | 978,5 | 92.1 | 0,20 | - |
01:36 | -2,6 | -3,6 | 6,4 | I-KA | 14,5 | 978,5 | 93 | 0,20 | - |
Päivän yhteenveto: Perjantai 22.11.2024 | |||||||||
Aika | Lämpötila ( °C ) | Kastepiste ( °C ) | Tuuli ( km/h ) | Suunta | Puuska ( km/h ) | Paine ( hPa ) | Kosteus( % ) | Sademäärä ( cm ) | Aurinko ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkein | -2,6 | -3,6 | 7,7 | Itä ( 119/125 ) | 20,9 | 978,9 | 93 | 0,20 | 0 |
Keskiarvo | -3,0 | -4,1 | 6,3 | Itä #19/20 | 16,7 | 978,7 | 92 | 0,40 | NAN #0/20 |
Matalin | -3,5 | -4,7 | 4,8 | 12,9 | 978,5 | 92 | - | ||
Päivän taulukkotiedot: Perjantai 22.11.2024 | |||||||||
Aika | Lämpötila ( °C ) | Kastepiste ( °C ) | Tuuli ( km/h ) | Suunta | Puuska ( km/h ) | Paine ( hPa ) | Kosteus( % ) | Sademäärä ( cm ) | Aurinko ( W/m2 ) |
00:04 | -3,5 | -4,7 | 6,4 | Itä | 14,5 | 978,8 | 92 | - | - |
00:09 | -3,4 | -4,6 | 6,4 | Itä | 14,5 | 978,8 | 92 | - | - |
00:14 | -3,4 | -4,5 | 5,0 | Itä | 14,5 | 978,8 | 92 | - | - |
00:19 | -3,3 | -4,4 | 4,8 | Itä | 16,1 | 978,9 | 92 | - | - |
00:24 | -3,3 | -4,4 | 6,2 | Itä | 17,7 | 978,9 | 92 | - | - |
00:29 | -3,2 | -4,3 | 7,5 | Itä | 17,7 | 978,9 | 92 | - | - |
00:34 | -3,1 | -4,2 | 7,7 | Itä | 17,7 | 978,9 | 92 | - | - |
00:39 | -3,1 | -4,2 | 6,7 | Itä | 17,7 | 978,8 | 92 | - | - |
00:44 | -3,0 | -4,1 | 6,4 | Itä | 12,9 | 978,8 | 92 | - | - |
00:49 | -2,9 | -4,0 | 6,4 | Itä | 16,1 | 978,8 | 92 | - | - |
00:54 | -2,8 | -4,0 | 6,3 | Itä | 16,1 | 978,8 | 92 | - | - |
00:59 | -2,8 | -3,9 | 6,0 | Itä | 20,9 | 978,7 | 92 | - | - |
01:04 | -2,8 | -3,9 | 5,8 | Itä | 20,9 | 978,7 | 92 | - | - |
01:09 | -2,8 | -3,9 | 6,4 | Itä | 20,9 | 978,6 | 92 | - | - |
01:14 | -2,7 | -3,8 | 5,7 | Itä | 16,1 | 978,5 | 92 | 0,20 | - |
01:19 | -2,7 | -3,9 | 5,9 | Itä | 16,1 | 978,5 | 92 | 0,20 | - |
01:24 | -2,7 | -3,8 | 6,4 | Itä | 16,1 | 978,5 | 92 | 0,20 | - |
01:29 | -2,7 | -3,8 | 6,4 | Itä | 16,1 | 978,5 | 92 | 0,20 | - |
01:34 | -2,6 | -3,7 | 6,4 | Itä | 16,1 | 978,5 | 92.1 | 0,20 | - |
01:36 | -2,6 | -3,6 | 6,4 | I-KA | 14,5 | 978,5 | 93 | 0,20 | - |
Lataa kopio tästä tietojoukosta Weather Undergroundista