Sääennuste sijaintiin Tokio, Japani. by JWX | |||||||||
Sunnuntai 15-12 |
Sunnuntai Yö |
Maanantai 16-12 |
Maanantai Yö |
Tiistai 17-12 |
Tiistai Yö |
Keskiviikko 18-12 |
Keskiviikko Yö |
Torstai 19-12 |
Torstai Yö |
Selkeää | Selkeää | Selkeää | Selkeää | Selkeää | Selkeää | Melkein selkeää | Heikkoa sadetta, myöhemmin Tihkusadetta | Pilvistä, myöhemmin Selkeää | Melkein selkeää, myöhemmin Selkeää |
10°C | 2°C | 10°C | 2°C | 11°C | 3°C | 10°C | 2°C | 7°C | 4°C |
UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | |||||
Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | |||||
Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade |
- | - | - | - | - | - | - | 2,2 mm | - | - |
Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen |
Kaakko → Etelä | Pohjoinen → Länsi | Länsi → Pohjoinen | Luode | Etelä → Luode | Luode | Koilinen → Luode | Pohjoinen | Luode | Luode → Länsi |
Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus |
2 → 4 m/s | 2 → 2 m/s | 2 → 3 m/s | 3 → 2 m/s | 2 → 3 m/s | 2 → 2 m/s | 2 → 3 m/s | 2 → 2 m/s | 6 → 3 m/s | 4 → 0 m/s |
1 → 3 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 1 → 2 Bft | 4 → 2 Bft | 3 → 0 Bft |
Heikonlainen tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Kohtalainen | Heikonlainen tuuli |
Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine |
↓1009 hPa | ↑1014,5 hPa | ↑1014,4 hPa | ↑1016,5 hPa | ↑1015,4 hPa | ↑1016,8 hPa | ↑1017,1 hPa | ↑1018,3 hPa | ↑1022,2 hPa | ↑1025,1 hPa |
Data from MET Norway. |
Sunnuntai 15 Joulukuu 2024 23:43 EET 09:29 EET Päivän pituus: 9:46 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | 10°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
49 % | 0 % | ↓1009,1 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | 6°C | - | 4 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
66 % | 0 % | ↓1009 hPa | ||
Ilta | Selkeää | 2°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
80 % | 0 % | ↑1010,2 hPa | ||
Yö | Selkeää | 5°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
68 % | 0 % | ↑1014,5 hPa | ||
Maanantai 16 Joulukuu 2024 23:44 EET 09:29 EET Päivän pituus: 9:45 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | 10°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
45 % | 0 % | ↓1012,4 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | 6°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
68 % | 0 % | ↑1014,4 hPa | ||
Ilta | Selkeää | 2°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
82 % | 0 % | ↑1014,7 hPa | ||
Yö | Selkeää | 4°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
75 % | 1 % | ↑1016,5 hPa | ||
Tiistai 17 Joulukuu 2024 23:44 EET 09:29 EET Päivän pituus: 9:45 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | 11°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
49 % | 0 % | ↓1014,1 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | 6°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
77 % | 0 % | ↑1015,4 hPa | ||
Ilta | Selkeää | 3°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
79 % | 0 % | ↓1015,2 hPa | ||
Yö | Selkeää | 5°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
71 % | 14 % | ↑1016,8 hPa | ||
Keskiviikko 18 Joulukuu 2024 23:45 EET 09:30 EET Päivän pituus: 9:45 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Melkein selkeää | 10°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
55 % | 18 % | ↓1014,2 hPa | ||
Iltapäivä | Melkein selkeää | 6°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
57 % | 100 % | ↑1017,1 hPa | ||
Ilta | Heikkoa sadetta | 2°C | 1,4 mm | 2 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
92 % | 100 % | ↓1016,4 hPa | ||
Yö | Tihkusadetta | 3°C | 0,8 mm | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
79 % | 100 % | ↑1018,3 hPa | ||
Torstai 19 Joulukuu 2024 23:46 EET 09:30 EET Päivän pituus: 9:45 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | 7°C | - | 6 m/s alkaen Luode 4 Bft Kohtalainen |
38 % | 11 % | ↓1017,6 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | 4°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
54 % | 34 % | ↑1022,2 hPa | ||
Ilta | Melkein selkeää | 5°C | - | 4 m/s alkaen Luode 3 Bft Heikonlainen tuuli |
48 % | 6 % | 1022,2 hPa | ||
Yö | Selkeää | 4°C | - | 0 m/s alkaen Länsi 0 Bft Tyyni |
66 % | 10 % | ↑1025,1 hPa | ||
Perjanta 20 Joulukuu 2024 23:46 EET 09:31 EET Päivän pituus: 9:45 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | 10°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
47 % | 100 % | ↓1023,1 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 10°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
68 % | 100 % | ↓1021,8 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | 3°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
82 % | 9 % | ↓1018 hPa | ||
Yö | Selkeää | 6°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
74 % | 48 % | ↓1015,3 hPa | ||
Lauantai 21 Joulukuu 2024 23:47 EET 09:31 EET Päivän pituus: 9:44 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Puolipilvistä | 14°C | 0,1 mm | 4 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
68 % | 100 % | ↓1007,1 hPa | ||
Iltapäivä | Heikkoa sadetta | 7°C | 2,5 mm | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | 39 % | ↓1002,1 hPa | ||
Ilta | Puolipilvistä | 6°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | 83 % | ↓998,6 hPa | ||
Yö | Tihkusadetta, Hajanaista pilvisyyttä | 7°C | 0,8 mm | 0 m/s alkaen Lounas 1 Bft Hiljainen tuuli |
85 % | 8 % | ↑999,4 hPa | ||
Sunnuntai 22 Joulukuu 2024 23:47 EET 09:32 EET Päivän pituus: 9:45 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | 10°C | 0,1 mm | 5 m/s alkaen Luode 3 Bft Heikonlainen tuuli |
38 % | 3 % | ↑1001,2 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | 5°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
55 % | 3 % | ↑1006 hPa | ||
Ilta | Selkeää | 2°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
58 % | 0 % | ↑1007,6 hPa | ||
Yö | Selkeää | 4°C | - | 3 m/s alkaen Luode 3 Bft Heikonlainen tuuli |
39 % | 2 % | ↑1012,7 hPa | ||
Maanantai 23 Joulukuu 2024 23:48 EET 09:32 EET Päivän pituus: 9:45 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | 8°C | - | 5 m/s alkaen Luode 3 Bft Heikonlainen tuuli |
30 % | 7 % | ↓1012,3 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | 5°C | - | 4 m/s alkaen Luode 3 Bft Heikonlainen tuuli |
44 % | 7 % | ↑1016,4 hPa | ||
Ilta | Selkeää | 2°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
57 % | 0 % | ↑1018,2 hPa | ||
Yö | Selkeää | 5°C | - | 1 m/s alkaen Länsi 1 Bft Hiljainen tuuli |
61 % | 0 % | ↑1020,6 hPa | ||
Tiistai 24 Joulukuu 2024 23:48 EET 09:33 EET Päivän pituus: 9:45 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | 12°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
46 % | 27 % | ↓1018 hPa | ||
Iltapäivä | Melkein selkeää | 6°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
80 % | 0 % | ↑1018,9 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Maanantai 16 Joulukuu 2024 23:44 EET 09:29 EET Päivän pituus: 9:45 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
00 - 01 | Selkeää | 3°C | - | 3 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
71 % | -2°C | 0 % | ↑1014 hPa | ||
01 - 02 | Selkeää | 5°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
68 % | 0°C | 0 % | ↑1014,5 hPa | ||
02 - 03 | Selkeää | 7°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
60 % | 0°C | 1 % | ↑1014,7 hPa | ||
03 - 04 | Selkeää | 8°C | - | 1 m/s alkaen Länsi 1 Bft Hiljainen tuuli |
52 % | -1°C | 0 % | ↓1014,1 hPa | ||
04 - 05 | Selkeää | 9°C | - | 1 m/s alkaen Länsi 1 Bft Hiljainen tuuli |
48 % | -1°C | 1 % | ↓1013,1 hPa | ||
05 - 06 | Selkeää | 10°C | - | 1 m/s alkaen Lounas 1 Bft Hiljainen tuuli |
46 % | -1°C | 3 % | ↓1012,5 hPa | ||
06 - 07 | Selkeää | 10°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
45 % | -1°C | 0 % | ↓1012,3 hPa | ||
07 - 08 | Selkeää | 10°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
45 % | -1°C | 0 % | ↑1012,4 hPa | ||
08 - 09 | Selkeää | 10°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
53 % | 1°C | 1 % | ↑1012,7 hPa | ||
09 - 10 | Selkeää | 8°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
60 % | 1°C | 3 % | ↑1013,1 hPa | ||
10 - 11 | Selkeää | 7°C | - | 1 m/s alkaen Luode 1 Bft Hiljainen tuuli |
63 % | 1°C | 5 % | ↑1013,7 hPa | ||
11 - 12 | Selkeää | 6°C | - | 1 m/s alkaen Luode 1 Bft Hiljainen tuuli |
67 % | 1°C | 3 % | ↑1014,2 hPa | ||
12 - 13 | Selkeää | 6°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
70 % | 0°C | 2 % | ↑1014,5 hPa | ||
13 - 14 | Selkeää | 6°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
68 % | 0°C | 0 % | ↓1014,4 hPa | ||
14 - 15 | Selkeää | 5°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
68 % | 0°C | 0 % | ↑1014,5 hPa | ||
15 - 16 | Selkeää | 5°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
70 % | 0°C | 0 % | ↑1014,6 hPa | ||
16 - 17 | Selkeää | 4°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
74 % | 0°C | 0 % | 1014,6 hPa | ||
17 - 18 | Selkeää | 3°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
78 % | -1°C | 0 % | ↓1014,5 hPa | ||
18 - 19 | Selkeää | 2°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
80 % | -1°C | 0 % | ↑1014,7 hPa | ||
19 - 20 | Selkeää | 2°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
82 % | -1°C | 0 % | 1014,7 hPa | ||
20 - 21 | Selkeää | 2°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
81 % | -1°C | 0 % | ↑1014,9 hPa | ||
21 - 22 | Selkeää | 2°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
82 % | -1°C | 0 % | ↑1015,1 hPa | ||
22 - 23 | Selkeää | 1°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
83 % | -1°C | 0 % | ↑1015,5 hPa | ||
23 - 00 | Selkeää | 1°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
84 % | -1°C | 0 % | ↑1015,9 hPa | ||
Tiistai 17 Joulukuu 2024 23:44 EET 09:29 EET Päivän pituus: 9:45 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
00 - 01 | Selkeää | 2°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
82 % | -1°C | 0 % | ↑1016,2 hPa | ||
01 - 02 | Selkeää | 4°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
75 % | 0°C | 1 % | ↑1016,5 hPa | ||
02 - 03 | Selkeää | 7°C | - | 1 m/s alkaen Luode 1 Bft Hiljainen tuuli |
68 % | 1°C | 1 % | ↓1016,2 hPa | ||
03 - 04 | Selkeää | 8°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
60 % | 1°C | 4 % | ↓1015,4 hPa | ||
04 - 05 | Selkeää | 10°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
55 % | 1°C | 0 % | ↓1014,4 hPa | ||
05 - 06 | Selkeää | 11°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
50 % | 1°C | 0 % | ↓1013,7 hPa | ||
06 - 07 | Selkeää | 11°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
48 % | 1°C | 0 % | ↑1013,8 hPa | ||
07 - 08 | Selkeää | 11°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
49 % | 1°C | 0 % | ↑1014,1 hPa | ||
08 - 09 | Selkeää | 10°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
59 % | 3°C | 0 % | ↑1014,5 hPa | ||
09 - 10 | Selkeää | 9°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
65 % | 3°C | 0 % | ↑1014,9 hPa | ||
10 - 11 | Selkeää | 8°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
69 % | 2°C | 0 % | ↑1015 hPa | ||
11 - 12 | Selkeää | 7°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
72 % | 2°C | 0 % | ↑1015,1 hPa | ||
12 - 13 | Selkeää | 7°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
72 % | 2°C | 0 % | ↑1015,2 hPa | ||
13 - 14 | Selkeää | 6°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
77 % | 2°C | 0 % | ↑1015,4 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Tänään Aamu |
Sunnuntai Iltapäivä |
Sunnuntai Ilta |
Sunnuntai Yö |
Maanantai Aamu |
Maanantai Iltapäivä |
Maanantai Ilta |
Maanantai Yö |
Tiistai Aamu |
Tiistai Iltapäivä |
Selkeää | Selkeää | Selkeää | Selkeää | Selkeää | Selkeää | Selkeää | Selkeää | Selkeää | Selkeää |
10°C | 6°C | 2°C | 5°C | 10°C | 6°C | 2°C | 4°C | 11°C | 6°C |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 m/s - Kaakko | 4 m/s - Etelä | 2 m/s - Pohjoinen | 2 m/s - Länsi | 2 m/s - Länsi | 3 m/s - Pohjoinen | 3 m/s - Luode | 2 m/s - Luode | 2 m/s - Etelä | 3 m/s - Luode |