Sääennuste sijaintiin Teheran, Iran. by JWX | |||||||||
Sunnuntai 15-12 |
Sunnuntai Yö |
Maanantai 16-12 |
Maanantai Yö |
Tiistai 17-12 |
Tiistai Yö |
Keskiviikko 18-12 |
Keskiviikko Yö |
Torstai 19-12 |
Torstai Yö |
Selkeää | Selkeää, myöhemmin Melkein selkeää | Selkeää, myöhemmin Puolipilvistä | Puolipilvistä, myöhemmin Pilvistä | Pilvistä, myöhemmin Puolipilvistä | Melkein selkeää, myöhemmin Selkeää | Selkeää | Selkeää | Selkeää | Selkeää |
2°C | -5°C | 2°C | -2°C | 6°C | -4°C | 7°C | -3°C | 9°C | -2°C |
UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | |||||
Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | |||||
Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen |
Pohjoinen → Kaakko | Pohjoinen → Koilinen | Itä → Kaakko | Itä → Koilinen | Etelä → Kaakko | Koilinen → Pohjoinen | Pohjoinen → Lounas | Koilinen | Koilinen → Etelä | Koilinen → Pohjoinen |
Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus |
1 → 1 m/s | 2 → 2 m/s | 1 → 1 m/s | 1 → 1 m/s | 2 → 2 m/s | 2 → 1 m/s | 1 → 1 m/s | 1 → 2 m/s | 2 → 1 m/s | 2 → 2 m/s |
1 Bft | 2 Bft | 1 Bft | 1 Bft | 1 → 2 Bft | 2 → 1 Bft | 1 Bft | 1 → 2 Bft | 1 Bft | 2 Bft |
Hiljainen tuuli | Heikko tuuli | Hiljainen tuuli | Hiljainen tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Hiljainen tuuli | Heikko tuuli | Hiljainen tuuli | Heikko tuuli |
Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine |
↓1034,3 hPa | ↓1036,4 hPa | ↓1029,5 hPa | ↓1025,8 hPa | ↓1020,1 hPa | ↑1023,9 hPa | ↓1017,2 hPa | ↓1015,9 hPa | ↓1015 hPa | ↑1025,7 hPa |
Data from MET Norway. |
Sunnuntai 15 Joulukuu 2024 05:36 EET 15:22 EET Päivän pituus: 9:45 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -2°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
36 % | 0 % | ↑1036,8 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | 2°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
29 % | 0 % | ↓1034,3 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -5°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
42 % | 0 % | ↑1037,4 hPa | ||
Yö | Melkein selkeää | -5°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
37 % | 4 % | ↓1036,4 hPa | ||
Maanantai 16 Joulukuu 2024 05:37 EET 15:22 EET Päivän pituus: 9:45 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -1°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
31 % | 27 % | 1036,4 hPa | ||
Iltapäivä | Puolipilvistä | 2°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
26 % | 53 % | ↓1029,5 hPa | ||
Ilta | Puolipilvistä | -1°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
28 % | 100 % | ↓1028,9 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -2°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
36 % | 100 % | ↓1025,8 hPa | ||
Tiistai 17 Joulukuu 2024 05:38 EET 15:23 EET Päivän pituus: 9:45 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | 1°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
34 % | 100 % | ↓1025,5 hPa | ||
Iltapäivä | Puolipilvistä | 6°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
24 % | 19 % | ↓1020,1 hPa | ||
Ilta | Melkein selkeää | -2°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
53 % | 0 % | ↑1022,9 hPa | ||
Yö | Selkeää | -4°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
59 % | 0 % | ↑1023,9 hPa | ||
Keskiviikko 18 Joulukuu 2024 05:38 EET 15:23 EET Päivän pituus: 9:45 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | 2°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
41 % | 0 % | ↑1024,1 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | 7°C | - | 1 m/s alkaen Lounas 1 Bft Hiljainen tuuli |
25 % | 0 % | ↓1017,2 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -1°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
44 % | 0 % | ↑1017,8 hPa | ||
Yö | Selkeää | -3°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
51 % | 0 % | ↓1015,9 hPa | ||
Torstai 19 Joulukuu 2024 05:39 EET 15:23 EET Päivän pituus: 9:45 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | 3°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
32 % | 0 % | ↑1018 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | 9°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
29 % | 0 % | ↓1015 hPa | ||
Ilta | Selkeää | 0°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
46 % | 0 % | ↑1023,4 hPa | ||
Yö | Selkeää | -2°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
42 % | 0 % | ↑1025,7 hPa | ||
Perjanta 20 Joulukuu 2024 05:39 EET 15:24 EET Päivän pituus: 9:45 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | 3°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
34 % | 0 % | ↑1028,3 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | 7°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
31 % | 0 % | ↓1024,1 hPa | ||
Ilta | Selkeää | 1°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
49 % | 0 % | ↑1026,6 hPa | ||
Yö | Selkeää | -1°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
32 % | 79 % | ↓1025,1 hPa | ||
Lauantai 21 Joulukuu 2024 05:40 EET 15:24 EET Päivän pituus: 9:44 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Puolipilvistä | 3°C | - | 0 m/s alkaen Itä 0 Bft Tyyni |
27 % | 100 % | ↑1026 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 4°C | - | 1 m/s alkaen Länsi 1 Bft Hiljainen tuuli |
43 % | 100 % | ↓1022,8 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | 2°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
51 % | 100 % | ↑1023,6 hPa | ||
Yö | Pilvistä | 0°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
42 % | 0 % | ↓1022 hPa | ||
Sunnuntai 22 Joulukuu 2024 05:40 EET 15:25 EET Päivän pituus: 9:44 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | 3°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
26 % | 0 % | ↑1022,7 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | 7°C | - | 0 m/s alkaen Kaakko 0 Bft Tyyni |
30 % | 0 % | ↓1018,4 hPa | ||
Ilta | Selkeää | 1°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
48 % | 0 % | ↑1020,6 hPa | ||
Yö | Selkeää | -2°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
50 % | 0 % | ↓1020,1 hPa | ||
Maanantai 23 Joulukuu 2024 05:41 EET 15:25 EET Päivän pituus: 9:45 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | 4°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
34 % | 52 % | ↑1022 hPa | ||
Iltapäivä | Puolipilvistä | 9°C | - | 0 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
30 % | 100 % | ↓1018 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | 4°C | - | 0 m/s alkaen Pohjoinen 0 Bft Tyyni |
44 % | 99 % | ↑1020,6 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -1°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
46 % | 7 % | 1020,6 hPa | ||
Tiistai 24 Joulukuu 2024 05:41 EET 15:26 EET Päivän pituus: 9:45 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | 4°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
35 % | 0 % | ↑1022,5 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | 9°C | - | 0 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
30 % | 1 % | ↓1017,9 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Maanantai 16 Joulukuu 2024 05:37 EET 15:22 EET Päivän pituus: 9:45 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
00 - 01 | Melkein selkeää | -5°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
38 % | -18°C | 75 % | ↑1036,7 hPa | ||
01 - 02 | Puolipilvistä | -5°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
37 % | -18°C | 4 % | ↓1036,4 hPa | ||
02 - 03 | Selkeää | -6°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
37 % | -18°C | 0 % | ↓1036 hPa | ||
03 - 04 | Selkeää | -6°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
38 % | -18°C | 0 % | ↓1035,8 hPa | ||
04 - 05 | Selkeää | -6°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
40 % | -18°C | 0 % | ↑1036,1 hPa | ||
05 - 06 | Selkeää | -6°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
40 % | -18°C | 0 % | ↑1036,3 hPa | ||
06 - 07 | Selkeää | -4°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
36 % | -17°C | 0 % | ↑1036,7 hPa | ||
07 - 08 | Selkeää | -1°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
31 % | -16°C | 27 % | ↓1036,4 hPa | ||
08 - 09 | Melkein selkeää | 0°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
29 % | -16°C | 67 % | ↓1035,7 hPa | ||
09 - 10 | Puolipilvistä | 1°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
29 % | -15°C | 99 % | ↓1034 hPa | ||
10 - 11 | Puolipilvistä | 1°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
29 % | -15°C | 100 % | ↓1032,2 hPa | ||
11 - 12 | Puolipilvistä | 2°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
29 % | -14°C | 99 % | ↓1030,9 hPa | ||
12 - 13 | Puolipilvistä | 2°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
27 % | -15°C | 73 % | ↓1030,1 hPa | ||
13 - 14 | Puolipilvistä | 2°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
26 % | -15°C | 53 % | ↓1029,5 hPa | ||
14 - 15 | Puolipilvistä | 2°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
30 % | -14°C | 93 % | ↓1029,3 hPa | ||
15 - 16 | Puolipilvistä | 1°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
33 % | -14°C | 100 % | ↑1029,6 hPa | ||
16 - 17 | Puolipilvistä | 0°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
33 % | -14°C | 100 % | ↑1030,1 hPa | ||
17 - 18 | Puolipilvistä | 0°C | - | 2 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
30 % | -15°C | 100 % | ↑1030,4 hPa | ||
18 - 19 | Puolipilvistä | 0°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
29 % | -16°C | 100 % | ↓1029,8 hPa | ||
19 - 20 | Puolipilvistä | -1°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
28 % | -17°C | 100 % | ↓1028,9 hPa | ||
20 - 21 | Pilvistä | -1°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
28 % | -17°C | 100 % | ↓1028,7 hPa | ||
21 - 22 | Pilvistä | -1°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
30 % | -16°C | 100 % | ↓1028,5 hPa | ||
22 - 23 | Pilvistä | -1°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
32 % | -16°C | 100 % | ↓1027,9 hPa | ||
23 - 00 | Pilvistä | -1°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
33 % | -15°C | 100 % | ↓1026,9 hPa | ||
Tiistai 17 Joulukuu 2024 05:38 EET 15:23 EET Päivän pituus: 9:45 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
00 - 01 | Puolipilvistä | -1°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
34 % | -15°C | 100 % | ↓1026,4 hPa | ||
01 - 02 | Pilvistä | -2°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
36 % | -15°C | 100 % | ↓1025,8 hPa | ||
02 - 03 | Pilvistä | -2°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
38 % | -14°C | 100 % | ↓1025,3 hPa | ||
03 - 04 | Pilvistä | -2°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
42 % | -14°C | 100 % | ↓1025,1 hPa | ||
04 - 05 | Pilvistä | -2°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
44 % | -13°C | 100 % | ↑1025,2 hPa | ||
05 - 06 | Pilvistä | -2°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
44 % | -13°C | 100 % | ↑1025,4 hPa | ||
06 - 07 | Pilvistä | -1°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
40 % | -13°C | 100 % | 1025,4 hPa | ||
07 - 08 | Pilvistä | 1°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
34 % | -14°C | 100 % | ↑1025,5 hPa | ||
08 - 09 | Pilvistä | 2°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
31 % | -14°C | 100 % | ↓1024,9 hPa | ||
09 - 10 | Pilvistä | 3°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
27 % | -14°C | 99 % | ↓1023,8 hPa | ||
10 - 11 | Pilvistä | 4°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
26 % | -14°C | 65 % | ↓1022,3 hPa | ||
11 - 12 | Puolipilvistä | 5°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
24 % | -14°C | 56 % | ↓1021 hPa | ||
12 - 13 | Puolipilvistä | 5°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
24 % | -14°C | 68 % | ↓1020,4 hPa | ||
13 - 14 | Puolipilvistä | 6°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
24 % | -14°C | 19 % | ↓1020,1 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Tänään Aamu |
Sunnuntai Iltapäivä |
Sunnuntai Ilta |
Sunnuntai Yö |
Maanantai Aamu |
Maanantai Iltapäivä |
Maanantai Ilta |
Maanantai Yö |
Tiistai Aamu |
Tiistai Iltapäivä |
Selkeää | Selkeää | Selkeää | Melkein selkeää | Selkeää | Puolipilvistä | Puolipilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Puolipilvistä |
-2°C | 2°C | -5°C | -5°C | -1°C | 2°C | -1°C | -2°C | 1°C | 6°C |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 m/s - Pohjoinen | 1 m/s - Kaakko | 2 m/s - Pohjoinen | 2 m/s - Koilinen | 1 m/s - Itä | 1 m/s - Kaakko | 1 m/s - Itä | 1 m/s - Koilinen | 2 m/s - Etelä | 2 m/s - Kaakko |