Sääennuste sijaintiin Oslo, Norja. by JWX | |||||||||
Keskiviikko Yö |
Torstai 06-02 |
Torstai Yö |
Perjanta 07-02 |
Perjanta Yö |
Lauantai 08-02 |
Lauantai Yö |
Sunnuntai 09-02 |
Sunnuntai Yö |
Maanantai 10-02 |
Selkeää | Selkeää, myöhemmin Melkein selkeää | Melkein selkeää, myöhemmin Selkeää | Selkeää, myöhemmin Melkein selkeää | Selkeää, myöhemmin Melkein selkeää | Pilvistä | Pilvistä, myöhemmin Jäätävää sadetta | Pilvistä | Pilvistä, myöhemmin Selkeää | Selkeää |
1°C | 2°C | -2°C | 3°C | 0°C | 2°C | 1°C | 2°C | -3°C | 1°C |
UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | |||||
Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | |||||
Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade |
- | - | - | - | - | - | 2,0 mm | - | - | - |
Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen |
Kaakko → Etelä | Kaakko → Lounas | Kaakko → Itä | Koilinen | Koilinen | Koilinen | Koilinen | Pohjoinen → Koilinen | Pohjoinen | Pohjoinen → Koilinen |
Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus |
2 → 1 m/s | 0 → 1 m/s | 2 → 1 m/s | 2 → 2 m/s | 3 m/s | 3 → 3 m/s | 3 → 2 m/s | 2 → 1 m/s | 2 → 2 m/s | 2 m/s |
2 → 1 Bft | 1 Bft | 2 → 1 Bft | 2 Bft | 2 → 3 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 → 1 Bft | 2 Bft | 2 → 1 Bft |
Heikko tuuli | Hiljainen tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli |
Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine |
↑1038,3 hPa | ↑1047 hPa | ↑1049,2 hPa | ↓1046,8 hPa | ↓1044,7 hPa | ↓1038,4 hPa | ↑1037,1 hPa | ↑1040,5 hPa | ↑1045,9 hPa | ↑1048,5 hPa |
Data from MET Norway. |
Keskiviikko 05 Helmikuu 2025 09:19 EET 17:42 EET Päivän pituus: 8:23 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Iltapäivä | Puolipilvistä | 7°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
77 % | 0 % | ↑1021,2 hPa | ||
Ilta | Selkeää | 2°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
84 % | 0 % | ↑1029,5 hPa | ||
Yö | Selkeää | 1°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
79 % | 0 % | ↑1038,3 hPa | ||
Torstai 06 Helmikuu 2025 09:17 EET 17:45 EET Päivän pituus: 8:28 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -1°C | - | 0 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
78 % | 0 % | ↑1043,6 hPa | ||
Iltapäivä | Melkein selkeää | 2°C | - | 1 m/s alkaen Lounas 1 Bft Hiljainen tuuli |
74 % | 83 % | ↑1047 hPa | ||
Ilta | Melkein selkeää | 0°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | 0 % | ↑1047,7 hPa | ||
Yö | Selkeää | -2°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
82 % | 2 % | ↑1049,2 hPa | ||
Perjanta 07 Helmikuu 2025 09:14 EET 17:47 EET Päivän pituus: 8:33 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -3°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
85 % | 15 % | ↓1048,6 hPa | ||
Iltapäivä | Melkein selkeää | 3°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
72 % | 12 % | ↓1046,8 hPa | ||
Ilta | Selkeää | 0°C | - | 3 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
83 % | 21 % | ↓1046,1 hPa | ||
Yö | Melkein selkeää | 1°C | - | 3 m/s alkaen Koilinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
87 % | 100 % | ↓1044,7 hPa | ||
Lauantai 08 Helmikuu 2025 09:12 EET 17:50 EET Päivän pituus: 8:38 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | 1°C | - | 3 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
88 % | 100 % | ↓1041 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 2°C | - | 3 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
82 % | 100 % | ↓1038,4 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | 2°C | - | 3 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
87 % | 100 % | ↓1036,8 hPa | ||
Yö | Jäätävää sadetta | 1°C | 2,0 mm | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | 100 % | ↑1037,1 hPa | ||
Sunnuntai 09 Helmikuu 2025 09:09 EET 17:52 EET Päivän pituus: 8:43 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | 0°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | 98 % | ↑1038,1 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 2°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
79 % | 97 % | ↑1040,5 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | 0°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
85 % | 6 % | ↑1042 hPa | ||
Yö | Selkeää | -3°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
84 % | 7 % | ↑1045,9 hPa | ||
Maanantai 10 Helmikuu 2025 09:06 EET 17:55 EET Päivän pituus: 8:49 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -4°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
84 % | 7 % | ↑1046,8 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | 1°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
64 % | 1 % | ↑1048,5 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -1°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
81 % | 1 % | ↓1048 hPa | ||
Yö | Selkeää | -3°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
85 % | 1 % | ↑1048,1 hPa | ||
Tiistai 11 Helmikuu 2025 09:04 EET 17:58 EET Päivän pituus: 8:54 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -5°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
87 % | 23 % | ↓1046,8 hPa | ||
Iltapäivä | Melkein selkeää | 0°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
68 % | 4 % | ↓1046,6 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -2°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
85 % | 0 % | ↓1045,1 hPa | ||
Yö | Selkeää | -4°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
85 % | 7 % | ↓1044,9 hPa | ||
Keskiviikko 12 Helmikuu 2025 09:01 EET 18:00 EET Päivän pituus: 8:59 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -6°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
86 % | 23 % | ↓1043,4 hPa | ||
Iltapäivä | Melkein selkeää | 0°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
66 % | 2 % | ↓1041,4 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -2°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
82 % | 1 % | ↓1039,8 hPa | ||
Yö | Selkeää | -3°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
83 % | 6 % | ↓1039,6 hPa | ||
Torstai 13 Helmikuu 2025 08:58 EET 18:03 EET Päivän pituus: 9:04 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -4°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
85 % | 41 % | 1039,6 hPa | ||
Iltapäivä | Puolipilvistä | 0°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
68 % | 8 % | ↓1039,1 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -1°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
83 % | 3 % | ↓1036,4 hPa | ||
Yö | Selkeää | -3°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
85 % | 41 % | ↓1035,9 hPa | ||
Perjanta 14 Helmikuu 2025 08:56 EET 18:05 EET Päivän pituus: 9:10 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Puolipilvistä | -3°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | 100 % | ↓1032,7 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 0°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
77 % | 100 % | ↓1030,5 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | 0°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
82 % | 4 % | ↓1028,2 hPa | ||
Yö | Selkeää | -3°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
85 % | 49 % | ↑1030,2 hPa | ||
Lauantai 15 Helmikuu 2025 08:53 EET 18:08 EET Päivän pituus: 9:15 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Puolipilvistä | -2°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
87 % | 100 % | ↓1028,3 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Torstai 06 Helmikuu 2025 09:17 EET 17:45 EET Päivän pituus: 8:28 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
07 - 08 | Selkeää | -1°C | - | 0 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
78 % | -6°C | 0 % | ↑1043,6 hPa | ||
08 - 09 | Selkeää | -2°C | - | 0 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
78 % | -6°C | 0 % | ↑1044,6 hPa | ||
09 - 10 | Selkeää | -2°C | - | 0 m/s alkaen Länsi 0 Bft Tyyni |
77 % | -6°C | 0 % | ↑1045,5 hPa | ||
10 - 11 | Selkeää | -1°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
75 % | -6°C | 0 % | ↑1046,2 hPa | ||
11 - 12 | Selkeää | 1°C | - | 0 m/s alkaen Lounas 0 Bft Tyyni |
74 % | -4°C | 0 % | ↑1046,5 hPa | ||
12 - 13 | Selkeää | 1°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
75 % | -4°C | 42 % | ↑1046,8 hPa | ||
13 - 14 | Puolipilvistä | 2°C | - | 1 m/s alkaen Lounas 1 Bft Hiljainen tuuli |
74 % | -3°C | 83 % | ↑1047 hPa | ||
14 - 15 | Puolipilvistä | 3°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
72 % | -3°C | 80 % | 1047 hPa | ||
15 - 16 | Puolipilvistä | 3°C | - | 0 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
71 % | -3°C | 36 % | ↓1046,9 hPa | ||
16 - 17 | Melkein selkeää | 3°C | - | 0 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
74 % | -2°C | 11 % | ↑1047,1 hPa | ||
17 - 18 | Selkeää | 2°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
76 % | -3°C | 1 % | ↑1047,2 hPa | ||
18 - 19 | Selkeää | 1°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
80 % | -3°C | 0 % | ↑1047,4 hPa | ||
19 - 20 | Selkeää | 0°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -3°C | 0 % | ↑1047,7 hPa | ||
20 - 21 | Selkeää | -1°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
86 % | -3°C | 0 % | ↑1048 hPa | ||
21 - 22 | Selkeää | -1°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
86 % | -3°C | 0 % | ↑1048,3 hPa | ||
22 - 23 | Selkeää | -1°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
85 % | -4°C | 0 % | ↑1048,8 hPa | ||
23 - 00 | Selkeää | -1°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
84 % | -4°C | 0 % | ↑1049 hPa | ||
Perjanta 07 Helmikuu 2025 09:14 EET 17:47 EET Päivän pituus: 8:33 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
00 - 01 | Selkeää | -1°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
82 % | -5°C | 0 % | ↑1049,3 hPa | ||
01 - 02 | Selkeää | -2°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
82 % | -5°C | 2 % | ↓1049,2 hPa | ||
02 - 03 | Selkeää | -2°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
85 % | -5°C | 1 % | ↓1048,9 hPa | ||
03 - 04 | Selkeää | -2°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
87 % | -5°C | 0 % | ↓1048,6 hPa | ||
04 - 05 | Selkeää | -2°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -5°C | 3 % | ↑1048,7 hPa | ||
05 - 06 | Selkeää | -3°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -5°C | 9 % | 1048,7 hPa | ||
06 - 07 | Selkeää | -3°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -6°C | 12 % | 1048,7 hPa | ||
07 - 08 | Selkeää | -3°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
85 % | -5°C | 15 % | ↓1048,6 hPa | ||
08 - 09 | Melkein selkeää | -2°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
85 % | -5°C | 37 % | 1048,6 hPa | ||
09 - 10 | Melkein selkeää | -2°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
85 % | -5°C | 48 % | ↓1048,5 hPa | ||
10 - 11 | Puolipilvistä | -1°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
83 % | -4°C | 30 % | ↓1048,3 hPa | ||
11 - 12 | Melkein selkeää | 1°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
78 % | -3°C | 25 % | ↓1047,9 hPa | ||
12 - 13 | Melkein selkeää | 2°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
75 % | -3°C | 15 % | ↓1047,3 hPa | ||
13 - 14 | Melkein selkeää | 3°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
72 % | -3°C | 12 % | ↓1046,8 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Tänään Iltapäivä |
Keskiviikko Ilta |
Keskiviikko Yö |
Torstai Aamu |
Torstai Iltapäivä |
Torstai Ilta |
Torstai Yö |
Perjanta Aamu |
Perjanta Iltapäivä |
Perjanta Ilta |
Puolipilvistä | Selkeää | Selkeää | Selkeää | Melkein selkeää | Melkein selkeää | Selkeää | Selkeää | Melkein selkeää | Selkeää |
7°C | 2°C | 1°C | -1°C | 2°C | 0°C | -2°C | -3°C | 3°C | 0°C |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 m/s - Etelä | 2 m/s - Kaakko | 1 m/s - Etelä | 0 m/s - Kaakko | 1 m/s - Lounas | 2 m/s - Kaakko | 1 m/s - Itä | 2 m/s - Koilinen | 2 m/s - Koilinen | 3 m/s - Koilinen |