Sääennuste sijaintiin Nuuk, Grönlanti. by JWX | |||||||||
Perjanta 22-11 |
Perjanta Yö |
Lauantai 23-11 |
Lauantai Yö |
Sunnuntai 24-11 |
Sunnuntai Yö |
Maanantai 25-11 |
Maanantai Yö |
Tiistai 26-11 |
Tiistai Yö |
Selkeää | Melkein selkeää, myöhemmin Selkeää | Selkeää | Melkein selkeää, myöhemmin Selkeää | Melkein selkeää, myöhemmin Puolipilvistä | Selkeää, myöhemmin Melkein selkeää | Selkeää, myöhemmin Puolipilvistä | Pilvistä, myöhemmin Selkeää | Pilvistä, myöhemmin Puolipilvistä | Melkein selkeää, myöhemmin Pilvistä |
-5°C | -6°C | -5°C | -4°C | -3°C | -2°C | -2°C | -2°C | -1°C | -1°C |
UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | |||||
Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | |||||
Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen |
Koilinen → Pohjoinen | Koilinen | Itä | Itä | Kaakko | Etelä → Kaakko | Kaakko | Kaakko | Kaakko | Kaakko → Luode |
Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus |
2 m/s | 2 → 2 m/s | 3 → 2 m/s | 2 → 2 m/s | 2 → 2 m/s | 1 → 1 m/s | 1 → 1 m/s | 1 → 2 m/s | 2 → 3 m/s | 4 → 10 m/s |
2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 1 Bft | 1 Bft | 1 → 2 Bft | 2 Bft | 3 → 5 Bft |
Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Hiljainen tuuli | Hiljainen tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Navakka |
Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine |
↓1022,2 hPa | ↓1019 hPa | ↓1016,8 hPa | ↓1012,8 hPa | ↓1009,6 hPa | ↑1010,9 hPa | ↑1012,5 hPa | ↓1012,1 hPa | ↓1009,5 hPa | ↑1008,3 hPa |
Data from MET Norway. |
Torstai 21 Marraskuu 2024 13:44 EET 18:47 EET Päivän pituus: 5:04 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Yö | -- | -5°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
61 % | 4 % | ↑1024 hPa | ||
Perjanta 22 Marraskuu 2024 13:48 EET 18:44 EET Päivän pituus: 4:56 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -5°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
52 % | 0 % | ↓1023,1 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | -6°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
65 % | 39 % | ↓1022,2 hPa | ||
Ilta | Melkein selkeää | -5°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
53 % | 4 % | ↓1020,7 hPa | ||
Yö | Selkeää | -6°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
50 % | 0 % | ↓1019 hPa | ||
Lauantai 23 Marraskuu 2024 13:52 EET 18:41 EET Päivän pituus: 4:49 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -5°C | - | 3 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
47 % | 0 % | ↓1017,3 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | -5°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
45 % | 25 % | ↓1016,8 hPa | ||
Ilta | Melkein selkeää | -4°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
40 % | 1 % | ↓1014,4 hPa | ||
Yö | Selkeää | -4°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
47 % | 14 % | ↓1012,8 hPa | ||
Sunnuntai 24 Marraskuu 2024 13:55 EET 18:38 EET Päivän pituus: 4:42 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Melkein selkeää | -3°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
42 % | 29 % | ↓1010,4 hPa | ||
Iltapäivä | Puolipilvistä | -3°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
48 % | 77 % | ↓1009,6 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -2°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
49 % | 26 % | ↑1010,1 hPa | ||
Yö | Melkein selkeää | -2°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
36 % | 0 % | ↑1010,9 hPa | ||
Maanantai 25 Marraskuu 2024 13:59 EET 18:35 EET Päivän pituus: 4:35 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -3°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
48 % | 43 % | ↓1010,8 hPa | ||
Iltapäivä | Puolipilvistä | -2°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
51 % | 100 % | ↑1012,5 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -2°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
59 % | 0 % | 1012,5 hPa | ||
Yö | Selkeää | -2°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
37 % | 99 % | ↓1012,1 hPa | ||
Tiistai 26 Marraskuu 2024 14:03 EET 18:31 EET Päivän pituus: 4:29 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -2°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
46 % | 78 % | ↓1010,5 hPa | ||
Iltapäivä | Puolipilvistä | -1°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
46 % | 16 % | ↓1009,5 hPa | ||
Ilta | Melkein selkeää | 0°C | - | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
50 % | 90 % | ↓1008,1 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -1°C | - | 10 m/s alkaen Luode 5 Bft Navakka |
50 % | 89 % | ↑1008,3 hPa | ||
Keskiviikko 27 Marraskuu 2024 14:07 EET 18:28 EET Päivän pituus: 4:22 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -3°C | - | 3 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
41 % | 35 % | ↑1011,1 hPa | ||
Iltapäivä | Melkein selkeää | -5°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
34 % | 1 % | ↑1014,7 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -7°C | - | 1 m/s alkaen Luode 1 Bft Hiljainen tuuli |
46 % | 4 % | ↑1017,5 hPa | ||
Yö | Selkeää | -9°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
60 % | 89 % | ↑1021,7 hPa | ||
Torstai 28 Marraskuu 2024 14:10 EET 18:25 EET Päivän pituus: 4:15 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -8°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
74 % | 64 % | ↑1023,8 hPa | ||
Iltapäivä | Puolipilvistä | -8°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
60 % | 99 % | ↑1024,5 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -8°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
46 % | 36 % | ↓1021,9 hPa | ||
Yö | Melkein selkeää | -8°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
44 % | 96 % | ↓1021,5 hPa | ||
Perjanta 29 Marraskuu 2024 14:14 EET 18:22 EET Päivän pituus: 4:08 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -7°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
44 % | 98 % | ↓1020,2 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -7°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
49 % | 2 % | ↓1019,8 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -8°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
50 % | 5 % | ↓1018,3 hPa | ||
Yö | Selkeää | -8°C | - | 0 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
54 % | 2 % | ↓1017,9 hPa | ||
Lauantai 30 Marraskuu 2024 14:18 EET 18:19 EET Päivän pituus: 4:02 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -7°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
54 % | 0 % | ↓1015,8 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | -6°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
43 % | 0 % | ↑1018,3 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -5°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
53 % | 6 % | ↑1023,4 hPa | ||
Yö | Selkeää | -5°C | - | 1 m/s alkaen Lounas 1 Bft Hiljainen tuuli |
70 % | 21 % | ↑1030,3 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Perjanta 22 Marraskuu 2024 13:48 EET 18:44 EET Päivän pituus: 4:56 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
20 - 21 | Selkeää | -5°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
50 % | -14°C | 3 % | ↓1020,7 hPa | ||
21 - 22 | Selkeää | -5°C | - | 3 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
48 % | -15°C | 1 % | ↓1020,5 hPa | ||
22 - 23 | Selkeää | -5°C | - | 3 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
48 % | -15°C | 0 % | ↓1020 hPa | ||
23 - 00 | Selkeää | -5°C | - | 3 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
49 % | -15°C | 0 % | ↓1019,6 hPa | ||
Lauantai 23 Marraskuu 2024 13:52 EET 18:41 EET Päivän pituus: 4:49 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
00 - 01 | Selkeää | -6°C | - | 3 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
49 % | -15°C | 0 % | ↓1019,4 hPa | ||
01 - 02 | Selkeää | -6°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
50 % | -15°C | 0 % | ↓1019 hPa | ||
02 - 03 | Selkeää | -6°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
49 % | -15°C | 0 % | ↓1018,6 hPa | ||
03 - 04 | Selkeää | -6°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
47 % | -16°C | 0 % | ↓1018,2 hPa | ||
04 - 05 | Selkeää | -6°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
46 % | -16°C | 0 % | ↓1017,8 hPa | ||
05 - 06 | Selkeää | -5°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
45 % | -16°C | 0 % | ↓1017,5 hPa | ||
06 - 07 | Selkeää | -5°C | - | 3 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
46 % | -16°C | 0 % | ↓1017,3 hPa | ||
07 - 08 | Selkeää | -5°C | - | 3 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
47 % | -15°C | 0 % | 1017,3 hPa | ||
08 - 09 | Selkeää | -5°C | - | 3 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
45 % | -15°C | 0 % | ↓1017,1 hPa | ||
09 - 10 | Selkeää | -5°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
46 % | -15°C | 0 % | ↓1017 hPa | ||
10 - 11 | Selkeää | -5°C | - | 3 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
48 % | -14°C | 0 % | ↓1016,8 hPa | ||
11 - 12 | Selkeää | -5°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
49 % | -15°C | 0 % | ↓1016,7 hPa | ||
12 - 13 | Selkeää | -5°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
49 % | -15°C | 16 % | 1016,7 hPa | ||
13 - 14 | Melkein selkeää | -5°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
45 % | -16°C | 25 % | ↑1016,8 hPa | ||
14 - 15 | Melkein selkeää | -5°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
42 % | -17°C | 46 % | ↓1016,6 hPa | ||
15 - 16 | Puolipilvistä | -5°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
40 % | -17°C | 32 % | ↓1016,4 hPa | ||
16 - 17 | Melkein selkeää | -5°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
40 % | -17°C | 12 % | ↓1015,8 hPa | ||
17 - 18 | Selkeää | -4°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
38 % | -17°C | 10 % | ↓1015,2 hPa | ||
18 - 19 | Selkeää | -4°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
39 % | -17°C | 1 % | ↓1014,7 hPa | ||
19 - 20 | Selkeää | -4°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
40 % | -16°C | 1 % | ↓1014,4 hPa | ||
20 - 21 | Selkeää | -4°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
43 % | -15°C | 3 % | ↓1014,2 hPa | ||
21 - 22 | Selkeää | -4°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
44 % | -15°C | 4 % | ↓1014,1 hPa | ||
22 - 23 | Selkeää | -4°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
46 % | -14°C | 3 % | ↓1013,8 hPa | ||
23 - 00 | Selkeää | -4°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
48 % | -14°C | 6 % | ↓1013,5 hPa | ||
Sunnuntai 24 Marraskuu 2024 13:55 EET 18:38 EET Päivän pituus: 4:42 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
00 - 01 | Selkeää | -4°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
48 % | -14°C | 8 % | ↓1013,1 hPa | ||
01 - 02 | Selkeää | -4°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
47 % | -14°C | 14 % | ↓1012,8 hPa | ||
02 - 03 | Melkein selkeää | -4°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
47 % | -14°C | 27 % | ↓1012,5 hPa | ||
03 - 04 | Melkein selkeää | -4°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
46 % | -14°C | 33 % | ↓1012,1 hPa | ||
04 - 05 | Melkein selkeää | -3°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
44 % | -14°C | 24 % | ↓1011,7 hPa | ||
05 - 06 | Melkein selkeää | -3°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
40 % | -15°C | 19 % | ↓1011,1 hPa | ||
06 - 07 | Melkein selkeää | -3°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
41 % | -15°C | 69 % | ↓1010,8 hPa | ||
07 - 08 | Puolipilvistä | -3°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
42 % | -15°C | 29 % | ↓1010,4 hPa | ||
08 - 09 | Melkein selkeää | -3°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
44 % | -14°C | 50 % | ↓1010,3 hPa | ||
09 - 10 | Puolipilvistä | -3°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
45 % | -14°C | 37 % | ↓1010,2 hPa | ||
10 - 11 | Melkein selkeää | -3°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
45 % | -14°C | 40 % | ↓1010,1 hPa | ||
11 - 12 | Puolipilvistä | -3°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
44 % | -14°C | 39 % | ↓1009,9 hPa | ||
12 - 13 | Puolipilvistä | -3°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
45 % | -14°C | 77 % | ↓1009,6 hPa | ||
13 - 14 | Puolipilvistä | -3°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
48 % | -13°C | 77 % | 1009,6 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Tänään Yö |
Perjanta Aamu |
Perjanta Iltapäivä |
Perjanta Ilta |
Perjanta Yö |
Lauantai Aamu |
Lauantai Iltapäivä |
Lauantai Ilta |
Lauantai Yö |
Sunnuntai Aamu |
-- | Selkeää | Selkeää | Melkein selkeää | Selkeää | Selkeää | Selkeää | Melkein selkeää | Selkeää | Melkein selkeää |
-5°C | -5°C | -6°C | -5°C | -6°C | -5°C | -5°C | -4°C | -4°C | -3°C |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 m/s - Pohjoinen | 2 m/s - Koilinen | 2 m/s - Pohjoinen | 2 m/s - Koilinen | 2 m/s - Koilinen | 3 m/s - Itä | 2 m/s - Itä | 2 m/s - Itä | 2 m/s - Itä | 2 m/s - Kaakko |