Sääennuste sijaintiin Astana, Kazakstan. by JWX | |||||||||
Perjanta 22-11 |
Perjanta Yö |
Lauantai 23-11 |
Lauantai Yö |
Sunnuntai 24-11 |
Sunnuntai Yö |
Maanantai 25-11 |
Maanantai Yö |
Tiistai 26-11 |
Tiistai Yö |
Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Sumua | Sumua, myöhemmin Selkeää | Selkeää | Selkeää | Selkeää | Selkeää | Selkeää |
-3°C | -5°C | -5°C | -12°C | -5°C | -5°C | -2°C | -9°C | -5°C | -8°C |
UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | |||||
Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | |||||
Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen |
Luode → Lounas | Lounas → Etelä | Etelä | Kaakko | Itä | Itä → Koilinen | Koilinen | Koilinen | Koilinen | Koilinen |
Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus |
2 → 2 m/s | 2 → 2 m/s | 3 → 1 m/s | 2 → 2 m/s | 2 → 3 m/s | 3 → 4 m/s | 4 → 4 m/s | 4 → 4 m/s | 4 → 5 m/s | 4 → 4 m/s |
2 Bft | 2 Bft | 2 → 1 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 → 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft |
Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli |
Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine |
↑1044,3 hPa | ↑1047,8 hPa | ↑1049,9 hPa | ↓1047,4 hPa | ↓1043,7 hPa | ↓1041 hPa | ↓1040,6 hPa | ↓1037,9 hPa | ↓1036,1 hPa | ↓1034,5 hPa |
Data from MET Norway. |
Torstai 21 Marraskuu 2024 04:41 EET 13:18 EET Päivän pituus: 8:37 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Yö | -- | -3°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | 100 % | ↑1037,3 hPa | ||
Perjanta 22 Marraskuu 2024 04:43 EET 13:17 EET Päivän pituus: 8:35 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -3°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
88 % | 100 % | ↑1042,3 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -4°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | 98 % | ↑1044,3 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -5°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | 100 % | ↑1046,3 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -5°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | 100 % | ↑1047,8 hPa | ||
Lauantai 23 Marraskuu 2024 04:44 EET 13:16 EET Päivän pituus: 8:32 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -5°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | 100 % | ↑1049,1 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -6°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
96 % | 100 % | ↑1049,9 hPa | ||
Ilta | Sumua | -8°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | 100 % | ↓1048,8 hPa | ||
Yö | Sumua | -12°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
91 % | 100 % | ↓1047,4 hPa | ||
Sunnuntai 24 Marraskuu 2024 04:46 EET 13:15 EET Päivän pituus: 8:30 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Sumua | -8°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
85 % | 0 % | ↓1046 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | -5°C | - | 3 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
84 % | 0 % | ↓1043,7 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -5°C | - | 3 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
84 % | 1 % | ↓1041,6 hPa | ||
Yö | Selkeää | -5°C | - | 4 m/s alkaen Koilinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
83 % | 0 % | ↓1041 hPa | ||
Maanantai 25 Marraskuu 2024 04:47 EET 13:14 EET Päivän pituus: 8:27 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -2°C | - | 4 m/s alkaen Koilinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
80 % | 0 % | ↑1041,1 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | -3°C | - | 4 m/s alkaen Koilinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
82 % | 0 % | ↓1040,6 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -7°C | - | 4 m/s alkaen Koilinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
84 % | 0 % | ↓1039,7 hPa | ||
Yö | Selkeää | -9°C | - | 4 m/s alkaen Koilinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
79 % | 0 % | ↓1037,9 hPa | ||
Tiistai 26 Marraskuu 2024 04:49 EET 13:13 EET Päivän pituus: 8:25 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -5°C | - | 4 m/s alkaen Koilinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
74 % | 0 % | ↓1037,7 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | -6°C | - | 5 m/s alkaen Koilinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
82 % | 0 % | ↓1036,1 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -6°C | - | 4 m/s alkaen Koilinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
76 % | 0 % | ↓1035,4 hPa | ||
Yö | Selkeää | -8°C | - | 4 m/s alkaen Koilinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
73 % | 0 % | ↓1034,5 hPa | ||
Keskiviikko 27 Marraskuu 2024 04:50 EET 13:13 EET Päivän pituus: 8:22 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -4°C | - | 3 m/s alkaen Itä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
71 % | 0 % | ↑1034,7 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | -4°C | - | 4 m/s alkaen Itä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
73 % | 0 % | ↓1033,7 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -5°C | - | 4 m/s alkaen Itä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
68 % | 0 % | ↓1033,1 hPa | ||
Yö | Selkeää | -5°C | - | 4 m/s alkaen Itä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
68 % | 0 % | ↓1032 hPa | ||
Torstai 28 Marraskuu 2024 04:52 EET 13:12 EET Päivän pituus: 8:20 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -2°C | - | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
69 % | 0 % | ↓1030,9 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | -3°C | - | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
73 % | 0 % | ↓1029 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -6°C | - | 4 m/s alkaen Itä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
72 % | 0 % | ↓1027,6 hPa | ||
Yö | Selkeää | -8°C | - | 3 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
73 % | 0 % | ↓1025,6 hPa | ||
Perjanta 29 Marraskuu 2024 04:53 EET 13:11 EET Päivän pituus: 8:18 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -7°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
77 % | 13 % | ↓1024,1 hPa | ||
Iltapäivä | Melkein selkeää | -10°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
83 % | 91 % | ↓1021,9 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -7°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
81 % | 100 % | ↓1020,4 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -5°C | - | 4 m/s alkaen Lounas 3 Bft Heikonlainen tuuli |
88 % | 64 % | ↓1020,2 hPa | ||
Lauantai 30 Marraskuu 2024 04:55 EET 13:10 EET Päivän pituus: 8:16 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Puolipilvistä | -5°C | - | 4 m/s alkaen Lounas 3 Bft Heikonlainen tuuli |
92 % | 1 % | ↑1021,5 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | -1°C | - | 5 m/s alkaen Lounas 3 Bft Heikonlainen tuuli |
96 % | 100 % | ↓1020 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -1°C | 0,1 mm | 5 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
97 % | 100 % | ↓1017,4 hPa | ||
Yö | Lumisadetta | 0°C | 4,1 mm | 6 m/s alkaen Etelä 4 Bft Kohtalainen |
95 % | 100 % | ↓1011 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Perjanta 22 Marraskuu 2024 04:43 EET 13:17 EET Päivän pituus: 8:35 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
20 - 21 | Pilvistä | -5°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
94 % | -6°C | 100 % | ↑1046,6 hPa | ||
21 - 22 | Pilvistä | -5°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
94 % | -6°C | 100 % | ↑1046,8 hPa | ||
22 - 23 | Pilvistä | -5°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
94 % | -6°C | 100 % | ↑1047,1 hPa | ||
23 - 00 | Pilvistä | -5°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | -6°C | 100 % | ↑1047,4 hPa | ||
Lauantai 23 Marraskuu 2024 04:44 EET 13:16 EET Päivän pituus: 8:32 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
00 - 01 | Pilvistä | -5°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | -6°C | 100 % | ↑1047,6 hPa | ||
01 - 02 | Pilvistä | -5°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | -6°C | 100 % | ↑1047,8 hPa | ||
02 - 03 | Pilvistä | -5°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
96 % | -6°C | 100 % | ↑1048,2 hPa | ||
03 - 04 | Pilvistä | -6°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
96 % | -6°C | 100 % | ↑1048,4 hPa | ||
04 - 05 | Pilvistä | -6°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | -6°C | 100 % | ↑1048,8 hPa | ||
05 - 06 | Pilvistä | -6°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
94 % | -6°C | 100 % | ↑1049,1 hPa | ||
06 - 07 | Pilvistä | -5°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | -6°C | 100 % | 1049,1 hPa | ||
07 - 08 | Pilvistä | -5°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | -6°C | 100 % | 1049,1 hPa | ||
08 - 09 | Pilvistä | -5°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | -6°C | 100 % | ↓1049 hPa | ||
09 - 10 | Pilvistä | -5°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | -6°C | 100 % | 1049 hPa | ||
10 - 11 | Pilvistä | -5°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
96 % | -6°C | 100 % | ↑1049,2 hPa | ||
11 - 12 | Pilvistä | -5°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
96 % | -6°C | 100 % | ↑1049,3 hPa | ||
12 - 13 | Pilvistä | -6°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
95 % | -7°C | 100 % | ↑1049,6 hPa | ||
13 - 14 | Pilvistä | -6°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
96 % | -7°C | 100 % | ↑1049,9 hPa | ||
14 - 15 | Pilvistä | -6°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
97 % | -7°C | 100 % | ↑1050,2 hPa | ||
15 - 16 | Sumua | -7°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
96 % | -7°C | 100 % | ↓1049,9 hPa | ||
16 - 17 | Sumua | -7°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
96 % | -7°C | 100 % | ↓1049,3 hPa | ||
17 - 18 | Sumua | -7°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | -8°C | 100 % | ↓1048,8 hPa | ||
18 - 19 | Sumua | -8°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
94 % | -9°C | 100 % | ↑1048,9 hPa | ||
19 - 20 | Sumua | -8°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | -9°C | 100 % | ↓1048,8 hPa | ||
20 - 21 | Sumua | -9°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | -10°C | 100 % | ↓1048,2 hPa | ||
21 - 22 | Sumua | -10°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | -11°C | 100 % | ↓1047,7 hPa | ||
22 - 23 | Sumua | -11°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | -12°C | 100 % | ↑1047,8 hPa | ||
23 - 00 | Sumua | -11°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | -13°C | 100 % | ↑1048,1 hPa | ||
Sunnuntai 24 Marraskuu 2024 04:46 EET 13:15 EET Päivän pituus: 8:30 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
00 - 01 | Sumua | -12°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | -13°C | 100 % | ↓1047,7 hPa | ||
01 - 02 | Sumua | -12°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
91 % | -13°C | 100 % | ↓1047,4 hPa | ||
02 - 03 | Sumua | -12°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | -13°C | 100 % | ↓1047,2 hPa | ||
03 - 04 | Sumua | -12°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
90 % | -14°C | 100 % | ↓1047 hPa | ||
04 - 05 | Sumua | -13°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
90 % | -14°C | 98 % | ↓1046,9 hPa | ||
05 - 06 | Sumua | -12°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
91 % | -13°C | 66 % | ↓1046,7 hPa | ||
06 - 07 | Sumua | -10°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | -11°C | 0 % | ↓1046,3 hPa | ||
07 - 08 | Selkeää | -8°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
85 % | -10°C | 0 % | ↓1046 hPa | ||
08 - 09 | Selkeää | -6°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -8°C | 0 % | ↓1045,5 hPa | ||
09 - 10 | Selkeää | -4°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
82 % | -6°C | 0 % | ↓1045 hPa | ||
10 - 11 | Selkeää | -3°C | - | 2 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
81 % | -5°C | 0 % | ↓1044,6 hPa | ||
11 - 12 | Selkeää | -3°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
80 % | -6°C | 24 % | ↓1044,1 hPa | ||
12 - 13 | Melkein selkeää | -4°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
83 % | -7°C | 0 % | ↓1044 hPa | ||
13 - 14 | Selkeää | -5°C | - | 3 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
84 % | -8°C | 0 % | ↓1043,7 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Tänään Yö |
Perjanta Aamu |
Perjanta Iltapäivä |
Perjanta Ilta |
Perjanta Yö |
Lauantai Aamu |
Lauantai Iltapäivä |
Lauantai Ilta |
Lauantai Yö |
Sunnuntai Aamu |
-- | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Sumua | Sumua | Sumua |
-3°C | -3°C | -4°C | -5°C | -5°C | -5°C | -6°C | -8°C | -12°C | -8°C |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 m/s - Luode | 2 m/s - Luode | 2 m/s - Lounas | 2 m/s - Lounas | 2 m/s - Etelä | 3 m/s - Etelä | 1 m/s - Etelä | 2 m/s - Kaakko | 2 m/s - Kaakko | 2 m/s - Itä |