Sääennuste sijaintiin Turku, Finland. by JWX | |||||||||||||||||||
Keskiviikko Yö |
Torstai 06-02 |
Torstai Yö |
Perjanta 07-02 |
Perjanta Yö |
Lauantai 08-02 |
Lauantai Yö |
Sunnuntai 09-02 |
Sunnuntai Yö |
Maanantai 10-02 |
Maanantai Yö |
Tiistai 11-02 |
Tiistai Yö |
Keskiviikko 12-02 |
Keskiviikko Yö |
Torstai 13-02 |
Torstai Yö |
Perjanta 14-02 |
Perjanta Yö |
Lauantai |
Heikkoa sadetta, myöhemmin Pilvistä | Sumua, myöhemmin Pilvistä | Puolipilvistä, myöhemmin Melkein selkeää | Pilvistä | Pilvistä, myöhemmin Puolipilvistä | Selkeää | Puolipilvistä, myöhemmin Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä, myöhemmin Melkein selkeää | Selkeää | Selkeää | Melkein selkeää, myöhemmin Selkeää | Selkeää, myöhemmin Puolipilvistä | Puolipilvistä, myöhemmin Selkeää | Melkein selkeää, myöhemmin Selkeää | Pilvistä, myöhemmin Selkeää | Selkeää, myöhemmin Pilvistä | Pilvistä, myöhemmin Melkein selkeää | Pilvistä |
1°C | 2°C | -3°C | 1°C | -1°C | 1°C | -1°C | 2°C | -1°C | 2°C | -4°C | 3°C | -3°C | 2°C | -2°C | 2°C | -3°C | 1°C | -5°C | |
UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | |||||||||||||||
Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | |||||||||||||||
Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade |
2,2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen |
Lounas → Luode | Pohjoinen → Koilinen | Pohjoinen → Itä | Kaakko | Kaakko | Kaakko | Kaakko | Kaakko → Etelä | Etelä → Länsi | Luode → Pohjoinen | Pohjoinen → Koilinen | Länsi | Länsi | Länsi → Luode | Luode → Pohjoinen | Pohjoinen | Pohjoinen → Luode | Pohjoinen | Koilinen → Luode | Pohjoinen |
Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus |
3 m/s | 2 → 3 m/s | 0 → 1 m/s | 2 → 3 m/s | 3 → 3 m/s | 3 → 4 m/s | 4 → 3 m/s | 3 → 2 m/s | 2 → 2 m/s | 2 → 2 m/s | 2 → 2 m/s | 2 → 2 m/s | 2 → 2 m/s | 2 → 2 m/s | 3 → 3 m/s | 3 → 3 m/s | 3 → 2 m/s | 3 → 2 m/s | 3 m/s | 3 |
2 Bft | 2 Bft | 1 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 3 Bft | 3 → 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 |
Heikko tuuli | Heikko tuuli | Hiljainen tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | |
Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine |
↑1029,6 hPa | ↑1042,5 hPa | ↑1049,3 hPa | ↑1051,2 hPa | ↓1051,2 hPa | ↓1046,7 hPa | ↓1042,3 hPa | 1040,7 hPa | ↑1041,3 hPa | ↑1043,9 hPa | ↑1046,3 hPa | ↓1044,1 hPa | ↓1041,5 hPa | ↓1039,5 hPa | ↓1035,2 hPa | ↓1032,9 hPa | 1034,2 hPa | ↓1029,9 hPa | ↑1028,4 hPa | |
Data from MET Norway. |
Keskiviikko 05 Helmikuu 2025 08:36 EET 16:52 EET Päivän pituus: 8:16 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Iltapäivä | Tihkusadetta | 2°C | 0,9 mm | 6 m/s alkaen Etelä 4 Bft Kohtalainen |
95 % | 100 % | ↑1021,2 hPa | ||
Ilta | Heikkoa sadetta | 2°C | 2,2 mm | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
97 % | 100 % | ↑1023,7 hPa | ||
Yö | Pilvistä | 1°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
100 % | 95 % | ↑1029,6 hPa | ||
Torstai 06 Helmikuu 2025 08:33 EET 16:55 EET Päivän pituus: 8:22 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Sumua | 0°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
100 % | 100 % | ↑1036,2 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 2°C | - | 3 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
91 % | 99 % | ↑1042,5 hPa | ||
Ilta | Puolipilvistä | -2°C | - | 0 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
98 % | 10 % | ↑1046,6 hPa | ||
Yö | Melkein selkeää | -3°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
98 % | 54 % | ↑1049,3 hPa | ||
Perjanta 07 Helmikuu 2025 08:31 EET 16:58 EET Päivän pituus: 8:27 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -1°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | 100 % | ↑1050,7 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 1°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
87 % | 100 % | ↑1051,2 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | 1°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | 53 % | ↑1051,8 hPa | ||
Yö | Puolipilvistä | -1°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | 0 % | ↓1051,2 hPa | ||
Lauantai 08 Helmikuu 2025 08:28 EET 17:01 EET Päivän pituus: 8:32 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -3°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
92 % | 4 % | ↓1048,8 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | 1°C | - | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
71 % | 72 % | ↓1046,7 hPa | ||
Ilta | Puolipilvistä | 0°C | - | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
80 % | 100 % | ↓1043,6 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -1°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
82 % | 100 % | ↓1042,3 hPa | ||
Sunnuntai 09 Helmikuu 2025 08:25 EET 17:03 EET Päivän pituus: 8:38 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -1°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
84 % | 100 % | ↓1040,7 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 2°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
72 % | 100 % | 1040,7 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | 0°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | 100 % | 1040,7 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -1°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | 98 % | ↑1041,3 hPa | ||
Maanantai 10 Helmikuu 2025 08:23 EET 17:06 EET Päivän pituus: 8:43 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -2°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
91 % | 14 % | ↑1042,6 hPa | ||
Iltapäivä | Melkein selkeää | 2°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
68 % | 12 % | ↑1043,9 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -1°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
87 % | 0 % | ↑1045,5 hPa | ||
Yö | Selkeää | -4°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | 3 % | ↑1046,3 hPa | ||
Tiistai 11 Helmikuu 2025 08:20 EET 17:09 EET Päivän pituus: 8:49 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -5°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | 7 % | ↓1044,7 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | 3°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
75 % | 15 % | ↓1044,1 hPa | ||
Ilta | Melkein selkeää | 0°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | 1 % | ↓1043,2 hPa | ||
Yö | Selkeää | -3°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | 9 % | ↓1041,5 hPa | ||
Keskiviikko 12 Helmikuu 2025 08:17 EET 17:11 EET Päivän pituus: 8:54 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -2°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
94 % | 57 % | ↓1039,8 hPa | ||
Iltapäivä | Puolipilvistä | 2°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
77 % | 85 % | ↓1039,5 hPa | ||
Ilta | Puolipilvistä | 0°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | 3 % | ↓1037,7 hPa | ||
Yö | Selkeää | -2°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
91 % | 14 % | ↓1035,2 hPa | ||
Torstai 13 Helmikuu 2025 08:15 EET 17:14 EET Päivän pituus: 8:59 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Melkein selkeää | -2°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | 0 % | ↓1034,4 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | 2°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
78 % | 100 % | ↓1032,9 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | 0°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
85 % | 0 % | ↑1034,2 hPa | ||
Yö | Selkeää | -3°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
88 % | 0 % | 1034,2 hPa | ||
Perjanta 14 Helmikuu 2025 08:12 EET 17:17 EET Päivän pituus: 9:05 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -4°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
89 % | 100 % | ↓1030,1 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 1°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
73 % | 100 % | ↓1029,9 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | 0°C | - | 3 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
83 % | 34 % | ↓1027,3 hPa | ||
Yö | Melkein selkeää | -5°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | 89 % | ↑1028,4 hPa | ||
Lauantai 15 Helmikuu 2025 08:09 EET 17:19 EET Päivän pituus: 9:10 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -4°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
85 % | 100 % | ↓1026 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Torstai 06 Helmikuu 2025 08:33 EET 16:55 EET Päivän pituus: 8:22 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
07 - 08 | Pilvistä | 0°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
100 % | 0°C | 100 % | ↑1036,2 hPa | ||
08 - 09 | Sumua | 0°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
100 % | -1°C | 100 % | ↑1037,7 hPa | ||
09 - 10 | Sumua | 0°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
100 % | 0°C | 100 % | ↑1038,9 hPa | ||
10 - 11 | Sumua | 0°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
98 % | 0°C | 100 % | ↑1039,9 hPa | ||
11 - 12 | Pilvistä | 1°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | 0°C | 99 % | ↑1040,5 hPa | ||
12 - 13 | Pilvistä | 2°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | 0°C | 99 % | ↑1041,7 hPa | ||
13 - 14 | Pilvistä | 2°C | - | 3 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
91 % | 0°C | 99 % | ↑1042,5 hPa | ||
14 - 15 | Pilvistä | 2°C | - | 3 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
91 % | 1°C | 79 % | ↑1043,2 hPa | ||
15 - 16 | Puolipilvistä | 1°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | 0°C | 60 % | ↑1044,1 hPa | ||
16 - 17 | Puolipilvistä | 0°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | -1°C | 46 % | ↑1044,7 hPa | ||
17 - 18 | Puolipilvistä | -1°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
98 % | -1°C | 31 % | ↑1045,4 hPa | ||
18 - 19 | Melkein selkeää | -1°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
98 % | -2°C | 23 % | ↑1045,9 hPa | ||
19 - 20 | Melkein selkeää | -2°C | - | 0 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
98 % | -2°C | 10 % | ↑1046,6 hPa | ||
20 - 21 | Selkeää | -2°C | - | 0 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
98 % | -3°C | 3 % | ↑1047,3 hPa | ||
21 - 22 | Selkeää | -2°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
98 % | -3°C | 7 % | ↑1047,7 hPa | ||
22 - 23 | Selkeää | -3°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
98 % | -3°C | 20 % | ↑1048,2 hPa | ||
23 - 00 | Melkein selkeää | -3°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
98 % | -3°C | 36 % | ↑1048,8 hPa | ||
Perjanta 07 Helmikuu 2025 08:31 EET 16:58 EET Päivän pituus: 8:27 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
00 - 01 | Melkein selkeää | -3°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
97 % | -3°C | 49 % | ↑1049,1 hPa | ||
01 - 02 | Puolipilvistä | -3°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
98 % | -3°C | 54 % | ↑1049,3 hPa | ||
02 - 03 | Puolipilvistä | -3°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
99 % | -3°C | 63 % | ↑1049,4 hPa | ||
03 - 04 | Puolipilvistä | -3°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
97 % | -3°C | 85 % | ↑1049,5 hPa | ||
04 - 05 | Puolipilvistä | -2°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
97 % | -3°C | 99 % | ↑1049,8 hPa | ||
05 - 06 | Pilvistä | -2°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
96 % | -2°C | 100 % | ↑1050,3 hPa | ||
06 - 07 | Pilvistä | -1°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | -2°C | 100 % | ↑1050,4 hPa | ||
07 - 08 | Pilvistä | -1°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | -2°C | 100 % | ↑1050,7 hPa | ||
08 - 09 | Pilvistä | -1°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
91 % | -2°C | 100 % | ↑1051,2 hPa | ||
09 - 10 | Pilvistä | -1°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
89 % | -2°C | 100 % | ↑1051,5 hPa | ||
10 - 11 | Pilvistä | 0°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
87 % | -2°C | 100 % | ↑1051,6 hPa | ||
11 - 12 | Pilvistä | 1°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -2°C | 100 % | ↑1051,7 hPa | ||
12 - 13 | Pilvistä | 1°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -2°C | 100 % | ↓1051,6 hPa | ||
13 - 14 | Pilvistä | 1°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
87 % | -1°C | 100 % | ↓1051,2 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Tänään Iltapäivä |
Keskiviikko Ilta |
Keskiviikko Yö |
Torstai Aamu |
Torstai Iltapäivä |
Torstai Ilta |
Torstai Yö |
Perjanta Aamu |
Perjanta Iltapäivä |
Perjanta Ilta |
Tihkusadetta | Heikkoa sadetta | Pilvistä | Sumua | Pilvistä | Puolipilvistä | Melkein selkeää | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä |
2°C | 2°C | 1°C | 0°C | 2°C | -2°C | -3°C | -1°C | 1°C | 1°C |
0,9 mm | 2,2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 m/s - Etelä | 3 m/s - Lounas | 3 m/s - Luode | 2 m/s - Pohjoinen | 3 m/s - Koilinen | 0 m/s - Pohjoinen | 1 m/s - Itä | 2 m/s - Kaakko | 3 m/s - Kaakko | 3 m/s - Kaakko |