Sääennuste sijaintiin Pori, Finland. by JWX | |||||||||||||||||||
Keskiviikko Yö |
Torstai 06-02 |
Torstai Yö |
Perjanta 07-02 |
Perjanta Yö |
Lauantai 08-02 |
Lauantai Yö |
Sunnuntai 09-02 |
Sunnuntai Yö |
Maanantai 10-02 |
Maanantai Yö |
Tiistai 11-02 |
Tiistai Yö |
Keskiviikko 12-02 |
Keskiviikko Yö |
Torstai 13-02 |
Torstai Yö |
Perjanta 14-02 |
Perjanta Yö |
Lauantai |
Heikkoa sadetta, myöhemmin Puolipilvistä | Puolipilvistä | Selkeää, myöhemmin Melkein selkeää | Puolipilvistä, myöhemmin Pilvistä | Puolipilvistä, myöhemmin Pilvistä | Pilvistä, myöhemmin Selkeää | Puolipilvistä, myöhemmin Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä, myöhemmin Selkeää | Selkeää | Melkein selkeää, myöhemmin Pilvistä | Selkeää | Melkein selkeää, myöhemmin Pilvistä | Pilvistä, myöhemmin Selkeää | Melkein selkeää, myöhemmin Pilvistä | Selkeää | Selkeää, myöhemmin Pilvistä | Pilvistä, myöhemmin Selkeää | Puolipilvistä |
1°C | 2°C | -2°C | 1°C | -1°C | 0°C | -1°C | 1°C | -1°C | 1°C | -4°C | 2°C | -2°C | 2°C | -2°C | 0°C | -5°C | 0°C | -6°C | |
UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | |||||||||||||||
Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | |||||||||||||||
Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade |
2,4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen |
Lounas → Luode | Pohjoinen → Luode | Etelä → Kaakko | Etelä | Etelä → Kaakko | Kaakko | Kaakko | Kaakko → Etelä | Lounas → Länsi | Pohjoinen | Lounas | Länsi | Länsi | Länsi | Pohjoinen | Pohjoinen | Pohjoinen | Pohjoinen → Luode | Pohjoinen → Luode | Koilinen |
Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus |
4 → 2 m/s | 1 → 2 m/s | 1 → 2 m/s | 3 → 3 m/s | 3 → 3 m/s | 3 → 3 m/s | 4 → 4 m/s | 3 → 3 m/s | 2 → 2 m/s | 2 → 2 m/s | 2 → 2 m/s | 2 → 2 m/s | 2 → 2 m/s | 3 → 3 m/s | 3 → 3 m/s | 3 → 2 m/s | 2 → 2 m/s | 2 → 2 m/s | 3 → 3 m/s | 3 |
3 → 2 Bft | 1 → 2 Bft | 1 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 3 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 |
Heikonlainen tuuli | Heikko tuuli | Hiljainen tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | |
Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine |
↑1029,6 hPa | ↑1043,1 hPa | ↑1048,5 hPa | ↑1050,8 hPa | ↓1051 hPa | ↓1045,9 hPa | ↓1041,5 hPa | ↑1040,1 hPa | ↑1041,8 hPa | ↑1044,3 hPa | 1045,6 hPa | ↑1044,8 hPa | ↓1040,1 hPa | ↓1040,1 hPa | ↓1034,6 hPa | ↑1034,9 hPa | ↑1033,5 hPa | ↑1031 hPa | ↑1029,9 hPa | |
Data from MET Norway. |
Keskiviikko 05 Helmikuu 2025 08:43 EET 16:50 EET Päivän pituus: 8:07 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Iltapäivä | Heikkoa räntäsadetta | 2°C | 0,9 mm | 6 m/s alkaen Etelä 4 Bft Kohtalainen |
95 % | 100 % | ↑1018,1 hPa | ||
Ilta | Heikkoa sadetta | 2°C | 2,4 mm | 4 m/s alkaen Lounas 3 Bft Heikonlainen tuuli |
97 % | 100 % | ↑1022 hPa | ||
Yö | Puolipilvistä | 1°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | 23 % | ↑1029,6 hPa | ||
Torstai 06 Helmikuu 2025 08:40 EET 16:52 EET Päivän pituus: 8:12 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Puolipilvistä | -1°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
100 % | 75 % | ↑1037,4 hPa | ||
Iltapäivä | Puolipilvistä | 2°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
88 % | 6 % | ↑1043,1 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -2°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
94 % | 12 % | ↑1046,4 hPa | ||
Yö | Melkein selkeää | -2°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
92 % | 21 % | ↑1048,5 hPa | ||
Perjanta 07 Helmikuu 2025 08:38 EET 16:55 EET Päivän pituus: 8:18 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Puolipilvistä | -2°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
99 % | 100 % | ↑1049,8 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 1°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | 95 % | ↑1050,8 hPa | ||
Ilta | Puolipilvistä | 1°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
94 % | 100 % | ↑1051,6 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -1°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
94 % | 99 % | ↓1051 hPa | ||
Lauantai 08 Helmikuu 2025 08:35 EET 16:58 EET Päivän pituus: 8:23 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -2°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | 0 % | ↓1049,1 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | 0°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
82 % | 53 % | ↓1045,9 hPa | ||
Ilta | Puolipilvistä | 0°C | - | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
87 % | 100 % | ↓1042,9 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -1°C | - | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
86 % | 100 % | ↓1041,5 hPa | ||
Sunnuntai 09 Helmikuu 2025 08:32 EET 17:01 EET Päivän pituus: 8:29 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -1°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
88 % | 100 % | ↓1039,9 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 1°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
81 % | 100 % | ↑1040,1 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | 1°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
89 % | 100 % | 1040,1 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -1°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | 97 % | ↑1041,8 hPa | ||
Maanantai 10 Helmikuu 2025 08:29 EET 17:04 EET Päivän pituus: 8:35 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -3°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | 0 % | ↑1041,9 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | 1°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
78 % | 0 % | ↑1044,3 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -3°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | 8 % | ↑1045,6 hPa | ||
Yö | Selkeää | -4°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | 32 % | 1045,6 hPa | ||
Tiistai 11 Helmikuu 2025 08:26 EET 17:07 EET Päivän pituus: 8:40 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Melkein selkeää | -2°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | 95 % | ↓1043,7 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 2°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
82 % | 10 % | ↑1044,8 hPa | ||
Ilta | Selkeää | 0°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | 6 % | ↓1041,1 hPa | ||
Yö | Selkeää | -2°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | 35 % | ↓1040,1 hPa | ||
Keskiviikko 12 Helmikuu 2025 08:24 EET 17:10 EET Päivän pituus: 8:46 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Melkein selkeää | -2°C | - | 3 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
94 % | 100 % | ↑1040,9 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 2°C | - | 3 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | 100 % | ↓1040,1 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | 0°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | 6 % | ↓1037,6 hPa | ||
Yö | Selkeää | -2°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | 32 % | ↓1034,6 hPa | ||
Torstai 13 Helmikuu 2025 08:21 EET 17:12 EET Päivän pituus: 8:52 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Melkein selkeää | -4°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
94 % | 100 % | ↓1032,8 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 0°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
74 % | 1 % | ↑1034,9 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -2°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
89 % | 2 % | ↓1032,4 hPa | ||
Yö | Selkeää | -5°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | 2 % | ↑1033,5 hPa | ||
Perjanta 14 Helmikuu 2025 08:18 EET 17:15 EET Päivän pituus: 8:57 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -7°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | 100 % | ↓1030,3 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 0°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
81 % | 99 % | ↑1031 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -1°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
88 % | 2 % | ↓1029,3 hPa | ||
Yö | Selkeää | -6°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
89 % | 42 % | ↑1029,9 hPa | ||
Lauantai 15 Helmikuu 2025 08:15 EET 17:18 EET Päivän pituus: 9:03 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Puolipilvistä | -7°C | - | 3 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
89 % | 100 % | ↓1025,9 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Torstai 06 Helmikuu 2025 08:40 EET 16:52 EET Päivän pituus: 8:12 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
07 - 08 | Sumua | -1°C | - | 1 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
100 % | -1°C | 75 % | ↑1037,4 hPa | ||
08 - 09 | Sumua | -1°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
99 % | -1°C | 80 % | ↑1038,9 hPa | ||
09 - 10 | Sumua | -1°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
99 % | -1°C | 92 % | ↑1039,8 hPa | ||
10 - 11 | Sumua | 0°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
98 % | -1°C | 99 % | ↑1040,7 hPa | ||
11 - 12 | Pilvistä | 1°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
96 % | -1°C | 66 % | ↑1041,7 hPa | ||
12 - 13 | Puolipilvistä | 1°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
94 % | 0°C | 25 % | ↑1042,4 hPa | ||
13 - 14 | Melkein selkeää | 2°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
88 % | -1°C | 6 % | ↑1043,1 hPa | ||
14 - 15 | Selkeää | 2°C | - | 2 m/s alkaen Luode 1 Bft Hiljainen tuuli |
86 % | -1°C | 1 % | ↑1043,5 hPa | ||
15 - 16 | Selkeää | 2°C | - | 1 m/s alkaen Länsi 1 Bft Hiljainen tuuli |
90 % | -1°C | 0 % | ↑1044,1 hPa | ||
16 - 17 | Selkeää | 1°C | - | 1 m/s alkaen Lounas 1 Bft Hiljainen tuuli |
94 % | -1°C | 2 % | ↑1044,8 hPa | ||
17 - 18 | Selkeää | 0°C | - | 1 m/s alkaen Lounas 1 Bft Hiljainen tuuli |
94 % | -2°C | 4 % | ↑1045,4 hPa | ||
18 - 19 | Selkeää | -1°C | - | 1 m/s alkaen Lounas 1 Bft Hiljainen tuuli |
94 % | -3°C | 8 % | ↑1045,9 hPa | ||
19 - 20 | Selkeää | -2°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
94 % | -3°C | 12 % | ↑1046,4 hPa | ||
20 - 21 | Selkeää | -2°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
93 % | -3°C | 18 % | ↑1047 hPa | ||
21 - 22 | Melkein selkeää | -2°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
92 % | -4°C | 33 % | ↑1047,4 hPa | ||
22 - 23 | Melkein selkeää | -2°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | -4°C | 35 % | ↑1047,5 hPa | ||
23 - 00 | Melkein selkeää | -2°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | -4°C | 27 % | ↑1047,8 hPa | ||
Perjanta 07 Helmikuu 2025 08:38 EET 16:55 EET Päivän pituus: 8:18 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
00 - 01 | Melkein selkeää | -2°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | -4°C | 22 % | ↑1048,2 hPa | ||
01 - 02 | Melkein selkeää | -2°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
92 % | -4°C | 21 % | ↑1048,5 hPa | ||
02 - 03 | Melkein selkeää | -2°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | -4°C | 39 % | ↑1048,7 hPa | ||
03 - 04 | Melkein selkeää | -2°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
96 % | -3°C | 60 % | 1048,7 hPa | ||
04 - 05 | Puolipilvistä | -2°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
99 % | -3°C | 93 % | ↑1049 hPa | ||
05 - 06 | Sumua | -2°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
100 % | -2°C | 100 % | ↑1049,6 hPa | ||
06 - 07 | Sumua | -2°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
99 % | -2°C | 100 % | ↓1049,5 hPa | ||
07 - 08 | Pilvistä | -2°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
99 % | -2°C | 100 % | ↑1049,8 hPa | ||
08 - 09 | Pilvistä | -2°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
98 % | -2°C | 100 % | ↑1050,3 hPa | ||
09 - 10 | Pilvistä | -1°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
96 % | -2°C | 100 % | ↑1050,6 hPa | ||
10 - 11 | Pilvistä | -1°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
94 % | -2°C | 100 % | ↑1050,9 hPa | ||
11 - 12 | Pilvistä | 0°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | -2°C | 100 % | ↑1051,1 hPa | ||
12 - 13 | Pilvistä | 0°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
89 % | -2°C | 100 % | ↓1051 hPa | ||
13 - 14 | Pilvistä | 1°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -2°C | 95 % | ↓1050,8 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Tänään Iltapäivä |
Keskiviikko Ilta |
Keskiviikko Yö |
Torstai Aamu |
Torstai Iltapäivä |
Torstai Ilta |
Torstai Yö |
Perjanta Aamu |
Perjanta Iltapäivä |
Perjanta Ilta |
Heikkoa räntäsadetta | Heikkoa sadetta | Puolipilvistä | Puolipilvistä | Puolipilvistä | Selkeää | Melkein selkeää | Puolipilvistä | Pilvistä | Puolipilvistä |
2°C | 2°C | 1°C | -1°C | 2°C | -2°C | -2°C | -2°C | 1°C | 1°C |
0,9 mm | 2,4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 m/s - Etelä | 4 m/s - Lounas | 2 m/s - Luode | 1 m/s - Pohjoinen | 2 m/s - Luode | 1 m/s - Etelä | 2 m/s - Kaakko | 3 m/s - Etelä | 3 m/s - Etelä | 3 m/s - Etelä |