Sääennuste sijaintiin Levi, Finland. by JWX | |||||||||
Sunnuntai 15-12 |
Sunnuntai Yö |
Maanantai 16-12 |
Maanantai Yö |
Tiistai 17-12 |
Tiistai Yö |
Keskiviikko 18-12 |
Keskiviikko Yö |
Torstai 19-12 |
Torstai Yö |
Melkein selkeää | Puolipilvistä, myöhemmin Lumisadetta | Lumisadetta | Heikkoa lumisadetta, myöhemmin Puolipilvistä | Puolipilvistä, myöhemmin Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä, myöhemmin Puolipilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä |
-24°C | -20°C | -13°C | -17°C | -18°C | -20°C | -21°C | -19°C | -14°C | -14°C |
UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | |||||
Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | |||||
Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade |
- | 1,2 mm | 4,0 mm | 0,6 mm | - | - | - | - | - | - |
Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen |
Kaakko → Etelä | Kaakko | Kaakko | Kaakko → Itä | Kaakko → Etelä | Luode → Länsi | Etelä | Etelä → Itä | Itä → Koilinen | Pohjoinen |
Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus |
1 → 3 m/s | 4 → 5 m/s | 4 → 3 m/s | 3 → 1 m/s | 1 → 2 m/s | 2 m/s | 2 → 2 m/s | 2 → 2 m/s | 3 → 3 m/s | 4 → 5 m/s |
1 → 2 Bft | 3 Bft | 3 → 2 Bft | 2 → 1 Bft | 1 → 2 Bft | 2 Bft | 1 → 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 3 Bft |
Heikko tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikonlainen tuuli |
Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine |
↓1002,6 hPa | ↓984,8 hPa | ↑983,6 hPa | ↑990,2 hPa | ↑1000,3 hPa | ↑1005,9 hPa | ↑1006,8 hPa | ↓998,7 hPa | ↓989,4 hPa | ↑989,3 hPa |
Data from MET Norway. |
Sunnuntai 15 Joulukuu 2024 02:00 EET 02:00 EET Päivän pituus: 0:00 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Melkein selkeää | -24°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
86 % | 29 % | ↓1006,9 hPa | ||
Iltapäivä | Melkein selkeää | -25°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
82 % | 24 % | ↓1002,6 hPa | ||
Ilta | Puolipilvistä | -20°C | - | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
85 % | 99 % | ↓993,5 hPa | ||
Yö | Lumisadetta | -14°C | 1,2 mm | 5 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
85 % | 100 % | ↓984,8 hPa | ||
Maanantai 16 Joulukuu 2024 02:00 EET 02:00 EET Päivän pituus: 0:00 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Lumisadetta | -14°C | 2,8 mm | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
86 % | 100 % | ↓982,2 hPa | ||
Iltapäivä | Lumisadetta | -13°C | 1,2 mm | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | 100 % | ↑983,6 hPa | ||
Ilta | Heikkoa lumisadetta | -14°C | 0,6 mm | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | 100 % | ↑986,1 hPa | ||
Yö | Puolipilvistä | -17°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
85 % | 54 % | ↑990,2 hPa | ||
Tiistai 17 Joulukuu 2024 02:00 EET 02:00 EET Päivän pituus: 0:00 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Puolipilvistä | -19°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
85 % | 84 % | ↑994,4 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -18°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
83 % | 100 % | ↑1000,3 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -18°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
84 % | 97 % | ↑1004 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -20°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
84 % | 92 % | ↑1005,9 hPa | ||
Keskiviikko 18 Joulukuu 2024 02:00 EET 02:00 EET Päivän pituus: 0:00 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -22°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
85 % | 60 % | ↑1006,2 hPa | ||
Iltapäivä | Puolipilvistä | -21°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
82 % | 97 % | ↑1006,8 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -19°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
82 % | 100 % | ↓1002,6 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -18°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
83 % | 100 % | ↓998,7 hPa | ||
Torstai 19 Joulukuu 2024 02:00 EET 02:00 EET Päivän pituus: 0:00 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -14°C | - | 3 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
83 % | 100 % | ↓993,3 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -14°C | - | 3 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
83 % | 100 % | ↓989,4 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -13°C | - | 4 m/s alkaen Pohjoinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
83 % | 100 % | ↓987,7 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -14°C | - | 5 m/s alkaen Pohjoinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
82 % | 100 % | ↑989,3 hPa | ||
Perjanta 20 Joulukuu 2024 02:00 EET 02:00 EET Päivän pituus: 0:00 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -13°C | - | 5 m/s alkaen Pohjoinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
82 % | 100 % | ↑991 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -10°C | - | 5 m/s alkaen Pohjoinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
82 % | 100 % | ↑992,6 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -10°C | - | 5 m/s alkaen Pohjoinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
84 % | 100 % | ↑998 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -10°C | - | 4 m/s alkaen Pohjoinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
85 % | 100 % | ↑998,1 hPa | ||
Lauantai 21 Joulukuu 2024 02:00 EET 02:00 EET Päivän pituus: 0:00 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -10°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | 4 % | ↓996,3 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | -17°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
84 % | 1 % | ↑1008,6 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -19°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
85 % | 47 % | ↓1008,5 hPa | ||
Yö | Puolipilvistä | -16°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
85 % | 100 % | ↑1009 hPa | ||
Sunnuntai 22 Joulukuu 2024 02:00 EET 02:00 EET Päivän pituus: 0:00 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -12°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | 100 % | ↓1005,6 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -10°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
85 % | 100 % | ↓1002,3 hPa | ||
Ilta | Lumisadetta | -8°C | 2,1 mm | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | 100 % | ↓1000,4 hPa | ||
Yö | Lumisadetta | -8°C | 2,0 mm | 4 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
86 % | 100 % | ↑1001,5 hPa | ||
Maanantai 23 Joulukuu 2024 02:00 EET 02:00 EET Päivän pituus: 0:00 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -8°C | - | 4 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
88 % | 100 % | ↓1000,7 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -8°C | - | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
88 % | 100 % | ↓1000,3 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -7°C | - | 4 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
89 % | 100 % | ↑1002,8 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -7°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
89 % | 100 % | ↑1003,8 hPa | ||
Tiistai 24 Joulukuu 2024 02:00 EET 02:00 EET Päivän pituus: 0:00 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -6°C | - | 4 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
89 % | 100 % | ↓1003,5 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -7°C | - | 4 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
89 % | 100 % | ↓1003 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -7°C | - | 4 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
89 % | 100 % | 1003 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Maanantai 16 Joulukuu 2024 02:00 EET 02:00 EET Päivän pituus: 0:00 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
23 - 00 | Heikkoa lumisadetta | -15°C | 0,2 mm | 5 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
84 % | -18°C | 100 % | ↓987,3 hPa | ||
Maanantai 16 Joulukuu 2024 02:00 EET 02:00 EET Päivän pituus: 0:00 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
00 - 01 | Lumisadetta | -14°C | 0,4 mm | 5 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
84 % | -17°C | 100 % | ↓986,1 hPa | ||
01 - 02 | Lumisadetta | -14°C | 0,7 mm | 5 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
85 % | -17°C | 100 % | ↓984,8 hPa | ||
02 - 03 | Lumisadetta | -14°C | 0,7 mm | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
85 % | -17°C | 100 % | ↓983,8 hPa | ||
03 - 04 | Lumisadetta | -14°C | 0,6 mm | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
86 % | -16°C | 100 % | ↓983,2 hPa | ||
04 - 05 | Lumisadetta | -14°C | 0,5 mm | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
86 % | -16°C | 100 % | ↓982,6 hPa | ||
05 - 06 | Lumisadetta | -14°C | 0,4 mm | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
86 % | -16°C | 100 % | ↓982,4 hPa | ||
06 - 07 | Lumisadetta | -14°C | 0,3 mm | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
86 % | -16°C | 100 % | ↓982,1 hPa | ||
07 - 08 | Lumisadetta | -14°C | 0,3 mm | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
86 % | -16°C | 100 % | ↑982,2 hPa | ||
08 - 09 | Lumisadetta | -14°C | 0,3 mm | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -16°C | 100 % | ↑982,5 hPa | ||
09 - 10 | Heikkoa lumisadetta | -14°C | 0,2 mm | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -16°C | 100 % | 982,5 hPa | ||
10 - 11 | Heikkoa lumisadetta | -14°C | 0,2 mm | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -17°C | 100 % | ↑982,7 hPa | ||
11 - 12 | Heikkoa lumisadetta | -14°C | 0,2 mm | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -16°C | 100 % | ↑983,1 hPa | ||
12 - 13 | Heikkoa lumisadetta | -14°C | 0,2 mm | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -16°C | 100 % | ↑983,4 hPa | ||
13 - 14 | Heikkoa lumisadetta | -13°C | 0,2 mm | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -16°C | 100 % | ↑983,6 hPa | ||
14 - 15 | Heikkoa lumisadetta | -14°C | 0,2 mm | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -16°C | 100 % | ↑984,1 hPa | ||
15 - 16 | Pilvistä | -14°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -16°C | 100 % | ↑984,5 hPa | ||
16 - 17 | Pilvistä | -14°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -16°C | 100 % | ↑985 hPa | ||
17 - 18 | Pilvistä | -14°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -16°C | 100 % | ↑985,3 hPa | ||
18 - 19 | Pilvistä | -14°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -16°C | 100 % | ↑985,7 hPa | ||
19 - 20 | Pilvistä | -14°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -16°C | 100 % | ↑986,1 hPa | ||
20 - 21 | Pilvistä | -14°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
85 % | -17°C | 99 % | ↑986,5 hPa | ||
21 - 22 | Pilvistä | -15°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
85 % | -17°C | 97 % | ↑986,9 hPa | ||
22 - 23 | Pilvistä | -15°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
86 % | -18°C | 86 % | ↑987,8 hPa | ||
23 - 00 | Pilvistä | -16°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
86 % | -18°C | 75 % | ↑988,6 hPa | ||
Tiistai 17 Joulukuu 2024 02:00 EET 02:00 EET Päivän pituus: 0:00 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
00 - 01 | Puolipilvistä | -16°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
85 % | -19°C | 65 % | ↑989,3 hPa | ||
01 - 02 | Puolipilvistä | -17°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
85 % | -20°C | 54 % | ↑990,2 hPa | ||
02 - 03 | Puolipilvistä | -18°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
85 % | -20°C | 27 % | ↑990,7 hPa | ||
03 - 04 | Melkein selkeää | -19°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
86 % | -21°C | 9 % | ↑991,2 hPa | ||
04 - 05 | Selkeää | -19°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
87 % | -22°C | 13 % | ↑991,8 hPa | ||
05 - 06 | Melkein selkeää | -20°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
88 % | -22°C | 29 % | ↑992,8 hPa | ||
06 - 07 | Melkein selkeää | -20°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
83 % | -23°C | 67 % | ↑993,8 hPa | ||
07 - 08 | Puolipilvistä | -19°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
85 % | -22°C | 84 % | ↑994,4 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Tänään Aamu |
Sunnuntai Iltapäivä |
Sunnuntai Ilta |
Sunnuntai Yö |
Maanantai Aamu |
Maanantai Iltapäivä |
Maanantai Ilta |
Maanantai Yö |
Tiistai Aamu |
Tiistai Iltapäivä |
Melkein selkeää | Melkein selkeää | Puolipilvistä | Lumisadetta | Lumisadetta | Lumisadetta | Heikkoa lumisadetta | Puolipilvistä | Puolipilvistä | Pilvistä |
-24°C | -25°C | -20°C | -14°C | -14°C | -13°C | -14°C | -17°C | -19°C | -18°C |
- | - | - | 1,2 mm | 2,8 mm | 1,2 mm | 0,6 mm | - | - | - |
1 m/s - Kaakko | 3 m/s - Etelä | 4 m/s - Kaakko | 5 m/s - Kaakko | 4 m/s - Kaakko | 3 m/s - Kaakko | 3 m/s - Kaakko | 1 m/s - Itä | 1 m/s - Kaakko | 2 m/s - Etelä |