Sääennuste sijaintiin Lappeenranta, Finland. by JWX | |||||||||||||||||||
Keskiviikko Yö |
Torstai 06-02 |
Torstai Yö |
Perjanta 07-02 |
Perjanta Yö |
Lauantai 08-02 |
Lauantai Yö |
Sunnuntai 09-02 |
Sunnuntai Yö |
Maanantai 10-02 |
Maanantai Yö |
Tiistai 11-02 |
Tiistai Yö |
Keskiviikko 12-02 |
Keskiviikko Yö |
Torstai 13-02 |
Torstai Yö |
Perjanta 14-02 |
Perjanta Yö |
Lauantai |
Pilvistä, myöhemmin Lumisadetta | Heikkoa lumisadetta, myöhemmin Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä, myöhemmin Selkeää | Selkeää | Selkeää | Selkeää, myöhemmin Melkein selkeää | Melkein selkeää, myöhemmin Selkeää | Pilvistä | Pilvistä, myöhemmin Melkein selkeää | Pilvistä, myöhemmin Melkein selkeää | Pilvistä | Pilvistä |
-3°C | -1°C | -4°C | 0°C | -2°C | -1°C | -3°C | -1°C | -3°C | -1°C | -6°C | 0°C | -3°C | 1°C | -3°C | -1°C | -6°C | -3°C | -6°C | |
UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | |||||||||||||||
Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | |||||||||||||||
Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade |
1,0 mm | 0,9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen |
Etelä | Etelä → Pohjoinen | Koilinen → Etelä | Lounas | Lounas | Etelä → Kaakko | Kaakko → Etelä | Etelä | Lounas → Länsi | Länsi → Luode | Länsi | Länsi | Länsi → Luode | Länsi → Luode | Luode | Luode | Pohjoinen → Luode | Luode → Pohjoinen | Luode | Pohjoinen |
Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus |
6 → 4 m/s | 2 → 2 m/s | 1 m/s | 3 → 3 m/s | 2 → 2 m/s | 2 → 2 m/s | 3 m/s | 3 → 3 m/s | 2 → 2 m/s | 2 → 2 m/s | 3 → 3 m/s | 3 → 2 m/s | 3 → 3 m/s | 3 → 3 m/s | 4 → 4 m/s | 4 → 4 m/s | 4 → 4 m/s | 4 → 4 m/s | 4 → 3 m/s | 3 |
4 → 3 Bft | 2 → 1 Bft | 1 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 → 2 Bft | 2 |
Kohtalainen | Heikko tuuli | Hiljainen tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | |
Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine |
↑1030,8 hPa | ↑1041,5 hPa | ↑1049,6 hPa | ↑1052,6 hPa | 1053,7 hPa | ↓1051,2 hPa | ↓1046,4 hPa | ↓1043,1 hPa | ↓1040,2 hPa | ↑1043,9 hPa | ↓1043,7 hPa | ↓1040,8 hPa | ↓1037,3 hPa | ↓1031,4 hPa | ↓1031,4 hPa | ↑1031,8 hPa | 1030,9 hPa | ↓1027,7 hPa | ↑1026,2 hPa | |
Data from MET Norway. |
Keskiviikko 05 Helmikuu 2025 08:15 EET 16:26 EET Päivän pituus: 8:11 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -6°C | - | 7 m/s alkaen Etelä 4 Bft Kohtalainen |
88 % | 100 % | ↓1027,9 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -3°C | - | 6 m/s alkaen Etelä 4 Bft Kohtalainen |
89 % | 100 % | ↑1028,5 hPa | ||
Yö | Lumisadetta | -2°C | 1,0 mm | 4 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
95 % | 100 % | ↑1030,8 hPa | ||
Torstai 06 Helmikuu 2025 08:13 EET 16:29 EET Päivän pituus: 8:16 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Heikkoa lumisadetta | -2°C | 0,9 mm | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
96 % | 100 % | ↑1035,2 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -1°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
94 % | 100 % | ↑1041,5 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -3°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
93 % | 100 % | ↑1046,3 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -4°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
94 % | 100 % | ↑1049,6 hPa | ||
Perjanta 07 Helmikuu 2025 08:10 EET 16:32 EET Päivän pituus: 8:22 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -4°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
99 % | 99 % | ↑1051,3 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 0°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
88 % | 100 % | ↑1052,6 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | 0°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
96 % | 100 % | ↑1053,7 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -2°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
96 % | 100 % | 1053,7 hPa | ||
Lauantai 08 Helmikuu 2025 08:07 EET 16:35 EET Päivän pituus: 8:27 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -3°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | 100 % | ↓1052,6 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -1°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
87 % | 100 % | ↓1051,2 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -3°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | 100 % | ↓1047,9 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -3°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | 100 % | ↓1046,4 hPa | ||
Sunnuntai 09 Helmikuu 2025 08:04 EET 16:37 EET Päivän pituus: 8:33 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -3°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | 100 % | ↓1044,1 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -1°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
83 % | 100 % | ↓1043,1 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -2°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | 100 % | ↓1041,6 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -3°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | 100 % | ↓1040,2 hPa | ||
Maanantai 10 Helmikuu 2025 08:02 EET 16:40 EET Päivän pituus: 8:38 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -4°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | 99 % | ↑1041,6 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -1°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
84 % | 99 % | ↑1043,9 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -3°C | - | 3 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | 1 % | ↑1045,4 hPa | ||
Yö | Selkeää | -6°C | - | 3 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
89 % | 0 % | ↓1043,7 hPa | ||
Tiistai 11 Helmikuu 2025 07:59 EET 16:43 EET Päivän pituus: 8:44 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -6°C | - | 3 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | 1 % | ↓1041,8 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | 0°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
79 % | 0 % | ↓1040,8 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -2°C | - | 3 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
91 % | 0 % | ↓1039,5 hPa | ||
Yö | Selkeää | -3°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | 3 % | ↓1037,3 hPa | ||
Keskiviikko 12 Helmikuu 2025 07:56 EET 16:46 EET Päivän pituus: 8:50 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -4°C | - | 3 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | 16 % | ↓1035,9 hPa | ||
Iltapäivä | Melkein selkeää | 1°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
82 % | 18 % | ↓1031,4 hPa | ||
Ilta | Melkein selkeää | 0°C | - | 4 m/s alkaen Luode 3 Bft Heikonlainen tuuli |
88 % | 3 % | ↑1033,4 hPa | ||
Yö | Selkeää | -3°C | - | 4 m/s alkaen Luode 3 Bft Heikonlainen tuuli |
91 % | 100 % | ↓1031,4 hPa | ||
Torstai 13 Helmikuu 2025 07:53 EET 16:48 EET Päivän pituus: 8:55 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -3°C | - | 4 m/s alkaen Luode 3 Bft Heikonlainen tuuli |
92 % | 100 % | ↓1028,9 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -1°C | - | 4 m/s alkaen Luode 3 Bft Heikonlainen tuuli |
86 % | 100 % | ↑1031,8 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -1°C | - | 4 m/s alkaen Pohjoinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
86 % | 23 % | ↓1030,9 hPa | ||
Yö | Melkein selkeää | -6°C | - | 4 m/s alkaen Luode 3 Bft Heikonlainen tuuli |
90 % | 100 % | 1030,9 hPa | ||
Perjanta 14 Helmikuu 2025 07:51 EET 16:51 EET Päivän pituus: 9:01 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -6°C | - | 4 m/s alkaen Luode 3 Bft Heikonlainen tuuli |
88 % | 37 % | ↓1029,2 hPa | ||
Iltapäivä | Melkein selkeää | -3°C | - | 4 m/s alkaen Pohjoinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
79 % | 97 % | ↓1027,7 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -3°C | - | 4 m/s alkaen Luode 3 Bft Heikonlainen tuuli |
88 % | 100 % | ↓1026,1 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -6°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
89 % | 100 % | ↑1026,2 hPa | ||
Lauantai 15 Helmikuu 2025 07:48 EET 16:54 EET Päivän pituus: 9:06 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -7°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
89 % | 100 % | ↓1023,9 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Torstai 06 Helmikuu 2025 08:13 EET 16:29 EET Päivän pituus: 8:16 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
07 - 08 | Pilvistä | -2°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
96 % | -3°C | 100 % | ↑1035,2 hPa | ||
08 - 09 | Pilvistä | -2°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | -3°C | 100 % | ↑1036,4 hPa | ||
09 - 10 | Pilvistä | -2°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | -3°C | 100 % | ↑1037,4 hPa | ||
10 - 11 | Pilvistä | -1°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
95 % | -2°C | 100 % | ↑1038,4 hPa | ||
11 - 12 | Pilvistä | -1°C | - | 1 m/s alkaen Länsi 1 Bft Hiljainen tuuli |
94 % | -2°C | 100 % | ↑1039,5 hPa | ||
12 - 13 | Pilvistä | -1°C | - | 0 m/s alkaen Länsi 1 Bft Hiljainen tuuli |
94 % | -2°C | 100 % | ↑1040,4 hPa | ||
13 - 14 | Pilvistä | -1°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
94 % | -2°C | 100 % | ↑1041,5 hPa | ||
14 - 15 | Pilvistä | -1°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | -2°C | 100 % | ↑1042,4 hPa | ||
15 - 16 | Pilvistä | -1°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
91 % | -2°C | 100 % | ↑1043,5 hPa | ||
16 - 17 | Pilvistä | -2°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
91 % | -3°C | 99 % | ↑1044,3 hPa | ||
17 - 18 | Pilvistä | -2°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
91 % | -3°C | 100 % | ↑1045 hPa | ||
18 - 19 | Pilvistä | -3°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
92 % | -4°C | 100 % | ↑1045,6 hPa | ||
19 - 20 | Pilvistä | -3°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
93 % | -4°C | 100 % | ↑1046,3 hPa | ||
20 - 21 | Pilvistä | -3°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
94 % | -4°C | 100 % | ↑1046,9 hPa | ||
21 - 22 | Pilvistä | -3°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
94 % | -4°C | 100 % | ↑1047,6 hPa | ||
22 - 23 | Pilvistä | -4°C | - | 0 m/s alkaen Länsi 1 Bft Hiljainen tuuli |
95 % | -5°C | 100 % | ↑1048,2 hPa | ||
23 - 00 | Pilvistä | -4°C | - | 1 m/s alkaen Luode 1 Bft Hiljainen tuuli |
91 % | -6°C | 100 % | ↑1048,7 hPa | ||
Perjanta 07 Helmikuu 2025 08:10 EET 16:32 EET Päivän pituus: 8:22 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
00 - 01 | Pilvistä | -4°C | - | 1 m/s alkaen Lounas 1 Bft Hiljainen tuuli |
91 % | -6°C | 100 % | ↑1049,1 hPa | ||
01 - 02 | Pilvistä | -4°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
94 % | -5°C | 100 % | ↑1049,6 hPa | ||
02 - 03 | Pilvistä | -4°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
93 % | -6°C | 100 % | ↑1049,8 hPa | ||
03 - 04 | Pilvistä | -4°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
92 % | -6°C | 100 % | ↑1049,9 hPa | ||
04 - 05 | Pilvistä | -4°C | - | 1 m/s alkaen Lounas 1 Bft Hiljainen tuuli |
93 % | -6°C | 99 % | ↑1050,3 hPa | ||
05 - 06 | Pilvistä | -4°C | - | 1 m/s alkaen Lounas 1 Bft Hiljainen tuuli |
93 % | -6°C | 99 % | ↑1050,6 hPa | ||
06 - 07 | Pilvistä | -5°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
96 % | -6°C | 99 % | ↑1051 hPa | ||
07 - 08 | Pilvistä | -4°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
99 % | -5°C | 99 % | ↑1051,3 hPa | ||
08 - 09 | Pilvistä | -4°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
99 % | -4°C | 100 % | ↑1051,9 hPa | ||
09 - 10 | Pilvistä | -3°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
98 % | -3°C | 100 % | ↑1052,3 hPa | ||
10 - 11 | Pilvistä | -2°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
97 % | -3°C | 100 % | ↑1052,5 hPa | ||
11 - 12 | Pilvistä | -1°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | -2°C | 100 % | ↑1052,7 hPa | ||
12 - 13 | Pilvistä | -1°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
89 % | -2°C | 100 % | 1052,7 hPa | ||
13 - 14 | Pilvistä | 0°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
88 % | -2°C | 100 % | ↓1052,6 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Tänään Iltapäivä |
Keskiviikko Ilta |
Keskiviikko Yö |
Torstai Aamu |
Torstai Iltapäivä |
Torstai Ilta |
Torstai Yö |
Perjanta Aamu |
Perjanta Iltapäivä |
Perjanta Ilta |
Pilvistä | Pilvistä | Lumisadetta | Heikkoa lumisadetta | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä |
-6°C | -3°C | -2°C | -2°C | -1°C | -3°C | -4°C | -4°C | 0°C | 0°C |
- | - | 1,0 mm | 0,9 mm | - | - | - | - | - | - |
7 m/s - Etelä | 6 m/s - Etelä | 4 m/s - Etelä | 2 m/s - Etelä | 2 m/s - Pohjoinen | 1 m/s - Koilinen | 1 m/s - Etelä | 3 m/s - Lounas | 3 m/s - Lounas | 2 m/s - Lounas |