Sääennuste sijaintiin Kotka, Finland. by JWX | |||||||||||||||||||
Keskiviikko Yö |
Torstai 06-02 |
Torstai Yö |
Perjanta 07-02 |
Perjanta Yö |
Lauantai 08-02 |
Lauantai Yö |
Sunnuntai 09-02 |
Sunnuntai Yö |
Maanantai 10-02 |
Maanantai Yö |
Tiistai 11-02 |
Tiistai Yö |
Keskiviikko 12-02 |
Keskiviikko Yö |
Torstai 13-02 |
Torstai Yö |
Perjanta 14-02 |
Perjanta Yö |
Lauantai |
Pilvistä, myöhemmin Lumisadetta | Heikkoa räntäsadetta, myöhemmin Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä, myöhemmin Melkein selkeää | Puolipilvistä, myöhemmin Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä, myöhemmin Selkeää | Pilvistä | Pilvistä | Selkeää | Selkeää | Selkeää, myöhemmin Pilvistä | Selkeää, myöhemmin Pilvistä | Selkeää, myöhemmin Pilvistä | Pilvistä | Selkeää, myöhemmin Melkein selkeää | Selkeää, myöhemmin Pilvistä | Pilvistä |
-1°C | 1°C | -1°C | 0°C | 0°C | 0°C | -1°C | 0°C | -2°C | 0°C | -3°C | 0°C | -2°C | 0°C | -1°C | 0°C | -3°C | -1°C | -4°C | |
UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | |||||||||||||||
Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | |||||||||||||||
Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade |
2,2 mm | 0,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen |
Etelä → Lounas | Etelä → Koilinen | Itä → Etelä | Etelä → Lounas | Etelä | Kaakko | Etelä | Etelä → Lounas | Lounas → Länsi | Länsi → Luode | Pohjoinen → Länsi | Länsi | Luode | Luode | Luode | Pohjoinen → Luode | Pohjoinen | Luode → Pohjoinen | Pohjoinen → Luode | Pohjoinen |
Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus |
10 → 6 m/s | 3 → 2 m/s | 1 → 1 m/s | 3 → 3 m/s | 2 → 2 m/s | 4 → 4 m/s | 5 → 4 m/s | 4 → 3 m/s | 2 → 2 m/s | 2 → 2 m/s | 3 → 3 m/s | 3 → 3 m/s | 4 → 4 m/s | 3 → 3 m/s | 4 → 4 m/s | 4 → 4 m/s | 4 → 4 m/s | 4 m/s | 4 → 4 m/s | 4 |
5 → 4 Bft | 2 Bft | 1 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 → 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 3 Bft | 3 → 2 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 |
Navakka | Heikko tuuli | Hiljainen tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | |
Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine |
↑1030,4 hPa | ↑1041 hPa | ↑1049,4 hPa | ↑1052,9 hPa | ↓1053,1 hPa | ↓1050,1 hPa | ↓1045,7 hPa | ↓1042,9 hPa | ↑1042,5 hPa | ↑1043,7 hPa | ↑1046,4 hPa | ↓1041,6 hPa | ↓1038,4 hPa | ↑1039,9 hPa | 1034,6 hPa | ↑1032 hPa | ↓1030,2 hPa | ↑1029,5 hPa | ↓1026,4 hPa | |
Data from MET Norway. |
Keskiviikko 05 Helmikuu 2025 08:17 EET 16:34 EET Päivän pituus: 8:17 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -1°C | - | 11 m/s alkaen Etelä 6 Bft Kova tuuli |
84 % | 100 % | ↓1027 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -1°C | - | 10 m/s alkaen Etelä 5 Bft Navakka |
87 % | 100 % | ↑1027,9 hPa | ||
Yö | Lumisadetta | 0°C | 2,2 mm | 6 m/s alkaen Lounas 4 Bft Kohtalainen |
94 % | 100 % | ↑1030,4 hPa | ||
Torstai 06 Helmikuu 2025 08:15 EET 16:37 EET Päivän pituus: 8:22 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Heikkoa räntäsadetta | 0°C | 0,5 mm | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | 100 % | ↑1034,7 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 1°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | 100 % | ↑1041 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -1°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
96 % | 100 % | ↑1046,1 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -1°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
95 % | 99 % | ↑1049,4 hPa | ||
Perjanta 07 Helmikuu 2025 08:12 EET 16:40 EET Päivän pituus: 8:28 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | 0°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | 100 % | ↑1051,5 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 0°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | 100 % | ↑1052,9 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | 1°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | 100 % | ↑1053,4 hPa | ||
Yö | Pilvistä | 0°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
91 % | 100 % | ↓1053,1 hPa | ||
Lauantai 08 Helmikuu 2025 08:09 EET 16:42 EET Päivän pituus: 8:33 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -1°C | - | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
89 % | 30 % | ↓1052,6 hPa | ||
Iltapäivä | Melkein selkeää | 0°C | - | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
84 % | 64 % | ↓1050,1 hPa | ||
Ilta | Puolipilvistä | 0°C | - | 5 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
84 % | 100 % | ↓1047,1 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -1°C | - | 4 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
82 % | 100 % | ↓1045,7 hPa | ||
Sunnuntai 09 Helmikuu 2025 08:07 EET 16:45 EET Päivän pituus: 8:38 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -1°C | - | 4 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
84 % | 100 % | ↓1043,6 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 0°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
80 % | 100 % | ↓1042,9 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -1°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | 5 % | ↓1041,4 hPa | ||
Yö | Selkeää | -2°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
88 % | 100 % | ↑1042,5 hPa | ||
Maanantai 10 Helmikuu 2025 08:04 EET 16:48 EET Päivän pituus: 8:44 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -2°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | 98 % | ↓1041,3 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 0°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
82 % | 93 % | ↑1043,7 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -1°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
89 % | 98 % | ↑1045,6 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -3°C | - | 3 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
88 % | 8 % | ↑1046,4 hPa | ||
Tiistai 11 Helmikuu 2025 08:01 EET 16:50 EET Päivän pituus: 8:49 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -5°C | - | 3 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
89 % | 4 % | ↓1043,6 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | 0°C | - | 3 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
77 % | 0 % | ↓1041,6 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -1°C | - | 4 m/s alkaen Luode 3 Bft Heikonlainen tuuli |
88 % | 0 % | ↓1040,1 hPa | ||
Yö | Selkeää | -2°C | - | 4 m/s alkaen Luode 3 Bft Heikonlainen tuuli |
90 % | 0 % | ↓1038,4 hPa | ||
Keskiviikko 12 Helmikuu 2025 07:59 EET 16:53 EET Päivän pituus: 8:54 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -3°C | - | 3 m/s alkaen Luode 3 Bft Heikonlainen tuuli |
91 % | 100 % | ↓1037,9 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 0°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
82 % | 8 % | ↑1039,9 hPa | ||
Ilta | Selkeää | 0°C | - | 4 m/s alkaen Luode 3 Bft Heikonlainen tuuli |
91 % | 100 % | ↓1034,6 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -1°C | - | 4 m/s alkaen Luode 3 Bft Heikonlainen tuuli |
87 % | 4 % | 1034,6 hPa | ||
Torstai 13 Helmikuu 2025 07:56 EET 16:56 EET Päivän pituus: 8:60 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -2°C | - | 4 m/s alkaen Pohjoinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
92 % | 100 % | ↓1029,9 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 0°C | - | 4 m/s alkaen Luode 3 Bft Heikonlainen tuuli |
83 % | 100 % | ↑1032 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -1°C | - | 4 m/s alkaen Pohjoinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
89 % | 100 % | ↑1032,4 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -3°C | - | 4 m/s alkaen Pohjoinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
86 % | 0 % | ↓1030,2 hPa | ||
Perjanta 14 Helmikuu 2025 07:53 EET 16:59 EET Päivän pituus: 9:05 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -6°C | - | 4 m/s alkaen Luode 3 Bft Heikonlainen tuuli |
86 % | 23 % | ↓1028,8 hPa | ||
Iltapäivä | Melkein selkeää | -1°C | - | 4 m/s alkaen Pohjoinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
74 % | 5 % | ↑1029,5 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -3°C | - | 4 m/s alkaen Pohjoinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
85 % | 42 % | ↓1026,5 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -4°C | - | 4 m/s alkaen Luode 3 Bft Heikonlainen tuuli |
87 % | 100 % | ↓1026,4 hPa | ||
Lauantai 15 Helmikuu 2025 07:50 EET 17:01 EET Päivän pituus: 9:11 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -5°C | - | 4 m/s alkaen Pohjoinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
86 % | 100 % | ↓1023,7 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Torstai 06 Helmikuu 2025 08:15 EET 16:37 EET Päivän pituus: 8:22 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
07 - 08 | Pilvistä | 0°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | -1°C | 100 % | ↑1034,7 hPa | ||
08 - 09 | Pilvistä | 0°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
94 % | -1°C | 100 % | ↑1035,9 hPa | ||
09 - 10 | Pilvistä | 1°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
95 % | -1°C | 100 % | ↑1036,9 hPa | ||
10 - 11 | Pilvistä | 1°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
96 % | 0°C | 100 % | ↑1038,1 hPa | ||
11 - 12 | Pilvistä | 1°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
95 % | 0°C | 100 % | ↑1039,1 hPa | ||
12 - 13 | Pilvistä | 1°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | 0°C | 100 % | ↑1040 hPa | ||
13 - 14 | Pilvistä | 1°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | 0°C | 100 % | ↑1041 hPa | ||
14 - 15 | Pilvistä | 1°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | 0°C | 100 % | ↑1042 hPa | ||
15 - 16 | Pilvistä | 1°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
96 % | 0°C | 100 % | ↑1043,1 hPa | ||
16 - 17 | Pilvistä | 1°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
96 % | 0°C | 100 % | ↑1044 hPa | ||
17 - 18 | Pilvistä | 0°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
96 % | -1°C | 100 % | ↑1044,7 hPa | ||
18 - 19 | Pilvistä | 0°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
96 % | -1°C | 100 % | ↑1045,4 hPa | ||
19 - 20 | Pilvistä | -1°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
96 % | -1°C | 100 % | ↑1046,1 hPa | ||
20 - 21 | Pilvistä | -1°C | - | 2 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
96 % | -2°C | 100 % | ↑1046,8 hPa | ||
21 - 22 | Pilvistä | -1°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
96 % | -2°C | 98 % | ↑1047,3 hPa | ||
22 - 23 | Pilvistä | -1°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
96 % | -2°C | 99 % | ↑1048,1 hPa | ||
23 - 00 | Pilvistä | -1°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
96 % | -2°C | 100 % | ↑1048,7 hPa | ||
Perjanta 07 Helmikuu 2025 08:12 EET 16:40 EET Päivän pituus: 8:28 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
00 - 01 | Pilvistä | -1°C | - | 1 m/s alkaen Kaakko 1 Bft Hiljainen tuuli |
95 % | -2°C | 99 % | ↑1049,1 hPa | ||
01 - 02 | Pilvistä | -1°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
95 % | -2°C | 99 % | ↑1049,4 hPa | ||
02 - 03 | Pilvistä | -1°C | - | 0 m/s alkaen Pohjoinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
92 % | -2°C | 99 % | ↑1049,7 hPa | ||
03 - 04 | Pilvistä | -1°C | - | 2 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | -2°C | 99 % | ↑1050 hPa | ||
04 - 05 | Pilvistä | -1°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
94 % | -2°C | 100 % | ↑1050,3 hPa | ||
05 - 06 | Pilvistä | 0°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
91 % | -2°C | 100 % | ↑1050,8 hPa | ||
06 - 07 | Pilvistä | 0°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | -2°C | 100 % | ↑1051,3 hPa | ||
07 - 08 | Pilvistä | 0°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | -2°C | 100 % | ↑1051,5 hPa | ||
08 - 09 | Pilvistä | 0°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
89 % | -2°C | 100 % | ↑1052 hPa | ||
09 - 10 | Pilvistä | 0°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
88 % | -2°C | 100 % | ↑1052,4 hPa | ||
10 - 11 | Pilvistä | 0°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
87 % | -2°C | 100 % | ↑1052,8 hPa | ||
11 - 12 | Pilvistä | 0°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -2°C | 100 % | ↑1052,9 hPa | ||
12 - 13 | Pilvistä | 0°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -2°C | 100 % | 1052,9 hPa | ||
13 - 14 | Pilvistä | 0°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | -2°C | 100 % | 1052,9 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Tänään Iltapäivä |
Keskiviikko Ilta |
Keskiviikko Yö |
Torstai Aamu |
Torstai Iltapäivä |
Torstai Ilta |
Torstai Yö |
Perjanta Aamu |
Perjanta Iltapäivä |
Perjanta Ilta |
Pilvistä | Pilvistä | Lumisadetta | Heikkoa räntäsadetta | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä |
-1°C | -1°C | 0°C | 0°C | 1°C | -1°C | -1°C | 0°C | 0°C | 1°C |
- | - | 2,2 mm | 0,5 mm | - | - | - | - | - | - |
11 m/s - Etelä | 10 m/s - Etelä | 6 m/s - Lounas | 3 m/s - Etelä | 2 m/s - Koilinen | 1 m/s - Itä | 1 m/s - Etelä | 3 m/s - Etelä | 3 m/s - Lounas | 2 m/s - Etelä |