Sääennuste sijaintiin Kokkola, Finland. by JWX | |||||||||||||||||||
Sunnuntai Yö |
Maanantai 20-01 |
Maanantai Yö |
Tiistai 21-01 |
Tiistai Yö |
Keskiviikko 22-01 |
Keskiviikko Yö |
Torstai 23-01 |
Torstai Yö |
Perjanta 24-01 |
Perjanta Yö |
Lauantai 25-01 |
Lauantai Yö |
Sunnuntai 26-01 |
Sunnuntai Yö |
Maanantai 27-01 |
Maanantai Yö |
Tiistai 28-01 |
Tiistai Yö |
Keskiviikko 29-01 |
--, myöhemmin Selkeää | Selkeää, myöhemmin Melkein selkeää | Pilvistä, myöhemmin Heikkoa lumisadetta | Lumisadetta, myöhemmin Heikkoa lumisadetta | Heikkoa lumisadetta, myöhemmin Lumisadetta | Lumisadetta | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Lumisadetta, myöhemmin Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä, myöhemmin Heikkoa sadetta | Jäätävää sadetta, myöhemmin Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä, myöhemmin Melkein selkeää | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä |
0°C | -2°C | -5°C | -5°C | -8°C | -5°C | -6°C | -4°C | -5°C | -1°C | -1°C | 3°C | 2°C | 3°C | 1°C | 1°C | 0°C | 2°C | 1°C | 2°C |
UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | |||||||||||||||
Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | |||||||||||||||
Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade |
- | - | 0,7 mm | 1,9 mm | 3,0 mm | 3,1 mm | - | - | - | 3,9 mm | - | - | 2,5 mm | 2,5 mm | - | - | - | - | - | - |
Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen |
Pohjoinen | Pohjoinen → Länsi | Itä → Kaakko | Kaakko | Kaakko | Kaakko → Itä | Koilinen → Pohjoinen | Etelä → Lounas | Etelä → Kaakko | Kaakko | Kaakko → Etelä | Etelä | Etelä | Lounas | Etelä | Etelä | Etelä | Etelä | Etelä → Kaakko | Etelä |
Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus |
9 → 5 m/s | 2 → 0 m/s | 4 → 5 m/s | 6 → 6 m/s | 6 → 5 m/s | 4 → 2 m/s | 2 → 3 m/s | 2 → 3 m/s | 3 → 3 m/s | 4 → 4 m/s | 4 → 4 m/s | 4 → 5 m/s | 5 → 5 m/s | 5 → 5 m/s | 5 → 4 m/s | 4 → 3 m/s | 4 → 5 m/s | 4 → 4 m/s | 4 → 4 m/s | 4 → 4 m/s |
5 → 3 Bft | 2 → 0 Bft | 3 Bft | 4 Bft | 4 → 3 Bft | 3 → 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 → 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 → 2 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft |
Navakka | Heikko tuuli | Heikonlainen tuuli | Kohtalainen | Kohtalainen | Heikonlainen tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikonlainen tuuli |
Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine |
↑1023,1 hPa | ↑1028,9 hPa | ↑1029,9 hPa | ↓1024,2 hPa | ↓1015,9 hPa | ↓1008,1 hPa | ↑1008,1 hPa | ↑1008,5 hPa | ↓1004,8 hPa | ↑1001 hPa | ↑1003,3 hPa | ↓999,2 hPa | ↓993,3 hPa | ↑997,9 hPa | ↑1005,6 hPa | ↓1005,7 hPa | ↑1008,8 hPa | ↓1009 hPa | ↑1011,3 hPa | ↓1009,3 hPa |
Data from MET Norway. |
Sunnuntai 19 Tammikuu 2025 09:40 EET 15:35 EET Päivän pituus: 5:55 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Ilta | -- | 2°C | - | 9 m/s alkaen Pohjoinen 5 Bft Navakka |
76 % | 0 % | ↑1016,2 hPa | ||
Yö | Selkeää | 0°C | - | 5 m/s alkaen Pohjoinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
63 % | 0 % | ↑1023,1 hPa | ||
Maanantai 20 Tammikuu 2025 09:38 EET 15:39 EET Päivän pituus: 6:01 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -2°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
65 % | 2 % | ↑1026,3 hPa | ||
Iltapäivä | Melkein selkeää | -2°C | - | 0 m/s alkaen Länsi 0 Bft Tyyni |
73 % | 72 % | ↑1028,9 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -4°C | - | 4 m/s alkaen Itä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
67 % | 100 % | ↑1029,5 hPa | ||
Yö | Heikkoa lumisadetta | -5°C | 0,7 mm | 5 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
69 % | 100 % | ↑1029,9 hPa | ||
Tiistai 21 Tammikuu 2025 09:35 EET 15:42 EET Päivän pituus: 6:07 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Lumisadetta | -5°C | 1,1 mm | 6 m/s alkaen Kaakko 4 Bft Kohtalainen |
74 % | 100 % | ↓1027,1 hPa | ||
Iltapäivä | Heikkoa lumisadetta | -5°C | 0,8 mm | 6 m/s alkaen Kaakko 4 Bft Kohtalainen |
73 % | 100 % | ↓1024,2 hPa | ||
Ilta | Heikkoa lumisadetta | -6°C | 0,7 mm | 6 m/s alkaen Kaakko 4 Bft Kohtalainen |
65 % | 100 % | ↓1020,3 hPa | ||
Yö | Lumisadetta | -8°C | 2,3 mm | 5 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
79 % | 100 % | ↓1015,9 hPa | ||
Keskiviikko 22 Tammikuu 2025 09:32 EET 15:45 EET Päivän pituus: 6:13 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Lumisadetta | -7°C | 1,7 mm | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
84 % | 100 % | ↓1010,9 hPa | ||
Iltapäivä | Lumisadetta | -5°C | 1,4 mm | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
85 % | 100 % | ↓1008,1 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -5°C | - | 2 m/s alkaen Koilinen 2 Bft Heikko tuuli |
89 % | 100 % | ↓1007,4 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -6°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
87 % | 100 % | ↑1008,1 hPa | ||
Torstai 23 Tammikuu 2025 09:30 EET 15:48 EET Päivän pituus: 6:18 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -6°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
89 % | 100 % | ↓1007,9 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -4°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | 100 % | ↑1008,5 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -5°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | 100 % | ↓1007,4 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -5°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
90 % | 100 % | ↓1004,8 hPa | ||
Perjanta 24 Tammikuu 2025 09:27 EET 15:51 EET Päivän pituus: 6:24 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Lumisadetta | -3°C | 3,9 mm | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
91 % | 100 % | ↓1000,2 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -1°C | - | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
88 % | 100 % | ↑1001 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -1°C | - | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
90 % | 100 % | ↓1000,2 hPa | ||
Yö | Pilvistä | 0°C | - | 4 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
91 % | 100 % | ↑1003,3 hPa | ||
Lauantai 25 Tammikuu 2025 09:24 EET 15:54 EET Päivän pituus: 6:30 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | 1°C | - | 4 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
90 % | 100 % | ↓1000,1 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 3°C | - | 5 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
88 % | 100 % | ↓999,2 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | 3°C | - | 5 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
89 % | 100 % | ↓995,4 hPa | ||
Yö | Heikkoa sadetta | 2°C | 2,5 mm | 5 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
91 % | 100 % | ↓993,3 hPa | ||
Sunnuntai 26 Tammikuu 2025 09:21 EET 15:58 EET Päivän pituus: 6:36 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Jäätävää sadetta | 2°C | 2,5 mm | 5 m/s alkaen Lounas 3 Bft Heikonlainen tuuli |
91 % | 100 % | ↑995,8 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 3°C | - | 5 m/s alkaen Lounas 3 Bft Heikonlainen tuuli |
88 % | 100 % | ↑997,9 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | 2°C | - | 5 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
90 % | 100 % | ↑1002 hPa | ||
Yö | Pilvistä | 1°C | - | 4 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
90 % | 100 % | ↑1005,6 hPa | ||
Maanantai 27 Tammikuu 2025 09:19 EET 16:01 EET Päivän pituus: 6:42 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | 1°C | - | 4 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
88 % | 18 % | ↑1005,9 hPa | ||
Iltapäivä | Melkein selkeää | 0°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
88 % | 100 % | ↓1005,7 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | 1°C | - | 4 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
90 % | 100 % | ↑1007,7 hPa | ||
Yö | Pilvistä | 0°C | - | 5 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
91 % | 100 % | ↑1008,8 hPa | ||
Tiistai 28 Tammikuu 2025 09:16 EET 16:04 EET Päivän pituus: 6:48 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | 0°C | - | 4 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
92 % | 100 % | ↑1009,5 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 2°C | - | 4 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
89 % | 100 % | ↓1009 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | 1°C | - | 4 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
91 % | 100 % | ↑1011,2 hPa | ||
Yö | Pilvistä | 1°C | - | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
91 % | 100 % | ↑1011,3 hPa | ||
Keskiviikko 29 Tammikuu 2025 09:13 EET 16:07 EET Päivän pituus: 6:55 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | 1°C | - | 4 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
92 % | 100 % | ↓1010,5 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 2°C | - | 4 m/s alkaen Etelä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
89 % | 100 % | ↓1009,3 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Sunnuntai 19 Tammikuu 2025 09:40 EET 15:35 EET Päivän pituus: 5:55 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
16 - 17 | Puolipilvistä | 5°C | - | 8 m/s alkaen Luode 5 Bft Navakka |
86 % | 3°C | 22 % | ↑1011,4 hPa | ||
17 - 18 | Melkein selkeää | 4°C | - | 8 m/s alkaen Pohjoinen 5 Bft Navakka |
79 % | 0°C | 31 % | ↑1013,5 hPa | ||
18 - 19 | Melkein selkeää | 3°C | - | 9 m/s alkaen Pohjoinen 5 Bft Navakka |
75 % | -1°C | 3 % | ↑1015 hPa | ||
19 - 20 | Selkeää | 2°C | - | 9 m/s alkaen Pohjoinen 5 Bft Navakka |
76 % | -2°C | 0 % | ↑1016,2 hPa | ||
20 - 21 | Selkeää | 2°C | - | 9 m/s alkaen Pohjoinen 5 Bft Navakka |
73 % | -3°C | 0 % | ↑1017,5 hPa | ||
21 - 22 | Selkeää | 1°C | - | 8 m/s alkaen Pohjoinen 5 Bft Navakka |
72 % | -4°C | 0 % | ↑1018,8 hPa | ||
22 - 23 | Selkeää | 1°C | - | 6 m/s alkaen Pohjoinen 4 Bft Kohtalainen |
72 % | -4°C | 0 % | ↑1020,2 hPa | ||
23 - 00 | Selkeää | 0°C | - | 6 m/s alkaen Pohjoinen 4 Bft Kohtalainen |
71 % | -5°C | 0 % | ↑1021,5 hPa | ||
Maanantai 20 Tammikuu 2025 09:38 EET 15:39 EET Päivän pituus: 6:01 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
00 - 01 | Selkeää | 0°C | - | 6 m/s alkaen Pohjoinen 4 Bft Kohtalainen |
62 % | -7°C | 0 % | ↑1022,4 hPa | ||
01 - 02 | Selkeää | 0°C | - | 5 m/s alkaen Pohjoinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
63 % | -7°C | 0 % | ↑1023,1 hPa | ||
02 - 03 | Selkeää | -1°C | - | 5 m/s alkaen Pohjoinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
71 % | -6°C | 3 % | ↑1023,6 hPa | ||
03 - 04 | Selkeää | -1°C | - | 6 m/s alkaen Pohjoinen 4 Bft Kohtalainen |
60 % | -9°C | 0 % | ↑1024,2 hPa | ||
04 - 05 | Selkeää | -1°C | - | 5 m/s alkaen Pohjoinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
58 % | -9°C | 1 % | ↑1024,9 hPa | ||
05 - 06 | Selkeää | -2°C | - | 4 m/s alkaen Pohjoinen 3 Bft Heikonlainen tuuli |
60 % | -9°C | 1 % | ↑1025,3 hPa | ||
06 - 07 | Selkeää | -2°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
63 % | -9°C | 0 % | ↑1025,8 hPa | ||
07 - 08 | Selkeää | -2°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
65 % | -9°C | 2 % | ↑1026,3 hPa | ||
08 - 09 | Selkeää | -3°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
68 % | -9°C | 0 % | ↑1026,9 hPa | ||
09 - 10 | Selkeää | -3°C | - | 1 m/s alkaen Koilinen 1 Bft Hiljainen tuuli |
70 % | -9°C | 0 % | ↑1027,4 hPa | ||
10 - 11 | Selkeää | -4°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
75 % | -9°C | 0 % | ↑1028 hPa | ||
11 - 12 | Selkeää | -3°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
77 % | -7°C | 1 % | ↑1028,3 hPa | ||
12 - 13 | Selkeää | -2°C | - | 1 m/s alkaen Etelä 1 Bft Hiljainen tuuli |
77 % | -7°C | 7 % | ↑1028,6 hPa | ||
13 - 14 | Selkeää | -2°C | - | 0 m/s alkaen Länsi 0 Bft Tyyni |
73 % | -7°C | 72 % | ↑1028,9 hPa | ||
14 - 15 | Puolipilvistä | -2°C | - | 1 m/s alkaen Itä 1 Bft Hiljainen tuuli |
73 % | -7°C | 98 % | ↑1029 hPa | ||
15 - 16 | Pilvistä | -2°C | - | 2 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
70 % | -8°C | 99 % | ↑1029,3 hPa | ||
16 - 17 | Pilvistä | -3°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
67 % | -8°C | 99 % | ↑1029,5 hPa | ||
17 - 18 | Pilvistä | -3°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
67 % | -9°C | 100 % | 1029,5 hPa | ||
18 - 19 | Pilvistä | -3°C | - | 3 m/s alkaen Itä 2 Bft Heikko tuuli |
68 % | -9°C | 100 % | ↓1029,4 hPa | ||
19 - 20 | Pilvistä | -4°C | - | 4 m/s alkaen Itä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
67 % | -9°C | 100 % | ↑1029,5 hPa | ||
20 - 21 | Pilvistä | -4°C | - | 4 m/s alkaen Itä 3 Bft Heikonlainen tuuli |
68 % | -9°C | 100 % | ↑1029,6 hPa | ||
21 - 22 | Pilvistä | -4°C | - | 5 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
62 % | -10°C | 100 % | 1029,6 hPa | ||
22 - 23 | Pilvistä | -4°C | - | 5 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
63 % | -10°C | 100 % | ↑1029,8 hPa | ||
23 - 00 | Heikkoa lumisadetta | -4°C | 0,1 mm | 4 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
65 % | -10°C | 100 % | ↑1030 hPa | ||
Tiistai 21 Tammikuu 2025 09:35 EET 15:42 EET Päivän pituus: 6:07 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
00 - 01 | Heikkoa lumisadetta | -5°C | 0,2 mm | 5 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
67 % | -10°C | 100 % | 1030 hPa | ||
01 - 02 | Lumisadetta | -5°C | 0,3 mm | 5 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
69 % | -10°C | 100 % | ↓1029,9 hPa | ||
02 - 03 | Lumisadetta | -5°C | 0,3 mm | 5 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
71 % | -10°C | 100 % | ↓1029,5 hPa | ||
03 - 04 | Lumisadetta | -5°C | 0,3 mm | 5 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
73 % | -10°C | 100 % | ↓1029,1 hPa | ||
04 - 05 | Heikkoa lumisadetta | -5°C | 0,2 mm | 5 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
74 % | -9°C | 100 % | ↓1028,7 hPa | ||
05 - 06 | Heikkoa lumisadetta | -5°C | 0,2 mm | 5 m/s alkaen Kaakko 3 Bft Heikonlainen tuuli |
75 % | -9°C | 100 % | ↓1028,2 hPa | ||
06 - 07 | Heikkoa lumisadetta | -5°C | 0,1 mm | 6 m/s alkaen Kaakko 4 Bft Kohtalainen |
75 % | -9°C | 100 % | ↓1027,6 hPa | ||
07 - 08 | Heikkoa lumisadetta | -5°C | 0,1 mm | 6 m/s alkaen Kaakko 4 Bft Kohtalainen |
74 % | -10°C | 100 % | ↓1027,1 hPa | ||
08 - 09 | Heikkoa lumisadetta | -5°C | 0,1 mm | 6 m/s alkaen Kaakko 4 Bft Kohtalainen |
74 % | -10°C | 100 % | ↓1026,7 hPa | ||
09 - 10 | Heikkoa lumisadetta | -5°C | 0,2 mm | 6 m/s alkaen Kaakko 4 Bft Kohtalainen |
74 % | -10°C | 100 % | ↓1026,5 hPa | ||
10 - 11 | Heikkoa lumisadetta | -5°C | 0,2 mm | 6 m/s alkaen Kaakko 4 Bft Kohtalainen |
74 % | -10°C | 100 % | ↓1026,2 hPa | ||
11 - 12 | Heikkoa lumisadetta | -5°C | 0,1 mm | 6 m/s alkaen Kaakko 4 Bft Kohtalainen |
73 % | -10°C | 100 % | ↓1025,8 hPa | ||
12 - 13 | Heikkoa lumisadetta | -5°C | 0,1 mm | 6 m/s alkaen Kaakko 4 Bft Kohtalainen |
73 % | -9°C | 100 % | ↓1025 hPa | ||
13 - 14 | Pilvistä | -5°C | - | 6 m/s alkaen Kaakko 4 Bft Kohtalainen |
73 % | -10°C | 100 % | ↓1024,2 hPa | ||
14 - 15 | Pilvistä | -5°C | - | 6 m/s alkaen Kaakko 4 Bft Kohtalainen |
71 % | -10°C | 100 % | ↓1023,5 hPa | ||
15 - 16 | Pilvistä | -5°C | - | 7 m/s alkaen Kaakko 4 Bft Kohtalainen |
68 % | -11°C | 100 % | ↓1022,7 hPa | ||
16 - 17 | Pilvistä | -5°C | - | 7 m/s alkaen Kaakko 4 Bft Kohtalainen |
64 % | -11°C | 100 % | ↓1022 hPa | ||
17 - 18 | Heikkoa lumisadetta | -5°C | 0,1 mm | 6 m/s alkaen Kaakko 4 Bft Kohtalainen |
59 % | -12°C | 100 % | ↓1021,4 hPa | ||
18 - 19 | Heikkoa lumisadetta | -5°C | 0,2 mm | 6 m/s alkaen Kaakko 4 Bft Kohtalainen |
56 % | -13°C | 100 % | ↓1020,9 hPa | ||
19 - 20 | Heikkoa lumisadetta | -6°C | 0,2 mm | 6 m/s alkaen Kaakko 4 Bft Kohtalainen |
65 % | -11°C | 100 % | ↓1020,3 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Tänään Ilta |
Sunnuntai Yö |
Maanantai Aamu |
Maanantai Iltapäivä |
Maanantai Ilta |
Maanantai Yö |
Tiistai Aamu |
Tiistai Iltapäivä |
Tiistai Ilta |
Tiistai Yö |
-- | Selkeää | Selkeää | Melkein selkeää | Pilvistä | Heikkoa lumisadetta | Lumisadetta | Heikkoa lumisadetta | Heikkoa lumisadetta | Lumisadetta |
2°C | 0°C | -2°C | -2°C | -4°C | -5°C | -5°C | -5°C | -6°C | -8°C |
- | - | - | - | - | 0,7 mm | 1,1 mm | 0,8 mm | 0,7 mm | 2,3 mm |
9 m/s - Pohjoinen | 5 m/s - Pohjoinen | 2 m/s - Pohjoinen | 0 m/s - Länsi | 4 m/s - Itä | 5 m/s - Kaakko | 6 m/s - Kaakko | 6 m/s - Kaakko | 6 m/s - Kaakko | 5 m/s - Kaakko |