Sääennuste sijaintiin Jyväskylä, Finland. by JWX | |||||||||||||||||||
Keskiviikko Yö |
Torstai 06-02 |
Torstai Yö |
Perjanta 07-02 |
Perjanta Yö |
Lauantai 08-02 |
Lauantai Yö |
Sunnuntai 09-02 |
Sunnuntai Yö |
Maanantai 10-02 |
Maanantai Yö |
Tiistai 11-02 |
Tiistai Yö |
Keskiviikko 12-02 |
Keskiviikko Yö |
Torstai 13-02 |
Torstai Yö |
Perjanta 14-02 |
Perjanta Yö |
Lauantai |
Heikkoa räntäsadetta, myöhemmin Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Selkeää, myöhemmin Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Puolipilvistä, myöhemmin Selkeää | Selkeää | Selkeää | Melkein selkeää, myöhemmin Pilvistä | Pilvistä, myöhemmin Selkeää | Pilvistä, myöhemmin Selkeää | Pilvistä, myöhemmin Selkeää | Selkeää, myöhemmin Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä |
-1°C | -2°C | -7°C | -1°C | -2°C | -1°C | -3°C | -1°C | -2°C | 0°C | -6°C | 1°C | -3°C | 1°C | -3°C | -1°C | -8°C | -4°C | -7°C | |
UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | UV Ennuste | |||||||||||||||
Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | Heikko | |||||||||||||||
Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade | Sade |
0,8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen | Tuuli alkaen |
Etelä → Lounas | Pohjoinen → Luode | Lounas | Lounas | Lounas | Etelä → Kaakko | Etelä | Etelä | Lounas | Länsi → Lounas | Länsi | Länsi → Lounas | Länsi | Länsi | Länsi → Luode | Luode → Pohjoinen | Luode | Pohjoinen | Luode → Pohjoinen | Pohjoinen |
Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus | Tuulen nopeus |
6 → 2 m/s | 2 → 1 m/s | 2 → 2 m/s | 3 → 3 m/s | 3 → 3 m/s | 2 → 3 m/s | 3 → 3 m/s | 3 → 3 m/s | 3 → 3 m/s | 3 → 2 m/s | 3 → 3 m/s | 3 → 2 m/s | 3 m/s | 3 → 3 m/s | 3 → 3 m/s | 3 → 3 m/s | 3 → 3 m/s | 3 → 3 m/s | 3 → 3 m/s | 3 |
4 → 2 Bft | 2 → 1 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 3 → 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 |
Kohtalainen | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikonlainen tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | Heikko tuuli | |
Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine | Paine |
↑1028,3 hPa | ↑1042,5 hPa | ↑1048,9 hPa | ↑1050,9 hPa | ↑1052,4 hPa | ↓1049,5 hPa | ↓1044,3 hPa | ↓1041,3 hPa | ↑1040,4 hPa | ↑1043,7 hPa | ↓1043,7 hPa | ↓1040,8 hPa | ↑1039,7 hPa | ↑1038,5 hPa | ↓1034 hPa | ↓1029,5 hPa | ↓1030,3 hPa | ↑1030,4 hPa | ↓1026,1 hPa | |
Data from MET Norway. |
Keskiviikko 05 Helmikuu 2025 08:32 EET 16:30 EET Päivän pituus: 7:58 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -2°C | - | 6 m/s alkaen Etelä 4 Bft Kohtalainen |
91 % | 100 % | ↓1021,7 hPa | ||
Ilta | Heikkoa räntäsadetta | 0°C | 0,8 mm | 6 m/s alkaen Etelä 4 Bft Kohtalainen |
92 % | 100 % | ↑1023,1 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -1°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
97 % | 100 % | ↑1028,3 hPa | ||
Torstai 06 Helmikuu 2025 08:29 EET 16:33 EET Päivän pituus: 8:04 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -3°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
96 % | 100 % | ↑1035,6 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -2°C | - | 1 m/s alkaen Luode 1 Bft Hiljainen tuuli |
92 % | 100 % | ↑1042,5 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -6°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
98 % | 100 % | ↑1046,6 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -7°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | 94 % | ↑1048,9 hPa | ||
Perjanta 07 Helmikuu 2025 08:26 EET 16:36 EET Päivän pituus: 8:10 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -7°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | 94 % | ↑1049,7 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -1°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | 51 % | ↑1050,9 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -1°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | 94 % | ↑1051,2 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -2°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
96 % | 100 % | ↑1052,4 hPa | ||
Lauantai 08 Helmikuu 2025 08:23 EET 16:39 EET Päivän pituus: 8:16 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -3°C | - | 2 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | 100 % | ↓1051,2 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -1°C | - | 3 m/s alkaen Kaakko 2 Bft Heikko tuuli |
87 % | 100 % | ↓1049,5 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -2°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | 100 % | ↓1046,1 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -3°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | 100 % | ↓1044,3 hPa | ||
Sunnuntai 09 Helmikuu 2025 08:20 EET 16:41 EET Päivän pituus: 8:21 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -3°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
91 % | 100 % | ↓1041,6 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -1°C | - | 3 m/s alkaen Etelä 2 Bft Heikko tuuli |
84 % | 100 % | ↓1041,3 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -1°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
91 % | 100 % | ↓1040,3 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -2°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | 100 % | ↑1040,4 hPa | ||
Maanantai 10 Helmikuu 2025 08:17 EET 16:44 EET Päivän pituus: 8:27 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -5°C | - | 3 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | 96 % | ↑1041,4 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 0°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
81 % | 42 % | ↑1043,7 hPa | ||
Ilta | Puolipilvistä | -3°C | - | 3 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
89 % | 3 % | ↑1044,8 hPa | ||
Yö | Selkeää | -6°C | - | 3 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | 12 % | ↓1043,7 hPa | ||
Tiistai 11 Helmikuu 2025 08:14 EET 16:47 EET Päivän pituus: 8:33 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -5°C | - | 3 m/s alkaen Länsi 3 Bft Heikonlainen tuuli |
91 % | 10 % | ↓1041,7 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | 1°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
79 % | 2 % | ↓1040,8 hPa | ||
Ilta | Selkeää | -1°C | - | 3 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | 3 % | ↓1039,2 hPa | ||
Yö | Selkeää | -3°C | - | 3 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | 35 % | ↑1039,7 hPa | ||
Keskiviikko 12 Helmikuu 2025 08:11 EET 16:50 EET Päivän pituus: 8:39 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Melkein selkeää | -3°C | - | 3 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | 100 % | ↓1035,9 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | 1°C | - | 3 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
86 % | 93 % | ↑1038,5 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -1°C | - | 3 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
89 % | 11 % | ↓1034,7 hPa | ||
Yö | Selkeää | -3°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
91 % | 100 % | ↓1034 hPa | ||
Torstai 13 Helmikuu 2025 08:08 EET 16:53 EET Päivän pituus: 8:45 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -4°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
87 % | 4 % | ↑1035,2 hPa | ||
Iltapäivä | Selkeää | -1°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
85 % | 100 % | ↓1029,5 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -3°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
88 % | 4 % | ↑1033,2 hPa | ||
Yö | Selkeää | -8°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
88 % | 1 % | ↓1030,3 hPa | ||
Perjanta 14 Helmikuu 2025 08:05 EET 16:56 EET Päivän pituus: 8:51 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Selkeää | -9°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
92 % | 100 % | ↓1029,5 hPa | ||
Iltapäivä | Pilvistä | -4°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
78 % | 86 % | ↑1030,4 hPa | ||
Ilta | Pilvistä | -5°C | - | 3 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
89 % | 100 % | ↓1029,1 hPa | ||
Yö | Pilvistä | -7°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
89 % | 100 % | ↓1026,1 hPa | ||
Lauantai 15 Helmikuu 2025 08:02 EET 16:59 EET Päivän pituus: 8:57 | |||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Paine | ||
Aamu | Pilvistä | -7°C | - | 3 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
88 % | 100 % | ↓1025,5 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Torstai 06 Helmikuu 2025 08:29 EET 16:33 EET Päivän pituus: 8:04 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
07 - 08 | Pilvistä | -3°C | - | 2 m/s alkaen Pohjoinen 2 Bft Heikko tuuli |
96 % | -4°C | 100 % | ↑1035,6 hPa | ||
08 - 09 | Pilvistä | -4°C | - | 2 m/s alkaen Luode 2 Bft Heikko tuuli |
97 % | -4°C | 100 % | ↑1037,3 hPa | ||
09 - 10 | Pilvistä | -4°C | - | 1 m/s alkaen Luode 1 Bft Hiljainen tuuli |
98 % | -4°C | 100 % | ↑1038,7 hPa | ||
10 - 11 | Pilvistä | -4°C | - | 1 m/s alkaen Luode 1 Bft Hiljainen tuuli |
96 % | -4°C | 100 % | ↑1039,9 hPa | ||
11 - 12 | Pilvistä | -3°C | - | 1 m/s alkaen Luode 1 Bft Hiljainen tuuli |
95 % | -4°C | 100 % | ↑1040,8 hPa | ||
12 - 13 | Pilvistä | -2°C | - | 1 m/s alkaen Luode 1 Bft Hiljainen tuuli |
93 % | -3°C | 100 % | ↑1041,8 hPa | ||
13 - 14 | Pilvistä | -2°C | - | 1 m/s alkaen Luode 1 Bft Hiljainen tuuli |
92 % | -3°C | 100 % | ↑1042,5 hPa | ||
14 - 15 | Pilvistä | -2°C | - | 1 m/s alkaen Länsi 1 Bft Hiljainen tuuli |
92 % | -3°C | 99 % | ↑1043,3 hPa | ||
15 - 16 | Pilvistä | -3°C | - | 1 m/s alkaen Länsi 1 Bft Hiljainen tuuli |
94 % | -4°C | 99 % | ↑1044,2 hPa | ||
16 - 17 | Pilvistä | -5°C | - | 1 m/s alkaen Länsi 1 Bft Hiljainen tuuli |
95 % | -6°C | 99 % | ↑1044,8 hPa | ||
17 - 18 | Pilvistä | -6°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
97 % | -6°C | 100 % | ↑1045,4 hPa | ||
18 - 19 | Pilvistä | -6°C | - | 2 m/s alkaen Länsi 2 Bft Heikko tuuli |
98 % | -7°C | 100 % | ↑1046 hPa | ||
19 - 20 | Pilvistä | -6°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
98 % | -7°C | 100 % | ↑1046,6 hPa | ||
20 - 21 | Pilvistä | -7°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
98 % | -7°C | 100 % | ↑1047 hPa | ||
21 - 22 | Pilvistä | -7°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
98 % | -7°C | 99 % | ↑1047,5 hPa | ||
22 - 23 | Pilvistä | -7°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
97 % | -8°C | 99 % | ↑1048 hPa | ||
23 - 00 | Pilvistä | -7°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
96 % | -8°C | 97 % | ↑1048,2 hPa | ||
Perjanta 07 Helmikuu 2025 08:26 EET 16:36 EET Päivän pituus: 8:10 | ||||||||||
Jakso | Ennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Kastepiste | Pilvisyys | Paine | ||
00 - 01 | Pilvistä | -7°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | -8°C | 95 % | ↑1048,6 hPa | ||
01 - 02 | Pilvistä | -7°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | -8°C | 94 % | ↑1048,9 hPa | ||
02 - 03 | Pilvistä | -7°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | -8°C | 94 % | ↓1048,7 hPa | ||
03 - 04 | Pilvistä | -7°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | -8°C | 93 % | ↑1048,8 hPa | ||
04 - 05 | Pilvistä | -7°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | -8°C | 93 % | ↑1048,9 hPa | ||
05 - 06 | Pilvistä | -7°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | -8°C | 94 % | ↑1049,2 hPa | ||
06 - 07 | Pilvistä | -7°C | - | 2 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
94 % | -8°C | 86 % | ↑1049,4 hPa | ||
07 - 08 | Pilvistä | -7°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | -8°C | 94 % | ↑1049,7 hPa | ||
08 - 09 | Pilvistä | -7°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
95 % | -8°C | 97 % | ↑1050,2 hPa | ||
09 - 10 | Pilvistä | -6°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
94 % | -7°C | 97 % | ↑1050,5 hPa | ||
10 - 11 | Pilvistä | -4°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
94 % | -5°C | 96 % | ↑1050,8 hPa | ||
11 - 12 | Pilvistä | -3°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
93 % | -4°C | 98 % | ↑1051,1 hPa | ||
12 - 13 | Pilvistä | -2°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
91 % | -3°C | 80 % | 1051,1 hPa | ||
13 - 14 | Puolipilvistä | -1°C | - | 3 m/s alkaen Lounas 2 Bft Heikko tuuli |
90 % | -3°C | 51 % | ↓1050,9 hPa | ||
Data from MET Norway. |
Tänään Iltapäivä |
Keskiviikko Ilta |
Keskiviikko Yö |
Torstai Aamu |
Torstai Iltapäivä |
Torstai Ilta |
Torstai Yö |
Perjanta Aamu |
Perjanta Iltapäivä |
Perjanta Ilta |
Pilvistä | Heikkoa räntäsadetta | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Selkeää |
-2°C | 0°C | -1°C | -3°C | -2°C | -6°C | -7°C | -7°C | -1°C | -1°C |
- | 0,8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 m/s - Etelä | 6 m/s - Etelä | 2 m/s - Lounas | 2 m/s - Pohjoinen | 1 m/s - Luode | 2 m/s - Lounas | 2 m/s - Lounas | 3 m/s - Lounas | 3 m/s - Lounas | 3 m/s - Lounas |