Kuukausi Yhteenveto Heinäkuu 2022

Yksiköt:  Molemmat    English   Metrinen
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 86.9 °F /  30.5 °C 44.8 °F /  7.1 °C 61.5 °F /  16.4 °C
Kastepiste: 68 °F /  20 °C 42.6 °F /  5.9 °C 54.1 °F /  12.3 °C
Kosteus: 96% 31% 78%
Tuulen nopeus: 11mph /  17.7km/h - 2.8mph /  7.2km/h
Tuulenpuuska: 24mph /  38.6km/h - -
Paine: 30.1 in /  1019.8 hPa 29.4 in /  994.5 hPa -
Sademäärä: 24.45 in /  627 mm    
 
 

Kuukauden taulukkotiedot

2022 Lämpötila (°F / °C) Kastepiste (°F / °C) Kosteus (%) Merenpinnan paine (in / hPa) Tuuli (mph / km/h) Puuskan nopeus (mph / km/h) Sade (in / cm)
Heinäkuu Maksimi Ka. Minimi Maksimi Ka. Minimi Maksimi Ka. Minimi Maksimi Minimi Maksimi Ka. Maksimi Yht.
Fri186.9 /  30.574.8 /  23.858.5 /  14.761.3 /  16.355.4 /  1351.4 /  10.88054.33130.1 /  1019.830 /  1016.57.8 /  12.63.2 /  8.217 /  27.40 /  0.0
Sat284.2 /  2973.6 /  23.163.9 /  17.768 /  2062.1 /  16.754.3 /  12.48768.14730 /  1017.229.9 /  1012.611 /  17.74.9 /  12.720 /  32.20.03 /  0.8
Sun381 /  27.270.3 /  21.357.6 /  14.265.5 /  18.660.4 /  15.852.3 /  11.39472.94629.9 /  1013.629.9 /  1012.39.2 /  14.83 /  7.716 /  25.70.03 /  0.8
Mon480.1 /  26.768 /  2052.3 /  11.360.8 /  1655.6 /  13.149.6 /  9.89366.84630 /  1014.529.8 /  1008.16.6 /  10.62.7 /  6.915 /  24.10 /  0.0
Tue573.2 /  22.963.3 /  17.453.4 /  11.961.2 /  16.254.9 /  12.749.8 /  9.99074.95529.8 /  1008.129.6 /  1003.710.1 /  16.32.5 /  6.421 /  33.80 /  0.0
Wed671.1 /  21.759.2 /  15.148.9 /  9.453.8 /  12.150 /  1046 /  7.89473.44729.7 /  1005.929.6 /  1003.98.9 /  14.32.5 /  6.624 /  38.60 /  0.0
Thu767.8 /  19.955.9 /  13.345.7 /  7.654.7 /  12.649.8 /  9.943.9 /  6.69581.64929.7 /  1004.729.6 /  1003.78.8 /  14.22.8 /  7.218 /  290.05 /  1.3
Fri866.4 /  19.157.6 /  14.248 /  8.951.3 /  10.748.7 /  9.345.1 /  7.39073.75429.9 /  1011.229.7 /  1004.58.4 /  13.53.5 /  920 /  32.20 /  0.0
Sat968 /  2058.8 /  14.944.8 /  7.155 /  12.850 /  1042.6 /  5.99574.45129.8 /  1010.729.7 /  1005.85 /  80.9 /  2.312 /  19.30 /  0.0
Sun1068.5 /  20.361.2 /  16.253.8 /  12.159 /  1555.6 /  13.151.6 /  10.99482.46429.9 /  1011.529.7 /  1005.87.1 /  11.41.9 /  4.814 /  22.50.06 /  1.5
Mon1171.1 /  21.762.6 /  1755.2 /  12.960.8 /  1656.3 /  13.553.1 /  11.79380.76330 /  1015.329.9 /  1011.37 /  11.33 /  7.911 /  17.70 /  0.0
Tue1277.7 /  25.465.7 /  18.751.3 /  10.762.1 /  16.756.8 /  13.849.3 /  9.69675.54830 /  1016.029.8 /  1010.65 /  82.2 /  5.812 /  19.30 /  0.0
Wed1368.2 /  20.165.1 /  18.461.2 /  16.264.8 /  18.261.3 /  16.356.5 /  13.69487.97429.8 /  1010.629.5 /  999.84 /  6.41.4 /  3.59 /  14.50.51 /  12.9
Thu1470.5 /  21.465.3 /  18.557.2 /  1461.7 /  16.559.2 /  15.154 /  12.29581.36529.5 /  999.829.4 /  994.57.8 /  12.63 /  7.916 /  25.70.16 /  4.1
Fri1564.8 /  18.258.3 /  14.648.7 /  9.355 /  12.851.1 /  10.646.6 /  8.195785829.5 /  997.929.4 /  994.98.4 /  13.52.9 /  7.619 /  30.60 /  0.0
Sat1669.3 /  20.759.4 /  15.249.3 /  9.654.3 /  12.451.4 /  10.846.6 /  8.19376.65329.6 /  1003.229.5 /  997.56.2 /  102.1 /  5.314 /  22.50 /  0.0
Sun1766.4 /  19.157.4 /  14.151.3 /  10.754.1 /  12.351.4 /  10.849.1 /  9.594815929.8 /  1008.829.6 /  1003.25.3 /  8.52 /  5.113 /  20.90.31 /  7.9
Mon1865.7 /  18.757 /  13.952.3 /  11.355.2 /  12.951.4 /  10.846.8 /  8.29282.15329.9 /  1010.829.8 /  1008.85.2 /  8.41.3 /  3.415 /  24.10.08 /  2.0
Tue1963.7 /  17.655.2 /  12.948.7 /  9.355 /  12.850 /  1045.7 /  7.69483.26329.9 /  1012.929.8 /  1010.27.6 /  12.22.2 /  5.817 /  27.40.1 /  2.5
Wed2071.4 /  21.960.8 /  1647.3 /  8.557.9 /  14.452.2 /  11.244.4 /  6.99374.85530 /  1016.129.9 /  1012.69.2 /  14.84.7 /  12.116 /  25.70 /  0.0
Thu2180.2 /  26.864.6 /  18.148.4 /  9.165.1 /  18.455.6 /  13.145.7 /  7.69474.35430 /  1016.229.8 /  1010.07.5 /  12.12.9 /  7.615 /  24.10 /  0.0
Fri2271.2 /  21.864.9 /  18.355.4 /  1365.3 /  18.559.5 /  15.350.9 /  10.59483.56629.9 /  1011.929.8 /  1009.25.9 /  9.52 /  5.113 /  20.90.15 /  3.8
Sat2368.4 /  20.260.1 /  15.654.1 /  12.358.3 /  14.654.1 /  12.350.5 /  10.39481.66329.9 /  1011.329.7 /  1007.16.7 /  10.82.7 /  6.913 /  20.90.31 /  7.9
Sun2473.6 /  23.162.8 /  17.152.9 /  11.657.4 /  14.152.2 /  11.248.2 /  99169.94729.8 /  1010.029.8 /  1008.45.7 /  9.22.7 /  7.111 /  17.70 /  0.0
Mon2574.5 /  23.663.9 /  17.750 /  1058.5 /  14.754 /  12.247.1 /  8.49371.74929.8 /  1009.229.6 /  1003.68.1 /  132.9 /  7.619 /  30.60 /  0.0
Tue2674.1 /  23.465.1 /  18.460.4 /  15.863.1 /  17.360.1 /  15.655.8 /  13.293846629.6 /  1003.729.4 /  997.010.8 /  17.45.8 /  1523 /  370.35 /  8.9
Wed2769.4 /  20.862.1 /  16.755.8 /  13.261 /  16.157.6 /  14.253.1 /  11.79585.66729.6 /  1003.329.4 /  997.09.4 /  15.14 /  10.522 /  35.40.17 /  4.3
Thu2861.3 /  16.356.8 /  13.853.4 /  11.953.6 /  1251.8 /  1149.6 /  9.89383.37030 /  1014.929.6 /  1003.38.4 /  13.53 /  7.712 /  19.30.01 /  0.2
Fri2959.5 /  15.355.2 /  12.951.3 /  10.756.1 /  13.451.3 /  10.747.7 /  8.79286.38030.1 /  1017.930 /  1014.87.8 /  12.63.9 /  10.115 /  24.10.02 /  0.5
Sat3055.9 /  13.352.9 /  11.650 /  1051.4 /  10.849.5 /  9.747.8 /  8.89388.37830.1 /  1017.729.9 /  1012.46.8 /  10.92.9 /  7.413 /  20.90.13 /  3.3
Sun3154.9 /  12.751.3 /  10.750 /  1052.5 /  11.449.5 /  9.748 /  8.99493.69229.9 /  1012.529.9 /  1011.63 /  4.81.1 /  2.77 /  11.30 /  0.0
Compliments of Weather Underground - 2 mb