Päivä Yhteenveto Heinäkuu 23, 2022

Yksiköt:  Molemmat    English   Metrinen
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 68.2 °F /  20.1 °C 54.1 °F /  12.3 °C 60.4 °F /  15.8 °C
Kastepiste: 57.7 °F /  14.3 °C 51.1 °F /  10.6 °C 54.5 °F /  12.5 °C
Kosteus: 94% 63.3% 82%
Tuulen nopeus: 6.6mph /  10.6km/h - 2.5mph /  4.1km/h
Tuulenpuuska: 13mph /  20.9km/h - -
Tuuli- - WNW
Paine: 29.9 in /  1011.3 hPa 29.7 in /  1007.2 hPa -
Sademäärä: 0.31 in /  7.9 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Heinäkuu 23, 2022

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 55.9 °F /  13.3 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.9in /  1011.2hPa NNW 2.9mph /  4.7km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 56.1 °F /  13.4 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.9in /  1011.3hPa NNW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 56.1 °F /  13.4 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.9in /  1011.3hPa NW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 56.3 °F /  13.5 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.9in /  1011.3hPa NW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 56.3 °F /  13.5 °C 51.8 °F /  11 °C 29.9in /  1011.3hPa NNW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 84.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 56.7 °F /  13.7 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.9in /  1011.0hPa NNW 3.3mph /  5.3km/h 8mph /  12.9km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 56.8 °F /  13.8 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.9in /  1011.0hPa NNW 4mph /  6.5km/h 8mph /  12.9km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 57 °F /  13.9 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.9in /  1011.2hPa NNW 4.7mph /  7.5km/h 8mph /  12.9km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 57 °F /  13.9 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.9in /  1011.2hPa NW 4.2mph /  6.7km/h 6mph /  9.7km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 56.8 °F /  13.8 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.9in /  1011.1hPa NNW 3.3mph /  5.3km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 56.8 °F /  13.8 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.9in /  1011.1hPa NW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 85.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 56.8 °F /  13.8 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1011.0hPa NNW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 56.8 °F /  13.8 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1010.9hPa NNW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 56.8 °F /  13.8 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1010.8hPa NNW 3.3mph /  5.3km/h 6mph /  9.7km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 56.8 °F /  13.8 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1011.1hPa NW 3.7mph /  5.9km/h 6mph /  9.7km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 56.7 °F /  13.7 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1011.1hPa NW 3.4mph /  5.4km/h 5mph /  8km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 56.7 °F /  13.7 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.9in /  1010.9hPa NNW 2.7mph /  4.3km/h 5mph /  8km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 56.7 °F /  13.7 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1010.8hPa NNW 2.7mph /  4.4km/h 5mph /  8km/h 86.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 56.7 °F /  13.7 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1010.8hPa NNW 3.5mph /  5.7km/h 5mph /  8km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 56.5 °F /  13.6 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1010.8hPa NNW 3.9mph /  6.2km/h 6mph /  9.7km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 56.7 °F /  13.7 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.8in /  1010.6hPa NNW 3.5mph /  5.7km/h 8mph /  12.9km/h 87.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 56.8 °F /  13.8 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1010.6hPa NNW 3.7mph /  5.9km/h 8mph /  12.9km/h 87.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 57 °F /  13.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.8in /  1010.7hPa NNW 4.4mph /  7.1km/h 8mph /  12.9km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 57 °F /  13.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1010.7hPa NNW 4.7mph /  7.6km/h 8mph /  12.9km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 57 °F /  13.9 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.8in /  1010.6hPa NNW 4.3mph /  7km/h 6mph /  9.7km/h 87.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 57 °F /  13.9 °C 53.6 °F /  12 °C 29.8in /  1010.5hPa NNW 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 87.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 57 °F /  13.9 °C 53.6 °F /  12 °C 29.8in /  1010.6hPa NNW 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 57 °F /  13.9 °C 53.6 °F /  12 °C 29.8in /  1010.6hPa NNW 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 57 °F /  13.9 °C 53.6 °F /  12 °C 29.8in /  1010.6hPa NNW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 56.8 °F /  13.8 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.8in /  1010.7hPa NNW 3.2mph /  5.2km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 56.8 °F /  13.8 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1010.7hPa NNW 2.9mph /  4.7km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 56.7 °F /  13.7 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.8in /  1010.7hPa NW 2.4mph /  3.8km/h 4mph /  6.4km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 56.3 °F /  13.5 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.8in /  1010.6hPa NW 1.6mph /  2.5km/h 2mph /  3.2km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 56.1 °F /  13.4 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 1.1mph /  1.7km/h 2mph /  3.2km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 55.9 °F /  13.3 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 88.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 55.6 °F /  13.1 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 55.4 °F /  13 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 1.1mph /  1.7km/h 3mph /  4.8km/h 89.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 55.4 °F /  13 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 1.5mph /  2.4km/h 4mph /  6.4km/h 89.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 55.2 °F /  12.9 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.8in /  1010.4hPa NNW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 89.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 55 °F /  12.8 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1010.3hPa NNW 2.4mph /  3.8km/h 4mph /  6.4km/h 89.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 54.9 °F /  12.7 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1010.2hPa NNW 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 54.9 °F /  12.7 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.8in /  1010.4hPa NNW 2.7mph /  4.3km/h 4mph /  6.4km/h 90.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 55 °F /  12.8 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.8in /  1010.4hPa NW 2.3mph /  3.7km/h 4mph /  6.4km/h 90.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 54.9 °F /  12.7 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 1.7mph /  2.8km/h 4mph /  6.4km/h 90.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 54.9 °F /  12.7 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 0.9mph /  1.5km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 54.9 °F /  12.7 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1010.6hPa NW 0.2mph /  0.4km/h 1mph /  1.6km/h 90.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 54.7 °F /  12.6 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1010.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 54.5 °F /  12.5 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1010.6hPa NW 0.2mph /  0.3km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 54.5 °F /  12.5 °C 51.8 °F /  11 °C 29.8in /  1010.6hPa NW 0.7mph /  1.1km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 54.3 °F /  12.4 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1010.6hPa NW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 54.1 °F /  12.3 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 54.5 °F /  12.5 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.8in /  1010.2hPa NNW 1.1mph /  1.7km/h 5mph /  8km/h 92.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 55.2 °F /  12.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1009.6hPa NNW 1.7mph /  2.8km/h 6mph /  9.7km/h 93% 0in /  0.0mm 5 W/m2
04:29 55.8 °F /  13.2 °C 53.6 °F /  12 °C 29.8in /  1009.4hPa NNW 3.2mph /  5.1km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
04:34 56.1 °F /  13.4 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.8in /  1009.2hPa NNW 4.3mph /  6.9km/h 6mph /  9.7km/h 91.4% 0in /  0.0mm 7 W/m2
04:39 56.5 °F /  13.6 °C 53.6 °F /  12 °C 29.8in /  1009.1hPa NNW 4.3mph /  6.9km/h 6mph /  9.7km/h 90.2% 0in /  0.0mm 9 W/m2
04:44 56.7 °F /  13.7 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.8in /  1009.2hPa NNW 3.9mph /  6.3km/h 6mph /  9.7km/h 89.9% 0in /  0.0mm 11 W/m2
04:49 56.7 °F /  13.7 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.8in /  1009.2hPa NNW 3.4mph /  5.5km/h 5mph /  8km/h 89% 0in /  0.0mm 11 W/m2
04:54 56.7 °F /  13.7 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.8in /  1009.2hPa NNW 2.5mph /  4.1km/h 4mph /  6.4km/h 89% 0in /  0.0mm 11 W/m2
04:59 56.5 °F /  13.6 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1009.3hPa NNW 2.1mph /  3.3km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0in /  0.0mm 7 W/m2
05:04 56.3 °F /  13.5 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1009.3hPa NNW 1.8mph /  2.9km/h 3mph /  4.8km/h 89.7% 0in /  0.0mm 7 W/m2
05:09 56.1 °F /  13.4 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1009.3hPa NNW 1.5mph /  2.4km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm 5 W/m2
05:14 56.1 °F /  13.4 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1009.1hPa NNW 0.9mph /  1.4km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 7 W/m2
05:19 56.1 °F /  13.4 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1009.2hPa NNW 0.2mph /  0.4km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 7 W/m2
05:24 56.1 °F /  13.4 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1009.8hPa NNW 0.3mph /  0.5km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 5 W/m2
05:29 56.1 °F /  13.4 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1010.2hPa NW 0.7mph /  1.2km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 55.9 °F /  13.3 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.8in /  1010.7hPa WNW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 55.9 °F /  13.3 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1010.8hPa West 0.8mph /  1.3km/h 2mph /  3.2km/h 90.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 55.8 °F /  13.2 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1010.8hPa West 0.3mph /  0.5km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 55.9 °F /  13.3 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0.02in /  0.5mm 0 W/m2
05:54 55.9 °F /  13.3 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1010.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0.03in /  0.8mm 0 W/m2
05:59 55.8 °F /  13.2 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0.06in /  1.5mm 5 W/m2
06:04 55.8 °F /  13.2 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1010.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0.08in /  2.0mm 5 W/m2
06:09 55.8 °F /  13.2 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1010.0hPa NW 0.1mph /  0.2km/h 2mph /  3.2km/h 91.7% 0.09in /  2.3mm 0 W/m2
06:14 55.8 °F /  13.2 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.8in /  1010.4hPa NW 0.6mph /  0.9km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0.1in /  2.5mm 0 W/m2
06:19 55.8 °F /  13.2 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.8in /  1010.4hPa SW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0.11in /  2.8mm 0 W/m2
06:24 55.6 °F /  13.1 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1010.4hPa SE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0.13in /  3.3mm 0 W/m2
06:29 55.6 °F /  13.1 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1010.4hPa ESE 0.9mph /  1.5km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0.15in /  3.8mm 5 W/m2
06:34 55.6 °F /  13.1 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1010.2hPa ESE 0.6mph /  0.9km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0.16in /  4.1mm 5 W/m2
06:39 55.4 °F /  13 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.8in /  1009.7hPa NE 0.4mph /  0.7km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0.17in /  4.3mm 0 W/m2
06:44 55.2 °F /  12.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1009.8hPa NNE 0.9mph /  1.4km/h 3mph /  4.8km/h 92.7% 0.18in /  4.6mm 0 W/m2
06:49 55.2 °F /  12.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1009.8hPa ENE 0.9mph /  1.5km/h 3mph /  4.8km/h 93% 0.18in /  4.6mm 7 W/m2
06:54 55.2 °F /  12.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1009.7hPa SSE 0.5mph /  0.8km/h 1mph /  1.6km/h 93% 0.19in /  4.8mm 11 W/m2
06:59 55.2 °F /  12.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1009.6hPa South 0.1mph /  0.1km/h 1mph /  1.6km/h 93% 0.19in /  4.8mm 18 W/m2
07:04 55.2 °F /  12.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1009.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 93% 0.19in /  4.8mm 23 W/m2
07:09 55.2 °F /  12.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1009.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 93% 0.18in /  4.6mm 21 W/m2
07:14 55.2 °F /  12.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1009.5hPa South 0.1mph /  0.2km/h 1mph /  1.6km/h 93% 0.17in /  4.3mm 25 W/m2
07:19 55.2 °F /  12.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1009.6hPa South 0.6mph /  0.9km/h 1mph /  1.6km/h 93% 0.16in /  4.1mm 47 W/m2
07:24 55.4 °F /  13 °C 53.6 °F /  12 °C 29.8in /  1009.6hPa South 0.6mph /  1km/h 2mph /  3.2km/h 93.8% 0.16in /  4.1mm 72 W/m2
07:29 55.6 °F /  13.1 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.8in /  1009.4hPa WSW 0.1mph /  0.2km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0.15in /  3.8mm 74 W/m2
07:34 55.8 °F /  13.2 °C 54 °F /  12.2 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 94% 0.13in /  3.3mm 74 W/m2
07:39 55.9 °F /  13.3 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.8in /  1009.3hPa ESE 0.1mph /  0.1km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0.11in /  2.8mm 74 W/m2
07:44 55.9 °F /  13.3 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.8in /  1009.2hPa ESE 0.5mph /  0.8km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0.1in /  2.5mm 77 W/m2
07:49 56.1 °F /  13.4 °C 54.5 °F /  12.5 °C 29.8in /  1009.1hPa ESE 0.9mph /  1.5km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0.1in /  2.5mm 77 W/m2
07:54 56.3 °F /  13.5 °C 54.5 °F /  12.5 °C 29.8in /  1008.9hPa ESE 0.6mph /  1km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0.08in /  2.0mm 63 W/m2
07:59 56.3 °F /  13.5 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.8in /  1008.6hPa ESE 0.1mph /  0.2km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0.06in /  1.5mm 63 W/m2
08:04 56.5 °F /  13.6 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.8in /  1008.5hPa ESE 0.1mph /  0.1km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0.03in /  0.8mm 79 W/m2
08:09 56.7 °F /  13.7 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.8in /  1008.6hPa ESE 0.5mph /  0.8km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0.02in /  0.5mm 104 W/m2
08:14 56.7 °F /  13.7 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.8in /  1008.5hPa ESE 0.9mph /  1.5km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0.02in /  0.5mm 104 W/m2
08:19 56.8 °F /  13.8 °C 55 °F /  12.8 °C 29.8in /  1008.5hPa ESE 0.7mph /  1.2km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0.01in /  0.2mm 95 W/m2
08:24 56.8 °F /  13.8 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.8in /  1008.5hPa ESE 0.2mph /  0.4km/h 1mph /  1.6km/h 94% 0.01in /  0.2mm 97 W/m2
08:29 57 °F /  13.9 °C 55.4 °F /  13 °C 29.8in /  1008.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 94% 0.01in /  0.2mm 109 W/m2
08:34 57.2 °F /  14 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.8in /  1008.6hPa SSE 0.2mph /  0.3km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0.01in /  0.2mm 113 W/m2
08:39 57.4 °F /  14.1 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.8in /  1008.5hPa SSE 0.7mph /  1.1km/h 4mph /  6.4km/h 94% 0.01in /  0.2mm 113 W/m2
08:44 57.4 °F /  14.1 °C 55.4 °F /  13 °C 29.8in /  1008.4hPa SE 1.1mph /  1.7km/h 4mph /  6.4km/h 93.3% 0.01in /  0.2mm 98 W/m2
08:49 57.2 °F /  14 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.8in /  1008.3hPa SE 1.2mph /  1.9km/h 4mph /  6.4km/h 93% 0.01in /  0.2mm 81 W/m2
08:54 57.2 °F /  14 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.8in /  1008.4hPa SE 1.1mph /  1.8km/h 3mph /  4.8km/h 93% 0in /  0.0mm 69 W/m2
08:59 57.2 °F /  14 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.8in /  1008.3hPa SE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 93% 0in /  0.0mm 62 W/m2
09:04 57.2 °F /  14 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.8in /  1008.3hPa SE 0.6mph /  1km/h 1mph /  1.6km/h 93% 0in /  0.0mm 70 W/m2
09:09 57.4 °F /  14.1 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.8in /  1008.3hPa SE 0.1mph /  0.2km/h 1mph /  1.6km/h 93% 0.01in /  0.2mm 90 W/m2
09:14 57.4 °F /  14.1 °C 55.4 °F /  13 °C 29.8in /  1008.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 93% 0.01in /  0.2mm 95 W/m2
09:19 57.4 °F /  14.1 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.8in /  1008.3hPa SE 0.4mph /  0.6km/h 2mph /  3.2km/h 93% 0.01in /  0.2mm 123 W/m2
09:24 57.2 °F /  14 °C 55 °F /  12.8 °C 29.8in /  1008.2hPa SE 0.9mph /  1.4km/h 2mph /  3.2km/h 92.5% 0.02in /  0.5mm 158 W/m2
09:29 57.4 °F /  14.1 °C 55.4 °F /  13 °C 29.8in /  1008.2hPa SE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 93% 0.02in /  0.5mm 188 W/m2
09:34 57.6 °F /  14.2 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 0.9mph /  1.4km/h 2mph /  3.2km/h 93% 0.02in /  0.5mm 188 W/m2
09:39 57.6 °F /  14.2 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 0.7mph /  1.1km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0.02in /  0.5mm 153 W/m2
09:44 57.7 °F /  14.3 °C 55.4 °F /  13 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 0.8mph /  1.3km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0.02in /  0.5mm 141 W/m2
09:49 57.7 °F /  14.3 °C 55.4 °F /  13 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 0.9mph /  1.4km/h 2mph /  3.2km/h 91.9% 0.02in /  0.5mm 155 W/m2
09:54 57.7 °F /  14.3 °C 55 °F /  12.8 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 0.4mph /  0.7km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0.02in /  0.5mm 174 W/m2
09:59 57.9 °F /  14.4 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 0.1mph /  0.1km/h 1mph /  1.6km/h 91% 0.02in /  0.5mm 185 W/m2
10:04 58.1 °F /  14.5 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91.2% 0.02in /  0.5mm 185 W/m2
10:09 58.3 °F /  14.6 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.8in /  1008.1hPa South 0.1mph /  0.1km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0.02in /  0.5mm 146 W/m2
10:14 58.3 °F /  14.6 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.8in /  1008.2hPa SSE 0.5mph /  0.8km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0.01in /  0.2mm 213 W/m2
10:19 58.5 °F /  14.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.8in /  1008.1hPa South 0.9mph /  1.5km/h 3mph /  4.8km/h 90.6% 0.01in /  0.2mm 279 W/m2
10:24 58.6 °F /  14.8 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.8in /  1008.1hPa WSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 90.3% 0in /  0.0mm 279 W/m2
10:29 58.8 °F /  14.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.8in /  1008.1hPa WNW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 89.4% 0in /  0.0mm 200 W/m2
10:34 59 °F /  15 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.8in /  1008.1hPa West 0.8mph /  1.3km/h 2mph /  3.2km/h 88.5% 0in /  0.0mm 178 W/m2
10:39 59 °F /  15 °C 55.4 °F /  13 °C 29.8in /  1008.1hPa WNW 0.6mph /  1km/h 3mph /  4.8km/h 88.2% 0in /  0.0mm 104 W/m2
10:44 58.8 °F /  14.9 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.8in /  1008.2hPa WNW 0.8mph /  1.3km/h 3mph /  4.8km/h 88.8% 0in /  0.0mm 111 W/m2
10:49 58.8 °F /  14.9 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.8in /  1008.2hPa NW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0in /  0.0mm 120 W/m2
10:54 58.6 °F /  14.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.8in /  1008.1hPa NW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 89.4% 0in /  0.0mm 139 W/m2
10:59 58.8 °F /  14.9 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.8in /  1008.1hPa WNW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm 172 W/m2
11:04 58.8 °F /  14.9 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.8in /  1008.1hPa WNW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 90.4% 0in /  0.0mm 195 W/m2
11:09 59 °F /  15 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.8in /  1008.2hPa NW 1.3mph /  2.1km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm 279 W/m2
11:14 59.2 °F /  15.1 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.8in /  1008.2hPa NW 1.8mph /  2.9km/h 4mph /  6.4km/h 90% 0in /  0.0mm 329 W/m2
11:19 59.4 °F /  15.2 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.8in /  1008.2hPa NW 1.8mph /  2.9km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm 357 W/m2
11:24 59.5 °F /  15.3 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.8in /  1008.1hPa South 1.4mph /  2.3km/h 6mph /  9.7km/h 88.9% 0in /  0.0mm 418 W/m2
11:29 59.9 °F /  15.5 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.8in /  1008.1hPa ESE 1.6mph /  2.5km/h 6mph /  9.7km/h 87.3% 0in /  0.0mm 381 W/m2
11:34 60.1 °F /  15.6 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.8in /  1008.1hPa ESE 1.9mph /  3km/h 6mph /  9.7km/h 87.3% 0in /  0.0mm 394 W/m2
11:39 60.4 °F /  15.8 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 1.4mph /  2.3km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm 420 W/m2
11:44 61 °F /  16.1 °C 57 °F /  13.9 °C 29.8in /  1008.1hPa SSW 1.1mph /  1.7km/h 3mph /  4.8km/h 86.8% 0in /  0.0mm 533 W/m2
11:49 61.3 °F /  16.3 °C 57 °F /  13.9 °C 29.8in /  1008.1hPa West 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm 524 W/m2
