Kuukausi Yhteenveto Kesäkuu 2022

Yksiköt:  Molemmat    English   Metrinen
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 88.3 °F /  31.3 °C 38.7 °F /  3.7 °C 59 °F /  15 °C
Kastepiste: 68.2 °F /  20.1 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 50.2 °F /  10.1 °C
Kosteus: 95% 35% 74%
Tuulen nopeus: 14.1mph /  22.7km/h - 2.7mph /  6.9km/h
Tuulenpuuska: 26mph /  41.8km/h - -
Paine: 30.2 in /  1022.7 hPa 29.3 in /  993.0 hPa -
Sademäärä: 42.86 in /  1099 mm    
 
 

Kuukauden taulukkotiedot

2022 Lämpötila (°F / °C) Kastepiste (°F / °C) Kosteus (%) Merenpinnan paine (in / hPa) Tuuli (mph / km/h) Puuskan nopeus (mph / km/h) Sade (in / cm)
Kesäkuu Maksimi Ka. Minimi Maksimi Ka. Minimi Maksimi Ka. Minimi Maksimi Minimi Maksimi Ka. Maksimi Yht.
Wed163 /  17.255.9 /  13.350.7 /  10.452 /  11.148.2 /  945.3 /  7.49275.65830.1 /  1017.729.9 /  1013.87.5 /  12.12.9 /  7.424 /  38.60.09 /  2.3
Thu265.3 /  18.555 /  12.850.2 /  10.154.1 /  12.348.2 /  943.7 /  6.59478.55330.1 /  1017.829.7 /  1004.93 /  4.81.2 /  3.118 /  290.69 /  17.5
Fri357 /  13.952.2 /  11.249.1 /  9.552.2 /  11.248.7 /  9.346.4 /  89387.87929.8 /  1007.529.7 /  1004.54.2 /  6.81.8 /  4.718 /  290.19 /  4.8
Sat462.1 /  16.754.7 /  12.646.9 /  8.352 /  11.147.7 /  8.744.1 /  6.79478.15929.8 /  1010.429.8 /  1007.410.8 /  17.43.9 /  1023 /  370 /  0.0
Sun557.6 /  14.252.5 /  11.444.8 /  7.145 /  7.240.3 /  4.634 /  1.179644530 /  1014.729.8 /  1010.312.7 /  20.44.9 /  12.726 /  41.80 /  0.0
Mon656.5 /  13.648.9 /  9.439.9 /  4.438.3 /  3.534.3 /  1.328.8 /  -1.879593530.1 /  1018.130 /  1014.79.6 /  15.44.3 /  11.322 /  35.40 /  0.0
Tue763.1 /  17.354.1 /  12.338.7 /  3.749.5 /  9.739.7 /  4.332.2 /  0.17859.33830 /  1015.129.8 /  1010.69.7 /  15.63.2 /  8.224 /  38.60 /  0.0
Wed872.1 /  22.358.5 /  14.743.2 /  6.251.8 /  1143.3 /  6.332.4 /  0.28458.24129.9 /  1011.629.7 /  1005.26.9 /  11.11.6 /  4.221 /  33.80 /  0.0
Thu963.7 /  17.656.8 /  13.851.3 /  10.755.9 /  13.351.4 /  10.846.4 /  89082.57029.8 /  1008.529.6 /  1003.47.4 /  11.91.9 /  4.816 /  25.70.28 /  7.1
Fri1070.2 /  21.258.5 /  14.744.8 /  7.149.1 /  9.544.8 /  7.141.4 /  5.29063.23729.9 /  1013.929.8 /  1008.55.9 /  9.52.1 /  5.312 /  19.30 /  0.0
Sat1168.5 /  20.360.1 /  15.647.8 /  8.858.5 /  14.750.9 /  10.539.6 /  4.29272.45730 /  1014.229.8 /  1007.98 /  12.91.6 /  4.219 /  30.60.17 /  4.3
Sun1266.7 /  19.358.8 /  14.952.5 /  11.458.3 /  14.652.7 /  11.548.7 /  9.39380.85929.8 /  1008.029.6 /  1003.28.1 /  131.9 /  4.823 /  370.65 /  16.5
Mon1366.2 /  1956.8 /  13.848.6 /  9.255 /  12.851.4 /  10.846.8 /  8.29382.76329.6 /  1003.229.6 /  1000.74.5 /  7.21.1 /  2.714 /  22.50.13 /  3.3
Tue1466 /  18.958.1 /  14.550.4 /  10.255.9 /  13.352 /  11.148.6 /  9.29480.56229.7 /  1006.729.6 /  1002.64.7 /  7.61 /  2.612 /  19.30.06 /  1.5
Wed1567.1 /  19.558.3 /  14.647.1 /  8.455 /  12.849.5 /  9.743.2 /  6.28873.35529.7 /  1006.629.7 /  1004.414.1 /  22.74 /  10.326 /  41.80.06 /  1.5
Thu1653.1 /  11.747.3 /  8.544.8 /  7.149.3 /  9.645 /  7.242.3 /  5.793918629.8 /  1008.129.6 /  1003.212.2 /  19.67 /  18.225 /  40.20.36 /  9.1
Fri1762.4 /  16.956.5 /  13.646 /  7.852 /  11.147.7 /  8.743.9 /  6.69273.26029.9 /  1011.929.8 /  1008.17.5 /  12.13.7 /  9.519 /  30.60.01 /  0.2
Sat1863.5 /  17.553.2 /  11.841.5 /  5.353.8 /  12.148 /  8.938.8 /  3.89482.96229.8 /  1010.629.4 /  996.45 /  81.2 /  3.219 /  30.60.24 /  6.1
Sun1954.5 /  12.552.2 /  11.249.8 /  9.952 /  11.150 /  1047.7 /  8.79592.68529.6 /  1003.229.3 /  993.04 /  6.41.2 /  3.112 /  19.31.02 /  25.9
Mon2064 /  17.855.8 /  13.245.7 /  7.650.2 /  10.147.1 /  8.443.5 /  6.49373.85229.7 /  1006.529.6 /  1003.17.2 /  11.61 /  2.615 /  24.10 /  0.0
Tue2170.3 /  21.359.7 /  15.444.4 /  6.955.2 /  12.949.1 /  9.541.4 /  5.29169.55029.7 /  1005.329.6 /  1002.34 /  6.40.7 /  1.913 /  20.90.01 /  0.2
Wed2267.1 /  19.557.7 /  14.353.2 /  11.857.9 /  14.452.3 /  11.349.3 /  9.69082.46929.7 /  1006.129.6 /  1003.45 /  81 /  2.610 /  16.10.01 /  0.2
Thu2370 /  21.160.4 /  15.855.4 /  1362.4 /  16.955.2 /  12.951.4 /  10.89283.36329.8 /  1008.829.6 /  1003.66.8 /  10.92.7 /  7.117 /  27.40.35 /  8.9
Fri2484.2 /  2968 /  2052.2 /  11.265.1 /  18.458.1 /  14.549.3 /  9.69272.54429.9 /  1013.129.8 /  1008.79 /  14.53.2 /  8.420 /  32.20 /  0.0
Sat2588.3 /  31.371.6 /  2256.1 /  13.467.6 /  19.859.9 /  15.552 /  11.19068.93930 /  1016.429.9 /  1013.09.1 /  14.63 /  7.717 /  27.40.02 /  0.5
Sun2685.3 /  29.672.1 /  22.356.7 /  13.766.7 /  19.359.9 /  15.553.4 /  11.99267.34930.1 /  1018.530 /  1016.311.6 /  18.73.7 /  9.520 /  32.20 /  0.0
Mon2786.7 /  30.474.1 /  23.455.4 /  1368.2 /  20.160.6 /  15.951.6 /  10.98964.94530.1 /  1020.130.1 /  1018.15.2 /  8.41.9 /  4.812 /  19.30 /  0.0
Tue2877.4 /  25.269.4 /  20.862.2 /  16.864.6 /  18.160.6 /  15.955.9 /  13.38474.36230.2 /  1022.730.1 /  1019.510.8 /  17.46.5 /  16.920 /  32.20 /  0.0
Wed2982.2 /  27.971.2 /  21.858.5 /  14.762.8 /  17.157 /  13.950.9 /  10.57861.94730.2 /  1021.730.1 /  1018.79.1 /  14.65.2 /  13.517 /  27.40 /  0.0
Thu3063.3 /  17.460.1 /  15.657.4 /  14.154.1 /  12.352.3 /  11.350.5 /  10.37975.27230.1 /  1019.630.1 /  1019.31 /  1.60.4 /  1.13 /  4.80 /  0.0
Compliments of Weather Underground - 2 mb