Päivä Yhteenveto Toukokuu 3, 2022

Yksiköt:  Molemmat    English   Metrinen
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 36.5 °F /  2.5 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 32 °F /  0 °C
Kastepiste: 28.6 °F /  -1.9 °C 19 °F /  -7.2 °C 23.7 °F /  -4.6 °C
Kosteus: 92% 53% 72%
Tuulen nopeus: 13.3mph /  21.4km/h - 7mph /  11.2km/h
Tuulenpuuska: 30mph /  48.3km/h - -
Tuuli- - NW
Paine: 29.8 in /  1009.1 hPa 29.2 in /  989.7 hPa -
Sademäärä: 0 in /  0.0 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Toukokuu 3, 2022

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 34 °F /  1.1 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.3in /  990.8hPa WNW 6.2mph /  10km/h 15mph /  24.1km/h 73.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 33.8 °F /  1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.3in /  990.7hPa West 6.3mph /  10.2km/h 15mph /  24.1km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 33.8 °F /  1 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.3in /  990.7hPa West 5.9mph /  9.5km/h 12mph /  19.3km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 33.6 °F /  0.9 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.3in /  990.7hPa West 5mph /  8.1km/h 12mph /  19.3km/h 73.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 33.4 °F /  0.8 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.3in /  990.6hPa West 4.5mph /  7.3km/h 12mph /  19.3km/h 73.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 33.4 °F /  0.8 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 29.3in /  990.6hPa West 4.5mph /  7.2km/h 11mph /  17.7km/h 73.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 33.3 °F /  0.7 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.3in /  990.6hPa WNW 4.3mph /  6.9km/h 11mph /  17.7km/h 73.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 33.3 °F /  0.7 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.3in /  990.6hPa West 4mph /  6.5km/h 11mph /  17.7km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 33.3 °F /  0.7 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 29.3in /  990.6hPa West 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 33.1 °F /  0.6 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 29.3in /  990.5hPa WSW 3.7mph /  5.9km/h 10mph /  16.1km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 32.9 °F /  0.5 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.3in /  990.5hPa WSW 3mph /  4.8km/h 10mph /  16.1km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 32.9 °F /  0.5 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.3in /  990.5hPa West 2.5mph /  4km/h 9mph /  14.5km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 32.7 °F /  0.4 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.3in /  990.5hPa West 2.5mph /  4.1km/h 9mph /  14.5km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 32.7 °F /  0.4 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.3in /  990.5hPa West 2.7mph /  4.4km/h 8mph /  12.9km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 32.7 °F /  0.4 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.3in /  990.5hPa West 2.4mph /  3.8km/h 9mph /  14.5km/h 74.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 32.7 °F /  0.4 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 29.2in /  990.4hPa WSW 2.1mph /  3.3km/h 16mph /  25.7km/h 74.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 33.1 °F /  0.6 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.2in /  990.4hPa West 2.9mph /  4.7km/h 16mph /  25.7km/h 75.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 33.1 °F /  0.6 °C 26.6 °F /  -3 °C 29.2in /  990.4hPa West 5mph /  8.1km/h 18mph /  29km/h 76.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 32.5 °F /  0.3 °C 27.5 °F /  -2.5 °C 29.2in /  990.3hPa WNW 7.1mph /  11.4km/h 18mph /  29km/h 81.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 32.2 °F /  0.1 °C 27.7 °F /  -2.4 °C 29.2in /  990.2hPa WNW 8mph /  12.8km/h 18mph /  29km/h 83.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 32 °F /  0 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.2in /  990.1hPa WNW 7.6mph /  12.2km/h 16mph /  25.7km/h 84.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 32 °F /  0 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.2in /  990.0hPa WNW 6.2mph /  9.9km/h 13mph /  20.9km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 32 °F /  0 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.2in /  990.1hPa WNW 5.3mph /  8.5km/h 15mph /  24.1km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 31.8 °F /  -0.1 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 29.2in /  990.1hPa WNW 5.7mph /  9.2km/h 20mph /  32.2km/h 87.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 31.5 °F /  -0.3 °C 28.4 °F /  -2 °C 29.2in /  990.1hPa WNW 7.1mph /  11.5km/h 20mph /  32.2km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 31.3 °F /  -0.4 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.2in /  990.1hPa WNW 8.6mph /  13.8km/h 20mph /  32.2km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 30.9 °F /  -0.6 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.2in /  990.0hPa WNW 8.8mph /  14.1km/h 16mph /  25.7km/h 88.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 30.7 °F /  -0.7 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.2in /  989.9hPa WNW 8.1mph /  13.1km/h 15mph /  24.1km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 30.6 °F /  -0.8 °C 27.7 °F /  -2.4 °C 29.2in /  989.8hPa WNW 7.5mph /  12km/h 14mph /  22.5km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 30.6 °F /  -0.8 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.2in /  989.8hPa WNW 7mph /  11.3km/h 14mph /  22.5km/h 89.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 30.6 °F /  -0.8 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.2in /  989.8hPa WNW 7mph /  11.2km/h 14mph /  22.5km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 30.6 °F /  -0.8 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.2in /  989.7hPa WNW 6.8mph /  10.9km/h 14mph /  22.5km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 30.6 °F /  -0.8 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.2in /  989.7hPa WNW 6.9mph /  11.1km/h 15mph /  24.1km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 30.6 °F /  -0.8 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.2in /  989.7hPa WNW 7.4mph /  11.9km/h 15mph /  24.1km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 30.6 °F /  -0.8 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.2in /  989.8hPa WNW 7.5mph /  12.1km/h 14mph /  22.5km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 30.4 °F /  -0.9 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.2in /  989.7hPa WNW 7.2mph /  11.6km/h 17mph /  27.4km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 30.4 °F /  -0.9 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.2in /  989.7hPa WNW 7.1mph /  11.4km/h 17mph /  27.4km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 30.4 °F /  -0.9 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.2in /  989.7hPa WNW 7.4mph /  11.9km/h 17mph /  27.4km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 30.4 °F /  -0.9 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.2in /  989.7hPa WNW 7.5mph /  12km/h 19mph /  30.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:15 30.4 °F /  -0.9 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.2in /  989.7hPa WNW 7.4mph /  11.9km/h 19mph /  30.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 30.4 °F /  -0.9 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.2in /  989.8hPa WNW 8.1mph /  13km/h 19mph /  30.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 30.4 °F /  -0.9 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.2in /  989.8hPa WNW 8.3mph /  13.3km/h 19mph /  30.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 30.4 °F /  -0.9 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.2in /  989.8hPa WNW 8.1mph /  13.1km/h 19mph /  30.6km/h 90.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 30.4 °F /  -0.9 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.2in /  989.9hPa WNW 8.3mph /  13.4km/h 17mph /  27.4km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 30.4 °F /  -0.9 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.2in /  989.9hPa WNW 7.8mph /  12.5km/h 17mph /  27.4km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 30.6 °F /  -0.8 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.2in /  989.9hPa WNW 7.1mph /  11.5km/h 17mph /  27.4km/h 90.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 30.6 °F /  -0.8 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.2in /  990.0hPa WNW 7.8mph /  12.6km/h 17mph /  27.4km/h 90.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 30.7 °F /  -0.7 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.2in /  990.1hPa WNW 8.6mph /  13.8km/h 17mph /  27.4km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 30.7 °F /  -0.7 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.2in /  990.1hPa WNW 8.4mph /  13.5km/h 17mph /  27.4km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 30.6 °F /  -0.8 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.2in /  990.2hPa WNW 7.8mph /  12.5km/h 17mph /  27.4km/h 90.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 30.6 °F /  -0.8 °C 28.4 °F /  -2 °C 29.2in /  990.3hPa WNW 7.3mph /  11.7km/h 17mph /  27.4km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 30.7 °F /  -0.7 °C 28.4 °F /  -2 °C 29.2in /  990.4hPa WNW 6.8mph /  11km/h 16mph /  25.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 30.7 °F /  -0.7 °C 28.4 °F /  -2 °C 29.2in /  990.4hPa WNW 7.3mph /  11.8km/h 16mph /  25.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 30.7 °F /  -0.7 °C 28.4 °F /  -2 °C 29.2in /  990.4hPa WNW 8.8mph /  14.1km/h 19mph /  30.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 30.7 °F /  -0.7 °C 28.4 °F /  -2 °C 29.3in /  990.5hPa WNW 9.6mph /  15.5km/h 19mph /  30.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 30.7 °F /  -0.7 °C 28.4 °F /  -2 °C 29.3in /  990.6hPa WNW 9.8mph /  15.8km/h 19mph /  30.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 30.7 °F /  -0.7 °C 28.4 °F /  -2 °C 29.3in /  990.6hPa WNW 9.4mph /  15.2km/h 19mph /  30.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 30.7 °F /  -0.7 °C 28.4 °F /  -2 °C 29.3in /  990.7hPa NW 9.1mph /  14.7km/h 22mph /  35.4km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 30.6 °F /  -0.8 °C 28.4 °F /  -2 °C 29.3in /  990.8hPa NW 8.9mph /  14.3km/h 22mph /  35.4km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 30.6 °F /  -0.8 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.3in /  990.8hPa NW 8.8mph /  14.2km/h 22mph /  35.4km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
05:04 30.6 °F /  -0.8 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.3in /  990.8hPa NW 8.8mph /  14.2km/h 21mph /  33.8km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
05:09 30.6 °F /  -0.8 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.3in /  990.9hPa NW 8.4mph /  13.6km/h 20mph /  32.2km/h 91% 0in /  0.0mm 7 W/m2
05:14 30.6 °F /  -0.8 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.3in /  991.0hPa NW 8.1mph /  13.1km/h 20mph /  32.2km/h 91% 0in /  0.0mm 7 W/m2
05:19 30.4 °F /  -0.9 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.3in /  991.1hPa NW 7.9mph /  12.7km/h 23mph /  37km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
05:24 30.4 °F /  -0.9 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.3in /  991.2hPa NW 7.8mph /  12.6km/h 23mph /  37km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
05:29 30.4 °F /  -0.9 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.3in /  991.2hPa NW 8.1mph /  13.1km/h 23mph /  37km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
05:34 30.4 °F /  -0.9 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.3in /  991.3hPa NW 8.8mph /  14.1km/h 19mph /  30.6km/h 91% 0in /  0.0mm 7 W/m2
05:39 30.4 °F /  -0.9 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.3in /  991.4hPa NW 8.8mph /  14.1km/h 16mph /  25.7km/h 91% 0in /  0.0mm 11 W/m2
05:44 30.2 °F /  -1 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.3in /  991.5hPa NW 8.2mph /  13.2km/h 18mph /  29km/h 91% 0in /  0.0mm 11 W/m2
05:49 30.2 °F /  -1 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.3in /  991.6hPa NW 7.8mph /  12.6km/h 18mph /  29km/h 91.5% 0in /  0.0mm 11 W/m2
05:54 30.2 °F /  -1 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.3in /  991.7hPa NW 7.9mph /  12.7km/h 18mph /  29km/h 92% 0in /  0.0mm 11 W/m2
05:59 30 °F /  -1.1 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.3in /  991.8hPa NW 8.4mph /  13.5km/h 21mph /  33.8km/h 91.8% 0in /  0.0mm 11 W/m2
06:04 30 °F /  -1.1 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.3in /  991.9hPa NW 8.6mph /  13.9km/h 21mph /  33.8km/h 91.4% 0in /  0.0mm 14 W/m2
06:09 30 °F /  -1.1 °C 27.7 °F /  -2.4 °C 29.3in /  991.9hPa NW 8.6mph /  13.8km/h 21mph /  33.8km/h 91% 0in /  0.0mm 14 W/m2
06:14 30 °F /  -1.1 °C 27.7 °F /  -2.4 °C 29.3in /  992.0hPa NW 8.4mph /  13.6km/h 21mph /  33.8km/h 91% 0in /  0.0mm 16 W/m2
06:19 29.8 °F /  -1.2 °C 27.7 °F /  -2.4 °C 29.3in /  992.1hPa NW 8.3mph /  13.4km/h 21mph /  33.8km/h 91% 0in /  0.0mm 18 W/m2
06:24 29.8 °F /  -1.2 °C 27.5 °F /  -2.5 °C 29.3in /  992.2hPa NW 8.3mph /  13.3km/h 22mph /  35.4km/h 91% 0in /  0.0mm 21 W/m2
06:29 29.8 °F /  -1.2 °C 27.5 °F /  -2.5 °C 29.3in /  992.4hPa NW 8.2mph /  13.2km/h 22mph /  35.4km/h 91% 0in /  0.0mm 21 W/m2
06:34 29.7 °F /  -1.3 °C 27.5 °F /  -2.5 °C 29.3in /  992.5hPa NW 8mph /  12.9km/h 22mph /  35.4km/h 91% 0in /  0.0mm 16 W/m2
06:39 29.7 °F /  -1.3 °C 27.3 °F /  -2.6 °C 29.3in /  992.6hPa NW 8.1mph /  13km/h 22mph /  35.4km/h 91% 0in /  0.0mm 19 W/m2
06:44 29.7 °F /  -1.3 °C 27.3 °F /  -2.6 °C 29.3in /  992.7hPa NW 8.8mph /  14.1km/h 22mph /  35.4km/h 91% 0in /  0.0mm 19 W/m2
06:49 29.7 °F /  -1.3 °C 27.3 °F /  -2.6 °C 29.3in /  992.8hPa NW 9.2mph /  14.8km/h 22mph /  35.4km/h 91% 0in /  0.0mm 21 W/m2
06:54 29.7 °F /  -1.3 °C 27.1 °F /  -2.7 °C 29.3in /  992.9hPa NW 9.1mph /  14.6km/h 23mph /  37km/h 90.7% 0in /  0.0mm 25 W/m2
06:59 29.5 °F /  -1.4 °C 27 °F /  -2.8 °C 29.3in /  993.0hPa NW 9.4mph /  15.2km/h 23mph /  37km/h 90.3% 0in /  0.0mm 28 W/m2
07:04 29.5 °F /  -1.4 °C 27 °F /  -2.8 °C 29.3in /  993.1hPa NW 9.9mph /  15.9km/h 23mph /  37km/h 90% 0in /  0.0mm 28 W/m2
07:09 29.5 °F /  -1.4 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 29.3in /  993.2hPa NW 10mph /  16.1km/h 21mph /  33.8km/h 90% 0in /  0.0mm 18 W/m2
07:14 29.5 °F /  -1.4 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 29.3in /  993.3hPa NW 10mph /  16.1km/h 26mph /  41.8km/h 90% 0in /  0.0mm 23 W/m2
07:19 29.3 °F /  -1.5 °C 26.6 °F /  -3 °C 29.3in /  993.4hPa NW 10.3mph /  16.6km/h 26mph /  41.8km/h 89.6% 0in /  0.0mm 23 W/m2
07:24 29.3 °F /  -1.5 °C 26.6 °F /  -3 °C 29.3in /  993.6hPa NW 11.2mph /  18km/h 26mph /  41.8km/h 89.2% 0in /  0.0mm 30 W/m2
07:29 29.3 °F /  -1.5 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.3in /  993.7hPa NW 11.4mph /  18.4km/h 26mph /  41.8km/h 89% 0in /  0.0mm 40 W/m2
07:34 29.1 °F /  -1.6 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.4in /  993.8hPa NW 10.3mph /  16.6km/h 26mph /  41.8km/h 89.4% 0in /  0.0mm 42 W/m2
07:39 29.1 °F /  -1.6 °C 26.6 °F /  -3 °C 29.4in /  993.9hPa NW 9.4mph /  15.1km/h 20mph /  32.2km/h 90% 0in /  0.0mm 56 W/m2
07:44 29.1 °F /  -1.6 °C 26.6 °F /  -3 °C 29.4in /  994.0hPa NW 9.6mph /  15.5km/h 23mph /  37km/h 90% 0in /  0.0mm 60 W/m2
07:49 28.9 °F /  -1.7 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.4in /  994.2hPa NW 9.7mph /  15.6km/h 28mph /  45.1km/h 89.8% 0in /  0.0mm 69 W/m2
07:54 28.9 °F /  -1.7 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.4in /  994.2hPa NW 9.7mph /  15.6km/h 28mph /  45.1km/h 90% 0in /  0.0mm 88 W/m2
07:59 28.8 °F /  -1.8 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.4in /  994.3hPa NW 9.5mph /  15.3km/h 28mph /  45.1km/h 89.6% 0in /  0.0mm 88 W/m2
08:04 28.8 °F /  -1.8 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.4in /  994.4hPa NW 9.1mph /  14.7km/h 28mph /  45.1km/h 89% 0in /  0.0mm 114 W/m2
08:09 28.8 °F /  -1.8 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.4in /  994.5hPa NW 9.4mph /  15.1km/h 28mph /  45.1km/h 89% 0in /  0.0mm 146 W/m2
08:14 28.6 °F /  -1.9 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.4in /  994.6hPa NW 9.7mph /  15.6km/h 28mph /  45.1km/h 89% 0in /  0.0mm 132 W/m2
08:19 28.6 °F /  -1.9 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.4in /  994.8hPa NW 10mph /  16.1km/h 25mph /  40.2km/h 89% 0in /  0.0mm 160 W/m2
08:24 28.6 °F /  -1.9 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.4in /  994.9hPa NW 9.8mph /  15.8km/h 25mph /  40.2km/h 88.8% 0in /  0.0mm 148 W/m2
08:29 28.6 °F /  -1.9 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 29.4in /  995.1hPa NW 9.1mph /  14.7km/h 24mph /  38.6km/h 89% 0in /  0.0mm 158 W/m2
08:34 28.6 °F /  -1.9 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 29.4in /  995.2hPa NW 9.8mph /  15.8km/h 24mph /  38.6km/h 89% 0in /  0.0mm 158 W/m2
08:39 28.6 °F /  -1.9 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 29.4in /  995.3hPa NW 10.9mph /  17.6km/h 24mph /  38.6km/h 89% 0in /  0.0mm 163 W/m2
08:44 28.6 °F /  -1.9 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 29.4in /  995.4hPa NW 10.4mph /  16.7km/h 22mph /  35.4km/h 88.8% 0in /  0.0mm 165 W/m2
08:49 28.6 °F /  -1.9 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.4in /  995.5hPa NW 9.1mph /  14.7km/h 26mph /  41.8km/h 88.4% 0in /  0.0mm 165 W/m2
08:54 28.6 °F /  -1.9 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.4in /  995.7hPa NW 8.6mph /  13.9km/h 26mph /  41.8km/h 88% 0in /  0.0mm 156 W/m2
08:59 28.6 °F /  -1.9 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.4in /  995.8hPa NW 9.6mph /  15.5km/h 26mph /  41.8km/h 88% 0in /  0.0mm 160 W/m2
09:04 28.6 °F /  -1.9 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.4in /  995.9hPa NW 10.3mph /  16.6km/h 26mph /  41.8km/h 88% 0in /  0.0mm 146 W/m2
09:09 28.6 °F /  -1.9 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 29.4in /  996.0hPa NW 9.7mph /  15.6km/h 24mph /  38.6km/h 87.1% 0in /  0.0mm 123 W/m2
09:14 28.4 °F /  -2 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.4in /  996.3hPa NW 9.6mph /  15.4km/h 24mph /  38.6km/h 87% 0in /  0.0mm 109 W/m2
09:19 28.2 °F /  -2.1 °C 24.8 °F /  -4 °C 29.4in /  996.3hPa NW 9.5mph /  15.3km/h 26mph /  41.8km/h 86.8% 0in /  0.0mm 105 W/m2
09:24 28.2 °F /  -2.1 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 29.4in /  996.4hPa NW 9.2mph /  14.8km/h 26mph /  41.8km/h 86% 0in /  0.0mm 113 W/m2
09:29 28.2 °F /  -2.1 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 29.4in /  996.6hPa NW 9.4mph /  15.1km/h 26mph /  41.8km/h 86% 0in /  0.0mm 105 W/m2
09:34 28.2 °F /  -2.1 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 29.4in /  996.7hPa NW 9.4mph /  15.2km/h 23mph /  37km/h 85.7% 0in /  0.0mm 114 W/m2
09:39 28.2 °F /  -2.1 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 29.4in /  996.8hPa NW 9.4mph /  15.1km/h 22mph /  35.4km/h 85% 0in /  0.0mm 120 W/m2
09:44 28.2 °F /  -2.1 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 29.4in /  996.9hPa NW 9.3mph /  15km/h 23mph /  37km/h 84.8% 0in /  0.0mm 149 W/m2
09:49 28.4 °F /  -2 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 29.4in /  997.0hPa NW 8.5mph /  13.7km/h 23mph /  37km/h 83.2% 0in /  0.0mm 160 W/m2
09:54 28.6 °F /  -1.9 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 29.5in /  997.2hPa NW 7.8mph /  12.5km/h 23mph /  37km/h 81.8% 0in /  0.0mm 128 W/m2
09:59 28.6 °F /  -1.9 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 29.5in /  997.4hPa NW 8.1mph /  13.1km/h 22mph /  35.4km/h 81.1% 0in /  0.0mm 130 W/m2
10:04 28.6 °F /  -1.9 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 29.5in /  997.5hPa NW 8.8mph /  14.2km/h 22mph /  35.4km/h 79.9% 0in /  0.0mm 158 W/m2
10:09 28.8 °F /  -1.8 °C 23 °F /  -5 °C 29.5in /  997.6hPa NW 8.7mph /  14km/h 24mph /  38.6km/h 78.4% 0in /  0.0mm 158 W/m2
10:14 28.9 °F /  -1.7 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 29.5in /  997.7hPa NW 8.5mph /  13.7km/h 24mph /  38.6km/h 77.6% 0in /  0.0mm 190 W/m2
10:19 29.1 °F /  -1.6 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 29.5in /  997.8hPa NW 8.8mph /  14.2km/h 24mph /  38.6km/h 76.8% 0in /  0.0mm 186 W/m2
10:24 29.3 °F /  -1.5 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 29.5in /  997.9hPa NW 8.8mph /  14.2km/h 24mph /  38.6km/h 76.1% 0in /  0.0mm 163 W/m2
10:29 29.5 °F /  -1.4 °C 22.6 °F /  -5.2 °C 29.5in /  998.1hPa NW 9.1mph /  14.6km/h 24mph /  38.6km/h 75.3% 0in /  0.0mm 163 W/m2
10:34 29.5 °F /  -1.4 °C 22.6 °F /  -5.2 °C 29.5in /  998.2hPa NW 9.8mph /  15.7km/h 28mph /  45.1km/h 75.2% 0in /  0.0mm 214 W/m2
10:39 29.7 °F /  -1.3 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 29.5in /  998.2hPa NW 10mph /  16.1km/h 28mph /  45.1km/h 75.2% 0in /  0.0mm 232 W/m2
10:44 29.8 °F /  -1.2 °C 22.6 °F /  -5.2 °C 29.5in /  998.3hPa NW 9.9mph /  16km/h 28mph /  45.1km/h 74.4% 0in /  0.0mm 239 W/m2
10:49 30 °F /  -1.1 °C 22.6 °F /  -5.2 °C 29.5in /  998.4hPa NW 9.7mph /  15.6km/h 24mph /  38.6km/h 73.7% 0in /  0.0mm 255 W/m2
10:54 30.2 °F /  -1 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 29.5in /  998.6hPa NW 9.4mph /  15.2km/h 24mph /  38.6km/h 73.3% 0in /  0.0mm 276 W/m2
10:59 30.4 °F /  -0.9 °C 22.3 °F /  -5.4 °C 29.5in /  998.9hPa NW 9.4mph /  15.2km/h 25mph /  40.2km/h 72% 0in /  0.0mm 279 W/m2
11:04 30.6 °F /  -0.8 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 29.5in /  998.9hPa NW 9.6mph /  15.4km/h 25mph /  40.2km/h 72.8% 0in /  0.0mm 287 W/m2
11:09 30.6 °F /  -0.8 °C 22.6 °F /  -5.2 °C 29.5in /  999.0hPa NW 9.3mph /  14.9km/h 27mph /  43.5km/h 72.2% 0in /  0.0mm 283 W/m2
11:14 30.7 °F /  -0.7 °C 22.6 °F /  -5.2 °C 29.5in /  999.1hPa NW 8.3mph /  13.3km/h 27mph /  43.5km/h 71.7% 0in /  0.0mm 315 W/m2
11:19 30.9 °F /  -0.6 °C 22.5 °F /  -5.3 °C 29.5in /  999.2hPa NW 7.5mph /  12.1km/h 27mph /  43.5km/h 70.7% 0in /  0.0mm 355 W/m2
11:24 31.1 °F /  -0.5 °C 22.6 °F /  -5.2 °C 29.5in /  999.3hPa NW 7.9mph /  12.7km/h 24mph /  38.6km/h 70.6% 0in /  0.0mm 417 W/m2
11:29 31.3 °F /  -0.4 °C 22.3 °F /  -5.4 °C 29.5in /  999.5hPa NW 8.7mph /  14km/h 24mph /  38.6km/h 69.5% 0in /  0.0mm 403 W/m2
11:34 31.1 °F /  -0.5 °C 22.1 °F /  -5.5 °C 29.5in /  999.6hPa NW 8.9mph /  14.3km/h 29mph /  46.7km/h 68.9% 0in /  0.0mm 343 W/m2
11:39 31.1 °F /  -0.5 °C 22.1 °F /  -5.5 °C 29.5in /  999.6hPa NW 10mph /  16.1km/h 29mph /  46.7km/h 69% 0in /  0.0mm 436 W/m2
