Päivä Yhteenveto Maaliskuu 13, 2022

Yksiköt:  Metrinen    English   Molemmat
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 5.9 °C -5.2 °C -0 °C
Kastepiste: -2.1 °C -6.4 °C -3.9 °C
Kosteus: 91.5% 55% 76%
Tuulen nopeus: 6km/h 0km/h 0.5km/h
Tuulenpuuska: 11.3km/h - -
Tuuli- - South
Paine: 1024.6 hPa 1022.9 hPa -
Sademäärä: 0.0 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Maaliskuu 13, 2022

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 0.6 °C -2.1 °C 1023.6 hPa Calm     82% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 0.2 °C -2.5 °C 1023.7 hPa Calm     82% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 -0.1 °C -2.6 °C 1023.7 hPa Calm     83.5% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 -0.1 °C -2.5 °C 1023.7 hPa Calm     84.5% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 0 °C -2.2 °C 1023.7 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 0.1 °C -2.1 °C 1023.7 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 0.1 °C -2.1 °C 1023.6 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 0 °C -2.3 °C 1023.6 hPa Calm     84.4% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 -0.2 °C -2.5 °C 1023.6 hPa Calm     84.4% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 -0.3 °C -2.5 °C 1023.6 hPa Calm     85.3% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 -0.3 °C -2.4 °C 1023.5 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 -0.3 °C -2.4 °C 1023.5 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 -0.3 °C -2.4 °C 1023.5 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 -0.3 °C -2.4 °C 1023.5 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 -0.3 °C -2.4 °C 1023.5 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 -0.3 °C -2.4 °C 1023.4 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 -0.3 °C -2.4 °C 1023.4 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 -0.4 °C -2.5 °C 1023.5 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 -0.6 °C -2.7 °C 1023.5 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 -0.7 °C -2.8 °C 1023.4 hPa Calm     86.2% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 -0.8 °C -2.7 °C 1023.4 hPa Calm     86.9% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 -0.9 °C -2.8 °C 1023.4 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 -1 °C -2.8 °C 1023.4 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 -1 °C -2.9 °C 1023.4 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 -1 °C -2.9 °C 1023.4 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 -1 °C -2.9 °C 1023.3 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 -1.1 °C -2.9 °C 1023.4 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 -1.1 °C -2.9 °C 1023.4 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 -1.2 °C -3.1 °C 1023.3 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 -1.3 °C -3.1 °C 1023.3 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 -1.3 °C -3.2 °C 1023.3 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 -1.4 °C -3.2 °C 1023.2 hPa Calm     87.3% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 -1.4 °C -3.2 °C 1023.2 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 -1.5 °C -3.4 °C 1023.2 hPa Calm     87.4% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 -1.7 °C -3.6 °C 1023.3 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 -1.9 °C -3.8 °C 1023.2 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 -2.1 °C -4 °C 1023.2 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 -2.3 °C -4.1 °C 1023.1 hPa Calm     87.3% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 -2.4 °C -4.1 °C 1023.1 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 -2.4 °C -4.2 °C 1023.1 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 -2.6 °C -4.3 °C 1023.1 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 -2.7 °C -4.3 °C 1023.1 hPa Calm     88.4% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 -2.8 °C -4.3 °C 1023.0 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 -2.8 °C -4.4 °C 1023.1 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 -2.8 °C -4.4 °C 1023.0 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 -2.8 °C -4.3 °C 1023.0 hPa Calm     89.3% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 -2.8 °C -4.2 °C 1023.0 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 -2.8 °C -4.2 °C 1023.0 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 -2.8 °C -4.2 °C 1023.0 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 -2.9 °C -4.3 °C 1023.1 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 -3 °C -4.3 °C 1023.1 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 -3 °C -4.4 °C 1023.1 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 -3 °C -4.4 °C 1023.1 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 -2.9 °C -4.3 °C 1023.1 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 -2.9 °C -4.2 °C 1023.1 hPa Calm     90.4% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 -2.8 °C -4.2 °C 1023.0 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 -2.7 °C -4.1 °C 1023.0 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 -2.7 °C -4.1 °C 1023.0 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 -2.7 °C -4.1 °C 1022.9 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 -2.7 °C -4.1 °C 1022.9 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 -2.8 °C -4.1 °C 1022.9 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 -2.8 °C -4.3 °C 1022.9 hPa Calm     89.4% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 -2.9 °C -4.4 °C 1022.9 hPa Calm     89.6% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 -3 °C -4.4 °C 1023.0 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 -3.1 °C -4.4 °C 1023.0 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 -3.1 °C -4.5 °C 1023.0 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 -3.2 °C -4.5 °C 1023.0 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 -3.2 °C -4.6 °C 1023.0 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 -3.3 °C -4.7 °C 1023.0 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 -3.4 °C -4.8 °C 1023.1 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 -3.5 °C -4.9 °C 1023.1 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 -3.6 °C -4.9 °C 1023.1 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 -3.6 °C -5 °C 1023.1 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 -3.7 °C -5.1 °C 1023.0 hPa Calm   1.6 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 -3.8 °C -5.2 °C 1023.0 hPa Calm   1.6 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 -3.8 °C -5.1 °C 1023.0 hPa Calm   1.6 km/h 90.4% 0.0 mm 0 W/m2
06:24 -3.9 °C -5.2 °C 1023.0 hPa Calm     90.2% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 -3.9 °C -5.3 °C 1023.1 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
06:34 -4 °C -5.4 °C 1023.2 hPa Calm     90% 0.0 mm 5 W/m2
06:39 -4.1 °C -5.4 °C 1023.2 hPa Calm     90.8% 0.0 mm 5 W/m2
06:44 -4.1 °C -5.4 °C 1023.2 hPa Calm     91% 0.0 mm 5 W/m2
06:49 -4.2 °C -5.6 °C 1023.2 hPa Calm     90.5% 0.0 mm 5 W/m2
06:54 -4.3 °C -5.6 °C 1023.2 hPa Calm     91% 0.0 mm 7 W/m2
06:59 -4.4 °C -5.6 °C 1023.2 hPa Calm     91% 0.0 mm 11 W/m2
07:04 -4.4 °C -5.6 °C 1023.2 hPa Calm     91% 0.0 mm 12 W/m2
07:09 -4.4 °C -5.6 °C 1023.2 hPa Calm     91% 0.0 mm 14 W/m2
07:14 -4.4 °C -5.6 °C 1023.2 hPa Calm     91% 0.0 mm 16 W/m2
07:19 -4.3 °C -5.6 °C 1023.2 hPa Calm     91% 0.0 mm 19 W/m2
07:24 -4.4 °C -5.6 °C 1023.2 hPa Calm     91% 0.0 mm 21 W/m2
07:29 -4.4 °C -5.7 °C 1023.2 hPa Calm     91% 0.0 mm 26 W/m2
07:34 -4.5 °C -5.7 °C 1023.2 hPa Calm     91% 0.0 mm 30 W/m2
07:39 -4.6 °C -5.8 °C 1023.1 hPa Calm     91% 0.0 mm 33 W/m2
07:44 -4.8 °C -6.1 °C 1023.1 hPa Calm     90.5% 0.0 mm 37 W/m2
07:49 -5 °C -6.4 °C 1023.1 hPa Calm     90% 0.0 mm 42 W/m2
07:54 -5.1 °C -6.3 °C 1023.1 hPa Calm     90.8% 0.0 mm 49 W/m2
07:59 -5.1 °C -6.3 °C 1023.1 hPa Calm     91% 0.0 mm 51 W/m2
08:04 -5.1 °C -6.3 °C 1023.1 hPa Calm   1.6 km/h 91% 0.0 mm 53 W/m2
08:09 -5.1 °C -6.3 °C 1023.1 hPa Calm   1.6 km/h 91% 0.0 mm 54 W/m2
08:14 -5.1 °C -6.3 °C 1023.1 hPa Calm   1.6 km/h 91% 0.0 mm 58 W/m2
08:19 -5.1 °C -6.3 °C 1023.2 hPa Calm     91% 0.0 mm 62 W/m2
08:24 -5.1 °C -6.3 °C 1023.2 hPa Calm     91% 0.0 mm 67 W/m2
08:29 -5.1 °C -6.3 °C 1023.3 hPa Calm     91% 0.0 mm 72 W/m2
08:34 -5.2 °C -6.4 °C 1023.3 hPa Calm     91% 0.0 mm 74 W/m2
08:39 -5.1 °C -6.4 °C 1023.3 hPa Calm     91% 0.0 mm 86 W/m2
08:44 -5 °C -6.2 °C 1023.2 hPa Calm     91% 0.0 mm 100 W/m2
08:49 -4.8 °C -6 °C 1023.2 hPa Calm     91.5% 0.0 mm 127 W/m2
08:54 -4.6 °C -5.8 °C 1023.2 hPa Calm     91.2% 0.0 mm 153 W/m2
08:59 -4.4 °C -5.6 °C 1023.2 hPa Calm     91.3% 0.0 mm 179 W/m2
09:04 -4.2 °C -5.4 °C 1023.3 hPa Calm     91% 0.0 mm 197 W/m2
09:09 -4.1 °C -5.4 °C 1023.3 hPa Calm   1.6 km/h 90.3% 0.0 mm 202 W/m2
09:14 -4 °C -5.4 °C 1023.4 hPa Calm   1.6 km/h 90% 0.0 mm 200 W/m2
09:19 -3.9 °C -5.3 °C 1023.4 hPa Calm   1.6 km/h 90% 0.0 mm 206 W/m2
09:24 -3.7 °C -5.1 °C 1023.3 hPa Calm     90% 0.0 mm 236 W/m2
09:29 -3.5 °C -4.9 °C 1023.4 hPa Calm     90% 0.0 mm 237 W/m2
09:34 -3.4 °C -4.9 °C 1023.4 hPa Calm     89% 0.0 mm 230 W/m2
09:39 -3.4 °C -4.9 °C 1023.4 hPa Calm     88.9% 0.0 mm 244 W/m2
09:44 -3.3 °C -5 °C 1023.4 hPa Calm   1.6 km/h 88% 0.0 mm 269 W/m2
09:49 -3.1 °C -4.9 °C 1023.5 hPa Calm   1.6 km/h 88% 0.0 mm 267 W/m2
09:54 -3 °C -4.7 °C 1023.4 hPa Calm   1.6 km/h 88% 0.0 mm 255 W/m2
09:59 -2.8 °C -4.6 °C 1023.4 hPa Calm     87.3% 0.0 mm 260 W/m2
10:04 -2.7 °C -4.6 °C 1023.5 hPa Calm     87% 0.0 mm 297 W/m2
10:09 -2.6 °C -4.5 °C 1023.5 hPa Calm     87% 0.0 mm 297 W/m2
10:14 -2.5 °C -4.5 °C 1023.4 hPa Calm     86.2% 0.0 mm 294 W/m2
10:19 -2.4 °C -4.4 °C 1023.4 hPa Calm     86% 0.0 mm 297 W/m2
10:24 -2.2 °C -4.2 °C 1023.4 hPa Calm     86% 0.0 mm 297 W/m2
10:29 -1.9 °C -4 °C 1023.4 hPa Calm     85.1% 0.0 mm 274 W/m2
10:34 -1.5 °C -3.7 °C 1023.5 hPa Calm     84.3% 0.0 mm 301 W/m2
10:39 -1.2 °C -3.7 °C 1023.6 hPa Calm     83% 0.0 mm 294 W/m2
10:44 -1.2 °C -3.9 °C 1023.6 hPa Calm     82.1% 0.0 mm 327 W/m2
10:49 -1.1 °C -3.8 °C 1023.6 hPa Calm     82% 0.0 mm 332 W/m2
10:54 -0.8 °C -3.6 °C 1023.5 hPa Calm     81.1% 0.0 mm 338 W/m2
10:59 -0.6 °C -3.6 °C 1023.5 hPa Calm     80% 0.0 mm 338 W/m2
11:04 -0.5 °C -3.6 °C 1023.6 hPa Calm   4.8 km/h 79.5% 0.0 mm 341 W/m2
11:09 -0.5 °C -3.7 °C 1023.6 hPa South 0.2 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm 341 W/m2
11:14 -0.3 °C -3.6 °C 1023.5 hPa South 1.2 km/h 8 km/h 78.7% 0.0 mm 345 W/m2
11:19 -0.1 °C -3.6 °C 1023.5 hPa South 2.6 km/h 8 km/h 77.6% 0.0 mm 348 W/m2
11:24 0 °C -3.5 °C 1023.5 hPa South 2.6 km/h 6.4 km/h 77% 0.0 mm 352 W/m2
11:29 0.2 °C -3.5 °C 1023.6 hPa South 1.8 km/h 6.4 km/h 76.1% 0.0 mm 355 W/m2
11:34 0.4 °C -3.4 °C 1023.6 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 75.6% 0.0 mm 364 W/m2
11:39 0.6 °C -3.3 °C 1023.7 hPa SSW 1 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm 371 W/m2
11:44 0.9 °C -3.2 °C 1023.7 hPa South 0.2 km/h 6.4 km/h 74.2% 0.0 mm 374 W/m2
11:49 1 °C -3.2 °C 1023.7 hPa South 0.1 km/h 8 km/h 73.2% 0.0 mm 378 W/m2
11:54 1.3 °C -3.2 °C 1023.8 hPa SSW 0.8 km/h 8 km/h 72.2% 0.0 mm 381 W/m2
11:59 1.5 °C -3 °C 1023.8 hPa SSW 2.1 km/h 8 km/h 71.6% 0.0 mm 385 W/m2
12:04 1.8 °C -3 °C 1023.8 hPa SSW 2.5 km/h 8 km/h 70.6% 0.0 mm 387 W/m2
12:09 2 °C -2.8 °C 1023.8 hPa South 2 km/h 8 km/h 70% 0.0 mm 374 W/m2
12:14 2.3 °C -2.7 °C 1023.9 hPa South 1.6 km/h 8 km/h 69.5% 0.0 mm 378 W/m2
12:19 2.3 °C -2.8 °C 1023.9 hPa South 1.3 km/h 6.4 km/h 69% 0.0 mm 383 W/m2
12:24 2.4 °C -2.9 °C 1023.9 hPa South 1 km/h 8 km/h 68.4% 0.0 mm 403 W/m2
12:29 2.5 °C -2.8 °C 1023.9 hPa South 1.6 km/h 9.7 km/h 67.8% 0.0 mm 404 W/m2
12:34 2.7 °C -2.8 °C 1023.9 hPa South 2.7 km/h 9.7 km/h 67.1% 0.0 mm 396 W/m2
12:39 2.9 °C -2.7 °C 1023.8 hPa South 3.4 km/h 9.7 km/h 66.8% 0.0 mm 385 W/m2
12:44 3 °C -2.8 °C 1023.8 hPa South 3.6 km/h 11.3 km/h 66% 0.0 mm 373 W/m2
12:49 3 °C -2.7 °C 1023.8 hPa South 4.3 km/h 11.3 km/h 66% 0.0 mm 366 W/m2
12:54 3.1 °C -2.7 °C 1023.8 hPa South 5.5 km/h 11.3 km/h 65.7% 0.0 mm 341 W/m2
12:59 3.1 °C -2.8 °C 1023.8 hPa South 6 km/h 9.7 km/h 65% 0.0 mm 364 W/m2
13:04 3.3 °C -2.7 °C 1023.8 hPa South 5.3 km/h 9.7 km/h 65% 0.0 mm 348 W/m2
13:09 3.3 °C -2.8 °C 1023.8 hPa South 4.9 km/h 9.7 km/h 64.1% 0.0 mm 360 W/m2
13:14 3.4 °C -2.7 °C 1023.7 hPa South 4.5 km/h 8 km/h 64% 0.0 mm 290 W/m2
13:19 3.4 °C -2.7 °C 1023.7 hPa South 3.7 km/h 8 km/h 64.2% 0.0 mm 243 W/m2
13:24 3.5 °C -2.6 °C 1023.7 hPa South 3 km/h 8 km/h 64.2% 0.0 mm 260 W/m2
13:29 3.7 °C -2.5 °C 1023.7 hPa South 2.1 km/h 8 km/h 64% 0.0 mm 243 W/m2
13:34 3.8 °C -2.4 °C 1023.6 hPa South 0.7 km/h 6.4 km/h 64% 0.0 mm 255 W/m2
13:39 3.9 °C -2.5 °C 1023.6 hPa Calm   6.4 km/h 63.3% 0.0 mm 271 W/m2
13:44 3.9 °C -2.4 °C 1023.6 hPa Calm   6.4 km/h 63% 0.0 mm 271 W/m2
13:49 3.9 °C -2.5 °C 1023.5 hPa South 0.5 km/h 6.4 km/h 62.8% 0.0 mm 251 W/m2
13:54 3.9 °C -2.6 °C 1023.5 hPa SSW 1.7 km/h 6.4 km/h 62.5% 0.0 mm 239 W/m2
13:59 3.9 °C -2.6 °C 1023.4 hPa SSW 2.7 km/h 6.4 km/h 62.5% 0.0 mm 213 W/m2
14:04 4 °C -2.6 °C 1023.3 hPa South 2 km/h 6.4 km/h 62% 0.0 mm 220 W/m2
14:09 4.1 °C -2.6 °C 1023.3 hPa South 0.6 km/h 3.2 km/h 61.6% 0.0 mm 220 W/m2
14:14 4.2 °C -2.5 °C 1023.3 hPa Calm   3.2 km/h 61.7% 0.0 mm 223 W/m2
14:19 4.3 °C -2.6 °C 1023.3 hPa Calm   8 km/h 61% 0.0 mm 253 W/m2
14:24 4.4 °C -2.5 °C 1023.3 hPa SSE 0.6 km/h 8 km/h 61% 0.0 mm 272 W/m2
14:29 4.6 °C -2.3 °C 1023.3 hPa SSE 0.9 km/h 8 km/h 61% 0.0 mm 239 W/m2
14:34 4.7 °C -2.4 °C 1023.5 hPa North 0.4 km/h   60% 0.0 mm 236 W/m2
14:39 4.9 °C -2.4 °C 1023.5 hPa Calm     59.2% 0.0 mm 239 W/m2
14:44 5 °C -2.4 °C 1023.4 hPa Calm     59% 0.0 mm 223 W/m2
14:49 5.1 °C -2.4 °C 1023.6 hPa Calm     58.4% 0.0 mm 204 W/m2
14:54 5.1 °C -2.5 °C 1023.7 hPa Calm     57.8% 0.0 mm 229 W/m2
14:59 5.4 °C -2.3 °C 1023.7 hPa Calm     57.8% 0.0 mm 269 W/m2
15:04 5.6 °C -2.4 °C 1023.7 hPa Calm   8 km/h 56.3% 0.0 mm 269 W/m2
15:09 5.6 °C -2.5 °C 1023.7 hPa SSW 0.5 km/h 11.3 km/h 56% 0.0 mm 269 W/m2
15:14 5.5 °C -2.6 °C 1023.6 hPa South 2.2 km/h 11.3 km/h 56% 0.0 mm 236 W/m2
15:19 5.4 °C -2.7 °C 1023.6 hPa South 4.3 km/h 11.3 km/h 56% 0.0 mm 234 W/m2
15:24 5.4 °C -2.7 °C 1023.6 hPa South 5.4 km/h 9.7 km/h 56% 0.0 mm 207 W/m2
15:29 5.4 °C -2.7 °C 1023.6 hPa South 5.2 km/h 9.7 km/h 56% 0.0 mm 185 W/m2
15:34 5.5 °C -2.5 °C 1023.7 hPa South 4.7 km/h 9.7 km/h 56.3% 0.0 mm 193 W/m2
15:39 5.7 °C -2.4 °C 1023.8 hPa South 3.7 km/h 9.7 km/h 56% 0.0 mm 193 W/m2
15:44 5.8 °C -2.4 °C 1023.8 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 55.8% 0.0 mm 185 W/m2
15:49 5.8 °C -2.4 °C 1023.7 hPa South 0.4 km/h 8 km/h 55.7% 0.0 mm 183 W/m2
15:54 5.7 °C -2.4 °C 1023.8 hPa South 1.1 km/h 8 km/h 55.8% 0.0 mm 185 W/m2
15:59 5.7 °C -2.4 °C 1023.9 hPa South 2.5 km/h 8 km/h 55.8% 0.0 mm 185 W/m2
16:04 5.8 °C -2.3 °C 1023.9 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 56% 0.0 mm 185 W/m2
16:09 5.9 °C -2.5 °C 1023.8 hPa South 2.9 km/h 8 km/h 55% 0.0 mm 176 W/m2
16:14 5.9 °C -2.4 °C 1023.7 hPa South 2.1 km/h 4.8 km/h 55.2% 0.0 mm 135 W/m2
16:19 5.9 °C -2.3 °C 1023.6 hPa South 1 km/h 4.8 km/h 55.5% 0.0 mm 135 W/m2
16:24 5.9 °C -2.4 °C 1023.6 hPa North 0.2 km/h   55.4% 0.0 mm 127 W/m2
16:29 5.9 °C -2.5 °C 1023.6 hPa South 0.1 km/h 8 km/h 55% 0.0 mm 120 W/m2
16:34 5.7 °C -2.6 °C 1023.6 hPa South 1 km/h 8 km/h 55.2% 0.0 mm 109 W/m2
16:39 5.6 °C -2.6 °C 1023.7 hPa South 2.3 km/h 8 km/h 55.7% 0.0 mm 102 W/m2
16:44 5.5 °C -2.6 °C 1023.7 hPa South 2.1 km/h 4.8 km/h 56% 0.0 mm 98 W/m2
16:49 5.4 °C -2.7 °C 1023.8 hPa North 0.6 km/h   56% 0.0 mm 90 W/m2
16:54 5.4 °C -2.7 °C 1023.8 hPa Calm     56% 0.0 mm 60 W/m2
16:59 5.4 °C -2.7 °C 1023.8 hPa South 0.1 km/h 8 km/h 56% 0.0 mm 51 W/m2
17:04 5.3 °C -2.6 °C 1023.8 hPa South 0.8 km/h 8 km/h 56.8% 0.0 mm 53 W/m2
17:09 5.3 °C -2.6 °C 1023.8 hPa South 1.5 km/h 8 km/h 56.7% 0.0 mm 40 W/m2
17:14 5.2 °C -2.6 °C 1023.7 hPa South 1.1 km/h 4.8 km/h 57% 0.0 mm 37 W/m2
17:19 5.1 °C -2.7 °C 1023.7 hPa South 0.3 km/h 4.8 km/h 57% 0.0 mm 33 W/m2
17:24 5 °C -2.9 °C 1023.6 hPa Calm     57% 0.0 mm 30 W/m2
17:29 4.8 °C -2.8 °C 1023.7 hPa Calm     58% 0.0 mm 28 W/m2
17:34 4.6 °C -2.9 °C 1023.9 hPa Calm     58.5% 0.0 mm 26 W/m2
17:39 4.3 °C -3.1 °C 1024.0 hPa Calm     59% 0.0 mm 23 W/m2
17:44 4.1 °C -3.1 °C 1023.9 hPa Calm     59.6% 0.0 mm 19 W/m2
17:49 4 °C -3 °C 1023.8 hPa Calm     60% 0.0 mm 16 W/m2
17:54 3.9 °C -3.1 °C 1023.8 hPa Calm     60.3% 0.0 mm 14 W/m2
17:59 3.8 °C -3.3 °C 1023.8 hPa Calm     60% 0.0 mm 11 W/m2
18:04 3.7 °C -3.2 °C 1023.8 hPa Calm     60.8% 0.0 mm 9 W/m2
18:09 3.5 °C -3.4 °C 1023.8 hPa Calm     61% 0.0 mm 7 W/m2
18:14 3.3 °C -3.5 °C 1023.8 hPa Calm     61% 0.0 mm 5 W/m2
18:19 3.2 °C -3.6 °C 1023.7 hPa Calm     61.2% 0.0 mm 0 W/m2
18:24 3.2 °C -3.4 °C 1023.8 hPa Calm     62% 0.0 mm 0 W/m2
18:29 2.8 °C -3.6 °C 1023.9 hPa Calm     62.7% 0.0 mm 0 W/m2
18:34 2.4 °C -3.8 °C 1023.9 hPa Calm     63.5% 0.0 mm 0 W/m2
18:39 2.3 °C -3.8 °C 1024.0 hPa Calm     64% 0.0 mm 0 W/m2
18:44 2.3 °C -3.8 °C 1024.1 hPa Calm     64% 0.0 mm 0 W/m2
18:49 2.4 °C -3.7 °C 1024.1 hPa Calm     64.1% 0.0 mm 0 W/m2
18:54 2.4 °C -3.5 °C 1024.0 hPa Calm     65% 0.0 mm 0 W/m2
18:59 2.4 °C -3.5 °C 1024.0 hPa Calm     65% 0.0 mm 0 W/m2
19:04 2.3 °C -3.6 °C 1024.1 hPa Calm     65% 0.0 mm 0 W/m2
19:09 2.1 °C -3.8 °C 1024.2 hPa Calm     65% 0.0 mm 0 W/m2
19:14 1.9 °C -3.8 °C 1024.2 hPa Calm     66% 0.0 mm 0 W/m2
19:19 1.7 °C -3.8 °C 1024.2 hPa Calm     66.8% 0.0 mm 0 W/m2
19:24 1.7 °C -3.8 °C 1024.2 hPa Calm     67% 0.0 mm 0 W/m2
19:29 1.7 °C -3.8 °C 1024.2 hPa Calm     67% 0.0 mm 0 W/m2
19:34 1.7 °C -3.8 °C 1024.3 hPa Calm     67% 0.0 mm 0 W/m2
19:39 1.7 °C -3.8 °C 1024.3 hPa Calm     67% 0.0 mm 0 W/m2
19:44 1.7 °C -3.8 °C 1024.3 hPa Calm     67% 0.0 mm 0 W/m2
19:49 1.6 °C -3.9 °C 1024.4 hPa Calm     67% 0.0 mm 0 W/m2
19:54 1.4 °C -4 °C 1024.4 hPa Calm     67% 0.0 mm 0 W/m2
19:59 1.4 °C -4 °C 1024.4 hPa Calm     67% 0.0 mm 0 W/m2
20:04 1.3 °C -4.1 °C 1024.5 hPa Calm     67.4% 0.0 mm 0 W/m2
20:09 1.2 °C -4 °C 1024.5 hPa Calm     68% 0.0 mm 0 W/m2
20:14 1.2 °C -4.1 °C 1024.5 hPa Calm     68% 0.0 mm 0 W/m2
20:19 1.1 °C -4.1 °C 1024.6 hPa Calm     68% 0.0 mm 0 W/m2
20:24 1.1 °C -4.2 °C 1024.5 hPa Calm     68% 0.0 mm 0 W/m2
20:29 0.9 °C -4.2 °C 1024.5 hPa Calm     68.6% 0.0 mm 0 W/m2
20:34 0.8 °C -4.2 °C 1024.5 hPa Calm     69% 0.0 mm 0 W/m2
20:39 0.7 °C -4.3 °C 1024.3 hPa Calm     69% 0.0 mm 0 W/m2
20:44 0.7 °C -4.4 °C 1024.3 hPa Calm     69% 0.0 mm 0 W/m2
20:49 0.7 °C -4.4 °C 1024.3 hPa Calm     69% 0.0 mm 0 W/m2
20:54 0.6 °C -4.4 °C 1024.2 hPa Calm     69% 0.0 mm 0 W/m2
20:59 0.4 °C -4.5 °C 1024.2 hPa Calm     69.6% 0.0 mm 0 W/m2
21:04 0.2 °C -4.6 °C 1024.2 hPa Calm     70.2% 0.0 mm 0 W/m2
21:09 -0.1 °C -4.7 °C 1024.2 hPa Calm     71.1% 0.0 mm 0 W/m2
21:14 -0.4 °C -4.8 °C 1024.2 hPa Calm     72% 0.0 mm 0 W/m2
21:19 -0.6 °C -5 °C 1024.2 hPa Calm     72.5% 0.0 mm 0 W/m2
21:24 -0.8 °C -5 °C 1024.2 hPa Calm     73.5% 0.0 mm 0 W/m2
21:29 -0.9 °C -5 °C 1024.2 hPa Calm     74% 0.0 mm 0 W/m2
21:34 -1 °C -5 °C 1024.2 hPa Calm   3.2 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
21:39 -1 °C -5.1 °C 1024.2 hPa Calm   3.2 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
21:44 -1.2 °C -5.2 °C 1024.2 hPa Calm   3.2 km/h 74.2% 0.0 mm 0 W/m2
21:49 -1.4 °C -5.3 °C 1024.2 hPa Calm     75% 0.0 mm 0 W/m2
21:54 -1.6 °C -5.2 °C 1024.2 hPa Calm     76% 0.0 mm 0 W/m2
21:59 -1.7 °C -5.3 °C 1024.2 hPa Calm     76% 0.0 mm 0 W/m2
