Päivä Yhteenveto Helmikuu 11, 2022

Yksiköt:  Molemmat    English   Metrinen
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 30 °F /  -1.1 °C 16.7 °F /  -8.5 °C 24.8 °F /  -4 °C
Kastepiste: 26.2 °F /  -3.2 °C 14 °F /  -10 °C 21.6 °F /  -5.8 °C
Kosteus: 92% 78.8% 87%
Tuulen nopeus: 11.6mph /  18.7km/h - 7.3mph /  11.8km/h
Tuulenpuuska: 24mph /  38.6km/h - -
Tuuli- - WNW
Paine: 29.6 in /  1002.0 hPa 29.2 in /  987.3 hPa -
Sademäärä: 0 in /  0.0 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Helmikuu 11, 2022

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 30 °F /  -1.1 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.2in /  987.3hPa WNW 8mph /  12.9km/h 20mph /  32.2km/h 84.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 30 °F /  -1.1 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.2in /  987.3hPa WNW 8.9mph /  14.4km/h 18mph /  29km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 30 °F /  -1.1 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.2in /  987.4hPa WNW 9.7mph /  15.6km/h 20mph /  32.2km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 30 °F /  -1.1 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.2in /  987.4hPa WNW 10.1mph /  16.2km/h 20mph /  32.2km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 30 °F /  -1.1 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 29.2in /  987.5hPa WNW 10.3mph /  16.6km/h 20mph /  32.2km/h 83.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 30 °F /  -1.1 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 29.2in /  987.5hPa WNW 10.6mph /  17.1km/h 20mph /  32.2km/h 83.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 30 °F /  -1.1 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.2in /  987.4hPa WNW 11.1mph /  17.9km/h 20mph /  32.2km/h 83.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 30 °F /  -1.1 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.2in /  987.5hPa WNW 11.6mph /  18.6km/h 23mph /  37km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 30 °F /  -1.1 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.2in /  987.6hPa WNW 11.2mph /  18km/h 23mph /  37km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 30 °F /  -1.1 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.2in /  987.6hPa WNW 10.6mph /  17.1km/h 23mph /  37km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 29.8 °F /  -1.2 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.2in /  987.6hPa WNW 10.6mph /  17.1km/h 23mph /  37km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 29.7 °F /  -1.3 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 29.2in /  987.7hPa WNW 10.8mph /  17.4km/h 20mph /  32.2km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 29.7 °F /  -1.3 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 29.2in /  987.7hPa WNW 10.9mph /  17.6km/h 18mph /  29km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 29.5 °F /  -1.4 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.2in /  987.8hPa WNW 10.7mph /  17.3km/h 19mph /  30.6km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 29.5 °F /  -1.4 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.2in /  987.8hPa WNW 10.6mph /  17.1km/h 19mph /  30.6km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 29.5 °F /  -1.4 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.2in /  987.8hPa WNW 10.8mph /  17.4km/h 19mph /  30.6km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 29.5 °F /  -1.4 °C 24.8 °F /  -4 °C 29.2in /  987.9hPa WNW 10.9mph /  17.5km/h 18mph /  29km/h 82.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 29.5 °F /  -1.4 °C 24.8 °F /  -4 °C 29.2in /  987.9hPa WNW 10.6mph /  17km/h 20mph /  32.2km/h 82.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 29.5 °F /  -1.4 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 29.2in /  988.0hPa WNW 10.4mph /  16.8km/h 20mph /  32.2km/h 82.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 29.5 °F /  -1.4 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.2in /  988.1hPa WNW 10.3mph /  16.5km/h 20mph /  32.2km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 29.5 °F /  -1.4 °C 24.8 °F /  -4 °C 29.2in /  988.1hPa WNW 9.8mph /  15.7km/h 19mph /  30.6km/h 82.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 29.5 °F /  -1.4 °C 24.8 °F /  -4 °C 29.2in /  988.2hPa WNW 9.7mph /  15.6km/h 19mph /  30.6km/h 82.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 29.5 °F /  -1.4 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 29.2in /  988.4hPa WNW 9.6mph /  15.5km/h 19mph /  30.6km/h 82.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 29.5 °F /  -1.4 °C 24.8 °F /  -4 °C 29.2in /  988.4hPa WNW 9.4mph /  15.2km/h 17mph /  27.4km/h 82.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 29.3 °F /  -1.5 °C 24.8 °F /  -4 °C 29.2in /  988.4hPa WNW 9.8mph /  15.7km/h 24mph /  38.6km/h 82.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 29.3 °F /  -1.5 °C 24.8 °F /  -4 °C 29.2in /  988.4hPa WNW 10.2mph /  16.4km/h 24mph /  38.6km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 29.3 °F /  -1.5 °C 24.8 °F /  -4 °C 29.2in /  988.5hPa WNW 10.1mph /  16.2km/h 24mph /  38.6km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 29.3 °F /  -1.5 °C 24.8 °F /  -4 °C 29.2in /  988.7hPa WNW 9.4mph /  15.2km/h 16mph /  25.7km/h 83.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 29.1 °F /  -1.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.2in /  988.8hPa WNW 9mph /  14.5km/h 20mph /  32.2km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 29.1 °F /  -1.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.2in /  988.9hPa WNW 9.1mph /  14.6km/h 20mph /  32.2km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 28.9 °F /  -1.7 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 29.2in /  988.9hPa WNW 9mph /  14.5km/h 20mph /  32.2km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 28.8 °F /  -1.8 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 29.2in /  989.0hPa WNW 8.6mph /  13.8km/h 19mph /  30.6km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 28.8 °F /  -1.8 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.2in /  989.0hPa WNW 8.4mph /  13.5km/h 19mph /  30.6km/h 86.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 28.6 °F /  -1.9 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.2in /  989.0hPa WNW 8.3mph /  13.3km/h 15mph /  24.1km/h 86.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 28.4 °F /  -2 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.2in /  989.0hPa WNW 8mph /  12.9km/h 15mph /  24.1km/h 87.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 28.2 °F /  -2.1 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 29.2in /  989.1hPa WNW 8.1mph /  13.1km/h 15mph /  24.1km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 28.2 °F /  -2.1 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 29.2in /  989.1hPa WNW 8.3mph /  13.4km/h 15mph /  24.1km/h 88.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 28.2 °F /  -2.1 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.2in /  989.2hPa West 8.6mph /  13.9km/h 20mph /  32.2km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 28.2 °F /  -2.1 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.2in /  989.3hPa West 8.9mph /  14.4km/h 20mph /  32.2km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 28 °F /  -2.2 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.2in /  989.4hPa WNW 8.7mph /  14km/h 20mph /  32.2km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 28 °F /  -2.2 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.2in /  989.5hPa WNW 7.8mph /  12.5km/h 17mph /  27.4km/h 89.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 28 °F /  -2.2 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.2in /  989.4hPa WNW 6.8mph /  10.9km/h 17mph /  27.4km/h 89.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 28 °F /  -2.2 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.2in /  989.5hPa WNW 6.2mph /  10km/h 17mph /  27.4km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 28 °F /  -2.2 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.2in /  989.5hPa WNW 6.2mph /  9.9km/h 16mph /  25.7km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 28 °F /  -2.2 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.2in /  989.5hPa WNW 6.8mph /  10.9km/h 16mph /  25.7km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 28 °F /  -2.2 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.2in /  989.6hPa WNW 7mph /  11.2km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 28 °F /  -2.2 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.2in /  989.7hPa West 5.9mph /  9.5km/h 11mph /  17.7km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 27.9 °F /  -2.3 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.2in /  989.8hPa West 4.7mph /  7.5km/h 11mph /  17.7km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 27.9 °F /  -2.3 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.2in /  989.8hPa WNW 3.6mph /  5.8km/h 11mph /  17.7km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 27.9 °F /  -2.3 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.2in /  989.8hPa WNW 3.3mph /  5.3km/h 12mph /  19.3km/h 90.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 27.9 °F /  -2.3 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.2in /  989.8hPa WNW 4.2mph /  6.7km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 27.9 °F /  -2.3 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.2in /  989.9hPa WNW 5.4mph /  8.7km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 27.9 °F /  -2.3 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.2in /  990.0hPa WNW 5.6mph /  9km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 27.9 °F /  -2.3 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.2in /  990.0hPa WNW 5.1mph /  8.2km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 27.9 °F /  -2.3 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 29.2in /  990.1hPa WNW 4.8mph /  7.8km/h 13mph /  20.9km/h 91.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 27.9 °F /  -2.3 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.2in /  990.1hPa WNW 4.7mph /  7.6km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 27.9 °F /  -2.3 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.2in /  990.1hPa West 4.7mph /  7.5km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 27.9 °F /  -2.3 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.2in /  990.1hPa West 4.3mph /  7km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 27.9 °F /  -2.3 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.2in /  990.1hPa West 3.9mph /  6.3km/h 11mph /  17.7km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 27.9 °F /  -2.3 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.2in /  990.1hPa WNW 3.5mph /  5.7km/h 11mph /  17.7km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 27.9 °F /  -2.3 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.2in /  990.1hPa West 3.4mph /  5.5km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 27.9 °F /  -2.3 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.2in /  990.2hPa WNW 4.5mph /  7.3km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 27.9 °F /  -2.3 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.2in /  990.2hPa WNW 5.7mph /  9.2km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 28 °F /  -2.2 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.2in /  990.2hPa WNW 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 28 °F /  -2.2 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.2in /  990.4hPa WNW 6.4mph /  10.3km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 28.2 °F /  -2.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.2in /  990.4hPa WNW 6.8mph /  11km/h 12mph /  19.3km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 28.2 °F /  -2.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.3in /  990.5hPa WNW 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 28.2 °F /  -2.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.3in /  990.5hPa WNW 7mph /  11.2km/h 12mph /  19.3km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 28.2 °F /  -2.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.3in /  990.6hPa WNW 6.9mph /  11.1km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 28.2 °F /  -2.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.3in /  990.6hPa WNW 7mph /  11.2km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 28.2 °F /  -2.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.3in /  990.7hPa WNW 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 28.2 °F /  -2.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.3in /  990.8hPa WNW 7.1mph /  11.4km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 28.2 °F /  -2.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.3in /  990.8hPa WNW 7.5mph /  12.1km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 28.2 °F /  -2.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.3in /  991.0hPa WNW 7.7mph /  12.4km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 28.2 °F /  -2.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.3in /  991.0hPa WNW 7.2mph /  11.6km/h 12mph /  19.3km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 28.2 °F /  -2.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.3in /  991.0hPa WNW 6.5mph /  10.4km/h 12mph /  19.3km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 28.2 °F /  -2.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.3in /  991.1hPa WNW 6.2mph /  9.9km/h 12mph /  19.3km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 28.2 °F /  -2.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.3in /  991.2hPa WNW 6.6mph /  10.6km/h 12mph /  19.3km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 28.2 °F /  -2.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.3in /  991.3hPa WNW 7mph /  11.2km/h 12mph /  19.3km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 28.2 °F /  -2.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.3in /  991.3hPa WNW 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 28.2 °F /  -2.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.3in /  991.4hPa WNW 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 28.2 °F /  -2.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.3in /  991.5hPa WNW 6.8mph /  10.9km/h 11mph /  17.7km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:54 28.2 °F /  -2.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.3in /  991.5hPa WNW 6.7mph /  10.8km/h 11mph /  17.7km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:59 28.2 °F /  -2.1 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.3in /  991.6hPa WNW 6.9mph /  11.1km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:04 28 °F /  -2.2 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.3in /  991.6hPa WNW 7mph /  11.2km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:09 28 °F /  -2.2 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.3in /  991.6hPa WNW 6.5mph /  10.5km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:14 28 °F /  -2.2 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.3in /  991.7hPa WNW 6.1mph /  9.8km/h 11mph /  17.7km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:19 28 °F /  -2.2 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.3in /  991.8hPa WNW 6.2mph /  10km/h 12mph /  19.3km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:24 28 °F /  -2.2 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.3in /  991.8hPa WNW 6.3mph /  10.2km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:29 28 °F /  -2.2 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.3in /  991.8hPa WNW 6.8mph /  11km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:34 28 °F /  -2.2 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.3in /  991.9hPa WNW 7.6mph /  12.3km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:39 28 °F /  -2.2 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.3in /  992.0hPa WNW 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:44 28 °F /  -2.2 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.3in /  992.0hPa WNW 8mph /  12.8km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:49 28 °F /  -2.2 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.3in /  992.1hPa WNW 7.8mph /  12.6km/h 17mph /  27.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:54 28 °F /  -2.2 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.3in /  992.2hPa WNW 7.8mph /  12.5km/h 17mph /  27.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:59 28 °F /  -2.2 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.3in /  992.3hPa WNW 8.1mph /  13km/h 17mph /  27.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:04 28 °F /  -2.2 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.3in /  992.4hPa WNW 8.9mph /  14.4km/h 17mph /  27.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:09 28 °F /  -2.2 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.3in /  992.5hPa WNW 9.6mph /  15.4km/h 16mph /  25.7km/h 91.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:14 27.9 °F /  -2.3 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 29.3in /  992.6hPa WNW 9.2mph /  14.8km/h 16mph /  25.7km/h 91.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:19 27.9 °F /  -2.3 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.3in /  992.6hPa WNW 8.8mph /  14.1km/h 16mph /  25.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:24 27.9 °F /  -2.3 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.3in /  992.8hPa WNW 8.6mph /  13.8km/h 16mph /  25.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:29 27.9 °F /  -2.3 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.3in /  992.8hPa WNW 8.9mph /  14.3km/h 16mph /  25.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:34 27.9 °F /  -2.3 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.3in /  992.8hPa WNW 9.6mph /  15.5km/h 16mph /  25.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:39 27.9 °F /  -2.3 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.3in /  992.9hPa WNW 10.5mph /  16.9km/h 17mph /  27.4km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
08:44 27.7 °F /  -2.4 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.3in /  992.9hPa WNW 10.6mph /  17km/h 17mph /  27.4km/h 91% 0in /  0.0mm 7 W/m2
08:49 27.7 °F /  -2.4 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.3in /  993.0hPa WNW 10.1mph /  16.3km/h 17mph /  27.4km/h 91% 0in /  0.0mm 9 W/m2
08:54 27.7 °F /  -2.4 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.3in /  993.1hPa WNW 9.6mph /  15.5km/h 17mph /  27.4km/h 91% 0in /  0.0mm 11 W/m2
08:59 27.7 °F /  -2.4 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.3in /  993.1hPa WNW 9.4mph /  15.1km/h 17mph /  27.4km/h 91% 0in /  0.0mm 14 W/m2
09:04 27.7 °F /  -2.4 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.3in /  993.3hPa WNW 9.7mph /  15.6km/h 17mph /  27.4km/h 91% 0in /  0.0mm 18 W/m2
09:09 27.7 °F /  -2.4 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.3in /  993.4hPa WNW 9.9mph /  16km/h 17mph /  27.4km/h 91% 0in /  0.0mm 21 W/m2
09:14 27.5 °F /  -2.5 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.3in /  993.5hPa WNW 10mph /  16.1km/h 17mph /  27.4km/h 91% 0in /  0.0mm 25 W/m2
09:19 27.5 °F /  -2.5 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 29.3in /  993.6hPa WNW 10mph /  16.1km/h 17mph /  27.4km/h 91% 0in /  0.0mm 30 W/m2
09:24 27.5 °F /  -2.5 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 29.3in /  993.6hPa WNW 9.8mph /  15.7km/h 16mph /  25.7km/h 91% 0in /  0.0mm 33 W/m2
09:29 27.3 °F /  -2.6 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 29.3in /  993.7hPa WNW 9.5mph /  15.3km/h 16mph /  25.7km/h 91% 0in /  0.0mm 35 W/m2
09:34 27.3 °F /  -2.6 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 29.3in /  993.7hPa WNW 9.4mph /  15.2km/h 14mph /  22.5km/h 91% 0in /  0.0mm 37 W/m2
09:39 27.3 °F /  -2.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.4in /  993.8hPa WNW 9.3mph /  14.9km/h 18mph /  29km/h 90.7% 0in /  0.0mm 39 W/m2
09:44 27.3 °F /  -2.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.4in /  993.8hPa WNW 9.1mph /  14.6km/h 18mph /  29km/h 90.2% 0in /  0.0mm 44 W/m2
09:49 27.3 °F /  -2.6 °C 24.8 °F /  -4 °C 29.4in /  994.0hPa WNW 9.3mph /  15km/h 18mph /  29km/h 90% 0in /  0.0mm 47 W/m2
09:54 27.3 °F /  -2.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.4in /  994.1hPa WNW 9.3mph /  14.9km/h 17mph /  27.4km/h 90% 0in /  0.0mm 51 W/m2
09:59 27.3 °F /  -2.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.4in /  994.3hPa WNW 9mph /  14.5km/h 17mph /  27.4km/h 90% 0in /  0.0mm 54 W/m2
10:04 27.3 °F /  -2.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.4in /  994.4hPa WNW 9.3mph /  14.9km/h 16mph /  25.7km/h 90% 0in /  0.0mm 65 W/m2
10:09 27.3 °F /  -2.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.4in /  994.4hPa WNW 9.8mph /  15.7km/h 16mph /  25.7km/h 90% 0in /  0.0mm 69 W/m2
10:14 27.3 °F /  -2.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.4in /  994.5hPa WNW 9.7mph /  15.6km/h 16mph /  25.7km/h 90% 0in /  0.0mm 69 W/m2
10:19 27.3 °F /  -2.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.4in /  994.7hPa WNW 9.4mph /  15.1km/h 16mph /  25.7km/h 90% 0in /  0.0mm 62 W/m2
10:24 27.3 °F /  -2.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.4in /  994.8hPa WNW 9.2mph /  14.8km/h 16mph /  25.7km/h 90% 0in /  0.0mm 60 W/m2
10:29 27.3 °F /  -2.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.4in /  994.8hPa WNW 9.1mph /  14.7km/h 16mph /  25.7km/h 90% 0in /  0.0mm 62 W/m2
10:34 27.3 °F /  -2.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.4in /  995.0hPa WNW 9.4mph /  15.2km/h 16mph /  25.7km/h 90% 0in /  0.0mm 62 W/m2
10:39 27.3 °F /  -2.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.4in /  995.0hPa WNW 9.8mph /  15.7km/h 16mph /  25.7km/h 90% 0in /  0.0mm 69 W/m2
10:44 27.3 °F /  -2.6 °C 24.8 °F /  -4 °C 29.4in /  995.0hPa WNW 9.5mph /  15.3km/h 16mph /  25.7km/h 89.8% 0in /  0.0mm 74 W/m2
10:49 27.3 °F /  -2.6 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 29.4in /  995.1hPa WNW 9.2mph /  14.8km/h 16mph /  25.7km/h 89% 0in /  0.0mm 74 W/m2
10:54 27.3 °F /  -2.6 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 29.4in /  995.1hPa WNW 9.5mph /  15.3km/h 16mph /  25.7km/h 89% 0in /  0.0mm 74 W/m2
10:59 27.3 °F /  -2.6 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 29.4in /  995.2hPa WNW 9.9mph /  15.9km/h 16mph /  25.7km/h 89% 0in /  0.0mm 67 W/m2
11:04 27.1 °F /  -2.7 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 29.4in /  995.3hPa NW 9.8mph /  15.8km/h 14mph /  22.5km/h 88.1% 0in /  0.0mm 63 W/m2
11:09 27.1 °F /  -2.7 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 29.4in /  995.3hPa NW 9.7mph /  15.6km/h 19mph /  30.6km/h 88% 0in /  0.0mm 65 W/m2
11:14 27.1 °F /  -2.7 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 29.4in /  995.4hPa NW 9.3mph /  15km/h 19mph /  30.6km/h 87.5% 0in /  0.0mm 70 W/m2
11:19 27.1 °F /  -2.7 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 29.4in /  995.4hPa NW 9.5mph /  15.3km/h 19mph /  30.6km/h 87% 0in /  0.0mm 76 W/m2
11:24 27 °F /  -2.8 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 29.4in /  995.5hPa NW 10.4mph /  16.8km/h 17mph /  27.4km/h 87% 0in /  0.0mm 88 W/m2
11:29 27 °F /  -2.8 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 29.4in /  995.6hPa NW 10.7mph /  17.2km/h 17mph /  27.4km/h 86.4% 0in /  0.0mm 100 W/m2
11:34 27 °F /  -2.8 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 29.4in /  995.6hPa NW 10.7mph /  17.2km/h 17mph /  27.4km/h 86% 0in /  0.0mm 102 W/m2
11:39 27 °F /  -2.8 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 29.4in /  995.7hPa NW 10.8mph /  17.4km/h 16mph /  25.7km/h 86% 0in /  0.0mm 100 W/m2
