Päivä Yhteenveto Joulukuu 7, 2022

Yksiköt:  Molemmat    English   Metrinen
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 27.9 °F /  -2.3 °C 10.8 °F /  -11.8 °C 19.4 °F /  -7 °C
Kastepiste: 25.9 °F /  -3.4 °C 8.1 °F /  -13.3 °C 17.1 °F /  -8.3 °C
Kosteus: 93% 88% 90%
Tuulen nopeus: 1mph /  1.6km/h - 0.2mph /  0.4km/h
Tuulenpuuska: 5mph /  8km/h - -
Tuuli- - SSE
Paine: 29.7 in /  1006.7 hPa 29.6 in /  1002.9 hPa -
Sademäärä: 0 in /  0.0 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Joulukuu 7, 2022

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 27.9 °F /  -2.3 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.6in /  1002.9hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 27.9 °F /  -2.3 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.6in /  1002.9hPa SSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 27.9 °F /  -2.3 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.6in /  1002.9hPa SSW 0.6mph /  1km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 27.9 °F /  -2.3 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.6in /  1002.9hPa SSW 0.4mph /  0.7km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 27.7 °F /  -2.4 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.6in /  1002.9hPa South 0.7mph /  1.2km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 27.7 °F /  -2.4 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.6in /  1003.0hPa South 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 27.7 °F /  -2.4 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.6in /  1003.0hPa South 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 27.7 °F /  -2.4 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.6in /  1003.0hPa South 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 27.7 °F /  -2.4 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.6in /  1003.0hPa South 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 27.7 °F /  -2.4 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.6in /  1003.0hPa South 0.7mph /  1.2km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 27.5 °F /  -2.5 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.6in /  1003.0hPa South 0.2mph /  0.4km/h 1mph /  1.6km/h 91.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 27.5 °F /  -2.5 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 29.6in /  1003.1hPa South 0.1mph /  0.1km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 27.5 °F /  -2.5 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 29.6in /  1003.1hPa South 0.4mph /  0.7km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 27.5 °F /  -2.5 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 29.6in /  1003.1hPa South 0.9mph /  1.4km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 27.5 °F /  -2.5 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.6in /  1003.1hPa South 0.6mph /  1km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 27.5 °F /  -2.5 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.6in /  1003.2hPa South 0.2mph /  0.4km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 27.5 °F /  -2.5 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.6in /  1003.2hPa South 0.6mph /  0.9km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 27.5 °F /  -2.5 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.6in /  1003.1hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 27.5 °F /  -2.5 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.6in /  1003.1hPa South 0.9mph /  1.5km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 27.5 °F /  -2.5 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.6in /  1003.1hPa South 0.6mph /  0.9km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 27.7 °F /  -2.4 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.6in /  1003.1hPa South 0.1mph /  0.2km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 27.7 °F /  -2.4 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.6in /  1003.1hPa South 0.4mph /  0.7km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 27.7 °F /  -2.4 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.6in /  1003.1hPa South 0.9mph /  1.5km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 27.7 °F /  -2.4 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.6in /  1003.2hPa South 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 27.7 °F /  -2.4 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 29.6in /  1003.2hPa South 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 27.7 °F /  -2.4 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 29.6in /  1003.2hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 92.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 27.7 °F /  -2.4 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.6in /  1003.2hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 92.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 27.7 °F /  -2.4 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.6in /  1003.2hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 27.7 °F /  -2.4 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.6in /  1003.2hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 92.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 27.7 °F /  -2.4 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.6in /  1003.1hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 92.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 27.7 °F /  -2.4 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.6in /  1003.1hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 92.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 27.7 °F /  -2.4 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.6in /  1003.2hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 27.7 °F /  -2.4 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.6in /  1003.2hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 27.7 °F /  -2.4 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.6in /  1003.1hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 27.7 °F /  -2.4 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.6in /  1003.1hPa South 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 27.5 °F /  -2.5 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 29.6in /  1003.2hPa South 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 27.5 °F /  -2.5 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 29.6in /  1003.2hPa South 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 27.5 °F /  -2.5 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 29.6in /  1003.2hPa SSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 27.3 °F /  -2.6 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.6in /  1003.3hPa South 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 27.3 °F /  -2.6 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.6in /  1003.3hPa South 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 27.3 °F /  -2.6 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.6in /  1003.4hPa South 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 27.1 °F /  -2.7 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.6in /  1003.4hPa South 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 27.1 °F /  -2.7 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.6in /  1003.4hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 92.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 27.1 °F /  -2.7 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 29.6in /  1003.4hPa South 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 27.1 °F /  -2.7 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 29.6in /  1003.4hPa South 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 27 °F /  -2.8 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.6in /  1003.4hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 27 °F /  -2.8 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.6in /  1003.4hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 27 °F /  -2.8 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.6in /  1003.4hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 27 °F /  -2.8 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.6in /  1003.4hPa South 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 26.8 °F /  -2.9 °C 24.8 °F /  -4 °C 29.6in /  1003.4hPa South 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 26.8 °F /  -2.9 °C 24.8 °F /  -4 °C 29.6in /  1003.4hPa South 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 26.8 °F /  -2.9 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 29.6in /  1003.4hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 26.6 °F /  -3 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 29.6in /  1003.4hPa South 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 91.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 26.6 °F /  -3 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 29.6in /  1003.4hPa South 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 26.4 °F /  -3.1 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 29.6in /  1003.4hPa SSW 0.9mph /  1.5km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 26.4 °F /  -3.1 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 29.6in /  1003.4hPa SSW 0.4mph /  0.7km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 26.4 °F /  -3.1 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 29.6in /  1003.4hPa South 0.4mph /  0.6km/h 5mph /  8km/h 90.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 26.2 °F /  -3.2 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 29.6in /  1003.4hPa South 0.9mph /  1.4km/h 5mph /  8km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 26.2 °F /  -3.2 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 29.6in /  1003.4hPa South 0.7mph /  1.2km/h 5mph /  8km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 26.2 °F /  -3.2 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 29.6in /  1003.4hPa South 0.4mph /  0.7km/h 4mph /  6.4km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 26.2 °F /  -3.2 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 29.6in /  1003.4hPa South 0.7mph /  1.1km/h 4mph /  6.4km/h 89.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 26.1 °F /  -3.3 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 29.6in /  1003.5hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 26.1 °F /  -3.3 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 29.6in /  1003.5hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 26.1 °F /  -3.3 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 29.6in /  1003.5hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 26.1 °F /  -3.3 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 29.6in /  1003.5hPa South 0.6mph /  1km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 25.9 °F /  -3.4 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 29.6in /  1003.5hPa SSW 0.3mph /  0.5km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 25.9 °F /  -3.4 °C 23 °F /  -5 °C 29.6in /  1003.6hPa SW 0.6mph /  1km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 25.7 °F /  -3.5 °C 23 °F /  -5 °C 29.6in /  1003.6hPa SW 0.6mph /  0.9km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 25.7 °F /  -3.5 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 29.6in /  1003.5hPa SW 0.1mph /  0.1km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 25.7 °F /  -3.5 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 29.6in /  1003.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 25.5 °F /  -3.6 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 29.6in /  1003.6hPa South 0.1mph /  0.2km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 25.3 °F /  -3.7 °C 22.6 °F /  -5.2 °C 29.6in /  1003.7hPa South 0.6mph /  0.9km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 25.3 °F /  -3.7 °C 22.5 °F /  -5.3 °C 29.6in /  1003.8hPa SSW 0.9mph /  1.4km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 25.2 °F /  -3.8 °C 22.3 °F /  -5.4 °C 29.6in /  1003.8hPa SSW 0.5mph /  0.8km/h 4mph /  6.4km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 24.8 °F /  -4 °C 21.9 °F /  -5.6 °C 29.6in /  1003.7hPa South 0.5mph /  0.8km/h 4mph /  6.4km/h 88.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 24.4 °F /  -4.2 °C 21.6 °F /  -5.8 °C 29.6in /  1003.7hPa SSW 0.8mph /  1.3km/h 4mph /  6.4km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 24.3 °F /  -4.3 °C 21.2 °F /  -6 °C 29.6in /  1003.7hPa SSW 0.4mph /  0.7km/h 1mph /  1.6km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 24.1 °F /  -4.4 °C 21.2 °F /  -6 °C 29.6in /  1003.7hPa SSW 0.1mph /  0.1km/h 1mph /  1.6km/h 88.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 24.1 °F /  -4.4 °C 21.2 °F /  -6 °C 29.6in /  1003.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 23.9 °F /  -4.5 °C 21.2 °F /  -6 °C 29.6in /  1003.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 23.9 °F /  -4.5 °C 21 °F /  -6.1 °C 29.6in /  1003.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 23.9 °F /  -4.5 °C 21 °F /  -6.1 °C 29.6in /  1003.7hPa Calm   2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:54 23.7 °F /  -4.6 °C 21 °F /  -6.1 °C 29.6in /  1003.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:59 23.7 °F /  -4.6 °C 21 °F /  -6.1 °C 29.6in /  1003.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:04 23.7 °F /  -4.6 °C 20.8 °F /  -6.2 °C 29.6in /  1003.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:09 23.4 °F /  -4.8 °C 20.7 °F /  -6.3 °C 29.6in /  1003.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:14 23 °F /  -5 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.6in /  1003.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 88.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:19 22.6 °F /  -5.2 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.6in /  1003.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 88.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:24 22.3 °F /  -5.4 °C 19.4 °F /  -7 °C 29.6in /  1003.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 88.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:29 21.9 °F /  -5.6 °C 19 °F /  -7.2 °C 29.6in /  1003.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 88.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:34 21.6 °F /  -5.8 °C 18.9 °F /  -7.3 °C 29.6in /  1003.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 88.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:39 21.2 °F /  -6 °C 18.5 °F /  -7.5 °C 29.6in /  1003.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:44 20.7 °F /  -6.3 °C 18 °F /  -7.8 °C 29.6in /  1003.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:49 20.3 °F /  -6.5 °C 17.6 °F /  -8 °C 29.6in /  1003.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:54 20.1 °F /  -6.6 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.6in /  1003.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:59 19.8 °F /  -6.8 °C 17.1 °F /  -8.3 °C 29.7in /  1004.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:04 19.6 °F /  -6.9 °C 17.1 °F /  -8.3 °C 29.7in /  1004.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 89.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:09 19.4 °F /  -7 °C 17.1 °F /  -8.3 °C 29.7in /  1004.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:14 19.2 °F /  -7.1 °C 16.9 °F /  -8.4 °C 29.7in /  1004.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:19 19 °F /  -7.2 °C 16.7 °F /  -8.5 °C 29.7in /  1004.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:24 19 °F /  -7.2 °C 16.5 °F /  -8.6 °C 29.7in /  1004.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:29 18.9 °F /  -7.3 °C 16.5 °F /  -8.6 °C 29.7in /  1004.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:34 18.7 °F /  -7.4 °C 16.3 °F /  -8.7 °C 29.7in /  1004.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:39 18.7 °F /  -7.4 °C 16.3 °F /  -8.7 °C 29.7in /  1004.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:44 18.7 °F /  -7.4 °C 16.2 °F /  -8.8 °C 29.7in /  1004.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:49 18.5 °F /  -7.5 °C 16.2 °F /  -8.8 °C 29.7in /  1004.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:54 18.3 °F /  -7.6 °C 16 °F /  -8.9 °C 29.7in /  1004.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:59 18.3 °F /  -7.6 °C 15.8 °F /  -9 °C 29.7in /  1004.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:04 18.1 °F /  -7.7 °C 16 °F /  -8.9 °C 29.7in /  1004.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:09 18.1 °F /  -7.7 °C 16 °F /  -8.9 °C 29.7in /  1004.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:14 18.1 °F /  -7.7 °C 16 °F /  -8.9 °C 29.7in /  1004.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:19 18 °F /  -7.8 °C 15.6 °F /  -9.1 °C 29.7in /  1005.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:24 17.8 °F /  -7.9 °C 15.3 °F /  -9.3 °C 29.7in /  1005.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:29 17.6 °F /  -8 °C 15.3 °F /  -9.3 °C 29.7in /  1005.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:34 17.4 °F /  -8.1 °C 15.3 °F /  -9.3 °C 29.7in /  1005.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:39 17.2 °F /  -8.2 °C 14.9 °F /  -9.5 °C 29.7in /  1005.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:44 17.1 °F /  -8.3 °C 14.7 °F /  -9.6 °C 29.7in /  1005.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:49 16.9 °F /  -8.4 °C 14.5 °F /  -9.7 °C 29.7in /  1005.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:54 16.7 °F /  -8.5 °C 14.2 °F /  -9.9 °C 29.7in /  1005.2hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:59 16.3 °F /  -8.7 °C 14 °F /  -10 °C 29.7in /  1005.2hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:04 16.2 °F /  -8.8 °C 13.8 °F /  -10.1 °C 29.7in /  1005.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:09 15.8 °F /  -9 °C 13.1 °F /  -10.5 °C 29.7in /  1005.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 89.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:14 15.6 °F /  -9.1 °C 13.3 °F /  -10.4 °C 29.7in /  1005.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:19 15.4 °F /  -9.2 °C 13.1 °F /  -10.5 °C 29.7in /  1005.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:24 15.3 °F /  -9.3 °C 12.9 °F /  -10.6 °C 29.7in /  1005.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:29 15.1 °F /  -9.4 °C 12.7 °F /  -10.7 °C 29.7in /  1005.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:34 15.1 °F /  -9.4 °C 12.6 °F /  -10.8 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:39 14.9 °F /  -9.5 °C 12.6 °F /  -10.8 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:44 14.9 °F /  -9.5 °C 12.6 °F /  -10.8 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:49 14.9 °F /  -9.5 °C 12.6 °F /  -10.8 °C 29.7in /  1005.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:54 15.3 °F /  -9.3 °C 13.1 °F /  -10.5 °C 29.7in /  1005.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90.8% 0in /  0.0mm 5 W/m2
10:59 15.8 °F /  -9 °C 13.8 °F /  -10.1 °C 29.7in /  1005.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91.8% 0in /  0.0mm 7 W/m2
11:04 16.3 °F /  -8.7 °C 14.4 °F /  -9.8 °C 29.7in /  1005.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 9 W/m2
11:09 16.7 °F /  -8.5 °C 14.7 °F /  -9.6 °C 29.7in /  1005.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 32 W/m2
11:14 16.7 °F /  -8.5 °C 14.5 °F /  -9.7 °C 29.7in /  1005.5hPa Calm     91.3% 0in /  0.0mm 42 W/m2
11:19 16.7 °F /  -8.5 °C 14.4 °F /  -9.8 °C 29.7in /  1005.5hPa Calm     91% 0in /  0.0mm 39 W/m2
11:24 16.5 °F /  -8.6 °C 14.4 °F /  -9.8 °C 29.7in /  1005.5hPa Calm     91% 0in /  0.0mm 33 W/m2
11:29 16.3 °F /  -8.7 °C 14.2 °F /  -9.9 °C 29.7in /  1005.5hPa Calm     90.6% 0in /  0.0mm 51 W/m2
11:34 16.2 °F /  -8.8 °C 13.8 °F /  -10.1 °C 29.7in /  1005.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 60 W/m2
11:39 16.2 °F /  -8.8 °C 13.8 °F /  -10.1 °C 29.7in /  1005.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 54 W/m2
11:44 16.2 °F /  -8.8 °C 13.8 °F /  -10.1 °C 29.7in /  1005.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 54 W/m2
11:49 16.2 °F /  -8.8 °C 14 °F /  -10 °C 29.7in /  1005.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 47 W/m2
11:54 16.3 °F /  -8.7 °C 14.2 °F /  -9.9 °C 29.7in /  1005.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 39 W/m2
11:59 16.3 °F /  -8.7 °C 14.2 °F /  -9.9 °C 29.7in /  1005.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 49 W/m2
12:04 16.7 °F /  -8.5 °C 14.4 °F /  -9.8 °C 29.7in /  1005.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 46 W/m2
12:09 16.9 °F /  -8.4 °C 14.5 °F /  -9.7 °C 29.7in /  1005.7hPa Calm     91% 0in /  0.0mm 42 W/m2
12:14 17.1 °F /  -8.3 °C 15.1 °F /  -9.4 °C 29.7in /  1005.7hPa Calm     91.2% 0in /  0.0mm 26 W/m2
12:19 17.4 °F /  -8.1 °C 15.6 °F /  -9.1 °C 29.7in /  1005.7hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 11 W/m2
12:24 18 °F /  -7.8 °C 16 °F /  -8.9 °C 29.7in /  1005.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 21 W/m2
12:29 18.3 °F /  -7.6 °C 16.3 °F /  -8.7 °C 29.7in /  1005.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 18 W/m2
12:34 18.5 °F /  -7.5 °C 16.7 °F /  -8.5 °C 29.7in /  1005.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 47 W/m2
