Kuukausi Yhteenveto Joulukuu 2022

Yksiköt:  Molemmat    English   Metrinen
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 32.5 °F /  0.3 °C 0.1 °F /  -17.7 °C 21 °F /  -6.1 °C
Kastepiste: 32 °F /  0 °C -3.3 °F /  -19.6 °C 18.9 °F /  -7.3 °C
Kosteus: 95% 0% 90%
Tuulen nopeus: 6.4mph /  10.3km/h - 1mph /  2.6km/h
Tuulenpuuska: 17mph /  27.4km/h - -
Paine: 30.7 in /  1040.8 hPa 29.1 in /  987.0 hPa -
Sademäärä: 1.76 in /  45 mm    
 
 

Kuukauden taulukkotiedot

2022 Lämpötila (°F / °C) Kastepiste (°F / °C) Kosteus (%) Merenpinnan paine (in / hPa) Tuuli (mph / km/h) Puuskan nopeus (mph / km/h) Sade (in / cm)
Joulukuu Maksimi Ka. Minimi Maksimi Ka. Minimi Maksimi Ka. Minimi Maksimi Minimi Maksimi Ka. Maksimi Yht.
Thu126.4 /  -3.125.7 /  -3.524.6 /  -4.124.6 /  -4.124.1 /  -4.422.8 /  -5.193939330.7 /  1038.930.6 /  1035.61 /  1.60.2 /  0.63 /  4.80 /  0.0
Fri225.2 /  -3.823.7 /  -4.620.7 /  -6.323.5 /  -4.721.7 /  -5.718.3 /  -7.69392.39130.7 /  1040.830.7 /  1038.81 /  1.60.1 /  0.23 /  4.80 /  0.0
Sat322.3 /  -5.421.4 /  -5.919.8 /  -6.820.3 /  -6.519.2 /  -7.117.6 /  -89291.49130.7 /  1040.230.5 /  1033.80 /  00 /  02 /  3.20 /  0.0
Sun421.7 /  -5.721 /  -6.120.5 /  -6.419.8 /  -6.818.9 /  -7.318.1 /  -7.79291.19130.5 /  1033.930.4 /  1031.00 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Mon527.9 /  -2.323.5 /  -4.720.3 /  -6.526.1 /  -3.321.4 /  -5.918.1 /  -7.79391.49130.4 /  1031.029.9 /  1011.23 /  4.80.9 /  2.48 /  12.90 /  0.0
Tue630.7 /  -0.728.2 /  -2.125.9 /  -3.428.9 /  -1.726.2 /  -3.223.5 /  -4.793929129.9 /  1011.229.6 /  1001.62.3 /  3.71.2 /  3.28 /  12.90 /  0.0
Wed728 /  -2.219.4 /  -710.6 /  -11.926.1 /  -3.317.1 /  -8.37.9 /  -13.49390.48829.7 /  1006.729.6 /  1002.81 /  1.60.2 /  0.65 /  80 /  0.0
Thu823.7 /  -4.621.9 /  -5.618.1 /  -7.721.7 /  -5.719.8 /  -6.815.4 /  -9.29290.98929.7 /  1005.929.6 /  1003.12 /  3.20.9 /  2.36 /  9.70 /  0.0
Fri918.9 /  -7.317.8 /  -7.916.2 /  -8.816.3 /  -8.715.3 /  -9.313.6 /  -10.291908929.9 /  1011.829.7 /  1005.91 /  1.60.2 /  0.53 /  4.80 /  0.0
Sat1024.6 /  -4.121.2 /  -617.6 /  -822.3 /  -5.418.9 /  -7.315.3 /  -9.39290.69030 /  1015.429.9 /  1011.72 /  3.21 /  2.67 /  11.30 /  0.0
Sun1132 /  019.6 /  -6.914.2 /  -9.932 /  017.1 /  -8.311.1 /  -11.69183.2030.2 /  1023.630 /  1015.33.3 /  5.31.2 /  3.19 /  14.50 /  0.0
Mon1232 /  017.4 /  -8.12.5 /  -16.432 /  015.4 /  -9.2-0.9 /  -18.38748.2030.2 /  1023.529.9 /  1012.72 /  3.20.6 /  1.48 /  12.90 /  0.0
Tue1314.2 /  -9.911.3 /  -11.56.4 /  -14.211.3 /  -11.58.2 /  -13.23.2 /  -168987.68629.9 /  1012.829.3 /  991.23 /  4.80.9 /  2.410 /  16.10 /  0.0
Wed1412.9 /  -10.65.9 /  -14.50.1 /  -17.710.2 /  -12.12.8 /  -16.2-3.3 /  -19.68987.18529.3 /  993.629.3 /  991.20.7 /  1.10 /  03 /  4.80 /  0.0
Thu1520.5 /  -6.49 /  -12.83 /  -16.118.1 /  -7.76.1 /  -14.4-0 /  -17.891888629.6 /  1000.729.3 /  993.01 /  1.60.1 /  0.34 /  6.40 /  0.0
Fri1622.6 /  -5.220.7 /  -6.318.7 /  -7.420.5 /  -6.418.5 /  -7.516.3 /  -8.792919029.9 /  1013.329.6 /  1000.61 /  1.60.4 /  17 /  11.30 /  0.0
Sat1724.6 /  -4.119.9 /  -6.715.1 /  -9.422.3 /  -5.417.8 /  -7.912.4 /  -10.99190.58930 /  1016.729.9 /  1013.33.7 /  61.5 /  3.98 /  12.90 /  0.0
Sun1830.4 /  -0.927 /  -2.823.5 /  -4.728.8 /  -1.825.2 /  -3.821.4 /  -5.99492.69130 /  1015.229.7 /  1006.23.9 /  6.32 /  5.18 /  12.90 /  0.0
Mon1930.9 /  -0.623.4 /  -4.818.3 /  -7.629.5 /  -1.421.2 /  -616.2 /  -8.89491.39029.9 /  1013.129.7 /  1006.34.4 /  7.10.9 /  2.311 /  17.70 /  0.0
Tue2025.2 /  -3.822.6 /  -5.220.1 /  -6.623.2 /  -4.920.7 /  -6.318 /  -7.89291.99129.9 /  1013.029.5 /  999.34 /  6.41.8 /  4.78 /  12.90 /  0.0
Wed2127.3 /  -2.626.2 /  -3.224.3 /  -4.325.9 /  -3.424.4 /  -4.222.3 /  -5.49493.19229.5 /  999.329.2 /  990.03 /  4.80.8 /  2.17 /  11.30 /  0.0
Thu2231.3 /  -0.429.1 /  -1.625.7 /  -3.530 /  -1.127.7 /  -2.424.1 /  -4.49594.19329.2 /  990.129.1 /  987.01 /  1.60.1 /  0.35 /  80 /  0.0
Fri2329.8 /  -1.218.3 /  -7.612.6 /  -10.828.6 /  -1.916 /  -8.99.9 /  -12.39590.68929.3 /  991.629.2 /  987.43 /  4.80.3 /  0.88 /  12.90 /  0.0
Sat2423.4 /  -4.820.8 /  -6.216.2 /  -8.821.4 /  -5.918.7 /  -7.413.6 /  -10.29291.28929.6 /  1003.829.2 /  990.32 /  3.20.4 /  1.17 /  11.30 /  0.0
Sun2522.5 /  -5.319.9 /  -6.712 /  -11.120.5 /  -6.417.6 /  -89.5 /  -12.59290.88830 /  1016.729.6 /  1003.81 /  1.60.2 /  0.66 /  9.70 /  0.0
Mon2620.8 /  -6.216.3 /  -8.710 /  -12.218.7 /  -7.414 /  -107.3 /  -13.79189.98830 /  1016.729.8 /  1009.33.3 /  5.31.4 /  3.59 /  14.50 /  0.0
Tue2721.6 /  -5.818 /  -7.811.8 /  -11.219.2 /  -7.115.4 /  -9.29 /  -12.89189.78729.8 /  1009.329.4 /  996.06.2 /  102.8 /  7.212 /  19.30 /  0.0
Wed2823.5 /  -4.721.2 /  -618 /  -7.821.6 /  -5.819.2 /  -7.115.6 /  -9.19291.39029.7 /  1004.429.4 /  995.31.6 /  2.60.2 /  0.66 /  9.70.06 /  1.5
Thu2924.6 /  -4.122.8 /  -5.121.6 /  -5.822.5 /  -5.320.7 /  -6.319 /  -7.29291.29029.8 /  1007.929.5 /  1000.26.2 /  102.7 /  6.912 /  19.30.01 /  0.2
Fri3032.2 /  0.128.4 /  -224.6 /  -4.130.9 /  -0.626.4 /  -3.122.3 /  -5.49592.49029.5 /  1000.329.4 /  993.96.1 /  9.83.7 /  9.714 /  22.50.11 /  2.8
Sat3132.5 /  0.332.4 /  0.232.2 /  0.131.3 /  -0.431.1 /  -0.530.7 /  -0.795959529.4 /  997.129.4 /  996.16.4 /  10.33.3 /  8.517 /  27.40 /  0.0
Compliments of Weather Underground - 2 mb