Päivä Yhteenveto Joulukuu 28, 2022

Yksiköt:  Molemmat    English   Metrinen
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 23.4 °F /  -4.8 °C 18.1 °F /  -7.7 °C 21.2 °F /  -6 °C
Kastepiste: 21.4 °F /  -5.9 °C 15.6 °F /  -9.1 °C 19 °F /  -7.2 °C
Kosteus: 92% 90% 91%
Tuulen nopeus: 1.6mph /  2.6km/h - 0.3mph /  0.5km/h
Tuulenpuuska: 6mph /  9.7km/h - -
Tuuli- - SSW
Paine: 29.6 in /  1003.6 hPa 29.4 in /  995.3 hPa -
Sademäärä: 0.06 in /  1.5 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Joulukuu 28, 2022

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 21.4 °F /  -5.9 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.4in /  996.1hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 21.6 °F /  -5.8 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.4in /  996.0hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 21.6 °F /  -5.8 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.4in /  996.0hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 21.6 °F /  -5.8 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.4in /  995.9hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 21.6 °F /  -5.8 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.4in /  995.9hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 21.6 °F /  -5.8 °C 19.4 °F /  -7 °C 29.4in /  995.9hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 21.6 °F /  -5.8 °C 19.4 °F /  -7 °C 29.4in /  995.9hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 21.6 °F /  -5.8 °C 19.4 °F /  -7 °C 29.4in /  995.9hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 21.6 °F /  -5.8 °C 19.4 °F /  -7 °C 29.4in /  995.9hPa East 0.8mph /  1.3km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 21.6 °F /  -5.8 °C 19.4 °F /  -7 °C 29.4in /  995.8hPa East 0.7mph /  1.1km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 21.7 °F /  -5.7 °C 19.4 °F /  -7 °C 29.4in /  995.7hPa East 0.9mph /  1.5km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
00:59 21.7 °F /  -5.7 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.4in /  995.7hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
01:04 21.7 °F /  -5.7 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.4in /  995.7hPa East 0.7mph /  1.2km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
01:09 21.7 °F /  -5.7 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.4in /  995.7hPa East 0.2mph /  0.4km/h 1mph /  1.6km/h 91% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
01:14 21.7 °F /  -5.7 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.4in /  995.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
01:19 21.7 °F /  -5.7 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.4in /  995.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0.02in /  0.5mm 0 W/m2
01:24 21.7 °F /  -5.7 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.4in /  995.5hPa East 0.4mph /  0.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0.02in /  0.5mm 0 W/m2
01:29 21.7 °F /  -5.7 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.4in /  995.6hPa East 0.8mph /  1.3km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0.02in /  0.5mm 0 W/m2
01:34 21.7 °F /  -5.7 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.4in /  995.5hPa East 0.6mph /  0.9km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0.02in /  0.5mm 0 W/m2
01:39 21.9 °F /  -5.6 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.4in /  995.4hPa East 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 91% 0.02in /  0.5mm 0 W/m2
01:44 21.9 °F /  -5.6 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.4in /  995.4hPa East 0.4mph /  0.7km/h 1mph /  1.6km/h 91% 0.02in /  0.5mm 0 W/m2
01:49 21.9 °F /  -5.6 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.4in /  995.4hPa East 0.4mph /  0.6km/h 1mph /  1.6km/h 91% 0.02in /  0.5mm 0 W/m2
01:54 21.9 °F /  -5.6 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.4in /  995.5hPa East 0.1mph /  0.1km/h 1mph /  1.6km/h 91% 0.02in /  0.5mm 0 W/m2
01:59 21.9 °F /  -5.6 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.4in /  995.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:04 21.9 °F /  -5.6 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.4in /  995.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:09 22.1 °F /  -5.5 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.4in /  995.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:14 22.1 °F /  -5.5 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.4in /  995.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:19 22.1 °F /  -5.5 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.4in /  995.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:24 22.1 °F /  -5.5 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.4in /  995.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:29 22.1 °F /  -5.5 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.4in /  995.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:34 22.1 °F /  -5.5 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.4in /  995.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:39 22.1 °F /  -5.5 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.4in /  995.3hPa Calm     91% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:44 22.3 °F /  -5.4 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.4in /  995.4hPa Calm     91.3% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:49 22.3 °F /  -5.4 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.4in /  995.4hPa Calm     91.7% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:54 22.3 °F /  -5.4 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.4in /  995.4hPa Calm     91.3% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:59 22.3 °F /  -5.4 °C 20.3 °F /  -6.5 °C 29.4in /  995.5hPa Calm     92% 0.02in /  0.5mm 0 W/m2
03:04 22.3 °F /  -5.4 °C 20.3 °F /  -6.5 °C 29.4in /  995.5hPa Calm     92% 0.02in /  0.5mm 0 W/m2
03:09 22.3 °F /  -5.4 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.4in /  995.5hPa Calm     91.4% 0.02in /  0.5mm 0 W/m2
03:14 22.3 °F /  -5.4 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.4in /  995.5hPa Calm     91% 0.02in /  0.5mm 0 W/m2
03:19 22.3 °F /  -5.4 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.4in /  995.5hPa Calm     91.3% 0.02in /  0.5mm 0 W/m2
03:24 22.3 °F /  -5.4 °C 20.3 °F /  -6.5 °C 29.4in /  995.4hPa Calm     91.8% 0.02in /  0.5mm 0 W/m2
03:29 22.3 °F /  -5.4 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.4in /  995.4hPa Calm     91.3% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
03:34 22.3 °F /  -5.4 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.4in /  995.4hPa Calm     91.3% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
03:39 22.3 °F /  -5.4 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.4in /  995.4hPa Calm     91.4% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
03:44 22.3 °F /  -5.4 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.4in /  995.4hPa Calm     91% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
03:49 22.3 °F /  -5.4 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.4in /  995.3hPa Calm     91.5% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
03:54 22.3 °F /  -5.4 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.4in /  995.3hPa Calm     91.7% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
03:59 22.3 °F /  -5.4 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.4in /  995.4hPa Calm     91% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
04:04 22.3 °F /  -5.4 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.4in /  995.5hPa Calm     91.1% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
04:09 22.3 °F /  -5.4 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.4in /  995.5hPa Calm     92% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
04:14 22.3 °F /  -5.4 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.4in /  995.4hPa Calm     91.1% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
04:19 22.3 °F /  -5.4 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.4in /  995.5hPa Calm     91.7% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
04:24 22.3 °F /  -5.4 °C 20.3 °F /  -6.5 °C 29.4in /  995.6hPa Calm     92% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
04:29 22.3 °F /  -5.4 °C 20.3 °F /  -6.5 °C 29.4in /  995.6hPa Calm     92% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
04:34 22.3 °F /  -5.4 °C 20.3 °F /  -6.5 °C 29.4in /  995.5hPa Calm     92% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
04:39 22.5 °F /  -5.3 °C 20.3 °F /  -6.5 °C 29.4in /  995.5hPa Calm     92% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
04:44 22.5 °F /  -5.3 °C 20.5 °F /  -6.4 °C 29.4in /  995.5hPa Calm     92% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
04:49 22.5 °F /  -5.3 °C 20.5 °F /  -6.4 °C 29.4in /  995.5hPa Calm     92% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
04:54 22.5 °F /  -5.3 °C 20.5 °F /  -6.4 °C 29.4in /  995.5hPa Calm     92% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
04:59 22.5 °F /  -5.3 °C 20.5 °F /  -6.4 °C 29.4in /  995.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 92% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
05:04 22.5 °F /  -5.3 °C 20.5 °F /  -6.4 °C 29.4in /  995.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 92% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
05:09 22.5 °F /  -5.3 °C 20.5 °F /  -6.4 °C 29.4in /  995.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 22.5 °F /  -5.3 °C 20.5 °F /  -6.4 °C 29.4in /  995.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 22.5 °F /  -5.3 °C 20.5 °F /  -6.4 °C 29.4in /  995.5hPa WSW 0.2mph /  0.3km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 22.5 °F /  -5.3 °C 20.5 °F /  -6.4 °C 29.4in /  995.6hPa West 0.6mph /  1km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 22.3 °F /  -5.4 °C 20.3 °F /  -6.5 °C 29.4in /  995.6hPa West 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 22.3 °F /  -5.4 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.4in /  995.6hPa West 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 22.1 °F /  -5.5 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.4in /  995.6hPa West 1.1mph /  1.8km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 22.1 °F /  -5.5 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.4in /  995.7hPa West 1.1mph /  1.8km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 21.9 °F /  -5.6 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.4in /  995.7hPa West 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 21.9 °F /  -5.6 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.4in /  995.8hPa West 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 21.9 °F /  -5.6 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.4in /  995.8hPa West 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 21.7 °F /  -5.7 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.4in /  995.8hPa West 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 21.7 °F /  -5.7 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.4in /  995.9hPa West 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 21.7 °F /  -5.7 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.4in /  995.9hPa West 0.7mph /  1.2km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 21.7 °F /  -5.7 °C 19.4 °F /  -7 °C 29.4in /  995.9hPa West 0.7mph /  1.1km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 21.6 °F /  -5.8 °C 19.4 °F /  -7 °C 29.4in /  995.9hPa West 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 21.6 °F /  -5.8 °C 19.4 °F /  -7 °C 29.4in /  995.9hPa West 1.4mph /  2.2km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 21.4 °F /  -5.9 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.4in /  995.8hPa West 1.6mph /  2.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 21.4 °F /  -5.9 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.4in /  995.9hPa West 1.2mph /  2km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 21.2 °F /  -6 °C 19 °F /  -7.2 °C 29.4in /  996.0hPa West 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 21.2 °F /  -6 °C 19 °F /  -7.2 °C 29.4in /  996.0hPa West 0.9mph /  1.5km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:54 21.2 °F /  -6 °C 18.9 °F /  -7.3 °C 29.4in /  996.0hPa West 0.6mph /  0.9km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:59 21 °F /  -6.1 °C 18.9 °F /  -7.3 °C 29.4in /  996.0hPa West 0.1mph /  0.1km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:04 21 °F /  -6.1 °C 18.7 °F /  -7.4 °C 29.4in /  996.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:09 20.8 °F /  -6.2 °C 18.7 °F /  -7.4 °C 29.4in /  996.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:14 20.8 °F /  -6.2 °C 18.7 °F /  -7.4 °C 29.4in /  996.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:19 20.8 °F /  -6.2 °C 18.5 °F /  -7.5 °C 29.4in /  996.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:24 20.7 °F /  -6.3 °C 18.5 °F /  -7.5 °C 29.4in /  996.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:29 20.7 °F /  -6.3 °C 18.3 °F /  -7.6 °C 29.4in /  996.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:34 20.5 °F /  -6.4 °C 18.3 °F /  -7.6 °C 29.4in /  996.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:39 20.5 °F /  -6.4 °C 18.3 °F /  -7.6 °C 29.4in /  996.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:44 20.5 °F /  -6.4 °C 18.3 °F /  -7.6 °C 29.4in /  996.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:49 20.5 °F /  -6.4 °C 18.3 °F /  -7.6 °C 29.4in /  996.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:54 20.3 °F /  -6.5 °C 18 °F /  -7.8 °C 29.4in /  996.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:59 20.3 °F /  -6.5 °C 18 °F /  -7.8 °C 29.4in /  996.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:04 20.1 °F /  -6.6 °C 18 °F /  -7.8 °C 29.4in /  996.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:09 20.1 °F /  -6.6 °C 18 °F /  -7.8 °C 29.4in /  996.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:14 20.3 °F /  -6.5 °C 18 °F /  -7.8 °C 29.4in /  996.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:19 20.3 °F /  -6.5 °C 18.1 °F /  -7.7 °C 29.4in /  996.9hPa SW 0.1mph /  0.1km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:24 20.3 °F /  -6.5 °C 18.1 °F /  -7.7 °C 29.4in /  996.9hPa SW 0.4mph /  0.7km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:29 20.3 °F /  -6.5 °C 18.1 °F /  -7.7 °C 29.4in /  996.9hPa SW 0.8mph /  1.3km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:34 20.3 °F /  -6.5 °C 18 °F /  -7.8 °C 29.4in /  996.9hPa SW 0.4mph /  0.7km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:39 20.1 °F /  -6.6 °C 18 °F /  -7.8 °C 29.4in /  997.0hPa SW 0.1mph /  0.1km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:44 20.1 °F /  -6.6 °C 18 °F /  -7.8 °C 29.4in /  997.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:49 19.9 °F /  -6.7 °C 17.8 °F /  -7.9 °C 29.4in /  997.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 90.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:54 19.8 °F /  -6.8 °C 17.4 °F /  -8.1 °C 29.4in /  997.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:59 19.8 °F /  -6.8 °C 17.2 °F /  -8.2 °C 29.4in /  997.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:04 19.6 °F /  -6.9 °C 17.1 °F /  -8.3 °C 29.4in /  997.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:09 19.4 °F /  -7 °C 16.9 °F /  -8.4 °C 29.5in /  997.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:14 19.2 °F /  -7.1 °C 16.7 °F /  -8.5 °C 29.5in /  997.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:19 18.9 °F /  -7.3 °C 16.5 °F /  -8.6 °C 29.5in /  997.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:24 18.7 °F /  -7.4 °C 16.3 °F /  -8.7 °C 29.5in /  997.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:29 18.7 °F /  -7.4 °C 16.3 °F /  -8.7 °C 29.5in /  997.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:34 18.7 °F /  -7.4 °C 16.3 °F /  -8.7 °C 29.5in /  997.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:39 18.9 °F /  -7.3 °C 16.5 °F /  -8.6 °C 29.5in /  997.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:44 18.9 °F /  -7.3 °C 16.7 °F /  -8.5 °C 29.5in /  997.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:49 18.9 °F /  -7.3 °C 16.7 °F /  -8.5 °C 29.5in /  997.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:54 19 °F /  -7.2 °C 16.7 °F /  -8.5 °C 29.5in /  997.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:59 19 °F /  -7.2 °C 16.9 °F /  -8.4 °C 29.5in /  997.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:04 19 °F /  -7.2 °C 16.9 °F /  -8.4 °C 29.5in /  998.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:09 19 °F /  -7.2 °C 16.9 °F /  -8.4 °C 29.5in /  998.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:14 19 °F /  -7.2 °C 16.9 °F /  -8.4 °C 29.5in /  998.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:19 19 °F /  -7.2 °C 16.7 °F /  -8.5 °C 29.5in /  998.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:24 19 °F /  -7.2 °C 16.7 °F /  -8.5 °C 29.5in /  998.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:29 19 °F /  -7.2 °C 16.5 °F /  -8.6 °C 29.5in /  998.4hPa Calm   4mph /  6.4km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:34 19 °F /  -7.2 °C 16.5 °F /  -8.6 °C 29.5in /  998.5hPa Calm   4mph /  6.4km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:39 19 °F /  -7.2 °C 16.5 °F /  -8.6 °C 29.5in /  998.5hPa SSW 0.1mph /  0.1km/h 4mph /  6.4km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:44 18.9 °F /  -7.3 °C 16.5 °F /  -8.6 °C 29.5in /  998.4hPa SSW 0.1mph /  0.2km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:49 18.9 °F /  -7.3 °C 16.5 °F /  -8.6 °C 29.5in /  998.4hPa SSW 0.1mph /  0.1km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:54 18.9 °F /  -7.3 °C 16.5 °F /  -8.6 °C 29.5in /  998.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 5 W/m2
10:59 18.7 °F /  -7.4 °C 16.3 °F /  -8.7 °C 29.5in /  998.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 5 W/m2
11:04 18.7 °F /  -7.4 °C 16.3 °F /  -8.7 °C 29.5in /  998.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 5 W/m2
11:09 18.5 °F /  -7.5 °C 16.2 °F /  -8.8 °C 29.5in /  998.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 7 W/m2
11:14 18.5 °F /  -7.5 °C 16.2 °F /  -8.8 °C 29.5in /  998.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 9 W/m2
11:19 18.3 °F /  -7.6 °C 16 °F /  -8.9 °C 29.5in /  998.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 11 W/m2
11:24 18.3 °F /  -7.6 °C 15.8 °F /  -9 °C 29.5in /  998.5hPa SSW 0.4mph /  0.6km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 9 W/m2
11:29 18.1 °F /  -7.7 °C 15.8 °F /  -9 °C 29.5in /  998.6hPa SSW 0.8mph /  1.3km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 12 W/m2
11:34 18.1 °F /  -7.7 °C 15.6 °F /  -9.1 °C 29.5in /  998.5hPa SSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 14 W/m2
11:39 18.1 °F /  -7.7 °C 15.6 °F /  -9.1 °C 29.5in /  998.6hPa SSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 14 W/m2
11:44 18.1 °F /  -7.7 °C 15.8 °F /  -9 °C 29.5in /  998.6hPa SSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 7 W/m2
11:49 18.1 °F /  -7.7 °C 15.8 °F /  -9 °C 29.5in /  998.8hPa SSW 0.9mph /  1.4km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
11:54 18.3 °F /  -7.6 °C 15.8 °F /  -9 °C 29.5in /  998.8hPa SSW 0.4mph /  0.7km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
11:59 18.3 °F /  -7.6 °C 16 °F /  -8.9 °C 29.5in /  998.8hPa SSW 0.1mph /  0.1km/h 1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
12:04 18.3 °F /  -7.6 °C 16 °F /  -8.9 °C 29.5in /  998.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 5 W/m2
12:09 18.5 °F /  -7.5 °C 16 °F /  -8.9 °C 29.5in /  998.7hPa SSW 0.1mph /  0.1km/h 2mph /  3.2km/h 90.2% 0in /  0.0mm 5 W/m2
12:14 18.5 °F /  -7.5 °C 16.2 °F /  -8.8 °C 29.5in /  998.7hPa SSW 0.6mph /  0.9km/h 2mph /  3.2km/h 90.2% 0in /  0.0mm 5 W/m2
12:19 18.5 °F /  -7.5 °C 16.3 °F /  -8.7 °C 29.5in /  998.8hPa SSW 0.9mph /  1.4km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
12:24 18.7 °F /  -7.4 °C 16.3 °F /  -8.7 °C 29.5in /  998.8hPa SSW 0.9mph /  1.5km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
12:29 18.7 °F /  -7.4 °C 16.5 °F /  -8.6 °C 29.5in /  998.8hPa SSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
12:34 18.7 °F /  -7.4 °C 16.5 °F /  -8.6 °C 29.5in /  998.9hPa SSW 0.9mph /  1.5km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
12:39 18.9 °F /  -7.3 °C 16.5 °F /  -8.6 °C 29.5in /  998.9hPa SSW 0.4mph /  0.7km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
12:44 18.9 °F /  -7.3 °C 16.7 °F /  -8.5 °C 29.5in /  999.1hPa SSW 0.4mph /  0.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
12:49 18.9 °F /  -7.3 °C 16.7 °F /  -8.5 °C 29.5in /  999.1hPa SSW 0.9mph /  1.4km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
