Päivä Yhteenveto Joulukuu 12, 2022

Yksiköt:  Metrinen    English   Molemmat
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 0 °C 0 °C 0 °C
Kastepiste: 0 °C 0 °C 0 °C
Kosteus: 0% 0% 0%
Tuulen nopeus: 0km/h 0km/h 0km/h
Tuulenpuuska: 0km/h - -
Tuuli- - North
Paine: 1023.5 hPa 1022.5 hPa -
Sademäärä: 0.0 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Joulukuu 12, 2022

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 0 °C 0 °C 1023.5 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 0 °C 0 °C 1023.4 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 0 °C 0 °C 1023.4 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 0 °C 0 °C 1023.4 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 0 °C 0 °C 1023.4 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 0 °C 0 °C 1023.4 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 0 °C 0 °C 1023.4 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 0 °C 0 °C 1023.4 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 0 °C 0 °C 1023.4 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 0 °C 0 °C 1023.4 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 0 °C 0 °C 1023.4 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 0 °C 0 °C 1023.4 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 0 °C 0 °C 1023.4 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 0 °C 0 °C 1023.4 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 0 °C 0 °C 1023.4 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 0 °C 0 °C 1023.3 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 0 °C 0 °C 1023.1 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 0 °C 0 °C 1023.1 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 0 °C 0 °C 1023.1 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 0 °C 0 °C 1023.1 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 0 °C 0 °C 1023.1 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 0 °C 0 °C 1023.1 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 0 °C 0 °C 1023.1 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 0 °C 0 °C 1023.1 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 0 °C 0 °C 1023.0 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 0 °C 0 °C 1023.0 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 0 °C 0 °C 1023.0 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 0 °C 0 °C 1023.0 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 0 °C 0 °C 1023.0 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 0 °C 0 °C 1022.9 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 0 °C 0 °C 1022.9 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 0 °C 0 °C 1022.9 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 0 °C 0 °C 1022.9 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 0 °C 0 °C 1022.8 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 0 °C 0 °C 1022.8 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
06:24 0 °C 0 °C 1022.7 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 0 °C 0 °C 1022.7 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
06:34 0 °C 0 °C 1022.7 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
06:39 0 °C 0 °C 1022.7 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
06:44 0 °C 0 °C 1022.6 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
06:49 0 °C 0 °C 1022.6 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
06:54 0 °C 0 °C 1022.7 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
06:59 0 °C 0 °C 1022.5 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
07:04 0 °C 0 °C 1022.6 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
07:09 0 °C 0 °C 1022.7 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
07:14 0 °C 0 °C 1022.7 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
07:19 0 °C 0 °C 1022.6 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
07:24 0 °C 0 °C 1022.6 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
07:29 0 °C 0 °C 1022.6 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
07:34 0 °C 0 °C 1022.6 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
07:39 0 °C 0 °C 1022.7 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
07:44 0 °C 0 °C 1022.7 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
07:49 0 °C 0 °C 1022.8 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
07:54 0 °C 0 °C 1022.8 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
07:59 0 °C 0 °C 1022.8 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
08:04 0 °C 0 °C 1022.8 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
08:09 0 °C 0 °C 1022.9 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
08:14 0 °C 0 °C 1023.0 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
08:19 0 °C 0 °C 1023.0 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
08:24 0 °C 0 °C 1023.0 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
08:29 0 °C 0 °C 1023.0 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
08:34 0 °C 0 °C 1023.1 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
08:39 0 °C 0 °C 1023.1 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
08:44 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
08:49 0 °C 0 °C 1023.1 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
08:54 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
08:59 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
09:04 0 °C 0 °C 1023.1 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
09:09 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
09:14 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
09:19 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
09:24 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
09:29 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
09:34 0 °C 0 °C 1023.2 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
09:39 0 °C 0 °C 1023.4 hPa Calm     0% 0.0 mm 0 W/m2
Compliments of Weather Underground - 2 mb